| CELEX | 32025B00990 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 février 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/990 | 28.2.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) (1)
(C/2025/990)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Estimation 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 25 716 933 | 25 336 397 | 24 475 757 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 25 716 933 | 25 336 397 | 24 475 757 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | |||
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 713 309 | 883 404 | 707 738 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 713 309 | 883 404 | 707 738 ,— |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS | |||
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 16 000 000 | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | p.m. | 16 000 000 | 0 ,— |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | |||
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 26 430 242 | 42 219 801 | 25 183 495 ,— |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Crédits 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 556 771 | 13 058 316 | 11 023 274,49 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 508 469 | 517 889 | 265 321,29 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 688 200 | 824 501 | 1 033 885,78 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 518 000 | 408 400 | 371 000 ,— |
|
| Titre 1 — Total | 15 271 440 | 14 809 106 | 12 693 481,56 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 081 300 | 1 004 965 | 1 171 715,11 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 687 000 | 516 125 | 453 838,83 |
| 2 3 | TIC | 2 391 048 | 2 150 054 | 2 074 447,13 |
|
| Titre 2 — Total | 4 159 348 | 3 671 144 | 3 700 001,07 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 1 536 000 | 402 780 | 490 669,38 |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 5 463 454 |
|
|
| 3 7 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | p.m. | 7 336 771 | 8 298 783,42 |
| 3 8 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE — FONDS D’ASSISTANCE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 3 — Total | 6 999 454 | 7 739 551 | 8 789 452,80 |
| 4 | ACTIVITÉS FINANCÉES PAR DES SOURCES EXTERNES | |||
| 4 0 | ACTIVITÉS LIÉES AUX PROJETS FINANCÉS PAR DES SOURCES EXTERNES | p.m. | 16 000 000 | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | 16 000 000 | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 26 430 242 | 42 219 801 | 25 182 935,43 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 14 | — | 14 |
| AD 8 | — | 16 | — | 15 |
| AD 7 | — | 13 | — | 13 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 64 | — | 64 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | — |
| AST 6 | — | 6 | — | 9 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 83 | — | 83 |
| Total Général | 83 | 83 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/990/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025