| CELEX | 32025B01141 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 31 mars 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/1141 | 31.3.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) (1)
(C/2025/1141)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Estimation 2024 | Exécution 2023 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 10 485 107 | 9 432 057 | 9 406 283,83 |
|
| Titre 2 — Total | 10 485 107 | 9 432 057 | 9 406 283,83 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 10 485 107 | 9 432 057 | 9 406 283,83 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Crédits 2024 | Exécution 2023 |
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 204 999 | 4 852 563 | 4 579 135,02 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 2 000 | 2 000 | 1 161 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 20 000 | 18 900 | 25 900 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 156 000 | 151 600 | 195 588,99 |
| 1 5 | FORMATION | 80 000 | 96 344 | 103 623,17 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 60 000 | 58 400 | 94 596,12 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 4 200 | 11 068 | 2 681,74 |
|
| Titre 1 — Total | 5 527 199 | 5 190 875 | 5 002 686,04 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 710 200 | 644 572 | 717 150,35 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 312 300 | 254 743 | 235 007,06 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 000 | p.m. | 1 863,29 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 138 048 | 155 991 | 118 492,58 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 181 360 | 165 873 | 119 750,36 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 55 000 | 52 000 | 6 228,34 |
| 2 8 | ÉTUDES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 2 — Total | 1 400 908 | 1 273 179 | 1 198 491,98 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 3 0 | TRADUCTION | 30 000 | 30 000 | 27 837 ,— |
| 3 1 | MISSIONS | 142 000 | 123 000 | 128 000 ,— |
| 3 2 | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES | 545 000 | 644 187 | 525 132,25 |
| 3 3 | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE | 950 000 | 244 160 | 832 333,19 |
| 3 4 | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE | 955 000 | 930 067 | 983 153,83 |
| 3 5 | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION | 935 000 | 996 589 | 600 084,58 |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | p.m. | p.m. | 108 564,96 |
|
| Titre 3 — Total | 3 557 000 | 2 968 003 | 3 205 105,81 |
| 4 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | |||
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| Titre 4 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 10 485 107 | 9 432 057 | 9 406 283,83 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) | |||
| 2025 | 2024 | |||
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union | |||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 1 |
| AD 9 | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 22 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 28 | — | 27 |
| Total Général | 28 | 27 | ||
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1141/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025