| CELEX | 32025B05915 |
| Type | Budget |
| Date | vendredi 28 novembre 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/5915 | 28.11.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) — Budget rectificatif no 2 (1)
(C/2025/5915)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Budget rectificatif no 2/2025 | Nouveau montant |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES | |||
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 39 139 400 | –7 029 000 | 32 110 400 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 3 823 400 | 2 924 200 | 6 747 600 |
|
| Titre 1 — Total | 42 962 800 | –4 104 800 | 38 858 000 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | 3 400 000 | 3 400 000 |
|
| Titre 2 — Total | p.m. | 3 400 000 | 3 400 000 |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | |||
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 870 200 | 25 200 | 895 400 |
|
| Titre 3 — Total | 870 200 | 25 200 | 895 400 |
| 4 | AUTRES RECETTES | |||
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 598 700 |
| 598 700 |
|
| Titre 4 — Total | 598 700 |
| 598 700 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | |||
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 715 600 | 7 426 925 | 8 142 525 |
|
| Titre 5 — Total | 715 600 | 7 426 925 | 8 142 525 |
| 6 | REMBOURSEMENTS | |||
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. |
| p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 6 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 45 147 300 | 6 747 325 | 51 894 625 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Budget rectificatif no 2/2025 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 661 900 | 453 500 | 30 115 400 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 67 300 |
| 67 300 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 850 200 |
| 850 200 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. |
| p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 61 900 |
| 61 900 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 |
| 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 1 — Total | 30 643 800 | 453 500 | 31 097 300 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 961 500 | –56 000 | 2 905 500 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 4 301 000 | 19 000 | 4 320 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 82 500 | –15 000 | 67 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 286 200 | –3 000 | 283 200 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 118 300 | –13 000 | 105 300 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 72 000 | –30 000 | 42 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 62 000 | –10 000 | 52 000 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | –80 000 | 20 000 |
|
| Titre 2 — Total | 7 983 500 | – 188 000 | 7 795 500 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 5 595 000 | 1 510 000 | 7 105 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 925 000 | 35 000 | 960 000 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 3 — Total | 6 520 000 | 1 545 000 | 8 065 000 |
| 10 | PROVISIONS | |||
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | 4 936 825 | 4 936 825 |
|
| Titre 10 — Total | p.m. | 4 936 825 | 4 936 825 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 45 147 300 | 6 747 325 | 51 894 625 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade | Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) | |||||
| Budget 2025 | Budget rectificatif no 2/2025 | Budget 2025 (y compris BR2/2025) | ||||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | — | — | — | 3 | — |
| AD 12 | 13 | 8 | — | –2 | 13 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 | — | –1 | 7 | 5 |
| AD 10 | 10 | 8 | — | — | 10 | 8 |
| AD 9 | 9 | 22 | — | — | 9 | 22 |
| AD 8 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| AD 7 | 1 | 17 | — | 1 | 1 | 18 |
| AD 6 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 5 | 1 | — | –1 | 1 | — | 1 |
| Sous-total AD | 47 | 92 | — | — | 47 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| AST 8 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 9 | –1 | –1 | — | 8 |
| AST 6 | — | 11 | — | — | — | 11 |
| AST 5 | — | 17 | — | –2 | — | 15 |
| AST 4 | — | 8 | — | — | — | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 4 | 48 | — | — | 4 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 2 | 6 | 51 | 142 |
| Total Général | 193 | 8 | 193 | |||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2025 | 2024 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 16 | 20 |
|
| FG III | 14 | 15 |
|
| FG II | — | — |
|
| FG I | — | — |
| Total | 30 | 35 | |
| Experts nationaux détachés | — | — | |
| Total général | 30 | 35 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5915/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025