| CELEX | 32025B06462 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 22 décembre 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/6462 | 22.12.2025 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2025/6462)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2025 | Budget rectificatif no 1/2025 | Nouveau montant |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | |||
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 50 073 502 | – 250 000 | 49 823 502 |
|
| Titre 2 — Total | 50 073 502 | – 250 000 | 49 823 502 |
| 9 | RECETTES DIVERSES | |||
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 9 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 50 073 502 | – 250 000 | 49 823 502 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2025 | Budget rectificatif no 1/2025 | Nouveau montant |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 39 382 868 | – 313 881 | 39 068 987 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 257 106 | – 251 333 | 2 005 773 |
|
| Titre 1 — Total | 41 639 974 | – 565 214 | 41 074 760 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 265 128 | 246 173 | 3 511 301 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 313 000 | 249 880 | 2 562 880 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 298 100 | –74 039 | 224 061 |
|
| Titre 2 — Total | 5 876 228 | 422 014 | 6 298 242 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 557 300 | – 106 800 | 2 450 500 |
|
| Titre 3 — Total | 2 557 300 | – 106 800 | 2 450 500 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 50 073 502 | – 250 000 | 49 823 502 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade |
| |||||
| Budget 2025 | Budget rectificatif no 1/2025 | Budget 2025 (y compris BR1/2025) | ||||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | — | — | 8 |
| AD 13 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 12 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 11 | — | 13 | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | 10 | — | — | — | 10 |
| AD 9 | — | 11 | — | — | — | 11 |
| AD 8 | — | 10 | — | — | — | 10 |
| AD 7 | — | 18 | — | 1 | — | 19 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 93 | — | 2 | — | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | –1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 9 | — | –1 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | –1 | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | –1 | — | 1 |
| Total | — | 104 | — | 0 | — | 104 |
| Total Général | 104 | 0 | 104 | |||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2025 | 2024 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 138 | 130 |
|
| FG III | 83 | 95 |
|
| FG II | 21 | 25 |
|
| FG I | 0 | 1 |
| Total | 242 | 251 | |
| Experts nationaux détachés | 1 | 2 | |
| Total général | 243 | 253 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6462/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Conseil de résolution unique (CRU)
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) — Budget rectificatif no 1
22/12/2025
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2025 — Autorité européenne du travail (AET) — Budget rectificatif no 2
22/12/2025