Décision d’exécution (UE) 2025/387 de la Commission du 27 février 2025 reconnaissant, conformément à l’article 31, paragraphes 2 et 4, de la directive (UE) 2018/2001, que le rapport contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l’orge d’hiver, de l’orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage en Autriche
| CELEX | 32025D0387 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | jeudi 27 février 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/387 | 4.3.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/387 DE LA COMMISSION
du 27 février 2025
reconnaissant, conformément à l’article 31, paragraphes 2 et 4, de la directive (UE) 2018/2001, que le rapport contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l’orge d’hiver, de l’orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage en Autriche
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 31, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive (UE) 2018/2001 exige que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse aient un potentiel de réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles afin de pouvoir être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs qu’elle fixe. À cette fin, l’article 29, paragraphe 10, définit des seuils spécifiques de réduction des émissions pour ces combustibles, et l’article 31 régit la manière de calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation. Lors de ces calculs, il est possible d’utiliser les valeurs par défaut fixées aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001. Au lieu des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, dans certaines conditions, il est possible d’utiliser des valeurs types. Ces valeurs types, représentant la valeur moyenne dans une région donnée, peuvent être communiquées à la Commission par les États membres ou les pays tiers. Elles ne peuvent être utilisées que si la Commission reconnaît qu’elles sont précises. |
| (2) | Le 16 octobre 2024, l’Autriche a présenté à la Commission le rapport final contenant des données aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l’orge d’hiver, de l’orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage généralement produits dans des zones de son territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2). L’Autriche a demandé que les données soient reconnues comme précises conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. |
| (3) | La Commission a évalué le rapport et a conclu qu’il contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l’orge d’hiver, de l’orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage généralement produits dans des régions NUTS 2 en Autriche. |
| (4) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il est reconnu, conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, que le rapport présenté par l’Autriche à la Commission, le 16 octobre 2024, contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l’orge d’hiver, de l’orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage généralement produits dans des régions NUTS 2 en Autriche. La synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.
Article 2
Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 16 octobre 2024 subissent des modifications susceptibles d’affecter la précision des données et, par conséquent, les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, l’Autriche notifie immédiatement ces modifications à la Commission. Les services de la Commission évaluent les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours les données précises pour lesquelles il est reconnu.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle cesse de s’appliquer le 24 mars 2030.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
(2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).
ANNEXE
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du blé (en équivalent CO2/kg de blé récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 5,4 | 56,9 | 9,6 | 240,3 |
| AT 21 Kärnten | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 4,4 | 46,2 | 7,8 | 226,8 |
| AT 12 Niederösterreich | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 6,6 | 50,5 | 8,5 | 234,0 |
| AT 31 Oberösterreich | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 3,4 | 37,8 | 6,4 | 216,0 |
| AT 32 Salzburg | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 6,2 | 47,9 | 8,1 | 230,5 |
| AT 22 Steiermark | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 5,9 | 44,9 | 7,6 | 226,8 |
| AT 33 Tirol | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 5,3 | 55,5 | 9,4 | 238,5 |
| AT 34 Vorarlberg | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 10,5 | 80,1 | 13,5 | 272,5 |
| AT 13 Wien | 101,1 | 21,6 | 30,2 | 15,5 | 5,1 | 53,5 | 9,0 | 236,0 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du seigle (en équivalent CO2/kg de seigle récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | 0,1 | 72,6 | 9,7 | 223,3 |
| AT 21 Kärnten | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | 0,1 | 49,7 | 6,6 | 197,4 |
| AT 12 Niederösterreich | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | 0,1 | 56,4 | 7,5 | 205,0 |
| AT 31 Oberösterreich | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | — | 53,6 | 7,1 | 201,7 |
| AT 32 Salzburg | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | — | 66,5 | 8,8 | 216,2 |
| AT 22 Steiermark | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | — | 57,3 | 7,6 | 205,9 |
| AT 33 Tirol | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | — | 57,8 | 7,7 | 206,4 |
| AT 34 Vorarlberg | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | 0,1 | 60,3 | 8,0 | 209,4 |
| AT 13 Wien | 83,8 | 17,9 | 26,4 | 12,9 | 0,1 | 58,4 | 7,8 | 207,2 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de l’orge d’hiver (en équivalent CO2/kg d’orge d’hiver récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 3,4 | 53,9 | 8,6 | 223,5 |
| AT 21 Kärnten | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 6,4 | 46,6 | 7,4 | 218,0 |
| AT 12 Niederösterreich | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 3,1 | 46,7 | 7,4 | 214,9 |
| AT 31 Oberösterreich | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 5,6 | 38,7 | 6,2 | 208,1 |
| AT 32 Salzburg | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 6,8 | 51,7 | 8,2 | 224,3 |
| AT 22 Steiermark | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 5,8 | 44,3 | 7,0 | 214,8 |
| AT 33 Tirol | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 5,9 | 49,4 | 7,8 | 220,7 |
| AT 34 Vorarlberg | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 6,0 | 50,3 | 8,0 | 221,8 |
| AT 13 Wien | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 3,3 | 49,7 | 7,9 | 218,5 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de l’orge de printemps (en équivalent CO2/kg d’orge de printemps récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 3,6 | 52,2 | 10,0 | 199,3 |
| AT 21 Kärnten | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 5,2 | 45,1 | 8,7 | 192,4 |
| AT 12 Niederösterreich | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 4,1 | 45,2 | 8,7 | 191,5 |
| AT 31 Oberösterreich | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 3,0 | 37,5 | 7,2 | 181,2 |
| AT 32 Salzburg | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 2,5 | 41,0 | 7,9 | 184,9 |
| AT 22 Steiermark | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 4,9 | 42,9 | 8,3 | 189,6 |
| AT 33 Tirol | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 1,8 | 47,8 | 9,2 | 192,2 |
| AT 34 Vorarlberg | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 4,4 | 48,6 | 9,4 | 195,8 |
| AT 13 Wien | 79,1 | 16,9 | 25,3 | 12,1 | 2,9 | 48,1 | 9,3 | 193,7 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du triticale (en équivalent CO2/kg de triticale récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,2 | 75,8 | 13,0 | 246,6 |
| AT 21 Kärnten | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,1 | 53,9 | 9,2 | 220,9 |
| AT 12 Niederösterreich | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,1 | 53,4 | 9,2 | 220,3 |
| AT 31 Oberösterreich | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,1 | 46,7 | 8,0 | 212,4 |
| AT 32 Salzburg | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,1 | 54,6 | 9,4 | 221,7 |
| AT 22 Steiermark | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,1 | 49,1 | 8,4 | 215,2 |
| AT 33 Tirol | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,1 | 50,0 | 8,6 | 216,3 |
| AT 34 Vorarlberg | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,1 | 48,3 | 8,3 | 214,3 |
| AT 13 Wien | 94,3 | 20,1 | 28,7 | 14,5 | 0,1 | 55,3 | 9,5 | 222,5 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du colza (en équivalent CO2/kg de colza récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | 1,9 | 109,4 | 1,1 | 402,1 |
| AT 21 Kärnten | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | 10,2 | 107,0 | 1,1 | 408,0 |
| AT 12 Niederösterreich | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | 1,8 | 102,3 | 1,0 | 394,9 |
| AT 31 Oberösterreich | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | 7,9 | 80,4 | 0,8 | 378,9 |
| AT 32 Salzburg | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | 8,2 | 85,9 | 0,9 | 384,7 |
| AT 22 Steiermark | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | 6,7 | 85,2 | 0,9 | 382,5 |
| AT 33 Tirol | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | — | 101,3 | 1,0 | 392,1 |
| AT 34 Vorarlberg | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | — | 107,2 | 1,1 | 398,1 |
| AT 13 Wien | 172,8 | 36,9 | 53,5 | 26,5 | 2,0 | 115,6 | 1,2 | 408,5 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du maïs-grain (en équivalent CO2/kg de maïs-grain récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 1,2 | 35,5 | 0,8 | 148,6 |
| AT 21 Kärnten | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 3,8 | 27,7 | 0,6 | 143,2 |
| AT 12 Niederösterreich | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 1,1 | 30,6 | 0,7 | 143,4 |
| AT 31 Oberösterreich | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 3,6 | 26,6 | 0,6 | 141,9 |
| AT 32 Salzburg | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 3,9 | 29,0 | 0,7 | 144,7 |
| AT 22 Steiermark | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 3,5 | 25,0 | 0,6 | 140,2 |
| AT 33 Tirol | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 3,8 | 28,4 | 0,6 | 143,9 |
| AT 34 Vorarlberg | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 3,7 | 26,9 | 0,6 | 142,3 |
| AT 13 Wien | 65,5 | 14,0 | 21,6 | 10,0 | 1,2 | 34,1 | 0,8 | 147,1 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du tournesol (en équivalent CO2/kg de tournesol récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | 8,4 | 119,0 | 1,5 | 369,1 |
| AT 21 Kärnten | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | 8,2 | 116,4 | 1,5 | 366,3 |
| AT 12 Niederösterreich | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | 7,5 | 105,7 | 1,4 | 354,8 |
| AT 31 Oberösterreich | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | 8,9 | 126,8 | 1,6 | 377,6 |
| AT 32 Salzburg | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | 8,0 | 112,9 | 1,5 | 362,5 |
| AT 22 Steiermark | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | 7,3 | 104,2 | 1,3 | 353,1 |
| AT 33 Tirol | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | — | 108,0 | 1,4 | 349,6 |
| AT 34 Vorarlberg | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | 8,0 | 113,0 | 1,5 | 362,7 |
| AT 13 Wien | 136,2 | 29,1 | 54,1 | 20,9 | 7,8 | 110,4 | 1,4 | 359,8 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du soja (en équivalent CO2/kg de soja récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 24,7 | 124,3 | — | 184,2 |
| AT 21 Kärnten | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 22,8 | 114,7 | — | 172,6 |
| AT 12 Niederösterreich | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 22,8 | 114,7 | — | 172,7 |
| AT 31 Oberösterreich | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 20,3 | 101,7 | — | 157,1 |
| AT 32 Salzburg | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 20,7 | 103,9 | — | 159,7 |
| AT 22 Steiermark | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 19,2 | 96,6 | — | 150,9 |
| AT 33 Tirol | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 18,8 | 94,3 | — | 148,2 |
| AT 34 Vorarlberg | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 22,4 | 112,3 | — | 169,8 |
| AT 13 Wien | 10,5 | 2,2 | 20,8 | 1,6 | 25,1 | 125,9 | — | 186,1 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de la betterave sucrière (en équivalent CO2/kg de betterave sucrière récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 39,3 | 8,4 | 17,8 | 6,0 | 6,7 | 45,2 | 0,7 | 124,1 |
| AT 21 Kärnten | 39,3 | 8,4 | 17,8 | 6,0 | 7,2 | 43,1 | 0,7 | 122,5 |
| AT 12 Niederösterreich | 39,3 | 8,4 | 17,8 | 6,0 | 6,0 | 41,0 | 0,6 | 119,1 |
| AT 31 Oberösterreich | 39,3 | 8,4 | 17,8 | 6,0 | 5,4 | 31,7 | 0,5 | 109,1 |
| AT 32 Salzburg | 39,3 | 8,4 | 17,8 | 6,0 | 7,1 | 42,0 | 0,7 | 121,2 |
| AT 22 Steiermark | 39,3 | 8,4 | 17,8 | 6,0 | 7,3 | 43,9 | 0,7 | 123,3 |
| AT 33 Tirol | 39,3 | 8,4 | 17,8 | 6,0 | 7,4 | 44,3 | 0,7 | 123,9 |
| AT 34 Vorarlberg |
|
|
| — |
| — | — |
|
| AT 13 Wien |
|
|
| — |
| — | — |
|
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de la pomme de terre (en équivalent CO2/kg de pomme de terre récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | 12,2 | 61,4 | 83,3 | 311,0 |
| AT 21 Kärnten | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | 16,1 | 81,1 | 110,1 | 361,4 |
| AT 12 Niederösterreich | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | 13,4 | 67,5 | 91,6 | 326,5 |
| AT 31 Oberösterreich | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | 14,3 | 65,1 | 88,4 | 321,9 |
| AT 32 Salzburg | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | 16,0 | 80,5 | 109,3 | 359,9 |
| AT 22 Steiermark | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | 14,2 | 71,7 | 97,3 | 337,3 |
| AT 33 Tirol | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | 18,5 | 93,3 | 126,7 | 392,6 |
| AT 34 Vorarlberg | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | — | 77,1 | 104,7 | 336,0 |
| AT 13 Wien | 83,3 | 17,8 | 40,2 | 12,8 | 14,0 | 63,9 | 86,8 | 318,8 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de maïs-fourrage (en équivalent CO2/kg de maïs-fourrage récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AT 11 Burgenland | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,5 | 19,4 | 0,3 | 85,6 |
| AT 21 Kärnten | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,4 | 18,0 | 0,2 | 84,2 |
| AT 12 Niederösterreich | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,4 | 18,2 | 0,2 | 84,4 |
| AT 31 Oberösterreich | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,4 | 17,9 | 0,2 | 84,0 |
| AT 32 Salzburg | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,4 | 17,5 | 0,2 | 83,6 |
| AT 22 Steiermark | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,4 | 18,1 | 0,2 | 84,2 |
| AT 33 Tirol | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,4 | 17,7 | 0,2 | 83,8 |
| AT 34 Vorarlberg | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,3 | 16,8 | 0,2 | 82,8 |
| AT 13 Wien | 34,9 | 7,5 | 16,7 | 5,4 | 1,5 | 19,1 | 0,3 | 85,3 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/387/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Documents similaires
Décision d’exécution (UE) 2026/68 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France [notifiée sous le numéro C(2025) 9248]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2663 de la Commission du 23 décembre 2025 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Croatie [notifiée sous le numéro C(2025) 9239]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2659 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2025/2256 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers de la maladie de Newcastle en Pologne [notifiée sous le numéro C(2025) 9237]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2660 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2025) 9242]
23/12/2025