Décision de la Commission du 24 juin 2025 donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Finlande dans le registre de l’Union
| CELEX | 32025D05531 |
| Type | Décision |
| Date | mardi 24 juin 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/5531 | 24.10.2025 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juin 2025
donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Finlande dans le registre de l’Union
(C/2025/5531)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1),
vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement délégué (UE) 2019/331 définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030. |
| (2) | Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (3) établit les modalités d’application de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité. |
| (3) | La Commission a, par la décision 2021/C 302/01 de la Commission (4), donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne. |
| (4) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Belgique a notifié à la Commission, par lettres du 12 juin 2025 et du 13 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (5) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Bulgarie a notifié à la Commission, par lettre du 12 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (6) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Tchéquie a notifié à la Commission, par lettre du 12 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (7) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Danemark a notifié à la Commission, par lettres du 13 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (8) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 13 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (9) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Estonie a notifié à la Commission, par lettre du 11 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (10) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, l'Espagne a notifié à la Commission, par lettres du 12 juin 2025 et du 13 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (11) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la France a notifié à la Commission, par lettre du 13 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (12) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Croatie a notifié à la Commission, par lettre du 9 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (13) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Italie a notifié à la Commission, par lettres du 13 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (14) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Lituanie a notifié à la Commission, par lettre du 22 avril 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (15) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Luxembourg a notifié à la Commission, par lettre du 12 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (16) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Hongrie a notifié à la Commission, par lettre du 11 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place. |
| (17) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, les Pays-Bas ont notifié à la Commission, par lettre du 11 juin 2025, des modifications apportées à leur tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (18) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Autriche a notifié à la Commission, par lettre du 12 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (19) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Pologne a notifié à la Commission, par lettres du 23 mai 2025 et du 13 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (20) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Portugal a notifié à la Commission, par lettre du 12 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (21) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Roumanie a notifié à la Commission, par lettre du 10 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (22) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Slovaquie a notifié à la Commission, par lettre du 9 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (23) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Finlande a notifié à la Commission, par lettre du 12 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (24) | Les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation sont conformes au règlement délégué (UE) 2019/331 et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842. |
| (25) | Il convient donc de donner instruction à l’administrateur central de saisir ces corrections dans le registre de l’Union, |
DÉCIDE:
Article unique
L’administrateur central du registre de l’Union est chargé de saisir dans le registre de l’Union les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Finlande figurant en annexe.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2025.
Par la Commission
Wopke HOEKSTRA
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
(4) Décision de la Commission 2021/C 302/01 du 29 juin 2021 donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO C 302 du 28.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Belgique
| Code d’identification de l’installation | ID de l'installation (Registre de l'Union) | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BE000000000000022 | 22 | NLMK Clabecq | NLMK Clabecq | 33 429 | 44 267 | 44 267 | 44 267 | 35 192 | 201 422 |
| BE000000000000025 | 25 | Heidelberg Materials Usine d'Antoing | Heidelberg Materials Benelux sa | 606 231 | 606 231 | 734 862 | 714 983 | 606 231 | 3 268 538 |
| BE000000000000031 | 31 | Wienerberger NV - division Tournai | Wienerberger NV | 6 559 | 5 719 | 5 260 | 5 172 | 4 507 | 27 217 |
| BE000000000000032 | 32 | Briqueteries de Ploegsteert site Afma | Briqueteries de Ploegsteert | 23 169 | 23 169 | 23 169 | 18 658 | 17 916 | 106 081 |
| BE000000000000033 | 33 | Briqueteries de Ploegsteert site Bristal | Briqueteries de Ploegsteert sa | 16 280 | 16 280 | 16 280 | 13 318 | 8 526 | 70 684 |
| BE000000000000045 | 45 | Usine de On | Lhoist Industries SA | 289 504 | 289 504 | 289 504 | 235 204 | 195 477 | 1 299 193 |
| BE000000000000119 | 119 | Usine d'Hermalle | Carrières et fours à chaux Dumont Wautier | 507 279 | 435 295 | 431 941 | 418 399 | 360 237 | 2 153 151 |
| BE000000000000207 | 207 | Gerresheimer Momignies | Gerresheimer Momignies | 17 083 | 16 291 | 17 083 | 17 083 | 16 167 | 83 707 |
| BE000000000000218 | 218 | Carmeuse Four à chaux Seilles | Carmeuse SA | 42 700 | 44 400 | 41 733 | 26 240 | 5 798 | 160 871 |
| BE000000000000238 | 238 | RIVA Aciérie électrique Thy Marcinelle | S.A. Thy Marcinelle | 62 829 | 68 447 | 58 852 | 34 275 | 23 061 | 247 464 |
| BE000000000000249 | 249 | MOLKEREI LAITERIE WALHORN SA | WALHORN SA | 8 220 | 7 424 | 6 319 | 5 993 | 6 652 | 34 608 |
| BE000000000000256 | 256 | SOLAREC SA | Solarec | 18 966 | 18 396 | 23 058 | 24 590 | 23 183 | 108 193 |
| BE000000000000275 | 275 | Desimpel-Terca Peruwelz | Wienerberger nv | 11 403 | 11 403 | 11 403 | 11 403 | 9 151 | 54 763 |
| BE000000000000296 | 296 | MD Verre S.A. | MD Verre S.A. | 36 111 | 43 525 | 22 680 | 22 680 | 17 970 | 142 966 |
| BE000000000205722 | 205722 | SCREDEMA Gaurain | SCREDEMA SA | 2 502 | 2 888 | 3 095 | 3 095 | 2 502 | 14 082 |
| BE000000000205932 | 205932 | Clarebout Warneton | Clarebout | 64 256 | 67 432 | 73 657 | 73 769 | 68 272 | 347 386 |
| BE000000000000013 | 13 | Associated Weavers Europe N.V. | Associated Weavers Europe N.V. | 6 215 | 6 215 | 5 844 | 5 164 | 5 164 | 28 602 |
| BE000000000000015 | 15 | Rendac | Rendac | 8 917 | 8 917 | 8 063 | 7 826 | 7 826 | 41 549 |
| BE000000000000016 | 16 | Wienerberger NV Divisie Kortemark | Wienerberger NV | 16 699 | 16 699 | 19 799 | 16 699 | 16 699 | 86 595 |
| BE000000000000019 | 19 | Sonac Gent | Sonac Gent | 4 518 | 5 062 | 5 062 | 4 495 | 0 | 19 137 |
| BE000000000000035 | 35 | APERAM STAINLESS BELGIUM NV | APERAM GENK NV | 122 850 | 134 447 | 134 447 | 106 819 | 106 819 | 605 382 |
| BE000000000000038 | 38 | Pittsburgh Corning Europe N.V. | Pittsburgh Corning Europe N.V. | 14 630 | 15 142 | 17 077 | 14 816 | 14 816 | 76 481 |
| BE000000000000040 | 40 | Umicore Hoboken | Umicore NV | 171 236 | 172 058 | 181 584 | 181 584 | 181 584 | 888 046 |
| BE000000000000041 | 41 | Umicore Olen | Umicore | 25 236 | 28 079 | 27 855 | 27 611 | 22 831 | 131 612 |
| BE000000000000047 | 47 | 3M Belgium | 3M Belgium bvba | 9 889 | 10 333 | 9 582 | 8 123 | 8 123 | 46 050 |
| BE000000000000061 | 61 | Ajinomoto Omnichem NV | Ajinomoto Omnichem NV | 4 645 | 4 455 | 3 234 | 2 264 | 2 264 | 16 862 |
| BE000000000000098 | 98 | Floren Cie NV | Floren Cie NV | 2 788 | 2 788 | 2 788 | 3 264 | 3 264 | 14 892 |
| BE000000000000100 | 100 | Desta | Desta | 4 857 | 5 245 | 5 613 | 5 432 | 5 432 | 26 579 |
| BE000000000000122 | 122 | Sofidel Benelux | Sofidel Benelux | 23 149 | 23 149 | 23 149 | 18 711 | 18 711 | 106 869 |
| BE000000000000124 | 124 | Ineos Aromatics Belgium NV | Ineos Aromatics NV | 371 279 | 371 279 | 301 818 | 190 616 | 190 616 | 1 425 608 |
| BE000000000000127 | 127 | TotalEnergies Refinery Antwerp NV | TotalEnergies Refinery Antwerp NV | 2 410 264 | 2 410 510 | 2 410 765 | 2 409 501 | 2 409 501 | 12 050 541 |
| BE000000000000137 | 137 | NV Bekaert SA | NV Bekaert Sa | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 0 | 0 | 14 520 |
| BE000000000000138 | 138 | Unilin, site Flooring | Unilin, site Flooring | 8 185 | 7 752 | 7 194 | 6 291 | 5 988 | 35 410 |
| BE000000000000139 | 139 | Lano NV | Lano NV | 3 510 | 3 612 | 3 612 | 3 129 | 3 129 | 16 992 |
| BE000000000000141 | 141 | Wienerberger NV Divisie Zonnebeke | Wienerberger NV | 22 872 | 29 819 | 40 716 | 33 632 | 33 632 | 160 671 |
| BE000000000000144 | 144 | Cargill Izegem | Cargill NV | 11 835 | 11 531 | 8 264 | 7 732 | 7 517 | 46 879 |
| BE000000000000152 | 152 | Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV | Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV | 326 701 | 331 253 | 316 420 | 310 494 | 310 494 | 1 595 362 |
| BE000000000000157 | 157 | Kaneka Belgium | Kaneka Belgium NV | 20 832 | 21 136 | 21 136 | 18 903 | 18 903 | 100 910 |
| BE000000000000160 | 160 | PB Leiner | Tessenderlo Group NV | 11 477 | 11 477 | 10 476 | 10 476 | 10 476 | 54 382 |
| BE000000000000165 | 165 | AGC Glass Europe Mol plant | AGC Glass Europe Mol Plant | 35 729 | 50 163 | 50 163 | 49 987 | 49 987 | 236 029 |
| BE000000000000170 | 170 | ViskoTeepak | Peeters Bart | 17 454 | 19 567 | 17 454 | 16 711 | 16 711 | 87 897 |
| BE000000000000171 | 171 | Rousselot BVBA | Rousselot BVBA | 9 372 | 9 372 | 9 768 | 9 768 | 9 768 | 48 048 |
| BE000000000000175 | 175 | Antwerp Polymers Plant, behorende tot ExxonMobil Petroleum Chemical BV | ExxonMobil Petroleum Chemical BV | 18 451 | 18 451 | 18 451 | 18 451 | 18 451 | 92 255 |
| BE000000000000185 | 185 | Wienerberger NV Divisie Malle | Wienerberger NV | 4 428 | 4 650 | 4 650 | 4 537 | 4 537 | 22 802 |
| BE000000000000192 | 192 | Sappi Lanaken NV | IPPAS Invest NV | 83 936 | 86 040 | 97 706 | 17 795 | 0 | 285 477 |
| BE000000000000198 | 198 | Lutosa SA-Plant Waregem | Lutosa SA-Plant Waregem | 11 321 | 11 119 | 11 119 | 11 289 | 11 289 | 56 137 |
| BE000000000000201 | 201 | Steinzeug-Keramo nv | Steinzeug-Keramo nv | 5 009 | 5 009 | 5 594 | 4 390 | 4 390 | 24 392 |
| BE000000000000202 | 202 | Farm Frites Belgium BV | Farm Frites Belgium BV | 20 710 | 19 909 | 19 384 | 23 177 | 22 532 | 105 712 |
| BE000000000000209 | 209 | ATPC Refinery NV | ATPC Refinery NV | 30 585 | 29 622 | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 65 898 |
| BE000000000000214 | 214 | Wienerberger NV Divisie Beerse Absheide | Wienerberger NV | 36 980 | 36 980 | 37 145 | 36 242 | 36 242 | 183 589 |
| BE000000000000221 | 221 | Borealis Kallo NV | Borealis Kallo NV | 140 533 | 144 356 | 158 000 | 123 191 | 123 191 | 689 271 |
| BE000000000000222 | 222 | TotalEnergies Olefins Antwerp NV | TotalEnergies Olefins Antwerp NV | 540 890 | 539 419 | 454 120 | 424 419 | 424 419 | 2 383 267 |
| BE000000000000224 | 224 | AB INBEV site Leuven | INBEV Belgium bvba | 5 265 | 5 129 | 4 994 | 4 196 | 4 079 | 23 663 |
| BE000000000000236 | 236 | Tiense Suikerraffinaderij NV - vestiging Tienen | Tiense Suikerraffinaderij | 47 686 | 47 686 | 47 686 | 47 686 | 48 102 | 238 846 |
| BE000000000000241 | 241 | Latexco NV | Latexco NV | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 0 | 0 | 6 462 |
| BE000000000000244 | 244 | Wienerberger NV Divisie Lanaken | Wienerberger NV | 9 943 | 11 000 | 9 856 | 7 926 | 7 926 | 46 651 |
| BE000000000000253 | 253 | Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Spouwen) | Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Spouwen) | 25 739 | 25 739 | 25 739 | 22 323 | 22 323 | 121 863 |
| BE000000000000257 | 257 | Belgomilk cvba Kallo | Milcobel Dairy nv | 20 415 | 17 221 | 16 568 | 18 725 | 18 725 | 91 654 |
| BE000000000000258 | 258 | Belgomilk cvba - Ysco NV | Belgomilk cvba - Ysco nv | 12 871 | 9 753 | 6 714 | 4 458 | 5 153 | 38 949 |
| BE000000000000263 | 263 | Wienerberger NV Divisie Aalbeke | Wienerberger NV | 12 475 | 14 255 | 14 154 | 14 154 | 14 154 | 69 192 |
| BE000000000000271 | 271 | Wienerberger NV Divisie Rumst | Wienerberger NV | 34 029 | 31 095 | 26 307 | 22 492 | 22 492 | 136 415 |
| BE000000000000276 | 276 | Ineos Oxide C2T | INEOS NV | 194 050 | 194 971 | 194 971 | 194 050 | 194 050 | 972 092 |
| BE000000000000277 | 277 | VPK Paper NV | VPK Paper NV | 112 462 | 114 899 | 114 899 | 112 462 | 112 462 | 567 184 |
| BE000000000000281 | 281 | Borealis Polymers | Borealis Polymers NV | 33 253 | 33 253 | 25 381 | 22 930 | 22 930 | 137 747 |
| BE000000000000282 | 282 | Ineos Manufacturing Belgium NV | Veerle Gonnissen | 20 659 | 20 036 | 19 622 | 19 221 | 19 221 | 98 759 |
| BE000000000000289 | 289 | Bayer Agriculture bv | Bayer Agriculture bv | 155 209 | 155 209 | 155 653 | 155 653 | 155 653 | 777 377 |
| BE000000000000290 | 290 | Veurne Snack Foods BVBA | Veurne Snack Foods BVBA | 5 032 | 5 364 | 5 691 | 5 579 | 5 579 | 27 245 |
| BE000000000000292 | 292 | Etex Building Performance | Etex building performance | 25 932 | 26 569 | 25 956 | 25 037 | 25 037 | 128 531 |
| BE000000000000313 | 313 | Taminco BVBA | Taminco BV | 52 722 | 50 086 | 41 398 | 40 682 | 40 682 | 225 570 |
| BE000000000000319 | 319 | LANXESS nv - Kallo | ENVALIOR NV | 42 334 | 43 381 | 44 871 | 46 586 | 46 586 | 223 758 |
| BE000000000000320 | 320 | LANXESS nv - Lillo | LANXESS Performance Materials nv (former “LANXESS nv”) | 204 719 | 204 719 | 204 719 | 192 448 | 192 448 | 999 053 |
| BE000000000000428 | 428 | Aurubis Beerse nv | Aurubis Beerse nv | 34 173 | 34 173 | 27 812 | 24 266 | 24 266 | 144 690 |
| BE000000000000528 | 528 | Argex NV | Johny Bultheel | 34 158 | 38 778 | 40 208 | 41 164 | 41 164 | 195 472 |
| BE000000000000630 | 630 | Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA | Saint-Gobain Construction Products Belgium NV | 8 280 | 7 550 | 8 802 | 7 550 | 7 550 | 39 732 |
| BE000000000000631 | 631 | Unilin, site Spano | Unilin, site Spano | 25 111 | 28 956 | 23 063 | 18 665 | 18 665 | 114 460 |
| BE000000000000632 | 632 | Gassco AS (Zeepipe Terminal) | Gassco AS | 543 | 543 | 187 | 187 | 187 | 1 647 |
| BE000000000000633 | 633 | Fluxys LNG N.V. - LNG terminal Zeebrugge | FLUXYS LNG nv | 13 938 | 11 943 | 14 653 | 20 492 | 19 922 | 80 948 |
| BE000000000000728 | 728 | Compressiestation Weelde | FLUXYS nv | 5 712 | 5 712 | 5 712 | 3 530 | 3 530 | 24 196 |
| BE000000000000729 | 729 | Compressiestation Winksele | FLUXYS nv | 2 022 | 1 407 | 822 | 643 | 643 | 5 537 |
| BE000000000000730 | 730 | Aardgasopslagstation Loenhout | FLUXYS nv | 1 592 | 1 592 | 2 040 | 1 912 | 1 912 | 9 048 |
| BE000000000000733 | 733 | UZ Gent | UZ Gent | 589 | 941 | 941 | 701 | 701 | 3 873 |
| BE000000000000736 | 736 | UZ Leuven campus Gasthuisberg | UZ Leuven | 2 608 | 3 001 | 2 803 | 2 611 | 2 611 | 13 634 |
| BE000000000000741 | 741 | SCR-Sibelco NV | SCR-Sibelco NV | 5 672 | 7 036 | 7 036 | 5 571 | 5 571 | 30 886 |
| BE000000000000746 | 746 | VITO NV | VITO NV | 1 138 | 1 109 | 747 | 564 | 548 | 4 106 |
| BE000000000000747 | 747 | Aurubis Olen NV | Aurubis Olen NV | 39 013 | 38 831 | 38 494 | 38 247 | 38 247 | 192 832 |
| BE000000000203011 | 203011 | Picanol-Proferro | Picanol NV | 13 782 | 13 887 | 0 | 0 | 0 | 27 669 |
| BE000000000203897 | 203897 | Agfa-Gevaert NV | Agfa Gevaert NV | 18 242 | 17 193 | 16 936 | 15 534 | 15 534 | 83 439 |
| BE000000000203916 | 203916 | Covestro NV Business Unit Polycarbonates | Covestro NV | 91 998 | 91 998 | 91 998 | 91 863 | 91 863 | 459 720 |
| BE000000000204032 | 204032 | Viabuild NV | Viabuild NV | 1 800 | 1 800 | 1 586 | 1 079 | 1 079 | 7 344 |
