Décision de la Commission du 11 septembre 2025 donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir dans ce dernier les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède
| CELEX | 32025D06247 |
| Type | Décision |
| Date | jeudi 11 septembre 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/6247 | 2.12.2025 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2025
donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir dans ce dernier les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède
(C/2025/6247)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1),
vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030. |
| (2) | Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (3) établit les modalités d’application de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité. |
| (3) | La Commission a, par la décision 2021/C 302/01 de la Commission (4), donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir dans ce dernier les tableaux nationaux d’allocation de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Suède et de la Tchéquie. |
| (4) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Belgique a notifié à la Commission, par lettres du 27 août 2025 et du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (5) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Bulgarie a notifié à la Commission, par lettre du 27 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (6) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Tchéquie a notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (7) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, le Danemark a notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (8) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, l'Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (9) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, l’Irlande a notifié à la Commission, par lettre du 27 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place. |
| (10) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Grèce a notifié à la Commission, par lettre du 27 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (11) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, l'Espagne a notifié à la Commission, par lettres du 27 août 2025 et du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (12) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la France a notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (13) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, l'Italie a notifié à la Commission, par lettre du 29 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (14) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Lettonie a notifié à la Commission, par lettres du 26 juin 2025 et du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (15) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Hongrie a notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place. |
| (16) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, les Pays-Bas ont notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à leur tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (17) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, l'Autriche a notifié à la Commission, par lettre du 27 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (18) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Pologne a notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (19) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, le Portugal a notifié à la Commission, par lettre du 14 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (20) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Roumanie a notifié à la Commission, par lettres du 31 juillet 2025 et du 29 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (21) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Slovaquie a notifié à la Commission, par lettre du 9 juin 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (22) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Finlande a notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (23) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la Suède a notifié à la Commission, par lettre du 28 août 2025, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d'autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (24) | Les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation sont conformes au règlement délégué (UE) 2019/331 et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842. |
| (25) | Il convient donc de donner instruction à l’administrateur central de saisir ces corrections dans le registre de l’Union, |
DÉCIDE:
Article unique
L’administrateur central du registre de l’Union est chargé de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d'allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lettonie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède figurant en annexe dans le registre de l'Union.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2025.
Par la Commission
Wopke HOEKSTRA
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
(4) Décision de la Commission 2021/C 302/01 du 29 juin 2021 donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO C 302 du 28.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Belgique
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l’installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l'exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BE000000000000158 | 158 | Audi Brussels NV | Audi Brussels | 3 076 | 3 076 | 3 076 | 3 076 | 1 056 | 13 360 |
| BE000000000000013 | 13 | Associated Weavers Europe N.V. | Associated Weavers Europe N.V. | 6 215 | 6 215 | 5 844 | 5 164 | 4 647 | 28 085 |
| BE000000000000015 | 15 | Rendac | Rendac | 8 917 | 8 917 | 8 063 | 7 826 | 8 078 | 41 801 |
| BE000000000000028 | 28 | Citrique Belge NV | Citribel NV | 44 772 | 43 622 | 42 472 | 31 275 | 30 404 | 192 545 |
| BE000000000000035 | 35 | APERAM STAINLESS BELGIUM NV | APERAM GENK NV | 122 850 | 134 447 | 134 447 | 106 819 | 102 463 | 601 026 |
| BE000000000000040 | 40 | Umicore Hoboken | Umicore NV | 171 236 | 172 058 | 181 584 | 181 584 | 181 584 | 888 046 |
| BE000000000000100 | 100 | Desta | Desta | 4 857 | 5 245 | 5 613 | 5 432 | 5 372 | 26 519 |
| BE000000000000139 | 139 | Lano NV | Lano NV | 3 510 | 3 612 | 3 612 | 3 612 | 3 177 | 17 523 |
| BE000000000000143 | 143 | Cargill Gent | Cargill NV | 28 471 | 23 031 | 23 626 | 30 496 | 30 496 | 136 120 |
| BE000000000000152 | 152 | Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV | Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV | 326 701 | 331 253 | 316 420 | 310 494 | 320 671 | 1 605 539 |
| BE000000000000154 | 154 | Oleon Oelegem NV | OLEON NV Oelegem | 10 958 | 10 958 | 10 958 | 10 958 | 10 958 | 54 790 |
| BE000000000000169 | 169 | UTEXBEL | UTEXBEL NV | 7 724 | 7 724 | 7 724 | 7 724 | 7 253 | 38 149 |
| BE000000000000173 | 173 | Vynova Belgium VCM Plant | Vynova Belgium | 77 394 | 77 394 | 74 558 | 50 386 | 50 386 | 330 118 |
| BE000000000000176 | 176 | Esso raffinaderij behorende tot ExxonMobil PetroleumChemical BVBA | ExxonMobil Petroleum Chemical BVBA | 1 452 353 | 1 452 174 | 1 452 174 | 1 451 909 | 1 451 909 | 7 260 519 |
| BE000000000000213 | 213 | Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Lanklaar) | Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Lanklaar) | 17 610 | 17 610 | 17 610 | 17 610 | 13 748 | 84 188 |
| BE000000000000228 | 228 | Wienerberger NV Divisie Beerse Steenbakkersdam | Wienerberger NV | 20 540 | 17 768 | 19 095 | 18 815 | 18 815 | 95 033 |
| BE000000000000260 | 260 | INEOS Phenol Belgium NV | INEOS Phenol Belgium NV | 133 115 | 173 209 | 134 424 | 47 098 | 47 098 | 534 944 |
| BE000000000000289 | 289 | Bayer Agriculture bv | Bayer Agriculture bv | 155 209 | 155 209 | 155 653 | 134 196 | 134 196 | 734 463 |
| BE000000000000298 | 298 | LUMINUS | Luminus | 3 071 | 2 992 | 2 913 | 2 834 | 2 756 | 14 566 |
| BE000000000000320 | 320 | LANXESS nv - Lillo | ENVALIOR NV | 204 719 | 204 719 | 204 719 | 192 448 | 162 800 | 969 405 |
| BE000000000000428 | 428 | Aurubis Beerse nv | Aurubis Beerse nv | 34 173 | 34 173 | 27 812 | 24 266 | 24 671 | 145 095 |
| BE000000000000729 | 729 | Compressiestation Winksele | FLUXYS nv | 2 022 | 1 407 | 822 | 643 | 763 | 5 657 |
| BE000000000000730 | 730 | Aardgasopslagstation Loenhout | FLUXYS nv | 1 592 | 1 592 | 2 040 | 1 912 | 1 592 | 8 728 |
| BE000000000000744 | 744 | Alco Bio Fuel | Alco Bio Fuel | 66 635 | 64 923 | 63 211 | 61 499 | 59 787 | 316 055 |
| BE000000000000760 | 760 | Rain Carbon bv | Rain Carbon bv | 89 961 | 88 287 | 86 330 | 86 069 | 87 530 | 438 177 |
| BE000000000202970 | 202970 | Dumoulin Bricks BVBA | Dumoulin Bricks BVBA | 18 509 | 18 680 | 23 490 | 21 749 | 21 749 | 104 177 |
| BE000000000204032 | 204032 | Viabuild NV | Viabuild NV | 1 800 | 1 800 | 1 586 | 1 079 | 1 566 | 7 831 |
| BE000000000204109 | 204109 | INEOS Styrolution Belgium NV | INEOS Styrolution Belgium NV | 230 128 | 230 128 | 230 128 | 220 921 | 219 033 | 1 130 338 |
| BE000000000205496 | 205496 | ITC Tielt | ITC CO BV | 8 666 | 8 666 | 7 928 | 6 107 | 5 354 | 36 721 |
| BE000000000205617 | 205617 | Unilin Resins | Unilin Resins | 9 265 | 11 752 | 11 752 | 10 865 | 10 865 | 54 499 |
| BE000000000205734 | 205734 | Sadepan | Sadepan Chimica nv | 18 198 | 17 798 | 16 666 | 12 696 | 12 169 | 77 527 |
| BE000000000205736 | 205736 | APL NV | APL NV | 3 179 | 3 179 | 3 179 | 3 705 | 3 179 | 16 421 |
| BE000000000205737 | 205737 | Colas Noord | Colas Noord NV | 3 001 | 3 001 | 3 622 | 2 220 | 2 035 | 13 879 |
| BE000000000205762 | 205762 | Vynova Belgium ECU Plant | Vynova Belgium | 40 557 | 39 318 | 30 999 | 30 999 | 30 999 | 172 872 |
| BE000000000205779 | 205779 | Nitto Belgium Nv | Nitto Belgium Nv | 2 586 | 2 586 | 2 404 | 1 997 | 1 863 | 11 436 |
| BE000000000206091 | 206091 | FrieslandCampina Belgium NV | FrieslandCampina Belgium NV - site Lummen | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 9 775 |
| BE000000000206988 | 206988 | JBF GLOBAL EUROPE BVBA | JBF GLOBAL EUROPE BVBA | 29 840 | 29 253 | 22 031 | 22 031 | 22 031 | 125 186 |
| BE000000000214360 | 214360 | Agristo Nazareth | Agristo Nazareth NV | 9 601 | 9 390 | 9 179 | 8 968 | 8 756 | 45 894 |
| BE000000000215020 | 215020 | KRONOS EUROPE | KRONOS EUROPE S.A./N.V. | 109 300 | 109 300 | 109 300 | 98 595 | 98 595 | 525 090 |
| BE000000000215220 | 215220 | Aluminium Duffel BV | Aluminum Duffel BV | 22 288 | 22 288 | 23 665 | 21 634 | 20 669 | 110 544 |
| BE000000000218200 | 218200 | Aviko | Aviko Belgium, site Poperinge | 0 | 14 770 | 16 335 | 16 335 | 16 335 | 63 775 |
| BE000000000000058 | 58 | Yara Tertre sa | YARA TERTRE SA | 620 320 | 621 641 | 621 641 | 466 242 | 418 958 | 2 748 802 |
| BE000000000000062 | 62 | INOVYN MANUFACTURING BELGIUM | INOVYN Manufacturing Belgium | 191 018 | 191 018 | 191 018 | 190 627 | 189 856 | 953 537 |
| BE000000000000104 | 104 | Aperam Stainless Belgium SA | Aperam Stainless Belgium SA | 136 117 | 152 424 | 152 424 | 133 952 | 152 424 | 727 341 |
| BE000000000000164 | 164 | BENEO-Orafti sa | BENEO-Orafti sa | 50 431 | 47 770 | 47 770 | 41 328 | 41 328 | 228 627 |
| BE000000000000181 | 181 | NLMK Divers Fours La Louvière | NLMK La Louvière | 114 552 | 100 061 | 76 557 | 81 532 | 100 061 | 472 763 |
| BE000000000000183 | 183 | AHLSTROM-MUNKSJO MALMEDY SA | Ahlstrom | 4 348 | 4 348 | 5 228 | 4 606 | 4 884 | 23 414 |
| BE000000000000189 | 189 | CCB Cementir Cimenterie de Gaurain | Compagnie des Ciments Belges S.A. | 963 982 | 963 982 | 963 982 | 963 982 | 762 734 | 4 618 662 |
| BE000000000000210 | 210 | Chemviron | CHEMVIRON SA | 11 710 | 12 098 | 11 710 | 9 729 | 8 099 | 53 346 |
| BE000000000000217 | 217 | Carmeuse Four à chaux Moha | Carmeuse SA | 173 338 | 173 452 | 173 452 | 173 344 | 143 352 | 836 938 |
| BE000000000000294 | 294 | Knauf Insulation | Knauf Insulation | 42 468 | 43 724 | 39 591 | 36 584 | 38 195 | 200 562 |
| BE000000000000310 | 310 | Gramybel S.A. | Gramybel S.A. | 14 209 | 13 910 | 13 282 | 15 837 | 18 834 | 76 072 |
| BE000000000209004 | 209004 | Ecofrost | Ecofrost S.A. | 22 203 | 23 406 | 25 056 | 26 402 | 27 411 | 124 478 |
| BE000000000222421 | 222421 | NB Knauf Cie s.c.s. | NB Knauf Cie s.c.s. |
|
|
| 17 310 | 0 | 17 310 |
| TOTAL | 5 851 250 | 5 913 313 | 5 820 730 | 5 437 476 | 5 145 499 | 28 168 268 |
ANNEXE II
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Bulgarie
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l’installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l'exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BG000000000000008 | 8 | ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН-инж.Ангел Ангелов ЕАД | ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД | 6 882 | 6 705 | 6 528 | 6 352 | 7 319 | 33 786 |
| BG000000000221254 | 221254 | Завод Огняново | "Огняново - К" АД | 0 | 0 | 29 731 | 0 | 0 | 29 731 |
| TOTAL | 6 882 | 6 705 | 36 259 | 6 352 | 7 319 | 63 517 |
ANNEXE III
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Tchéquie
| Identifiant de l’installation | Identifiant de l’installation (Registre de l'Union) | Désignation de l’installation | Nom de l'exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| CZ000000000000037 | 37 | SKATLOP a.s. | SKATLOP a.s. | 13 346 | 5 133 | 3 266 | 2 750 | 0 | 24 495 |
| CZ000000000000073 | 73 | Liberty Ostrava a.s. | Liberty Ostrava a.s. | 2 669 717 | 3 319 634 | 3 319 867 | 272 701 | 0 | 9 581 919 |
| CZ000000000000095 | 95 | Výroba a prodej tepla Příbram a.s. - CZT | Výroba a prodej tepla Příbram a.s. | 5 368 | 5 230 | 5 406 | 0 | 0 | 16 004 |
| CZ000000000000117 | 117 | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - Zpracovatelská část | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. | 101 155 | 68 439 | 46 274 | 45 020 | 40 932 | 301 820 |
| CZ000000000000128 | 128 | Elektrárna Tisová | Elektrárna Tisová, a.s. | 7 434 | 7 441 | 7 244 | 6 486 | 6 305 | 34 910 |
| CZ000000000000149 | 149 | DEZA, a.s. | DEZA, a.s. | 157 170 | 157 170 | 156 625 | 128 569 | 119 569 | 719 103 |
| CZ000000000000167 | 167 | TAMERO INVEST s.r.o. | TAMERO INVEST s.r.o. | 103 952 | 101 281 | 98 610 | 95 939 | 64 429 | 464 211 |
| CZ000000000000187 | 187 | ŽĎAS, a.s. | #REF! | 24 388 | 24 655 | 25 111 | 22 211 | 21 331 | 117 696 |
| CZ000000000000208 | 208 | IROMEZ, Kotelna Z2 | IROMEZ s.r.o. | 1 689 | 1 646 | 1 602 | 1 495 | 1 275 | 7 707 |
| CZ000000000000250 | 250 | Wienerberger s.r.o. - závod Týn | Wienerberger s.r.o. | 26 638 | 24 475 | 25 577 | 0 | 0 | 76 690 |
| CZ000000000000285 | 285 | Podzemní zásobník plynu Háje | Gas Storage CZ, a.s. | 588 | 467 | 467 | 467 | 366 | 2 355 |
| CZ000000000000307 | 307 | C-energy s.r.o. | C-energy s.r.o. | 8 496 | 10 305 | 8 749 | 7 864 | 8 647 | 44 061 |
| CZ000000000000317 | 317 | LASSELSBERGER,s.r.o., závod RAKO 3 | LASSELSBERGER, s.r.o. | 40 246 | 39 194 | 47 225 | 35 952 | 23 545 | 186 162 |
| CZ000000000000320 | 320 | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost | 55 476 | 55 215 | 55 215 | 55 030 | 50 009 | 270 945 |
| CZ000000000000329 | 329 | Cihelna Libochovice | HELUZ cihlářský průmysl v.o.s | 20 738 | 22 364 | 26 934 | 19 652 | 8 694 | 98 382 |
| CZ000000000000410 | 410 | Liberty Ostrava - závod 15 rourovna | Liberty Ostrava a.s. | 28 027 | 34 152 | 30 130 | 27 455 | 16 251 | 136 015 |
| CZ000000000000418 | 418 | SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. - závod Kroměříž | SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. | 5 768 | 5 497 | 5 976 | 5 976 | 4 873 | 28 090 |
| CZ000000000000423 | 423 | Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. | Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. | 7 718 | 7 419 | 5 540 | 3 755 | 1 848 | 26 280 |
| CZ000000000201865 | 201865 | BorsodChem MCHZ, s.r.o. | BorsodChem MCHZ, s.r.o. | 135 442 | 135 838 | 137 212 | 105 019 | 94 205 | 607 716 |
| CZ000000000202753 | 202753 | SYNTHOS Kralupy a.s.-výroba Styren | SYNTHOS Kralupy a.s. | 55 830 | 46 702 | 55 830 | 46 947 | 36 909 | 242 218 |
| CZ000000000210084 | 210084 | Výroba papíru | Papírny APIS, s.r.o | 836 | 836 | 534 | 0 | 0 | 2 206 |
| TOTAL | 3 470 022 | 4 073 093 | 4 063 394 | 883 288 | 499 188 | 12 988 985 |
ANNEXE IV
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
