Décision d’exécution (UE) 2025/658 de la Commission du 3 avril 2025 reconnaissant que le rapport soumis par la France au titre de l’article 31, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol dans ledit État membre
| CELEX | 32025D0658 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | jeudi 3 avril 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/658 | 4.4.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/658 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2025
reconnaissant que le rapport soumis par la France au titre de l’article 31, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol dans ledit État membre
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 31, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | La directive (UE) 2018/2001 exige que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse aient un potentiel de réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles afin de pouvoir être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive. À cette fin, l’article 29, paragraphe 10, de cette directive définit des seuils spécifiques de réduction des émissions pour ces combustibles, et l’article 31 régit la manière de calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation. Lors de ces calculs, il est possible d’utiliser les valeurs par défaut fixées aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001. Au lieu des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, dans certaines conditions, il est possible d’utiliser des valeurs types. Ces valeurs types, représentant la valeur moyenne dans une région donnée, peuvent être communiquées à la Commission par les États membres ou les pays tiers. Elles ne peuvent être utilisées que si la Commission reconnaît qu’elles sont précises. |
| (2) | Le 19 novembre 2024, la France a soumis à la Commission le rapport final contenant des données aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol généralement produits dans des zones de son territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2). La France a demandé que les données soient reconnues comme précises conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. |
| (3) | La Commission a évalué le rapport et a conclu qu’il contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol généralement produit dans des régions NUTS 2 en France. |
| (4) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le rapport que la France a soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 19 novembre 2024 contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol généralement produits dans des régions NUTS 2 en France. La synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.
Article 2
Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 19 novembre 2024 subissent des modifications susceptibles d’affecter la précision des données et, par conséquent, les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, la France notifie immédiatement ces modifications à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours les données précises pour lesquelles il est reconnu.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle cesse de s’appliquer le 24 avril 2030.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
(2) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).
ANNEXE
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de la betterave sucrière en France (en kg de CO2-eq/tonne de betterave sucrière récoltée sur la base de la matière sèche)
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| ALSACE FRF1 | 55,0 | 16,1 | 16,3 | 3,5 | 1,7 | 22,9 | 0,4 | 115,9 |
| BASSE-NORMANDIE FRD1 | 59,4 | 17,3 | 17,6 | 3,8 | 1,9 | 24,7 | 0,4 | 125,2 |
| BOURGOGNE FRC1 | 62,8 | 18,3 | 18,6 | 4,0 | 2,0 | 26,1 | 0,5 | 132,4 |
| CENTRE FRB0 | 48,6 | 14,1 | 19,3 | 4,1 | 1,8 | 29,0 | 0,4 | 117,2 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2 | 39,9 | 15,6 | 15,1 | 3,2 | 2,0 | 23,6 | 0,5 | 99,8 |
| HAUTE-NORMANDIE FRD2 | 63,0 | 18,2 | 14,4 | 2,3 | 2,1 | 22,0 | 0,4 | 122,3 |
| ÎLE-DE-FRANCE FR10 | 37,1 | 13,9 | 17,2 | 3,9 | 1,8 | 23,3 | 0,4 | 97,6 |
| NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1 | 46,2 | 17,7 | 16,4 | 3,4 | 1,5 | 22,0 | 0,4 | 107,6 |
| PICARDIE FRE2 | 45,9 | 17,6 | 18,1 | 4,1 | 1,8 | 24,3 | 0,4 | 112,1 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du blé tendre (froment) en France (en kg de CO2-eq/tonne de blé tendre récoltée sur la base de la matière sèche)
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| ALSACE FRF1 | 96,4 | 49,7 | 95,4 | 21,4 | 1,3 | 40,5 | 7,9 | 312,5 |
| AQUITAINE FRI1 | 153,2 | 58,5 | 131,1 | 28,3 | 2,1 | 50,2 | 9,6 | 433,0 |
| AUVERGNE FRK1 | 128,3 | 53,5 | 106,9 | 24,6 | 2,2 | 48,3 | 10,0 | 373,9 |
| BASSE-NORMANDIE FRD1 | 106,5 | 40,5 | 80,4 | 19,3 | 4,1 | 33,7 | 6,2 | 290,8 |
| BOURGOGNE FRC1 | 132,7 | 52,0 | 100,4 | 24,4 | 4,0 | 46,4 | 8,8 | 368,7 |
| BRETAGNE FRH0 | 114,6 | 46,0 | 72,0 | 17,1 | 2,3 | 35,7 | 6,5 | 294,2 |
| CENTRE FRB0 | 146,7 | 52,6 | 93,7 | 23,6 | 5,3 | 42,4 | 6,5 | 371,0 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2 | 111,9 | 51,6 | 87,6 | 23,1 | 3,8 | 35,1 | 6,8 | 319,8 |
| FRANCHE-COMTÉ FRC2 | 131,3 | 52,9 | 102,1 | 23,4 | 4,1 | 41,2 | 8,3 | 363,1 |
| HAUTE-NORMANDIE FRD2 | 119,8 | 43,1 | 77,6 | 20,0 | 5,8 | 34,9 | 4,6 | 305,9 |
| ÎLE-DE-FRANCE FR10 | 111,2 | 47,4 | 74,2 | 19,5 | 4,9 | 33,4 | 5,7 | 296,3 |
| LORRAINE FRF3 | 102,6 | 55,0 | 86,4 | 23,0 | 4,0 | 42,2 | 9,1 | 322,3 |
| MIDI-PYRÉNÉES FRJ2 | 157,4 | 61,6 | 115,6 | 26,8 | 2,5 | 54,3 | 10,5 | 428,6 |
| NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1 | 85,7 | 41,0 | 76,4 | 19,1 | 3,4 | 32,2 | 5,4 | 263,2 |
| RÉGION LOIRE FRG0 | 103,5 | 41,2 | 75,0 | 18,5 | 3,2 | 36,4 | 6,1 | 283,9 |
| PICARDIE FRE2 | 100,1 | 44,9 | 79,1 | 20,0 | 4,5 | 32,5 | 5,2 | 286,4 |
| POITOU-CHARENTES FRI3 | 134,9 | 52,3 | 98,3 | 24,8 | 3,6 | 47,1 | 8,0 | 368,8 |
| RHÔNE-ALPES FRK2 | 124,9 | 50,3 | 95,8 | 21,0 | 3,3 | 42,6 | 9,2 | 347,1 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du maïs-grain en France (en kg de CO2-eq/tonne de maïs-grain récoltée sur la base de la matière sèche)
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| ALSACE FRF1 | 115,8 | 40,0 | 79,2 | 15,7 | 1,0 | 72,5 | 0,8 | 325,0 |
| AQUITAINE FRI1 | 194,4 | 48,4 | 88,0 | 3,8 | 1,6 | 71,8 | 0,8 | 408,8 |
| AUVERGNE FRK1 | 146,7 | 39,7 | 73,7 | 15,0 | 1,5 | 64,9 | 0,9 | 342,5 |
| BASSE-NORMANDIE FRD1 | 180,9 | 49,3 | 72,7 | 15,2 | 1,6 | 83,2 | 1,1 | 404,0 |
| BOURGOGNE FRC1 | 163,5 | 45,4 | 69,7 | 14,7 | 1,8 | 70,1 | 1,0 | 366,3 |
| BRETAGNE FRH0 | 172,5 | 53,6 | 17,9 | 14,6 | 0,9 | 101,0 | 1,1 | 361,7 |
| CENTRE FRB0 | 150,1 | 40,5 | 65,7 | 14,5 | 1,9 | 76,0 | 1,0 | 349,8 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2 | 108,7 | 40,6 | 62,5 | 14,9 | 1,8 | 83,1 | 1,2 | 312,8 |
| FRANCHE-COMTÉ FRC2 | 172,0 | 47,9 | 72,7 | 15,3 | 1,4 | 81,7 | 1,0 | 392,0 |
| HAUTE-NORMANDIE FRD2 | 187,4 | 51,1 | 75,3 | 15,7 | 1,7 | 86,1 | 1,1 | 418,4 |
| ÎLE-DE-FRANCE FR10 | 98,6 | 35,7 | 56,0 | 12,8 | 2,1 | 71,8 | 1,0 | 277,9 |
| LORRAINE FRF3 | 128,7 | 49,3 | 71,7 | 17,8 | 2,3 | 84,5 | 1,3 | 355,6 |
| MIDI-PYRÉNÉES FRJ2 | 182,5 | 47,4 | 84,6 | 17,5 | 1,7 | 74,9 | 0,9 | 409,5 |
| NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1 | 105,0 | 39,5 | 51,4 | 10,8 | 1,1 | 84,2 | 1,1 | 293,0 |
| RÉGION LOIRE FRG0 | 169,4 | 49,4 | 41,2 | 9,4 | 1,3 | 79,5 | 1,0 | 351,2 |
| PICARDIE FRE2 | 105,2 | 38,7 | 59,0 | 13,3 | 1,6 | 82,1 | 1,1 | 301,0 |
| POITOU-CHARENTES FRI3 | 162,8 | 44,7 | 74,3 | 15,8 | 1,5 | 76,5 | 1,0 | 376,7 |
| RHÔNE-ALPES FRK2 | 164,0 | 44,2 | 80,6 | 15,7 | 1,3 | 67,3 | 0,9 | 374,1 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du colza en France (en kg de CO2-eq/tonne de colza récoltée sur la base de la matière sèche)
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| ALSACE FRF1 | 271,9 | 100,4 | 144,7 | 35,7 | 5,8 | 67,4 | 0,5 | 626,4 |
| AQUITAINE FRI1 | 380,2 | 140,4 | 202,3 | 49,9 | 8,1 | 93,6 | 0,7 | 875,2 |
| AUVERGNE FRK1 | 287,8 | 111,2 | 204,5 | 44,0 | 6,6 | 80,5 | 0,8 | 735,5 |
| BASSE-NORMANDIE FRD1 | 295,5 | 109,7 | 135,0 | 33,7 | 6,6 | 67,0 | 0,4 | 648,0 |
| BOURGOGNE FRC1 | 294,3 | 109,2 | 192,8 | 45,6 | 8,0 | 75,0 | 0,6 | 725,7 |
| BRETAGNE FRH0 | 325,6 | 128,8 | 81,9 | 13,1 | 3,7 | 75,1 | 0,5 | 628,8 |
| CENTRE FRB0 | 271,3 | 99,1 | 166,1 | 40,2 | 7,3 | 78,0 | 0,6 | 662,6 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2 | 247,0 | 119,6 | 169,1 | 41,6 | 6,3 | 76,3 | 0,5 | 660,4 |
| FRANCHE-COMTÉ FRC2 | 311,6 | 116,2 | 186,9 | 42,8 | 7,1 | 67,9 | 0,5 | 733,0 |
| HAUTE-NORMANDIE FRD2 | 294,2 | 105,2 | 149,4 | 39,0 | 6,0 | 67,0 | 0,5 | 661,4 |
| ÎLE-DE-FRANCE FR10 | 232,1 | 106,7 | 164,0 | 40,9 | 5,9 | 64,5 | 0,4 | 614,4 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1 | 271,5 | 134,6 | 200,4 | 50,1 | 8,1 | 89,0 | 0,6 | 754,3 |
| LIMOUSIN FRI2 | 317,2 | 117,2 | 168,8 | 41,6 | 6,7 | 78,3 | 0,6 | 730,4 |
| LORRAINE FRF3 | 257,4 | 128,1 | 189,7 | 47,0 | 6,7 | 87,3 | 0,7 | 716,9 |
| MIDI-PYRÉNÉES FRJ2 | 323,4 | 122,5 | 223,8 | 50,3 | 5,7 | 93,8 | 0,6 | 820,2 |
| NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1 | 231,4 | 106,2 | 152,7 | 37,3 | 5,4 | 56,5 | 0,4 | 590,0 |
| RÉGION LOIRE FRG0 | 311,6 | 120,6 | 121,6 | 31,1 | 5,4 | 75,2 | 0,5 | 666,0 |
| PICARDIE FRE2 | 220,7 | 101,2 | 154,9 | 39,0 | 5,9 | 65,0 | 0,5 | 587,2 |
| POITOU-CHARENTES FRI3 | 298,1 | 110,3 | 165,2 | 41,6 | 6,2 | 73,5 | 0,5 | 695,4 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR FRL0 | 480,2 | 177,4 | 255,5 | 63,0 | 10,2 | 117,7 | 0,8 | 1 104,9 |
| RHÔNE-ALPES FRK2 | 295,0 | 112,6 | 168,8 | 38,3 | 4,0 | 70,6 | 0,6 | 690,0 |
Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du tournesol en France (en kg de CO2-eq/tonne de tournesol récoltée sur la base de la matière sèche)
| Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) no 1059/2003 | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total | |||
| Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticides | ||||
| AQUITAINE FRI1 | 173,1 | 70,1 | 135,6 | 23,5 | 7,0 | 118,7 | 1,4 | 529,5 |
| AUVERGNE FRK1 | 125,2 | 46,5 | 80,0 | 3,7 | 6,6 | 107,1 | 1,3 | 370,3 |
| BOURGOGNE FRC1 | 140,1 | 55,1 | 76,5 | 14,6 | 7,9 | 116,0 | 1,4 | 411,6 |
| CENTRE FRB0 | 131,9 | 48,2 | 80,7 | 15,8 | 10,6 | 108,1 | 1,3 | 396,6 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2 | 122,9 | 57,6 | 75,7 | 16,0 | 9,2 | 106,0 | 1,4 | 388,8 |
| ÎLE-DE-FRANCE FR10 | 111,5 | 43,9 | 63,5 | 11,9 | 6,2 | 89,6 | 1,1 | 327,6 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1 | 97,3 | 35,5 | 38,0 | 7,4 | 8,0 | 148,4 | 1,7 | 336,3 |
| LIMOUSIN FRI2 | 168,0 | 66,1 | 95,6 | 18,0 | 9,3 | 134,1 | 1,6 | 492,7 |
| LORRAINE FRF3 | 134,6 | 67,3 | 96,3 | 20,0 | 10,7 | 112,9 | 1,5 | 443,4 |
| MIDI-PYRÉNÉES FRJ2 | 136,9 | 51,7 | 86,2 | 16,5 | 8,0 | 121,8 | 1,5 | 422,5 |
| RÉGION LOIRE FRG0 | 165,1 | 71,8 | 48,4 | 14,1 | 7,0 | 115,6 | 1,3 | 423,4 |
| POITOU-CHARENTES FRI3 | 151,1 | 61,5 | 78,1 | 14,3 | 6,7 | 125,3 | 1,4 | 438,4 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR FRL0 | 231,4 | 91,1 | 131,7 | 24,8 | 12,8 | 184,1 | 2,2 | 678,2 |
| RHÔNE-ALPES FRK2 | 161,0 | 68,0 | 100,8 | 8,8 | 7,6 | 125,6 | 1,5 | 473,4 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/658/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Documents similaires
Décision d’exécution (UE) 2026/68 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France [notifiée sous le numéro C(2025) 9248]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2663 de la Commission du 23 décembre 2025 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Croatie [notifiée sous le numéro C(2025) 9239]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2659 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2025/2256 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers de la maladie de Newcastle en Pologne [notifiée sous le numéro C(2025) 9237]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2660 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2025) 9242]
23/12/2025