Décision d’exécution (UE) 2025/1083 de la Commission du 22 mai 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2207 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce [notifiée sous le numéro C(2025) 3430]
| CELEX | 32025D1083 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | jeudi 22 mai 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/1083 | 28.5.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/1083 DE LA COMMISSION
du 22 mai 2025
modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2207 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2025) 3430]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et qui peut avoir une incidence grave sur les populations animales concernées et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers. |
| (2) | En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins. |
| (3) | Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (4) | Afin de lutter contre les foyers de clavelée et de variole caprine en Grèce notifiés en août 2024, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission (4), qui établit certaines mesures d’urgence relatives à cette maladie en Grèce. En particulier, ladite décision prévoit que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées devant être mises en place par cet État membre, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | Depuis la dernière modification apportée à la décision d’exécution (UE) 2024/2207, la Grèce a notifié à la Commission l’apparition de vingt nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine, signalés entre le 6 et le 16 mai 2025, dans des établissements détenant des ovins et des caprins, dans les unités régionales de Chalcidique, d’Étolie-Acarnanie, de Phocide, de Xanthi et de Kavala. |
| (6) | Par conséquent, il convient d’ajuster les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées recensées pour la Grèce à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2207, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables, afin de prévenir la propagation de la maladie en Grèce et dans le reste de l’Union. En conséquence, il est nécessaire de modifier la liste des zones réglementées et la durée des mesures à y appliquer figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (7) | La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, comprennent un examen non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que du niveau de risque de propagation de la maladie. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (5) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation épidémiologique actuelle, il existe un risque élevé de propagation de la maladie puisque des foyers continuent d’être signalés dans des unités régionales telles que la Chalcidique, l’Étolie-Acarnanie, la Phocide, Xanthi et Kavala, ce qui donne à penser que la maladie circule toujours malgré les mesures déjà mises en place conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (8) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2207
L’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2024/2207 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission du 29 août 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce (JO L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj).
(5) https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-terrestre/.
ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
| Unité régionale et numéro de référence ADIS des foyers | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Grèce visées à l’article 2 | Date de fin de validité/Période de validité |
| Unité régionale de Phocide GR-CAPRIPOX-2025-00058 GR-CAPRIPOX-2025-00059 GR-CAPRIPOX-2025-00060 GR-CAPRIPOX-2025-00061 GR-CAPRIPOX-2025-00069 GR-CAPRIPOX-2025-00070 GR-CAPRIPOX-2025-00071 GR-CAPRIPOX-2025-00072 GR-CAPRIPOX-2025-00073 GR-CAPRIPOX-2025-00074 GR-CAPRIPOX-2025-00075 GR-CAPRIPOX-2025-00077 GR-CAPRIPOX-2025-00082 GR-CAPRIPOX-2025-00083 GR-CAPRIPOX-2025-00084 GR-CAPRIPOX-2025-00085 GR-CAPRIPOX-2025-00086 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 21.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39 Long. 21.88361111(2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969(2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556(2025/86) | 10.6.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39, Long. 21.88361111(2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.41388, Long. 21.87694 (2025/82), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969(2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86) excluding the areas contained in any protection zone | 19.6.2025 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 21.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39, Long. 21.88361111 (2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.41388, Long. 21.87694 (2025/82), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969(2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86) | 11.6.2025-19.6.2025 | |
| Unité régionale d’Evros Municipalité de Samothrace GR-CAPRIPOX-2025-00057 | Zone de surveillance: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.478972, Long. 25.664547 (2025/57) excluding the areas contained in any protection zone | 25.5.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.478972, Long. 25.664547 (2025/57) excluding the areas contained in any protection zone | 17.5.2025-25.5.2025 | |
| Zone de protection: Those parts of the regional unitof Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39148, Long. 21.854 (2025/45), Lat. 38.395, Long. 21.852 (2025/53), Lat. 38.409, Long. 21.855 (2025/55), Lat. 38.425, Long. 21.849 (2025/56), Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111(2025/80) | 3.6.2025 | |
| Unité régionale d’Étolie-Acarnanie GR-CAPRIPOX-2025-00045 GR-CAPRIPOX-2025-00053 GR-CAPRIPOX-2025-00055 GR-CAPRIPOX-2025-00056 GR-CAPRIPOX-2025-00067 GR-CAPRIPOX-2025-00078 GR-CAPRIPOX-2025-00079 GR-CAPRIPOX-2025-00080 | Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80), excluding the areas contained in any protection zone | 12.6.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56), Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80) | 4.6.2025-12.6.2025 | |
| Zone de protection: Those parts of the regional unit of Chalkidiki contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.124539, Long. 23.378264 (2025/00062), Lat. 40.130724, Long. 23.344954 (2025/00063), Lat. 40.1153, Long. 23.33861 (2025/00064), Lat. 40.121511, Long. 23.347854 (2025/00065), Lat. 40.125054, Long. 23.397489(2025/00066), Lat. 40.083481, Long. 23.33424(2025/81) | 7.6.2025 | |
| Unité régionale de Chalcidique GR-CAPRIPOX-2025-00062 GR-CAPRIPOX-2025-00063 GR-CAPRIPOX-2025-00064 GR-CAPRIPOX-2025-00065 GR-CAPRIPOX-2025-00066 GR-CAPRIPOX-2025-00081 | Zone de surveillance: The whole municipality of Kassandra excluding the areas contained in any protection zone | 16.6.2025 |
| Zone de surveillance: The whole municipality of Kassandra | 8.6.2025-16.6.2025 | |
| Zone de protection: Those parts of the regional unit of Kavala contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.40.9115013, Long 24.2670882 (2025/76) | 4.6.2025 | |
| Unité régionale de Kavala GR-CAPRIPOX-2025-00076 | Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Kavala contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.9115013, Long 24.2670882 (2025/76) excluding the areas contained in any protection zone | 13.6.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Kavala contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.9115013, Long. 24.2670882 (2025/76) | 5.6.2025-13.6.2025 | |
| Zone de protection: Those parts of the regional unit of Xanthi contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.99623611, Long 24.83029167 (2025/68) | 1.6.2025 | |
| Unité régionale de Xanthi GR-CAPRIPOX-2025-00068 | Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Xanthi contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.99623611, Long 24.83029167 (2025/68) excluding the areas contained in any protection zone | 10.6.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Xanthi contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.40.99623611, Long 24.83029167 (2025/68) | 2.6.2025-10.6.2025 |
B. Autres zones réglementées
| Autres zones réglementées | Unité régionale | Zones composant les autres zones réglementées établies en Grèce et visées à l’article 2 | Date de fin de validité/Période de validité |
| Autre zone réglementée no 1 | Unité régionale d’Evros | The regional unit of Evros excluding the municipality of Samothrace | 8.5.2025-6.6.2025 |
| Autre zone réglementée no 2 | Unité régionale de Rhodope | The regional unit of Rhodopi | 8.5.2025-6.6.2025 |
| Autre zone réglementée no 3 | Unité régionale de Kavala | The regional unit of Kavala including the municipality of Thasos, excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 13.6.2025 |
| Unité régionale de Kavala | The regional unit of Kavala including the municipality of Thasos | 14.6.2025-15.7.2025 | |
| Unité régionale de Drama | The municipality of Doxato | 6.6.2025 | |
| Unité régionale de Xanthi | The regional unit of Xanthi excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 10.6.2025 | |
| Unité régionale de Xanthi | The regional unit of Xanthi | 11.6.2025-10.7.2025 | |
| Autre zone réglementée no 4 | Unité régionale de Chalcidique | The municipalities of Aristotelis, and Polygyros. | 14.4.2025-3.7.2025 |
| Autre zone réglementée no 4 A | Unité régionale de Chalcidique | The whole municipality of Nea Propontida | 16.6.2025 |
| The whole municipality of Kassandra and Nea Propontida | 17.6.2025-16.7.2025 | ||
| Autre zone réglementée no 8 | Unité régionale de Magnésie | The regional unit of Magnesia, excluding the Sporades islands | 28.4.2025-27.5.2025 |
| Unité régionale de Phthiotide | The municipality of Stylida | 28.4.2025-27.5.2025 | |
| Autre zone réglementée no 9 | Unité régionale de Phocide | The municipality of Dorida excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 19.6.2025 |
| The municipality of Dorida | 20.6.2025-19.7.2025 | ||
| Unité régionale d’Étolie-Acarnanie | The municipalities of Nafpaktia and Messolonghi, excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 12.6.2025 | |
| The municipalities of Nafpaktia Messolonghi | 13.6.2025-19.7.2025 | ||
| Autre zone réglementée no 9A | Unité régionale d’Étolie-Acarnanie | The municipalities of Agrinio Thermo, Agrinio, Xiromero, Thermo | 19.7.2025 |
| Autre zone réglementée no 16 | Municipalité de Samothrace dans l’unité régionale d’Évros | Municipality of Samothrace, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 25.5.2025 |
| The municipality of Samothrace | 26.5.2025-24.6.2025 | ||
| Autre zone réglementée no 19 | Unité régionale de Larissa | The municipalities of Agia and Tempi | 18.5.2025-16.6.2025 |
| Unité régionale de Piérie | The municipality of Dion-Olympos | 18.5.2025-16.6.2025 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1083/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Documents similaires
Décision d’exécution (UE) 2026/68 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France [notifiée sous le numéro C(2025) 9248]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2663 de la Commission du 23 décembre 2025 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Croatie [notifiée sous le numéro C(2025) 9239]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2659 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2025/2256 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers de la maladie de Newcastle en Pologne [notifiée sous le numéro C(2025) 9237]
23/12/2025
Décision d’exécution (UE) 2025/2660 de la Commission du 23 décembre 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2025) 9242]
23/12/2025