Décision d’exécution (UE) 2025/1089 de la Commission du 22 mai 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2025) 3429]
| CELEX | 32025D1089 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | jeudi 22 mai 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/1089 | 27.5.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/1089 DE LA COMMISSION
du 22 mai 2025
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2025) 3429]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
| (3) | Le 24 octobre 2023, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2023/2447 (3) sur la base du règlement (UE) 2016/429, prévoyant des mesures d’urgence au niveau de l’Union à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoit en particulier que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées devant être établies par les États membres concernés à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution. Elle prévoit également que les mesures à appliquer dans ces zones, conformément à ce règlement délégué, doivent être maintenues au moins jusqu’aux dates indiquées dans ladite annexe. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2025/896 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP en Hongrie et en Pologne, dans des établissements détenant des volailles, ce qui devait figurer à ladite annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2025/896, la Bulgarie et la Tchéquie ont notifié à la Commission l’apparition de foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles situées dans la région de Burgas en Bulgarie et dans le sud de la Moravie en Tchéquie. |
| (7) | Suite à l’apparition de ces foyers, la Bulgarie et la Tchéquie ont pris les mesures de lutte contre la maladie requises conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
| (8) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Bulgarie et la Tchéquie et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des établissements où des foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (9) | Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Bulgarie et la Tchéquie, les zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (10) | Il y a donc lieu d’ajouter les zones de protection et de surveillance énumérées pour la Bulgarie et la Tchéquie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447. |
| (11) | Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 afin d’actualiser la délimitation des zones à l’échelon de l’Union afin de tenir compte des zones de protection et de surveillance telles qu’elles sont établies par la Bulgarie et la Tchéquie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
| (12) | Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (13) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (14) | Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2025/896 de la Commission du 12 mai 2025 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2025/896, 15.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/896/oj).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2
État membre Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||
| région de Burgas | ||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00007 | The following villages in Aytos municipality:
| 21.6.2025 | ||||
État membre Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| région de Moravie du Sud | ||
| CZ-HPAI(P)-2025-00001 | Borotice nad Jevišovkou (607657); Božice (608882); České Křídlovice (608904); Břežany u Znojma (614921); Čejkovice u Znojma (619019); Mackovice (689718); Oleksovice (710121). | 12.6.2025 |
État membre Hongrie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Bács-Kiskun vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2025-00026 HU-HPAI(P)-2025-00028 HU-HPAI(P)-2025-00032 HU-HPAI(P)-2025-00035-00036 HU-HPAI(P)-2025-00039 HU-HPAI(P)-2025-00041-00043 HU-HPAI(P)-2025-00045 HU-HPAI(P)-2025-00047-00050 HU-HPAI(P)-2025-00052-00053 HU-HPAI(P)-2025-00055-00057 HU-HPAI(P)-2025-00059-00062 HU-HPAI(P)-2025-00064-00067 HU-HPAI(P)-2025-00071-00074 HU-HPAI(P)-2025-00079-00080 HU-HPAI(P)-2025-00085 HU-HPAI(P)-2025-00088 HU-HPAI(P)-2025-00090-00091 HU-HPAI(P)-2025-00096 HU-HPAI(P)-2025-00099 HU-HPAI(P)-2025-00101-00102 | Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területének a 46.520381 és a 19.652661, a 46.522300 és a 19.646500, a 46.423710 és a 19.850439, a 46.432069 és a 19.808801, a 46.451328 és a 19.854077, a 46.429244 és a 19.858662, a 46.446340 és a 19.841555, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.469183 és a 19.760717, a 46.410370 és a 19.838800, a 46.403800 és a 19.834600, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.436899 és a 19.834252, a 46.413061 és a 19.850563, a 46.486500 és a 19.677670, a 46.403862 és a 19.836311, a 46.422520 és a 19.861880, a 46.485785 és a 19.676786, a 46.465415 és a 19.809068, a 46.462502 és a 19.813111, a 46.447000 és a 19.743370, a 46.512520 és a 19.724710, a 46.474052é s a 19.746168, a 46.441974 és a 19.848274, a 46.545900 és a 19.878400, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.534382 és a 19.835872, 46.546100 és a 19.779200, a 46.387300 és 19.862000, 46.550095 és a 19.799990, a 46.546400 és a 19.789500, a 4707321 és a 5214699, a 46.467048 és a 19.916688, a 46.589496 és a 19.785502, a 46.493517 és a 19.689923, a 46.528710 és a 19.628030, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.568300 és a 19.630080, a 46.523488 és a 19.632434, valamint a 46.564679 és a 19.622859 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 24.5.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00058 HU-HPAI(P)-2025-00100 | Pálmonostora, Petőfiszállás és Pálmonostora települések közigazgatási területének a 46.643039 és a 19.896747, valamint a 46.613303 és a 19.868162 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 21.5.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00094 HU-HPAI(P)-2025-00103 HU-HPAI(P)-2025-00105 | Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területének a 46.283838 és a 19.357308, a 46.282559 és a 19.353321, valamint a 46.283458 és a 19.356269 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.5.2025 |
| Csongrád-Csanád vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2025-00026 HU-HPAI(P)-2025-00028 HU-HPAI(P)-2025-00032 HU-HPAI(P)-2025-00035-00036 HU-HPAI(P)-2025-00039 HU-HPAI(P)-2025-00041-00043 HU-HPAI(P)-2025-00045 HU-HPAI(P)-2025-00047-00050 HU-HPAI(P)-2025-00052-00053 HU-HPAI(P)-2025-00055-00057 HU-HPAI(P)-2025-00059-00062 HU-HPAI(P)-2025-00064-00067 HU-HPAI(P)-2025-00071-00074 HU-HPAI(P)-2025-00079-00080 HU-HPAI(P)-2025-00085 HU-HPAI(P)-2025-00088 HU-HPAI(P)-2025-00090-00091 HU-HPAI(P)-2025-00096 HU-HPAI(P)-2025-00099 HU-HPAI(P)-2025-00101-00102 | Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.520381 és a 19.652661, a 46.522300 és a 19.646500, a 46.423710 és a 19.850439, a 46.432069 és a 19.808801, a 46.451328 és a 19.854077, a 46.429244 és a 19.858662, a 46.446340 és a 19.841555, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.469183 és a 19.760717, a 46.410370 és a 19.838800, a 46.403800 és a 19.834600, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.436899 és a 19.834252, a 46.413061 és a 19.850563, a 46.486500 és a 19.677670, a 46.403862 és a 19.836311, a 46.422520 és a 19.861880, a 46.485785 és a 19.676786, a 46.465415 és a 19.809068, a 46.462502 és a 19.813111, a 46.447000 és a 19.743370, a 46.512520 és a 19.724710, a 46.474052é s a 19.746168, a 46.441974 és a 19.848274, a 46.545900 és a 19.878400, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.534382 és a 19.835872, 46.546100 és a 19.779200, a 46.387300 és 19.862000, 46.550095 és a 19.799990, a 46.546400 és a 19.789500, a 4707321 és a 5214699, a 46.467048 és a 19.916688, a 46.589496 és a 19.785502, a 46.493517 és a 19.689923, a 46.528710 és a 19.628030, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.568300 és a 19.630080, a 46.523488 és a 19.632434, valamint a 46.564679 és a 19.622859 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 24.5.2025 |
| Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2025-00093 HU-HPAI(P)-2025-00104 | Mezőtúr település közigazgatási területének a 46.892779 és a 20.590156, valamint a 46.886865 és a 20.593589 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 28.5.2025 |
| Békés vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2025-00093 HU-HPAI(P)-2025-00104 | Szarvas település közigazgatási területének a 46.892779 és a 20.590156, valamint a 46.886865 és a 20.593589 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 28.5.2025 |
État membre Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00042 PL-HPAI(P)-2025-00048 PL-HPAI(P)-2025-00049 PL-HPAI(NON-P)-2025-00036 PL-HPAI(P)-2025-00052 PL-HPAI(P)-2025-00053 PL-HPAI(P)-2025-00054 PL-HPAI(P)-2025-00056 PL-HPAI(P)-2025-00057 PL-HPAI(P)-2025-00059 PL-HPAI(P)-2025-00061 PL-HPAI(P)-2025-00063 PL-HPAI(P)-2025-00065 PL-HPAI(P)-2025-00070 PL-HPAI(P)-2025-00071 PL-HPAI(P)-2025-00072 PL-HPAI(P)-2025-00073 PL-HPAI(P)-2025-00079 PL-HPAI(P)-2025-00082 PL-HPAI(P)-2025-00085 | W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim:
| 25.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00023 PL-HPAI(P)-2025-00026 PL-HPAI(P)-2025-00028 PL-HPAI(P)-2025-00034 PL-HPAI(P)-2025-00055 PL-HPAI(P)-2025-00060 PL-HPAI(P)-2025-00062 PL-HPAI(P)-2025-00066 PL-HPAI(P)-2025-00067 PL-HPAI(P)-2025-00068 PL-HPAI(P)-2025-00074 PL-HPAI(P)-2025-00075 PL-HPAI(P)-2025-00076 PL-HPAI(P)-2025-00077 PL-HPAI(P)-2025-00078 PL-HPAI(P)-2025-00081 PL-HPAI(P)-2025-00084 | W województwie wielkopolskim:
| 26.5.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00083 | W województwie pomorskim:
| 21.5.2025 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||
| région de Burgas | ||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2025-00007 | The following villages in Aytos municipality
The following villages in Kameno municipality:
The following villages in Burgas municipality:
| 30.6.2025 | ||||||||||||||||||
| The following villages in Aytos municipality:
| 22.6.2025-30.6.2025 | |||||||||||||||||||
État membre Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| région de Moravie du Sud | ||
| CZ-HPAI(P)-2025-00001 | Bantice (600881); Damnice (624675); Dolenice (628492); Hodonice (640395); Domčice (642851); Hostěradice na Moravě (645672); Chlupice (645681); Míšovice (645699); Hrušovany nad Jevišovkou (648809); Jiřice u Miroslavi (661058); Kadov (661961); Krhovice (674419); Křídlůvky (776734); Kyjovice (678554); Lechovice (679861); Litobratřice (685356); Miroslav (695378); Miroslavské Knínice (695394); Morašice (698466); Práče (726966); Pravice (732991); Prosiměřice (733466); Skalice u Znojma (747947); Stošíkovice na Louce (755648); Strachotice (755885); Suchohrdly u Miroslavi (759210); Šanov nad Jevišovkou (762016); Tasovice nad Dyjí (765121); Těšetice u Znojma (766691); Troskotovice (768553); Velký Karlov (634158); Vítonice u Znojma (783145); Želetice u Znojma (796026); Žerotice (796603); Hrádek u Znojma (647349) – vymezeny východně GPS 48.7843292 16.2882478, západně GPS 48.7877053 16.2491950; Našiměřice (701661) – vymezeny východně GPS 48.9575264 16.3914553, západně GPS 48.9649875 16.3524539; Valtrovice (776742) - vymezeny východně GPS 48.7999217 16.2334122, západně GPS 48.8051844 16.2155258. | 22.6.2025 |
| Borotice nad Jevišovkou (607657); Božice (608882); České Křídlovice (608904); Břežany u Znojma (614921); Čejkovice u Znojma (619019); Mackovice (689718); Oleksovice (710121). | 13.6.2025-22.6.2025 | |
État membre Hongrie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2025-00008-00033 HU-HPAI(P)-2025-00035-00077 HU-HPAI(P)-2025-00079-00082 HU-HPAI(P)-2025-00084-00086 HU-HPAI(P)-2025-00088-00105 | Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Csengőd, Csólyospálos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Helvécia, Imrehegy, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecel, Kecskemét, Kelebia, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Lakitelek, Mátételke, Mélykút, Móricgát, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Szentkirály, Tabdi, Tataháza, Tázlár, Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Tompa, Városföld, Zsana, Algyő, Ambrózfalva, Apátfalva, Árpádhalom, Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanádalberti, Csanádpalota, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Deszk, Dóc, Domaszék, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Ferencszállás, Forráskút, Földeák, Hódmezővásárhely, Királyhegyes, Kistelek, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Kübekháza, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mártély, Mindszent, Mórahalom, Nagyér, Nagylak, Nagymágocs, Nagytőke, Óföldeák, Ópusztaszer, Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Tiszasziget, Tömörkény, Újszentiván, Üllés, Zákányszék, Zsombó, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Mesterszállás, Öcsöd, Szelevény, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszavárkony, Békésszentandrás és Szarvas települések teljes közigazgatási területének védőkörzeten kívül eső területe. Cibakháza, Jászkarajenő Kocsér Nagyrév, Tiszainoka és Tiszejenő települések közigazgatási területének a 46.892100 és a 20.033700, valamint a 46.957578 és a 20.039880 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Kunszentmárton település közigazgatási területének a 46.742300 és a 20.156800 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Csabacsűd, Gyomaendrőd, Kardos, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd és Örménykút települések közigazgatási területének a 46.892779 és a 20.590156, valamint a 46.886865 és a 20.593589 koordináták által meghatározott 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. Békéssámson település közigazgatási területének a 46.441974 19.848274 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. | 6.6.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00034 HU-HPAI(P)-2025-00083-00084 HU-HPAI(P)-2025-00093 HU-HPAI(P)-2025-00104 | Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Helvécia, Kecel, Kecskemét, Kerekegyháza települések teljes közigazgatási területe. Abony, Cegléd, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Nagykőrös, Nyársapát, Rákóczifalva, Szolnok, Tiszajenő, Tószeg, Törtel és Vezseny települések közigazgatási területének a 47.094620 és a 19.942280 valamint a 47.098114 és a 20.103912 GPS-koordináták által meghatározott 10 km sugarú körön belül eső területe. Lajosmizse település közigazgatási területének a 46.907070 és a 19.553360 GPS-koordináták által meghatározott 10 km sugarú körön belül eső területe. Kunszentmárton település közigazgatási területének a 46.742300 és a 20.156800 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső területe. Mesterszállás és Öcsöd települések közigazgatási területének a 46.892779 és a 20.590156, valamint a 46.886865 és a 20.593589 koordináták által meghatározott 10 km sugarú körön kívül eső területe. | 22.5.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00026 HU-HPAI(P)-2025-00028 HU-HPAI(P)-2025-00032 HU-HPAI(P)-2025-00035-00036 HU-HPAI(P)-2025-00039 HU-HPAI(P)-2025-00041-00043 HU-HPAI(P)-2025-00045 HU-HPAI(P)-2025-00047-00050 HU-HPAI(P)-2025-00052-00053 HU-HPAI(P)-2025-00055-00057 HU-HPAI(P)-2025-00059-00062 HU-HPAI(P)-2025-00064-00067 HU-HPAI(P)-2025-00071-00074 HU-HPAI(P)-2025-00079-00080 HU-HPAI(P)-2025-00085 HU-HPAI(P)-2025-00088 HU-HPAI(P)-2025-00090-00091 HU-HPAI(P)-2025-00096 HU-HPAI(P)-2025-00099 HU-HPAI(P)-2025-00101-00102 | Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területének a 46.520381 és a 19.652661, a 46.522300 és a 19.646500, a 46.423710 és a 19.850439, a 46.432069 és a 19.808801, a 46.451328 és a 19.854077, a 46.429244 és a 19.858662, a 46.446340 és a 19.841555, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.469183 és a 19.760717, a 46.410370 és a 19.838800, a 46.403800 és a 19.834600, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.436899 és a 19.834252, a 46.413061 és a 19.850563, a 46.486500 és a 19.677670, a 46.403862 és a 19.836311, a 46.422520 és a 19.861880, a 46.485785 és a 19.676786, a 46.465415 és a 19.809068, a 46.462502 és a 19.813111, a 46.447000 és a 19.743370, a 46.512520 és a 19.724710, a 46.474052é s a 19.746168, a 46.441974 és a 19.848274, a 46.545900 és a 19.878400, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.534382 és a 19.835872, 46.546100 és a 19.779200, a 46.387300 és 19.862000, 46.550095 és a 19.799990, a 46.546400 és a 19.789500, a 4707321 és a 5214699, a 46.467048 és a 19.916688, a 46.589496 és a 19.785502, a 46.493517 és a 19.689923, a 46.528710 és a 19.628030, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.568300 és a 19.630080, a 46.523488 és a 19.632434, valamint a 46.564679 és a 19.622859 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 25.5.2025-6.6.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00058 HU-HPAI(P)-2025-00100 | Pálmonostora, Petőfiszállás és Pálmonostora települések közigazgatási területének a 46.643039 és a 19.896747, valamint a 46.613303 és a 19.868162 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.5.2025-6.6.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00026 HU-HPAI(P)-2025-00028 HU-HPAI(P)-2025-00032 HU-HPAI(P)-2025-00035-00036 HU-HPAI(P)-2025-00039 HU-HPAI(P)-2025-00041-00043 HU-HPAI(P)-2025-00045 HU-HPAI(P)-2025-00047-00050 HU-HPAI(P)-2025-00052-00053 HU-HPAI(P)-2025-00055-00057 HU-HPAI(P)-2025-00059-00062 HU-HPAI(P)-2025-00064-00067 HU-HPAI(P)-2025-00071-00074 HU-HPAI(P)-2025-00079-00080 | Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.520381 és a 19.652661, a 46.522300 és a 19.646500, a 46.423710 és a 19.850439, a 46.432069 és a 19.808801, a 46.451328 és a 19.854077, a 46.429244 és a 19.858662, a 46.446340 és a 19.841555, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.469183 és a 19.760717, a 46.410370 és a 19.838800, a 46.403800 és a 19.834600, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.436899 és a 19.834252, a 46.413061 és a 19.850563, a 46.486500 és a 19.677670, a 46.403862 és a 19.836311, a 46.422520 és a 19.861880, a 46.485785 és a 19.676786, a 46.465415 és a 19.809068, a 46.462502 és a 19.813111, a 46.447000 és a 19.743370, a 46.512520 és a 19.724710, a 46.474052é s a 19.746168, a 46.441974 és a 19.848274, a 46.545900 és a 19.878400, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.534382 és a 19.835872, 46.546100 és a 19.779200, a 46.387300 és 19.862000, 46.550095 és a 19.799990, 46.546400 és a 19.789500, a 4707321 és a 5214699, valamint a 46.467048 és a 19.916688 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 25.5.2025-6.6.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00094 HU-HPAI(P)-2025-00103 HU-HPAI(P)-2025-00105 | Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területének a 46.283838 és a 19.357308, a 46.282559 és a 19.353321, valamint a 46.283458 és a 19.356269 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 28.5.2025-6.6.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00093 HU-HPAI(P)-2025-00104 | Mezőtúr település közigazgatási területének a 46.892779 és a 20.590156, valamint a 46.886865 és a 20.593589 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 29.5.2025-6.6.2025 |
| HU-HPAI(P)-2025-00093 HU-HPAI(P)-2025-00104 | Szarvas település közigazgatási területének a 46.892779 és a 20.590156, valamint a 46.886865 és a 20.593589 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 29.5.2025-6.6.2025 |
État membre Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL-HPAI(P)-2025-00042 PL-HPAI(P)-2025-00048 PL-HPAI(P)-2025-00049 PL-HPAI(NON-P)-2025-00036 PL-HPAI(P)-2025-00052 PL-HPAI(P)-2025-00053 PL-HPAI(P)-2025-00054 PL-HPAI(P)-2025-00056 PL-HPAI(P)-2025-00057 PL-HPAI(P)-2025-00059 PL-HPAI(P)-2025-00061 PL-HPAI(P)-2025-00063 PL-HPAI(P)-2025-00065 PL-HPAI(P)-2025-00070 PL-HPAI(P)-2025-00071 PL-HPAI(P)-2025-00072 PL-HPAI(P)-2025-00073 PL-HPAI(P)-2025-00079 PL-HPAI(P)-2025-00082 PL-HPAI(P)-2025-00085 | W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim:
| 3.6.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W województwie wielkopolskim:
W województwie łódzkim:
