Décision d’exécution (UE) 2025/1287 de la Commission du 25 juin 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2207 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce [notifiée sous le numéro C(2025) 4273]
| CELEX | 32025D1287 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | mercredi 25 juin 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/1287 | 30.6.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/1287 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2025
modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2207 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2025) 4273]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et qui peut avoir une incidence grave sur les populations animales concernées et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers. |
| (2) | En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins. |
| (3) | Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (4) | Afin de lutter contre les foyers de clavelée et de variole caprine en Grèce notifiés en août 2024, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission (4), qui établit certaines mesures d’urgence relatives à cette maladie en Grèce. Cette décision prévoit en particulier que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées devant être mises en place par cet État membre, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | Depuis la dernière modification apportée à la décision d’exécution (UE) 2024/2207, la Grèce a informé la Commission de l’apparition de 64 nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine, signalés entre le 16 mai et le 12 juin 2025, dans des établissements détenant des ovins et des caprins, dans les unités régionales de Chalcidique, d’Étolie-Acarnanie, de Phocide, de Xanthi, de Magnésie, d’Evros et de Larissa, dans les limites des zones réglementées précédemment établies. Un grand nombre de ces foyers ont été confirmés dans des secteurs géographiques où toutes les zones de protection et de surveillance précédentes avaient été levées et où le dernier foyer avait été signalé plus de 45 jours auparavant. |
| (6) | Dans la situation épidémiologique actuelle, il existe un risque élevé de persistance et de propagation de la maladie puisque des foyers continuent d’être signalés dans des unités régionales telles que la Chalcidique, l’Étolie-Acarnanie, la Phocide, Xanthi et la Magnésie, ce qui donne à penser que la maladie circule toujours malgré les mesures déjà mises en place conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (7) | Par conséquent, il convient d’ajuster les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées recensées pour la Grèce à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2207, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables, afin de prévenir la propagation de la maladie en Grèce et dans le reste de l’Union. Il est dès lors nécessaire de modifier la liste des zones réglementées et la durée des mesures à y appliquer figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (8) | La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, comprennent un examen non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que du niveau de risque de propagation de la maladie. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale pour fixer la durée d’application des mesures (5). |
| (9) | En outre, compte tenu de la poursuite, sans interruption, depuis plus de neuf mois, de l’épidémie de clavelée et de variole caprine en Grèce, et de la réapparition de la maladie dans des secteurs géographiques où elle était considérée comme éradiquée, il est nécessaire de mettre en œuvre des restrictions supplémentaires en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins, ainsi que leurs produits laitiers, à partir des établissements situés dans les zones réglementées, et de suspendre le repeuplement des établissements précédemment touchés, en vue de mettre un terme à la circulation et à la propagation de la maladie. |
| (10) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2207
La décision d’exécution (UE) 2024/2207 est modifiée comme suit:
| 1. | À l’article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
| 2. | À l’article 3, les points suivants f) et g) sont ajoutés après le point e):
|
| 3. | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2207 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission du 29 août 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce (JO L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj).
(5) https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/.
ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
| Unité régionale et numéro de référence ADIS des foyers | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Grèce visées à l’article 2 | Applicable jusqu’au |
| Regional unit of Phocis GR-CAPRIPOX-2025-00058 GR-CAPRIPOX-2025-00059 GR-CAPRIPOX-2025-00060 GR-CAPRIPOX-2025-00061 GR-CAPRIPOX-2025-00069 GR-CAPRIPOX-2025-00070 GR-CAPRIPOX-2025-00071 GR-CAPRIPOX-2025-00072 GR-CAPRIPOX-2025-00073 GR-CAPRIPOX-2025-00074 GR-CAPRIPOX-2025-00075 GR-CAPRIPOX-2025-00077 GR-CAPRIPOX-2025-00082 GR-CAPRIPOX-2025-00083 GR-CAPRIPOX-2025-00084 GR-CAPRIPOX-2025-00085 GR-CAPRIPOX-2025-00086 GR-CAPRIPOX-2025-00103 GR-CAPRIPOX-2025-00104 GR-CAPRIPOX-2025-00105 GR-CAPRIPOX-2025-00106 GR-CAPRIPOX-2025-00107 GR-CAPRIPOX-2025-00108 GR-CAPRIPOX-2025-00109 GR-CAPRIPOX-2025-00128 GR-CAPRIPOX-2025-00129 GR-CAPRIPOX-2025-00130 GR-CAPRIPOX-2025-00133 GR-CAPRIPOX-2025-00135 GR-CAPRIPOX-2025-00136 | Zone de protection: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 21.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39 Long. 21.88361111 (2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969(2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136) | 28.7.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39, Long. 21.88361111(2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.41388, Long. 21.87694 (2025/82), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969 (2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136) excluding the areas contained in any protection zone | 7.8.2025 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 21.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39, Long. 21.88361111 (2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.41388, Long. 21.87694 (2025/82), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969 (2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136) | 29.7.2025-7.8.2025 | |
| Regional unit of Evros Municipality of Samothrace GR-CAPRIPOX-2025-00145 | Zone de protection: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.454958, Long. 25.509911 (2025/145) excluding the areas contained in any protection zone | 26.7.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.454958, Long. 25.509911 (2025/145) excluding the areas contained in any protection zone | 5.8.2025 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.454958, Long. 25.509911 (2025/145) | 27.7.2025-5.8.2025 | |
| Regional unit of Aetolia-Acarnania GR-CAPRIPOX-2025-00045 GR-CAPRIPOX-2025-00053 GR-CAPRIPOX-2025-00055 GR-CAPRIPOX-2025-00056 GR-CAPRIPOX-2025-00067 GR-CAPRIPOX-2025-00078 GR-CAPRIPOX-2025-00079 GR-CAPRIPOX-2025-00080 GR-CAPRIPOX-2025-00087 GR-CAPRIPOX-2025-00088 GR-CAPRIPOX-2025-00093 GR-CAPRIPOX-2025-00097 GR-CAPRIPOX-2025-00098 GR-CAPRIPOX-2025-00099 GR-CAPRIPOX-2025-00117 GR-CAPRIPOX-2025-00146 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39148, Long. 21.854 (2025/45), Lat. 38.395, Long. 21.852 (2025/53), Lat. 38.409, Long. 21.855 (2025/55), Lat. 38.425, Long. 21.849 (2025/56), Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80), Lat. 38.35896389, Long. 21.721575 (2025/87), Lat. 38.41903056, Long. 21.850975 (2025/88), Lat. 38.41855556, Long. 21.86651111 (2025/93), Lat. 38.41310833, Long. 21.87608333 (2025/97), Lat. 38.39337222, Long. 21.85480278 (2025/98), Lat. 38.39963333, Long. 21.86517778 (2025/99), Lat. 38.40029, Long. 21.85655 (2025/117), Lat. 38.41303611, Long. 21.87314722 (2025/146) | 28.7.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80), Lat. 38.35896389, Long. 21.721575 (2025/87), Lat. 38.41903056, Long. 21.850975 (2025/88), Lat. 38.41855556, Long. 21.86651111 (2025/93), Lat. 38.41310833, Long. 21.87608333 (2025/97), Lat. 38.39337222, Long. 21.85480278 (2025/98), Lat. 38.39963333, Long. 21.86517778 (2025/99), Lat. 38.40029, Long. 21.85655 (2025/117), Lat. 38.41303611, Long. 21.87314722 (2025/146) excluding the areas contained in any protection zone | 7.8.2025 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56), Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80), Lat. 38.35896389, Long. 21.721575 (2025/87), Lat. 38.41903056, Long. 21.850975 (2025/88), Lat. 38.41855556, Long. 21.86651111 (2025/93), Lat. 38.41310833, Long. 21.87608333 (2025/97), Lat. 38.39337222, Long. 21.85480278 (2025/98), Lat. 38.39963333, Long. 21.86517778 (2025/99), Lat. 38.40029, Long. 21.85655 (2025/117), Lat. 38.41303611, Long. 21.87314722 (2025/146) | 29.7.2025-7.8.2025 | |
| Regional unit of Chalkidiki GR-CAPRIPOX-2025-00062 GR-CAPRIPOX-2025-00063 GR-CAPRIPOX-2025-00064 GR-CAPRIPOX-2025-00065 GR-CAPRIPOX-2025-00066 GR-CAPRIPOX-2025-00081 GR-CAPRIPOX-2025-00089 GR-CAPRIPOX-2025-00092 GR-CAPRIPOX-2025-00094 GR-CAPRIPOX-2025-00110 GR-CAPRIPOX-2025-00120 GR-CAPRIPOX-2025-00148 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Chalkidiki contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.124539, Long. 23.378264 (2025/00062), Lat. 40.130724, Long. 23.344954 (2025/00063), Lat. 40.1153, Long. 23.33861 (2025/00064), Lat. 40.121511, Long. 23.347854 (2025/00065), Lat. 40.125054, Long. 23.397489 (2025/00066), Lat. 40.083481, Long. 23.33424 (2025/81), Lat. 40.03813, Long. 23.3899 (2025/89), Lat. 40.165328, Long. 23.34533 (2025/92), Lat. 40.19133, Long. 23.332393 (2025/94), Lat. 40.051, Long. 23.3629 (2025/110), Lat. 40.063233, Long. 23.441135 (2025/120), Lat. 40.377544, Long. 23.904983 (2025/148) | 1.8.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Chalkidiki contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.124539, Long. 23.378264 (2025/00062), Lat. 40.130724, Long. 23.344954 (2025/00063), Lat. 40.1153, Long. 23.33861 (2025/00064), Lat. 40.121511, Long. 23.347854 (2025/00065), Lat. 40.125054, Long. 23.397489 (2025/00066), Lat. 40.083481, Long. 23.33424(2025/81), Lat. 40.03813, Long. 23.3899 (2025/89), Lat. 40.165328, Long. 23.34533 (2025/92), Lat. 40.19133, Long. 23.332393 (2025/94), Lat. 40.051, Long. 23.3629 (2025/110), Lat. 40.063233, Long. 23.441135 (2025/120), Lat. 40.377544, Long. 23.904983 (2025/148)excluding the areas contained in any protection zone | 11.8.2025 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Chalkidiki contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.124539, Long. 23.378264 (2025/00062), Lat. 40.130724, Long. 23.344954 (2025/00063), Lat. 40.1153, Long. 23.33861 (2025/00064), Lat. 40.121511, Long. 23.347854 (2025/00065), Lat. 40.125054, Long. 23.397489 (2025/00066), Lat. 40.083481, Long. 23.33424 (2025/81), Lat. 40.03813, Long. 23.3899 (2025/89), Lat. 40.165328, Long. 23.34533 (2025/92), Lat. 40.19133, Long. 23.332393 (2025/94), Lat. 40.051, Long. 23.3629 (2025/110), Lat. 40.063233, Long. 23.441135 (2025/120), Lat. 40.377544, Long. 23.904983 (2025/148) | 2.8.2025-11.8.2025 | |
| Regional unit of Xanthi GR-CAPRIPOX-2025-00068 GR-CAPRIPOX-2025-00090 GR-CAPRIPOX-2025-00091 GR-CAPRIPOX-2025-00096 GR-CAPRIPOX-2025-00100 GR-CAPRIPOX-2025-00101 GR-CAPRIPOX-2025-00102 GR-CAPRIPOX-2025-00111 GR-CAPRIPOX-2025-00112 GR-CAPRIPOX-2025-00113 GR-CAPRIPOX-2025-00114 GR-CAPRIPOX-2025-00115 GR-CAPRIPOX-2025-00116 GR-CAPRIPOX-2025-00118 GR-CAPRIPOX-2025-00119 GR-CAPRIPOX-2025-00122 GR-CAPRIPOX-2025-00124 GR-CAPRIPOX-2025-00125 GR-CAPRIPOX-2025-00126 GR-CAPRIPOX-2025-00127 GR-CAPRIPOX-2025-00137 GR-CAPRIPOX-2025-00138 GR-CAPRIPOX-2025-00139 | Zone de protection: Those parts of the regional units of Xanthi and Kavala contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.99623611, Long 24.83029167 (2025/68), Lat. 40.99545556, Long 24.83029167 (2025/90), Lat. 40.99517778, Long 24.84001667 (2025/91), Lat. 41.08872222, Long 24.80329444 (2025/96), Lat. 40.94198, Long 24.859461 (2025/100), Lat. 41.02248, Long 24.79513056 (2025/101), Lat. 41.02248, Long 24.79513056 (2025/102), Lat. 40.98371667, Long 24.80023889 (2025/111), Lat. 40.935475, Long 24.815203 (2025/112), Lat. 40.978975, Long 24.968347 (2025/113), Lat. 40.97081389, Long 24.853175 (2025/114), Lat. 40.97081389, Long 24.853175 (2025/115), Lat. 40.92546111, Long 24.77911389 (2025/116), Lat. 40.97432, Long 24.93116 (2025/118), Lat. 40.96386, Long 24.85581 (2025/119), Lat. 40.901775, Long 24.853047 (2025/122), Lat. 41.00742222, Long 24.89307778 (2025/124), Lat. 40.95253611, Long 24.87093056 (2025/125), Lat. 40.94319167, Long 24.93811389 (2025/126), Lat. 41.04519722, Long 24.820325 (2025/127), Lat. 41.02537222, Long 24.86315556 (2025/137), Lat. 40.98996389, Long 24.82399444 (2025/138), Lat. 40.96556667, Long 24.9095 (2025/139) | 20.7.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Xanthi, Rhodopi and Kavala contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.99623611, Long 24.83029167 (2025/68), Lat. 40.99545556, Long 24.83029167 (2025/90), Lat. 40.99517778, Long 24.84001667 (2025/91), Lat. 41.08872222, Long 24.80329444 (2025/96), Lat. 40.94198, Long 24.859461 (2025/100), Lat. 41.02248, Long 24.79513056 (2025/101), Lat. 41.02248, Long 24.79513056 (2025/102), Lat. 40.98371667, Long 24.80023889 (2025/111), Lat. 40.935475, Long 24.815203 (2025/112), Lat. 40.978975, Long 24.968347 (2025/113), Lat. 40.97081389, Long 24.853175 (2025/114), Lat. 40.97081389, Long 24.853175 (2025/115), Lat. 40.92546111, Long 24.77911389 (2025/116), Lat. 40.97432, Long 24.93116 (2025/118), Lat. 40.96386, Long 24.85581 (2025/119), Lat. 40.901775, Long 24.853047 (2025/122), Lat. 41.00742222, Long 24.89307778 (2025/124), Lat. 40.95253611, Long 24.87093056 (2025/125), Lat. 40.94319167, Long 24.93811389 (2025/126), Lat. 41.04519722, Long 24.820325 (2025/127), Lat. 41.02537222, Long 24.86315556 (2025/137), Lat. 40.98996389, Long 24.82399444 (2025/138), Lat. 40.96556667, Long 24.9095 (2025/139) excluding the areas contained in any protection zone | 30.7.2025 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Xanthi and Kavala contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.40.99623611, Long 24.83029167 (2025/68), Lat. 40.99545556, Long 24.83029167 (2025/90), Lat. 40.99517778, Long 24.84001667 (2025/91), Lat. 41.08872222, Long 24.80329444 (2025/96), Lat. 40.94198, Long 24.859461 (2025/100), Lat. 41.02248, Long 24.79513056 (2025/101), Lat. 41.02248, Long 24.79513056 (2025/102), Lat. 40.98371667, Long 24.80023889 (2025/111), Lat. 40.935475, Long 24.815203 (2025/112), Lat. 40.978975, Long 24.968347 (2025/113), Lat. 40.97081389, Long 24.853175 (2025/114), Lat. 40.97081389, Long 24.853175 (2025/115), Lat. 40.92546111, Long 24.77911389 (2025/116), Lat. 40.97432, Long 24.93116 (2025/118), Lat. 40.96386, Long 24.85581 (2025/119), Lat. 40.901775, Long 24.853047 (2025/122), Lat. 41.00742222, Long 24.89307778 (2025/124), Lat. 40.95253611, Long 24.87093056 (2025/125), Lat. 40.94319167, Long 24.93811389 (2025/126), Lat. 41.04519722, Long 24.820325 (2025/127), Lat. 41.02537222, Long 24.86315556 (2025/137), Lat. 40.98996389, Long 24.82399444 (2025/138), Lat. 40.96556667, Long 24.9095 (2025/139) | 21.7.2025-30.7.2025 | |
| Regional unit of Magnesia GR-CAPRIPOX-2025-00095 GR-CAPRIPOX-2025-00123 GR-CAPRIPOX-2025-00131 GR-CAPRIPOX-2025-00132 GR-CAPRIPOX-2025-00134 GR-CAPRIPOX-2025-00140 GR-CAPRIPOX-2025-00141 GR-CAPRIPOX-2025-00147 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Magnesia contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.467052, Long 22.86536 (2025/95), Lat. 39.496834, Long 22.871568 (2025/123), Lat. 39.477993, Long 22.873483 (2025/131), Lat. 39.467493, Long 22.898677 (2025/132), Lat. 39.471405, Long 22.8563 (2025/134), Lat. 39.46141, Long 22.87519 (2025/140), Lat. 39.464448, Long 22.854603 (2025/141) | 31.7.2025 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Magnesia and Larisa contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.467052, Long 22.86536 (2025/95), Lat. 39.496834, Long 22.871568 (2025/123), Lat. 39.477993, Long 22.873483 (2025/131), Lat. 39.467493, Long 22.898677 (2025/132), Lat. 39.471405, Long 22.8563 (2025/134), Lat. 39.46141, Long 22.87519 (2025/140), Lat. 39.464448, Long 22.854603 (2025/141) excluding the areas contained in any protection zone | 10.8.2025 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Magnesia contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.467052, Long 22.86536 (2025/95), Lat. 39.496834, Long 22.871568 (2025/123), Lat. 39.477993, Long 22.873483 (2025/131), Lat. 39.467493, Long 22.898677 (2025/132), Lat. 39.471405, Long 22.8563 (2025/134), Lat. 39.46141, Long 22.87519 (2025/140), Lat. 39.464448, Long 22.854603 (2025/141) | 1.8.2025-10.8.2025 | |
