Décision d’exécution (UE) 2025/1756 de la Commission du 19 août 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2207 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce [notifiée sous le numéro C(2025) 5766]
| CELEX | 32025D1756 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | mardi 19 août 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/1756 | 22.8.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/1756 DE LA COMMISSION
du 19 août 2025
modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2207 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2025) 5766]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et qui peut avoir une incidence grave sur les populations animales concernées et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers. |
| (2) | En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins. |
| (3) | Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (4) | Afin de lutter contre les foyers de clavelée et de variole caprine en Grèce notifiés en août 2024, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission (4), qui établit certaines mesures d’urgence relatives à cette maladie en Grèce. Cette décision prévoit en particulier que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées devant être mises en place par cet État membre, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | Depuis la dernière modification apportée à la décision d’exécution (UE) 2024/2207, la Grèce a notifié à la Commission l’apparition de deux cent trente-huit nouveaux foyers confirmés de clavelée et de variole caprine, signalés entre le 12 juin et le 4 août 2025, dans des établissements détenant des ovins et des caprins, dans les unités régionales de Chalcidique, d’Étolie-Acarnanie, de Phocide, d’Évros, de Florina, de Karditsa, de Xanthi, de Magnésie, de Piérie, de Rhodope, de Serrès, de Trikala et de Larissa. La majorité de ces foyers ont été confirmés dans des zones où des restrictions liées à la clavelée et à la variole caprine étaient déjà en place, ce qui indique une propagation localisée de la maladie dans les zones touchées, à l’exception des foyers signalés dans les unités régionales nouvellement touchées de Florina, de Karditsa, de Piérie, de Rhodope, de Serrès et de Trikala. |
| (6) | Dans la situation épidémiologique actuelle, il existe un risque élevé de persistance et de propagation de la maladie puisque des foyers continuent d’être confirmés dans des unités régionales telles que la Chalcidique, l’Étolie-Acarnanie, la Phocide, Xanthi, Larissa et la Magnésie, tandis que de nouveaux foyers ont également été confirmés dans des unités régionales précédemment touchées telles que Florina, Karditsa, la Piérie, Rhodope, Serrès et Trikala. Ces faits donnent à penser que la maladie circule toujours malgré les mesures déjà mises en place conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (7) | L’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2024/2207 prévoit l’application de mesures d’urgence supplémentaires dans les zones réglementées visées à l’annexe de ladite décision d’exécution. Compte tenu de la très longue durée de l’épidémie en cours et des interdictions prolongées de mouvements d’animaux dans les zones réglementées, il est nécessaire de définir d’autres conditions en ce qui concerne les mouvements de caprins et d’ovins à l’intérieur d’une zone réglementée, en plus de celles déjà en vigueur, afin d’autoriser les mouvements des animaux destinés à l’abattage, d’une manière économiquement viable pour les opérateurs et, dans le même temps, avec un minimum de risque de propagation de la maladie. Il convient dès lors de modifier en conséquence l’article 3, point b), ii), de ladite décision d’exécution (UE) 2024/2207. |
| (8) | En outre, l’article 3, point e), de la décision d’exécution (UE) 2024/2207 interdit les mouvements d’ovins et de caprins depuis le territoire de la Grèce vers une destination située en dehors de la Grèce jusqu’au 31 octobre 2025. Cependant, compte tenu des deux cent trente-huit nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine apparus en Grèce depuis la dernière modification de la décision d’exécution (UE) 2024/2207, il y a également lieu de prolonger cette interdiction, afin d’éviter la propagation de la maladie au reste de l’Union et aux pays tiers ainsi que tout obstacle au commerce injustifié qui pourrait être imposé par des pays tiers. L’article 3, point e), de ladite décision d’exécution devrait donc être modifié en conséquence. |
| (9) | De plus, compte tenu des nouveaux foyers apparus en Grèce, il convient d’ajuster les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées recensées pour la Grèce à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2207, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables, afin de prévenir la propagation de la maladie en Grèce et dans le reste de l’Union ainsi que tout obstacle au commerce injustifié qui pourrait être imposé par des pays tiers. Il est dès lors nécessaire de modifier la liste des zones réglementées et la durée des mesures à y appliquer figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (10) | La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, comprennent un examen non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que du niveau de risque de propagation de la maladie. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (5) pour fixer la durée d’application des mesures. |
| (11) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2207
La décision d’exécution (UE) 2024/2207 est modifiée comme suit:
| 1) | À l’article 3, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant:
|
| 2) | À l’article 3, point e), la date du «31 octobre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2025». |
| 3) | L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission du 29 août 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce (JO L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj).
(5) https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/.
ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
| Unité régionale et numéro de référence ADIS des foyers | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Grèce visées à l’article 2 | Date de fin de validité/Période de validité |
| Regional unit of Phocis GR-CAPRIPOX-2025-00058 GR-CAPRIPOX-2025-00059 GR-CAPRIPOX-2025-00060 GR-CAPRIPOX-2025-00061 GR-CAPRIPOX-2025-00069 GR-CAPRIPOX-2025-00070 GR-CAPRIPOX-2025-00071 GR-CAPRIPOX-2025-00072 GR-CAPRIPOX-2025-00073 GR-CAPRIPOX-2025-00074 GR-CAPRIPOX-2025-00075 GR-CAPRIPOX-2025-00077 GR-CAPRIPOX-2025-00082 GR-CAPRIPOX-2025-00083 GR-CAPRIPOX-2025-00084 GR-CAPRIPOX-2025-00085 GR-CAPRIPOX-2025-00086 GR-CAPRIPOX-2025-00103 GR-CAPRIPOX-2025-00104 GR-CAPRIPOX-2025-00105 GR-CAPRIPOX-2025-00106 GR-CAPRIPOX-2025-00107 GR-CAPRIPOX-2025-00108 GR-CAPRIPOX-2025-00109 GR-CAPRIPOX-2025-00128 GR-CAPRIPOX-2025-00129 GR-CAPRIPOX-2025-00130 GR-CAPRIPOX-2025-00133 GR-CAPRIPOX-2025-00135 GR-CAPRIPOX-2025-00136 GR-CAPRIPOX-2025-00154 GR-CAPRIPOX-2025-00155 GR-CAPRIPOX-2025-00156 GR-CAPRIPOX-2025-00157 GR-CAPRIPOX-2025-00159 GR-CAPRIPOX-2025-00164 GR-CAPRIPOX-2025-00167 GR-CAPRIPOX-2025-00168 GR-CAPRIPOX-2025-00187 GR-CAPRIPOX-2025-00188 GR-CAPRIPOX-2025-00189 GR-CAPRIPOX-2025-00196 GR-CAPRIPOX-2025-00197 GR-CAPRIPOX-2025-00205 GR-CAPRIPOX-2025-00206 GR-CAPRIPOX-2025-00207 GR-CAPRIPOX-2025-00208 GR-CAPRIPOX-2025-00239 GR-CAPRIPOX-2025-00240 GR-CAPRIPOX-2025-00252 GR-CAPRIPOX-2025-00253 GR-CAPRIPOX-2025-00282 GR-CAPRIPOX-2025-00272 GR-CAPRIPOX-2025-00273 GR-CAPRIPOX-2025-00274 GR-CAPRIPOX-2025-00312 GR-CAPRIPOX-2025-00313 GR-CAPRIPOX-2025-00349 | Protection zone: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 21.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39 Long. 21.88361111 (2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969(2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136), Lat.38.38694444. Long. 21.88611111 (2025/154), Lat. 38.38333333 Long.21.88805556 (2025/155), Long. 38.38694444, Lat. 21.88666667 (2025/156), Lat. 38.39583333, Long. 21.87055556 (2025/157), Lat. 38.40833333, Long. 21.89694444 (2025/159), Lat. 38.42527778 , Lat. 21.90722222 (2025/164), Lat. 38.42722222 , Long.21.9(2025/167), Lat. 38.4038889, Long. 21.89638889 (2025/168), Lat. 38.38861111 , Long. 21.89083333 (2025/187), Lat. 38.41972222 , Long. 21.92055556 (2025/188), Lat. 38.38555556 , Long. 21.87166007 (2025/189),Lat. 38.40722222,Long. 21.90138889 (2025/196), Lat. 38.43527778 , Long. 21.89333333 (2025/197), Lat. 38.38111111, Long. 21.85694444 (2025/205), Lat. 38.41194444 , Long. 21.8875 (2025/206),Lat. 38.41277778, Long. 21.88861111 (2025/207), Lat. 38.39444444, Long. 21.86638889 (2025/208), Lat 38.40083, Long 21.87972 (2025/239), Long 38.39444, Lat 21.88778 (2025/240), Long 38.40667, Lat 21.89861 (2025/252), Lat 38.41361, Long 21.89861 (2025/253), Long. 38.379819 Lat. 21.853486 (2025/253), Long 38.398611, Lat 21.898333 (2025/272), Long 38.400556, Lat 21.878333 (2025/273), Long 38.400833, Lat 21.879722 (2025/274), Long 38.400833 Lat 38.4175 (2025/312), Long 38.42528, Lat 21.91333 (2025/313), Long 38.40027778, Lat 21.8775 (2025/349). | 15.9.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39, Long. 21.88361111(2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.41388, Long. 21.87694 (2025/82), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969 (2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136) Lat.38.38694444. Long. 21.88611111 (2025/154), Lat. 38.38333333 Long.21.88805556 (2025/155), Long. 38.38694444, Lat. 21.88666667 (2025/156), Lat. 38.39583333, Long. 21.87055556 (2025/157), Lat. 38.40833333, Long. 21.89694444 (2025/159), Lat. 38.42527778 , Lat. 21.90722222 (2025/164), Lat. 38.42722222 , Long.21.9(2025/167), Lat. 38.4038889, Long. 21.89638889 (2025/168), Lat. 38.38861111 , Long. 21.89083333 (2025/187), Lat. 38.41972222 , Long. 21.92055556 (2025/188), Lat. 38.38555556 , Long. 21.87166007 (2025/189),Lat. 38.40722222,Long. 21.90138889 (2025/196), Lat. 38.43527778 , Long. 21.89333333 (2025/197), Lat. 38.38111111, Long. 21.85694444 (2025/205), Lat. 38.41194444 , Long. 21.8875 (2025/206),Lat. 38.41277778, Long. 21.88861111 (2025/207), Lat. 38.39444444, Long. 21.86638889 (2025/208),Lat 38.40083, Long 21.87972 (2025/239), Long 38.39444, Lat 21.88778 (2025/240) , Long. 38.379819 Lat. 21.853486 (2025/253), Long 38.398611, Lat 21.898333 (2025/272), Long 38.400556, Lat 21.878333 (2025/273), Long 38.400833, Lat 21.879722 (2025/274), Long 38.400833 Lat 38.4175 (2025/312), Long 38.42528, Lat 21.91333 (2025/313), Long 38.40027778, Lat 21.8775 (2025/349).excluding the areas contained in any protection zone | 25.9.2025 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 21.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39, Long. 21.88361111 (2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.41388, Long. 21.87694 (2025/82), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969 (2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136), Lat.38.38694444. Long. 21.88611111 (2025/154), Lat. 38.38333333 Long.21.88805556 (2025/155), Long. 38.38694444, Lat. 21.88666667 (2025/156), Lat. 38.39583333, Long. 21.87055556 (2025/157), Lat. 38.40833333, Long. 21.89694444 (2025/159), Lat. 38.42527778 , Lat. 21.90722222 (2025/164), Lat. 38.42722222 , Long.21.9(2025/167), Lat. 38.4038889, Long. 21.89638889 (2025/168), Lat. 38.38861111 , Long. 21.89083333 (2025/187), Lat. 38.41972222 , Long. 21.92055556 (2025/188), Lat. 38.38555556 , Long. 21.87166007 (2025/189),Lat. 38.40722222,Long. 21.90138889 (2025/196), Lat. 38.43527778 , Long. 21.89333333 (2025/197), Lat. 38.38111111, Long. 21.85694444 (2025/205), Lat. 38.41194444 , Long. 21.8875 (2025/206),Lat. 38.41277778, Long. 21.88861111 (2025/207), Lat. 38.39444444, Long. 21.86638889 (2025/208), Lat 38.40083, Long 21.87972 (2025/239), Long 38.39444, Lat 21.88778 (2025/240), Long. 38.379819 Lat. 21.853486 (2025/253), Long 38.398611, Lat 21.898333 (2025/272), Long 38.400556, Lat 21.878333 (2025/273), Long 38.400833, Lat 21.879722 (2025/274), Long 38.400833 Lat 38.4175 (2025/312), Long 38.42528, Lat 21.91333 (2025/313), Long 38.40027778, Lat 21.8775 (2025/349). | 16.9.2025-25.9.2025 | |
| Regional unit of Evros, excluding the municipality of Samothrace GR-CAPRIPOX-2025-00289 GR-CAPRIPOX-2025-00343 GR-CAPRIPOX-2025-00344 GR-CAPRIPOX-2025-00368 GR-CAPRIPOX-2025-00369 | Protection zone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.62365, Long. 26.418672 (2025/289), Lat. 41.718406, Long. 26.200319 (2025/343), Lat. 41.66125833, Long. 26.41248333 (2025/344), Lat. 41.643906, Long. 26.409917 (2025/368), Lat. 41.643689, Long. 26.409508 (2025/369). | 20.9.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.62365, Long. 26.418672 (2025/289), Lat. 41.718406, Long. 26.200319 (2025/343), , Lat. 41.66125833, Long. 26.41248333 (2025/344), Lat. 41.643906, Long. 26.409917 (2025/368), Lat. 41.643689, Long. 26.409508 (2025/369), excluding the areas contained in any protection zone. | 30.9.2025 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.62365, Long. 26.418672 (2025/289), Lat. 41.718406, Long. 26.200319 (2025/343) , Lat. 41.66125833, Long. 26.41248333 (2025/344), Lat. 41.643906, Long. 26.409917 (2025/368), Lat. 41.643689, Long. 26.409508 (2025/369). | 21.9.2025-30.9.2025 | |
| Regional unit of Evros, Municipality of Samothrace GR-CAPRIPOX-2025-00306 GR-CAPRIPOX-2025-00322 GR-CAPRIPOX-2025-00383 | Protection zone: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.438273, Long. 25.516617 25.509911 (2025/306), Lat. 40.472744, Long. 25.480941 (2025/322), Lat. 40.463938, Long. 25.662964 (2025/383). | 20.9.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.438273, Long. 25.516617 (2025/306), Lat. 40.472744, Long. 25.480941 (2025/322), Lat. 40.463938, Long. 25.662964 (2025/383) excluding the areas contained in any protection zone. | 30.9.2025 | |
| Surveillance zone: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Long. 25.516617 (2025/306), Lat. 40.472744, Long. 25.480941 (2025/322), , Lat. 40.463938, Long. 25.662964 (2025/383). | 21.9.2025-30.9.2025 | |
| Regional unit of Aetolia-Acarnania GR-CAPRIPOX-2025-00045 GR-CAPRIPOX-2025-00053 GR-CAPRIPOX-2025-00055 GR-CAPRIPOX-2025-00056 GR-CAPRIPOX-2025-00067 GR-CAPRIPOX-2025-00078 GR-CAPRIPOX-2025-00079 GR-CAPRIPOX-2025-00080 GR-CAPRIPOX-2025-00087 GR-CAPRIPOX-2025-00088 GR-CAPRIPOX-2025-00093 GR-CAPRIPOX-2025-00097 GR-CAPRIPOX-2025-00098 GR-CAPRIPOX-2025-00099 GR-CAPRIPOX-2025-00117 GR-CAPRIPOX-2025-00146 GR-CAPRIPOX-2025-00158 GR-CAPRIPOX-2025-00190 GR-CAPRIPOX-2025-00241 GR-CAPRIPOX-2025-00282 GR-CAPRIPOX-2025-00304 GR-CAPRIPOX-2025-00386 | Protection zone: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39148, Long. 21.854 (2025/45), Lat. 38.395, Long. 21.852 (2025/53), Lat. 38.409, Long. 21.855 (2025/55), Lat. 38.425, Long. 21.849 (2025/56), Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80), Lat. 38.35896389, Long. 21.721575 (2025/87), Lat. 38.41903056, Long. 21.850975 (2025/88), Lat. 38.41855556, Long. 21.86651111 (2025/93), Lat. 38.41310833, Long. 21.87608333 (2025/97), Lat. 38.39337222, Long. 21.85480278 (2025/98), Lat. 38.39963333, Long. 21.86517778 (2025/99), Lat. 38.40029, Long. 21.85655 (2025/117), Lat. 38.41303611, Long. 21.87314722 (2025/146), Lat. 38.41083333 Long. 21.87388889, (2025/158), Lat. 38.42106667 Long.21.86550833 (2025/190), Lat. 38.3975, Long 21.8704 (2025/241), Lat. 38.379819, Long 21.853486 (2025/282), Lat. 38.387911, Long 21.850506 (2025/304), Lat. 38.381458, Long 21.852069 (2025/386). | 22.8.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80), Lat. 38.35896389, Long. 21.721575 (2025/87), Lat. 38.41903056, Long. 21.850975 (2025/88), Lat. 38.41855556, Long. 21.86651111 (2025/93), Lat. 38.41310833, Long. 21.87608333 (2025/97), Lat. 38.39337222, Long. 21.85480278 (2025/98), Lat. 38.39963333, Long. 21.86517778 (2025/99), Lat. 38.40029, Long. 21.85655 (2025/117), Lat. 38.41303611, Long. 21.87314722 (2025/146), Lat. 38.41083333 Long. 21.87388889, (2025/158), Lat. 38.42106667 Long.21.86550833(2025/190) , Lat. 38.3975, Long 21.8704(2025/241), , Lat. 38.379819, Long 21.853486 (2025/282), Lat. 38.387911, Long 21.850506 (2025/304), Lat. 38.381458, Long 21.852069 (2025/386) excluding the areas contained in any protection zone | 1.9.2025 | |
