Règlement délégué (UE) 2025/1440 de la Commission du 18 juillet 2025 complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2026
| CELEX | 32025R1440 |
| Type | Règlement délégué |
| Date | vendredi 18 juillet 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/1440 | 11.11.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1440 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2025
complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en précisant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2026
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Afin de répondre aux besoins en statistiques pour les thèmes détaillés concernés figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1700, il y a lieu de préciser le nombre et les intitulés des variables pour l’ensemble de données correspondant au domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2026,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le nombre et les intitulés des variables pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2026 sont ceux figurant dans l’annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 261 I du 14.10.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj.
ANNEXE
Nombre et intitulés des variables pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2026
| Domaine | Thème détaillé | Identifiant de la variable | Nom/description de la variable | ||
| Informations sur la collecte de données | REFYEAR | Année de l’enquête | ||
| Informations sur la collecte de données | INTDATE | Date de référence — Date du premier entretien | |||
| Informations sur la collecte de données | STRATUM_ID | Strate | |||
| Informations sur la collecte de données | PSU | Unité d’échantillonnage primaire | |||
| Identification | HH_ID | Identification du ménage | |||
| Identification | IND_ID | Identification de la personne | |||
| Identification | HH_REF_ID | Identification du ménage auquel appartient la personne | |||
| Pondérations | HH_WGHT | Pondération du ménage | |||
| Pondérations | IND_WGHT | Pondération individuelle | |||
| Caractéristiques de l’entretien | TIME | Durée de l’entretien | |||
| Caractéristiques de l’entretien | INT_TYPE | Type d’entretien | |||
| Localisation | COUNTRY | Pays de résidence | |||
| Localisation | GEO_NUTS1 | Région de résidence | |||
| Localisation | GEO_NUTS2 (facultatif) | Région de résidence (facultatif) | |||
| Localisation | GEO_NUTS3 (facultatif) | Région de résidence (facultatif) | |||
| Localisation | DEG_URBA | Degré d’urbanisation | |||
| Localisation | GEO_DEV | Situation géographique | |||
| Démographie | SEX | Sexe | ||
| Démographie | YEARBIR | Année de naissance | |||
| Démographie | PASSBIR | Anniversaire passé | |||
| Démographie | AGE | Âge en années révolues | |||
| Citoyenneté et statut d’immigration | CITIZENSHIP | Pays de nationalité principale | |||
| Citoyenneté et statut d’immigration | CNTRYB | Pays de naissance | |||
| Composition du ménage | HH_POP | Taille du ménage (nombre de membres du ménage) | |||
| Composition du ménage | HH_POP_16_24 (facultatif) | Nombre de membres du ménage âgés de 16 à 24 ans (facultatif) | |||
| Composition du ménage | HH_POP_16_24S (facultatif) | Nombre d’étudiants du ménage âgés de 16 à 24 ans (facultatif) | |||
| Composition du ménage | HH_POP_25_64 (facultatif) | Nombre de membres du ménage âgés de 25 à 64 ans (facultatif) | |||
| Composition du ménage | HH_POP_65_74 (facultatif) | Nombre de membres du ménage âgés de 65 à 74 ans (facultatif) | |||
| Composition du ménage | HH_POP_75_MAX (facultatif) | Nombre de membres du ménage âgés de 75 ans ou plus (facultatif) | |||
| Composition du ménage | HH_CHILD | Nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans | |||
| Composition du ménage | HH_CHILD_14_15 (facultatif) | Nombre d’enfants âgés de 14 à 15 ans (facultatif) | |||
| Composition du ménage | HH_CHILD_5_13 (facultatif) | Nombre d’enfants âgés de 5 à 13 ans (facultatif) | |||
| Composition du ménage | HH_CHILD_LE_4 (facultatif) | Nombre d’enfants âgés de 4 ans ou moins (facultatif) | |||
| Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie) | MAINSTAT | Situation au regard de l’activité principale (autodéfinie) | ||
| Caractéristiques élémentaires de l’emploi | STAPRO | Statut professionnel dans l’emploi principal | |||
| Caractéristiques élémentaires de l’emploi | NACE1D (facultatif) | Activité économique de l’unité locale pour l’emploi principal (facultatif) | |||
| Caractéristiques élémentaires de l’emploi | ISCO2D | Profession dans l’activité principale | |||
| Caractéristiques élémentaires de l’emploi | OCC_ICT | Professionnel des TIC ou non | |||
| Caractéristiques élémentaires de l’emploi | OCC_MAN | Travailleur manuel ou non | |||
| Caractéristiques élémentaires de l’emploi | EMPST_WKT (facultatif) | Emploi principal à temps plein ou à temps partiel (autodéfini) (facultatif) | |||
| Durée du contrat | EMPST_CONTR (facultatif) | Permanence de l’emploi principal (facultatif) | |||
| Niveau d’éducation atteint | ISCEDD | Niveau d’éducation atteint (niveau d’éducation le plus élevé achevé avec succès) | ||
| Niveau d’éducation atteint | ISCED | Niveau d’éducation (agrégé) | |||
| Éléments du module européen minimum sur la santé | GALI | Limitation des activités en raison de problèmes de santé | ||
| Revenu mensuel total du ménage | HH_IQ5 | Revenu mensuel actuel net moyen total | ||
| Accès aux TIC | IACC | Accès du ménage à l’internet à domicile (quel que soit l’appareil utilisé) | ||
| Utilisation et fréquence d’utilisation des TIC | IU | Utilisation la plus récente de l’internet, en quelque lieu et au moyen de quelque appareil que ce soit | |||
| Utilisation et fréquence d’utilisation des TIC | IFUS | Fréquence moyenne d’utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois | |||
| Activités sur l’internet | IUEM | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour l’envoi et la réception de courriels | |||
| Activités sur l’internet | IUPH1 | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour passer des appels (y compris des appels vidéo) sur l’internet | |||
| Activités sur l’internet | IUSNET | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour communiquer sur des médias sociaux (création d’un profil d’utilisateur, publication de messages ou d’autres types de contributions) | |||
| Activités sur l’internet | IUCHAT1 | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour utiliser une messagerie instantanée (échange de messages) | |||
| Activités sur l’internet | IUIF | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour chercher des informations sur des biens ou services | |||
| Activités sur l’internet | IUIFSP | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations sur la sécurité des produits (informations sur les risques associés ou les dangers pour la santé, composition, instructions pour une utilisation en toute sécurité, coordonnées pour signaler des problèmes de sécurité) | |||
| Activités sur l’internet | IUNW1 | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour la lecture de sites d’information, de journaux ou de magazines d’actualités en ligne | |||
| Activités sur l’internet | IUPOL2 | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour exprimer des opinions sur des questions civiques ou politiques sur des sites web ou des médias sociaux | |||
| Activités sur l’internet | IUVOTE | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour participer à des consultations en ligne ou pour voter sur des questions civiques ou politiques (p. ex. planification urbaine, signature de pétitions) | |||
| Activités sur l’internet | IUMUSS1 | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour écouter (p. ex. programmes de radio sur l’internet, services de diffusion de musique en continu) ou télécharger de la musique | |||
| Activités sur l’internet | IUSTV | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour visionner des programmes de télévision diffusés en continu sur l’internet (en direct ou en rattrapage) proposés par des organismes de radiodiffusion (tels que [exemples nationaux]) | |||
| Activités sur l’internet | IUVOD | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour visionner des services de streaming commerciaux | |||
| Activités sur l’internet | IUVSS | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour visionner des vidéos proposées par des fournisseurs de services de partage | |||
| Activités sur l’internet | IUPDG | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour l’accès à des jeux ou leur téléchargement | |||
| Activités sur l’internet | IUPCAST (facultatif) | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour écouter ou télécharger des services audio à la demande (podcasts) (facultatif) | |||
| Activités sur l’internet | IHIF | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour la recherche d’informations relatives à la santé (par exemple, sur les blessures, les maladies, la nutrition, l’amélioration de la santé physique ou mentale) | |||
| Activités sur l’internet | IHIFPH | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour chercher des informations sur la santé physique (concernant, p. ex., les symptômes de la grippe, l’hypertension artérielle, des médicaments antidouleur, des interventions chirurgicales, l’alimentation ou des mesures en faveur de la santé) | |||
| Activités sur l’internet | IHIFMH | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour chercher des informations sur la santé mentale (concernant, p. ex., le syndrome d’épuisement professionnel, la dépression, l’anxiété, les troubles alimentaires ou la réduction du stress) | |||
| Activités sur l’internet | IUMAPP | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour la prise d’un rendez-vous médical par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application (p. ex. d’un hôpital, d’un centre de soins de santé, d’un kinésithérapeute ou d’un psychothérapeute) | |||
| Activités sur l’internet | IUAPR | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour l’accès à un dossier médical personnel en ligne | |||
| Activités sur l’internet | IUOHC | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour bénéficier d’autres services liés à la santé par l’intermédiaire d’un site internet ou d’une application au lieu de devoir se rendre à l’hôpital ou consulter un médecin (p. ex. obtenir une ordonnance ou une consultation en ligne) | |||
| Activités sur l’internet | IUJOB | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour chercher un emploi ou envoyer des candidatures | |||
| Activités sur l’internet | IUSELL | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour la vente de produits ou de services par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application | |||
| Activités sur l’internet | IUBK | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois à des fins privées pour effectuer des opérations bancaires en ligne (y compris via des services bancaires mobiles) | |||
| Activités sur l’internet | IUAI | Utilisation de tout outil d’IA générative sur l’internet pour créer des contenus tels que du texte, des images, un code de programmation ou des vidéos, au cours des 3 derniers mois | |||
| Activités sur l’internet | IUAIPR | Utilisation au cours des 3 derniers mois d’outils d’IA générative sur l’internet, à des fins privées | |||
| Activités sur l’internet | IUAIWP | Utilisation au cours des 3 derniers mois d’outils d’IA générative sur l’internet, à des fins professionnelles (liées au travail) | |||
| Activités sur l’internet | IUAIFE | Utilisation au cours des 3 derniers mois d’outils d’IA générative sur l’internet, dans le cadre de l’enseignement formel (école ou université) | |||
| Activités sur l’internet | IUAINUUNK | Raisons pour lesquelles les outils d’IA générative n’ont pas été utilisés au cours des 3 derniers mois — le répondant ne savait pas qu’ils existaient | |||
| Activités sur l’internet | IUAINUNN | Raisons pour lesquelles les outils d’IA générative n’ont pas été utilisés au cours des 3 derniers mois — le répondant n’a pas eu besoin | |||
| Activités sur l’internet | IUAINUUSE | Raisons pour lesquelles les outils d’IA générative n’ont pas été utilisés au cours des 3 derniers mois — le répondant ne savait pas comment les utiliser | |||
| Activités sur l’internet | IUAINUSEC | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas utilisé d’outils d’IA générative au cours des 3 derniers mois — le répondant s’est inquiété de la protection des données, de la vie privée, de la sécurité ou de la sûreté | |||
| Activités sur l’internet | IUAINUETH | Raisons pour lesquelles les outils d’IA générative n’ont pas été utilisés au cours des 3 derniers mois — le répondant avait des préoccupations éthiques, telles que la perpétuation des stéréotypes, l’absence de responsabilité, l’utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle | |||
| Activités sur l’internet | IUAINUOTH | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas utilisé d’outils d’IA générative au cours des 3 derniers mois — le répondant ne les a pas utilisés pour d’autres raisons | |||
| Activités sur l’internet | IUOLC | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois pour des activités d’apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en suivant un cours en ligne | |||
| Activités sur l’internet | IUOLM | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois pour mener des activités d’apprentissage à des fins éducatives, professionnelles ou privées, en utilisant du matériel d’apprentissage en ligne autre qu’un cours complet en ligne (tels que des tutoriels vidéo, des webinaires, des manuels scolaires électroniques, des applications ou plateformes d’apprentissage, des outils d’IA lorsqu’ils sont utilisés spécifiquement pour l’apprentissage) | |||
| Activités sur l’internet | IUOCIS1 | Utilisation de l’internet au cours des 3 derniers mois pour des activités d’apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en communiquant avec des enseignants ou des apprenants par l’intermédiaire d’outils audio ou vidéo en ligne | |||
| Obstacles et problèmes liés à l’utilisation | IUNUN (facultatif) | Raisons pour lesquelles l’internet n’a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois — le répondant n’en avait pas besoin (parce que l’internet n’était pas utile, peu intéressant, etc.) (facultatif) | |||
| Obstacles et problèmes liés à l’utilisation | IUNUSE (facultatif) | Raisons pour lesquelles l’internet n’a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois — quelqu’un d’autre l’a fait pour le compte du répondant (facultatif) | |||
| Obstacles et problèmes liés à l’utilisation | IUNUTD (facultatif) | Raisons pour lesquelles l’internet n’a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois — le répondant a estimé que l’utilisation de l’internet était trop difficile ou manquait de compétences (facultatif) | |||
| Obstacles et problèmes liés à l’utilisation | IUNUCH (facultatif) | Raisons pour lesquelles l’internet n’a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois — le répondant a rencontré des problèmes d’accessibilité pour les personnes souffrant d’une déficience ou d’un handicap (par exemple, absence de compatibilité avec les lecteurs d’écran ou d’autres technologies d’assistance, interfaces encombrées, pas d’équivalents texte pour les images) (facultatif) | |||
| Obstacles et problèmes liés à l’utilisation | IUNUSP (facultatif) | Raisons pour lesquelles l’internet n’a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois — le répondant éprouvait des inquiétudes concernant la sécurité ou le respect de la vie privée, craignait une escroquerie ou le harcèlement en ligne (facultatif) | |||
| Obstacles et problèmes liés à l’utilisation | IUNUCO (facultatif) | Raisons pour lesquelles l’internet n’a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois — le répondant estimait que le coût de la connexion à l’internet ou de l’équipement était trop élevé (facultatif) | |||
| Obstacles et problèmes liés à l’utilisation | IUNUNO (facultatif) | Raisons pour lesquelles l’internet n’a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois — le répondant est opposé à l’internet en général, ne fait pas confiance aux informations sur l’internet (facultatif) | |||
| Obstacles et problèmes liés à l’utilisation | IUNUOTH (facultatif) | Raisons pour lesquelles l’internet n’a pas été utilisé au cours des 3 derniers mois — autres raisons que l’absence de nécessité, fait par quelqu’un d’autre, trop difficile, problèmes d’accessibilité, préoccupations en matière de sécurité, de respect de la vie privée, crainte d’être escroqués ou harcelés en ligne, coûts trop élevés, absence de confiance dans les informations sur l’internet ou opposition à l’internet (facultatif) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVIP | Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois, consistant en l’accès du répondant à des informations stockées à leur sujet par des autorités publiques ou des services publics (telles que des informations concernant [exemples nationaux]) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVIDB | Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois, consistant en l’accès du répondant à des informations provenant de bases de données ou de registres publics (telles que des informations sur la disponibilité de livres dans des bibliothèques publiques, des registres cadastraux, des registres d’entreprises) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOV12IF2 | Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois, consistant en l’obtention d’informations par le répondant (par exemple, sur les services, les prestations, les droits, les lois, les heures d’ouverture) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVIX | Le répondant n’a pas eu accès à des dossiers personnels ou à des bases de données ni obtenu d’informations par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOV12FM2 | Téléchargement/Impression de formulaires officiels par le répondant à partir d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVAPR | Prise de rendez-vous ou réservation auprès d’administrations publiques ou de services publics par le répondant via un site web ou une application (p. ex. réservation d’un livre dans une bibliothèque publique, rendez-vous avec un agent de l’État ou avec un prestataire de soins de santé public) à des fins privées au cours des 12 derniers mois | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVPOST (facultatif) | Réception par le répondant de toute communication officielle ou de tout document envoyé par les autorités publiques via son compte sur un site web ou une application [nom du service, le cas échéant dans le pays] d’autorités ou de services publics (tels que notifications d’amendes ou de factures, lettres, signification ou notification d’assignations judiciaires, documents judiciaires, [exemples nationaux]) à des fins privées au cours des 12 derniers mois, à l’exclusion de l’utilisation de messages d’information par courrier électronique ou SMS ou de notifications indiquant qu’un document est disponible. (facultatif) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVTAX2 | Réalisation, édition, examen ou approbation par le répondant de sa propre déclaration fiscale par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application à des fins privées au cours des 12 derniers mois | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVODC | Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois, consistant en la demande de documents ou certificats officiels (tels que l’obtention d’un diplôme, la naissance, le mariage, le divorce, le décès, les certificats de résidence, le casier judiciaire, [exemples nationaux]) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVBE | Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois, consistant en la demande par le répondant de prestations ou de droits (pension, allocation de chômage, allocation pour enfant, inscription dans des écoles, universités, [exemples nationaux]) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVRCC | Activités menées par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics à des fins privées au cours des 12 derniers mois consistant à introduire d’autres demandes, réclamations ou plaintes (p. ex. signalement d’un vol à la police, dépôt de plainte, demande d’aide judiciaire, ouverture d’une procédure civile devant une juridiction, [exemples nationaux]) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IRGOVNN | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — le répondant n’a pas eu à demander de documents ni à présenter de réclamation | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IRGOVLS | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — manque de compétences ou de connaissances (p. ex. le répondant ne savait pas comment utiliser le site web ou l’application ou ceux-ci étaient trop compliqués à utiliser) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IRGOVSEC | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — inquiétudes quant à la sécurité des données à caractère personnel ou réticence à payer en ligne (fraude à la carte de crédit) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IRGOVACC | Raisons de ne pas demander de documents officiels ou de ne pas introduire de réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’autorités publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — problèmes d’accessibilité pour les personnes souffrant d’une déficience ou d’un handicap (par exemple, absence de compatibilité avec les lecteurs d’écran ou d’autres technologies d’assistance, interfaces encombrées, pas d’équivalents texte pour les images) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IRGOVEID (facultatif) | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — absence de signature électronique, d’identification électronique (eID) activée ou de tout autre outil permettant d’utiliser l’eID (requise pour l’utilisation des services) [exemples nationaux] (facultatif) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IRGOVOP | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — une autre personne l’a fait pour le compte du répondant (p. ex. un consultant, un conseiller, un membre de la famille) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IRGOVNAP (facultatif) | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — absence de tels services en ligne (facultatif) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IRGOVOTH | Raisons pour lesquelles le répondant n’a pas demandé de documents officiels ou n’a présenté aucune réclamation par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — autre raison | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IGOVANYS | Le répondant a interagi avec des administrations publiques | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IIGOVDU | Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — le site web ou l’application était difficile à utiliser (p. ex. il/elle n’était pas convivial(e), la formulation n’était pas claire, la procédure n’était pas bien expliquée) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IIGOVTP | Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — problèmes techniques rencontrés lors de l’utilisation d’un site web ou d’une application (p. ex. chargement long, site web en panne) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IIGOVEID (facultatif) | Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — problèmes liés à l’utilisation de la signature électronique ou de l’identification électronique (eID) (facultatif) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IIGOVPAY (facultatif) | Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — le répondant n’a pas été en mesure de payer par l’intermédiaire du site web ou de l’application (p. ex. en raison d’un manque d’accès aux méthodes de paiement requises) (facultatif) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IIGOVMOB | Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — le répondant n’a pas été en mesure d’accéder au service sur smartphone ou tablette (p. ex. version d’appareil non compatible ou applications non disponibles) | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IIGOVOTH | Problèmes liés à l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois — autre problème | |||
| Interactions avec des administrations publiques | IIGOVX | Le répondant n’a rencontré aucun problème lors de l’utilisation d’un site web ou d’une application d’administrations publiques ou de services publics au cours des 12 derniers mois | |||
| Commerce électronique | IBUY | Dernier achat ou commande de produits ou de services en ligne à des fins privées | |||
| Compétences numériques | CXFER1 | Activités réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant la copie ou le déplacement de fichiers (p. ex. documents, données, images ou vidéos) entre plusieurs dossiers ou appareils (p. ex., par courrier électronique, messagerie instantanée, clé USB ou câble) ou sur le nuage | |||
| Compétences numériques | CINSAPP1 | Activités réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant le téléchargement ou l’installation de logiciels ou d’applications | |||
| Compétences numériques | CCONF1 | Activités réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant la modification de paramètres d’un logiciel, d’une application ou d’un appareil (p. ex. adapter la langue, les couleurs, le contraste, la taille du texte, les barres d’outils/menus) | |||
| Compétences numériques | CWRD1 | Activités liées à un logiciel réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte | |||
| Compétences numériques | CPRES2 | Activités liées à un logiciel réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant la création de fichiers (p. ex. document, image ou vidéo) qui intègrent plusieurs éléments tels que du texte, une image, un tableau, un graphique, une animation ou du son | |||
| Compétences numériques | CXLS1 | Activités liées à un logiciel réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant l’utilisation d’un tableur | |||
| Compétences numériques | CXLSADV1 | Activités liées à un logiciel réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant l’utilisation de fonctionnalités avancées d’un tableur (fonctions, formules, macros et autres fonctions de développement) pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données | |||
| Compétences numériques | CEPVA1 | Activités liées à un logiciel réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant l’édition de photos, de vidéos ou de fichiers audio | |||
| Compétences numériques | CPRG2 | Activités liées à un logiciel réalisées au cours des 3 derniers mois à des fins éducatives, professionnelles ou privées et impliquant l’écriture de codes dans un langage de programmation | |||
| Compétences numériques | UDI | Informations ou contenus (tels que des vidéos, des images) vus sur l’internet, par exemple sur des sites d’information, sur les médias sociaux ou générés par l’IA, considérés comme faux ou douteux par le répondant au cours des 3 derniers mois | |||
| Compétences numériques | TIC | Vérification de la véracité des informations ou contenus trouvés sur l’internet vérifiés par le répondant au cours des 3 derniers mois | |||
| Compétences numériques | TICCSFOI | Vérification par le répondant de la véracité des informations ou contenus trouvés sur l’internet, en contrôlant les sources ou en trouvant d’autres informations sur l’internet (p. ex. sur d’autres sites d’information) | |||
| Compétences numériques | TICIDIS | Vérification par le répondant de la véracité des informations ou contenus trouvés sur l’internet en suivant des discussions concernant ces informations sur l’internet ou en y participant | |||
| Compétences numériques | TICNIDIS | Vérification par le répondant de la véracité des informations ou contenus trouvés sur l’internet en échangeant sur ces informations hors ligne avec d’autres personnes ou en utilisant des sources ne se trouvant pas sur l’internet | |||
| Compétences numériques | TICXND | Absence de vérification par le répondant de la véracité des informations ou contenus trouvés sur l’internet car le répondant savait déjà que les informations, les contenus ou la source n’étaient pas fiables | |||
| Compétences numériques | TICXSKL | Absence de vérification par le répondant de la véracité des informations ou contenus trouvés sur l’internet, en raison d’un manque de compétences ou de connaissances du répondant pour ce faire | |||
| Compétences numériques | TICXOTH | Absence de vérification par le répondant de la véracité des informations ou contenus trouvés sur l’internet, pour d’autres raisons | |||
| Sécurité, vie privée, confiance | MAPS_RPS | Le répondant a pris la mesure suivante afin de gérer l’accès à ses données à caractère personnel (par exemple, nom, date de naissance, numéro de carte d’identité, coordonnées, numéro de carte de crédit, photos, localisation géographique) sur l’internet au cours des 3 derniers mois: a lu les déclarations sur la politique en matière de respect de la vie privée avant de fournir des données à caractère personnel | |||
