État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) — Budget rectificatif no 1
| CELEX | 32026B04377 |
| Type | Budget |
| Date | lundi 31 août 2026 |
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/4377 | 31.8.2026 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) — Budget rectificatif no 1 (1)
(C/2026/4377)
RECETTES
| Titre Chapitre | Intitulé | Estimation 2026 | Budget rectificatif no 1/2026 | Nouveau montant |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | |||
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 81 237 500 | 338 800 | 81 576 300 |
|
| Titre 1 — Total | 81 237 500 | 338 800 | 81 576 300 |
| 2 | RECETTES DIVERSES | |||
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. |
| p.m. |
|
| Titre 2 — Total | p.m. |
| p.m. |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 81 237 500 | 338 800 | 81 576 300 |
DÉPENSES
| Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2026 | Budget rectificatif no 1/2026 | Nouveau montant |
| 1 | PERSONNEL | |||
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 64 289 600 | 400 000 | 64 689 600 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 470 000 | 275 000 | 2 745 000 |
|
| Titre 1 — Total | 66 759 600 | 675 000 | 67 434 600 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 375 400 |
| 4 375 400 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 170 000 | –53 000 | 3 117 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 1 198 600 | –1 600 | 1 197 000 |
|
| Titre 2 — Total | 8 744 000 | –54 600 | 8 689 400 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME | |||
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 733 900 | – 281 600 | 5 452 300 |
|
| Titre 3 — Total | 5 733 900 | – 281 600 | 5 452 300 |
|
| TOTAL GÉNÉRAL | 81 237 500 | 338 800 | 81 576 300 |
Tableau des effectifs
| Groupe de fonctions et grade |
| |||||
| Budget 2026 | Budget rectificatif no 1/2026 | Budget 2026 (y compris BR1/2026) | ||||
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 13 | — | — | — | 13 |
| AD 13 | — | 8 | — | — | — | 8 |
| AD 12 | — | 20 | — | — | — | 20 |
| AD 11 | — | 19 | — | — | — | 19 |
| AD 10 | — | 17 | — | — | — | 17 |
| AD 9 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | 14 | — | 1 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | 10 | — | — | — | 10 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 133 | — | 1 | — | 134 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | –1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 10 | — | –2 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | –1 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 152 | — | — | — | 152 |
| Total Général | 152 | — | 152 | |||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
| 2026 | 2025 | |
| Agents contractuels |
|
| |
|
| FG IV | 223 | 206 |
|
| FG III | 189 | 189 |
|
| FG II | 45 | 45 |
|
| FG I | 2 | 2 |
| Total | 459 | 442 | |
| Experts nationaux détachés | — | — | |
| Total général | 459 | 442 | |
(1) Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4377/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Documents similaires
Adoption définitive (UE, Euratom) 2026/1855 du budget rectificatif no 1 de l’Union européenne pour l’exercice 2026
03/09/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Fondation européenne pour la formation (ETF) — Budget rectificatif no 1
31/08/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité (ECCC)
31/07/2026
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2026 — Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) — Budget rectificatif no 3
31/07/2026