Décision d’exécution (UE) 2026/2075 de la Commission du 10 septembre 2026 modifiant la décision d’exécution (UE) 2026/1108 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2026) 6510]
| CELEX | 32026D2075 |
| Type | Décision d'exécution |
| Date | jeudi 10 septembre 2026 |
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série L |
| 2026/2075 | 14.9.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/2075 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2026
modifiant la décision d’exécution (UE) 2026/1108 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2026) 6510]
(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | La clavelée et la variole caprine sont des maladies virales infectieuses qui touchent les ovins et les caprins et peuvent avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des caprins ou des ovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des caprins ou des ovins. |
| (2) | Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies de catégorie A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2026/1108 de la Commission (4) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et établit certaines mesures d’urgence relatives à une infection par la clavelée et la variole caprine en Roumanie. |
| (4) | Plus particulièrement, l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2026/1108 prévoit que la zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance et d’autres zones réglementées, qui doit être établie par la Roumanie, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, doit comprendre au moins les zones répertoriées à l’annexe I de ladite décision d’exécution, et que les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance doivent être appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe I. |
| (5) | Depuis la dernière modification de la décision d’exécution (UE) 2026/1108 par la décision d’exécution (UE) 2026/1956 de la Commission (5), la Roumanie a notifié à la Commission, entre le 20 août et le 7 septembre 2026, douze nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et des caprins, situés dans les départements de Brăila, Buzău, Galați, Gorj et Tulcea. Certains de ces nouveaux foyers sont situés en dehors des zones réglementées déjà établies à la suite de l’apparition des foyers antérieurs, à savoir dans le département de Galați, où la maladie n’avait pas encore été signalée auparavant. La Roumanie a réagi en mettant en place des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (6) | Par conséquent, il convient d’adapter les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées recensées pour la Roumanie à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2026/1108, et la durée des mesures qui y sont applicables, ainsi que la période d’applicabilité des zones énumérées à l’annexe II de ladite décision d’exécution afin de tenir compte de ce nouveau foyer. En conséquence, il est nécessaire de modifier la liste des zones réglementées, et la durée des mesures à y appliquer, figurant à l’annexe I de ladite décision d’exécution, ainsi que la liste des zones, figurant à l’annexe II de cette même décision d’exécution, dans lesquelles les mesures applicables aux autres zones réglementées doivent être appliquées, et la durée des mesures à y appliquer. |
| (7) | Il y a donc lieu de modifier les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1108 en conséquence. |
| (8) | La taille des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, tiennent compte non seulement de la situation épidémiologique liée à la clavelée et à la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de la Roumanie, ainsi que du niveau de risque de propagation de la maladie. En outre, la durée des mesures prévues par la présente décision a été fixée en conformité avec les normes internationales énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) (6). |
| (9) | Eu égard à l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine et à la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touchés en Roumanie à d’autres parties de cet État membre ou à tout autre État membre, il convient que les mesures prévues par la présente décision d’exécution soient appliquées dès que possible. |
| (10) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes de la décision d’exécution (UE) 2026/1108 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2026.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2026/1108 de la Commission du 13 mai 2026 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Roumanie et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2026/1015 et la décision d’exécution (UE) 2025/2415 (JO L, 2026/1108, 20.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1108/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2026/1956 de la Commission du 20 août 2026 modifiant la décision d’exécution (UE) 2026/1108 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Roumanie (JO L, 2026/1956, 24.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1956/oj).
(6) https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/.
ANNEXE
ANNEXE I
Partie A: Zones de protection et de surveillance mises en place autour du foyer confirmé
| Région et numéro de référence ADIS du foyer | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Roumanie visée à l’article 1er | Date de fin d’applicabilité/Période d’applicabilité |
| Buzău County RO-CAPRIPOX-2026-00005 RO-CAPRIPOX-2026-00022 | Protection zone: Those parts of Buzău County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.916, Long. 27.118 (2026/5), Lat. 44.979, Long. 27.091 (2026/22). | 19.10.2026 |
| Surveillance zone: Those of Buzău, Brăila and Ialomiţa Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 44.916, Long. 27.118 (2026/5), Lat. 44.979, Long. 27.091 (2026/22). | 6.11.2026 | |
| Surveillance zone: Those of Buzău, Brăila and Ialomiţa Counties, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 44.916, Long. 27.118 (2026/5), Lat. 44.979, Long. 27.091 (2026/22). | 20.10.2026-6.11.2026 | |
| Iași County RO-CAPRIPOX-2026-00006 | Protection zone: Those parts of Iași County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 47.173, Long. 27.230 (2026/6). | 16.9.2026 |
| Surveillance zone: Those parts of Iași and Neamţ County, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 47.173, Long. 27.230 (2026/6). | 4.10.2026 | |
| Surveillance zone: Those parts of Iași County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 47.173, Long. 27.230 (2026/6). | 17.9.2026-4.10.2026 | |
| Gorj County RO-CAPRIPOX-2026-00008 RO-CAPRIPOX-2026-00012 RO-CAPRIPOX-2026-00023 | Protection zone: Those parts of Gorj County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.030, Long. 23.327 (2026/8), Lat. 45.055, Long. 23.324 (2026/12), Lat. 45.127, Long. 23.638 (2026/23). | 19.10.2026 |
| Surveillance zone: Those parts of Gorj County, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 45.030, Long. 23.327 (2026/8), Lat. 45.055, Long. 23.324 (2026/12), Lat. 45.127, Long. 23.638 (2026/23). | 6.11.2026 | |
| Surveillance zone: Those parts of Gorj County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.030, Long. 23.327 (2026/8), Lat. 45.055, Long. 23.324 (2026/12), Lat. 45.127, Long. 23.638 (2026/23). | 20.10.2026-6.11.2026 | |
| Tulcea County RO-CAPRIPOX-2026-00007 RO-CAPRIPOX-2026-00013 RO-CAPRIPOX-2026-00015 RO-CAPRIPOX-2026-00016 | Protection zone: Those parts of Tulcea County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.017, Long. 29.006 (2026/7), Lat. 44.997, Long. 28.170 (2026/13), Lat. 45.011, Long. 28.959 (2026/15), Lat. 44.954, Long. 28.173 (2026/16). | 7.10.2026 |
| Surveillance zone: Those parts of Tulcea County, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 45.017, Long. 29.006 (2026/7), excluding the areas contained in the protection zone. | 25.10.2026 | |
| Surveillance zone: Those parts of Tulcea County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.017, Long. 29.006 (2026/7). | 8.10.2026-25.10.2026 | |
| Vâlcea County RO-CAPRIPOX-2026-00009 | Protection zone: Those parts of Vâlcea County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.352, Long. 23.652 (2026/9). | 24.9.2026 |
| Surveillance zone: Those parts of Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara and Gorj Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 45.352, Long. 23.652 (2026/9), excluding the areas contained in the protection zone. | 12.10.2026 | |
| Surveillance zone: Those parts of Vâlcea County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.352, Long. 23.652 (2026/9). | 25.9.2026-12.10.2026 | |
| Constanța County RO-CAPRIPOX-2026-00010 RO-CAPRIPOX-2026-00011 | Protection zone: Those parts of Constanța County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.522, Long. 28.747 (2026/10) Lat. 44.577, Long. 28.385 (2026/11). | 26.9.2026 |
| Surveillance zone: Those parts of Constanța Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 44.522, Long. 28.747 (2026/10) Lat. 44.577, Long. 28.385 (2026/11), excluding the areas contained in the protection zone. | 14.10.2026 | |
| Surveillance zone: Those parts of Constanța County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.522, Long. 28.747 (2026/10) Lat. 44.577, Long. 28.385 (2026/11). | 27.9.2026-14.10.2026 | |
| Brăila County RO-CAPRIPOX-2026-00014 RO-CAPRIPOX-2026-00018 RO-CAPRIPOX-2026-00019 RO-CAPRIPOX-2026-00020 RO-CAPRIPOX-2026-00021 RO-CAPRIPOX-2026-00024 | Protection zone: Those parts of Brăila County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.416, Long. 27.673 (2026/14) Lat. 45.286, Long. 27.624 (2026/18), Lat. 45.287, Long. 27.626 (2026/19) Lat. 45.283, Long. 27.627 (2026/20), Lat. 45.296, Long. 27.605 (2026/21), Lat. 45.027, Long. 27.829 (2026/24). | 20.10.2026 |
| Surveillance zone: Those parts of Brăila Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 45.416, Long. 27.673 (2026/14), Lat. 45.286, Long. 27.624 (2026/18), Lat. 45.287, Long. 27.626 (2026/19) Lat. 45.283, Long. 27.627 (2026/20), Lat. 45.296, Long. 27.605 (2026/21), Lat. 45.027, Long. 27.829 (2026/24). | 7.11.2026 | |
| Surveillance zone: Those parts of Brăila County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.416, Long. 27.673 (2026/14) Lat. 45.286, Long. 27.624 (2026/18), Lat. 45.287, Long. 27.626 (2026/19) Lat. 45.283, Long. 27.627 (2026/20), Lat. 45.296, Long. 27.605 (2026/21), Lat. 45.027, Long. 27.829 (2026/24). | 21.10.2026-7.11.2026 | |
| Galați RO-CAPRIPOX-2026-00017 | Protection zone: Those parts of Galați County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.551, Long. 27.633 (2026/17). | 13.10.2026 |
| Surveillance zone: Those parts of Galați Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates excluding the areas included in any protection zone Lat. 45.551, Long. 27.633 (2026/17). | 31.10.2026 | |
| Surveillance zone: Those parts of Galați County contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.551, Long. 27.633 (2026/17). | 14.10.2026-31.10.2026 |
Partie B: Autres zones réglementées
| Autre zone réglementée | Région | Zones composant les autres zones réglementées établies en Roumanie et visées à l’article 1er | Date de fin d’applicabilité |
| Autres zones réglementées | Ialomiţa County | The entire Ialomiţa, Buzău, Brăila, Iaşi, Neamţ, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Tulcea, Constanța, Galați and Vrancea counties, excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 7.11.2026 |
| Buzău County | |||
| Brăila County | |||
| Iaşi County | |||
| Neamţ County | |||
| Gorj County | |||
| Vâlcea County | |||
| Tulcea County | |||
| Hunedoara County | |||
| Constanța County | |||
| Galați County | |||
| Vrancea County |
ANNEXE II
| Zone | Région | Zones visées à l’article 1er ter | Période d’applicabilité |
| Zones | Mureș County | The entire Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Iaşi, Neamţ, Gorj, Vâlcea, Tulcea, Constanța, Galați and Vrancea counties. | 8.11.2026-7.12.2026 |
| Cluj County | |||
| Bistrița-Năsăud County | |||
| Ialomiţa County | |||
| Buzău County | |||
| Brăila County | |||
| Iaşi County | |||
| Neamţ County | |||
| Gorj County | |||
| Vâlcea County | |||
| Tulcea County | |||
| Hunedoara County | |||
| Constanța County | |||
| Galați County | |||
| Vrancea County |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2075/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Documents similaires
Décision d’exécution (UE) 2026/2067 de la Commission du 11 septembre 2026 approuvant des dérogations au règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’éligibilité des produits de défense à une assistance financière à l’Ukraine
11/09/2026
Décision d’exécution (UE) 2026/2082 de la Commission du 11 septembre 2026 approuvant des dérogations au règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’éligibilité des produits de défense à une assistance financière à l’Ukraine
11/09/2026
Décision d’exécution (UE) 2026/2081 de la Commission du 11 septembre 2026 approuvant des dérogations au règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’éligibilité des produits de défense à une assistance financière à l’Ukraine
11/09/2026
Décision d’exécution (UE) 2026/2071 de la Commission du 11 septembre 2026 approuvant des dérogations au règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’éligibilité des produits de défense à une assistance financière à l’Ukraine
11/09/2026