COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.10.2018
COM(2018) 689 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des États membres pour les exercices 2018, 2019 et 2020 et prévisions non contraignantes pour les exercices 2021 et 2022
1.Avant-propos
Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement et à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier du 11e FED»), la Commission fournit dans le présent document une estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2018 à 2020, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose les prévisions d’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour la période comprise entre 2018 et 2020. Il fournit en outre une estimation non contraignante des contributions des États membres au FED pour les années 2021 et 2022.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays ACP et des PTOM, leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED, afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7 de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2017 et fournit des projections pour la période 2018-2020 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: évolution 1999-2020 (en millions d’EUR)
Note: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2017 (engagements et paiements) et prévisions pour 2018-2020.
3.Prévisions financières pour 2018-2020 (en millions d’EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Prévisions 2018-2020 (*) | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| | (en millions d’EUR) | (en millions d’EUR) | (en millions d’EUR) |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 4 537 | 4 057 | 3 823 |
| | BEI | 880 | 930 | 930 |
| | Total | 5 417 | 4 987 | 4 753 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 4 200 | 4 400 | 4 600 |
| | BEI | 555 | 580 | 605 |
| | Total | 4 755 | 4 980 | 5 205 |
| | | | | |
| Contributions | Commission | 4 250 | 4 400 | 4 600 |
| | BEI | 250** | 300 | 300 |
| | Total | 4 500 | 4 700 | 4 900 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
** réf. BEI, note explicative du 17.11.2015, MD n°: 151/15 ADD 1 ACP.
4.Estimations non contraignantes des contributions pour 2021-2022 (en millions d’EUR)
| | | | |
| Prévisions 2020-2021 (*) | 2021 | 2022 |
| | | (en millions d’EUR) | (en millions d’EUR) |
| | | | |
| Contributions | Commission | 4 000 | 3 500 |
| | BEI | 300 | 400 |
| | Total | 4 300 | 3 900 |
(*) Art. 21, par. 2, du règlement financier du 11e FED [(UE) 2015/323]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5.Prévisions d’exécution financière pour les exercices 2018, 2019 et 2020
Les prévisions actualisées sont présentées dans les annexes 1 à 3.
Pour 2018, les estimations des engagements qui figuraient dans la communication de juin 2018 ont été revues à la hausse, à la suite d’une décision prise par la Commission d’augmenter de 650 000 000 EUR le financement octroyé par le FED au Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique. Le niveau des paiements effectués au titre du FED demeure le même et devrait se stabiliser au niveau record actuel de 4°200 000 000 EUR.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2018 à 2020.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2019 et 2020, par tranche et par État membre.
L’annexe 6 montre les contributions annuelles pour les exercices 2018 à 2022, par État membre.
5.1.Annexe 1: prévisions d’engagements pour 2018, 2019 et 2020 (en millions d’EUR)
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2018 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 070 | 1 070 | | 986 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 1 355 | 1 355 | | 1 071 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 208 | 208 | | 240 | | |
| Pacifique | 231 | 231 | | 216 | | |
| Sous-total* | 2 864 | 2 864 | | 2 512 | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 359 | 359 | | 340 | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 201 | 201 | | 700 | | |
| Planète et prospérité | 236 | 236 | | 287 | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 0 | 650 | | 0 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 211 | 211 | | 199 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 16 | 16 | | 19 | | |
| Sous-total* | 1 023 | 1 673 | | 1 544 | | |
| Total Commission européenne* | 3 887 | 4 537 | 3 857 | 4 057 | | 3 823 |
| Facilité d’investissement | 800 | 800 | 850 | 850 | | 850 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 80 | 80 | 80 | 80 | | 80 |
| Total BEI* | 880 | 880 | 930 | 930 | | 930 |
| Total Commission européenne + BEI* | 4 767 | 5 417 | 4 787 | 4 987 | | 4 753 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.2.Annexe 2: prévisions de paiements pour 2018, 2019 et 2020 (en millions d’EUR)
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2018 | Communication d’octobre 2018 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 827 | 827 | | 936 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 1 770 | 1 770 | | 1 893 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 157 | 157 | | 223 | | |
| Pacifique | 97 | 97 | | 96 | | |
| Sous-total* | 2 851 | 2 851 | | 3 148 | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 227 | 227 | | 240 | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 371 | 371 | | 400 | | |
| Planète et prospérité | 405 | 405 | | 375 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 158 | 158 | | 159 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 187 | 187 | | 78 | | |
| Sous-total* | 1 348 | 1 348 | | 1 252 | | |
| Total Commission européenne* | 4 200 | 4 200 | 4 600 | 4 400 | | 4 600 |
| Facilité d’investissement | 525 | 525 | 550 | 550 | | 575 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 |
| Total BEI* | 555 | 555 | 580 | 580 | | 605 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 4 755 | 4 755 | 5 180 | 4 980 | | 5 205 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.3.Annexe 3: situation financière, prévisions pour 2018-2020 et estimations non contraignantes pour 2021-2022 (en millions d’EUR):
| | | Communication de juin 2018 1 | Communication d’octobre 2018 1 |
| | | Commission | BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL |
| | Solde au 31/12/2017 4 | 284 | 52 | 336 | 284 | 52 | 336 |
| 2018 | Contributions des États membres pour 2018: | 4 250 | 250 | 4 500 | 4 250 | 250 | 4 500 |
| | 1ère tranche | 2 050 | 150 | 2 200 | 2 050 | 150 | 2 200 |
| | 2e tranche | 1 300 | 100 | 1 400 | 1 300 | 100 | 1 400 |
| | 3e tranche | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | Remboursements 2 | | 300 | 300 | | 330 | 330 |
| | Contrib. et ajust. 2018 reçus en 2017 | -173 | | -173 | -173 | | -173 |
| | Contrib. et ajust. 2019 reçus en 2018 | | | 0 | | | 0 |
| | Recouvrements, intérêts et autres revenus | 80 | | 80 | 68 | | 68 |
| | Total des paiements 3 | -4 200 | -555 | -4 755 | -4 200 | -555 | -4 755 |
| | Solde au 31/12/2018 | 241 | 47 | 288 | 229 | 77 | 306 |
| 2019 | Contributions des États membres pour 2019: | 4 600 | 300 | 4 900 | 4 400 | 300 | 4 700 |
| | 1ère tranche | | | | 2 000 | 100 | 2 100 |
| | 2e tranche | | | | 1 500 | 100 | 1 600 |
| | 3e tranche | | | | 900 | 100 | 1 000 |
| | Remboursements 2 | | 300 | 300 | | 320 | 320 |
| | Contrib. et ajust. 2019 reçus en 2018 | | | | | | |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 80 | | 80 | 65 | | 65 |
| | Total des paiements 3 | -4 600 | -580 | -5 180 | -4 400 | -580 | -4 980 |
| | Solde au 31/12/2019 | 321 | 67 | 388 | 294 | 117 | 411 |
| 2020 | Contributions des États membres pour 2020: | 4 600 | 300 | 4 900 | 4 600 | 300 | 4 900 |
| | Remboursements 2 | | | | | 330 | 330 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | | | | 65 | | 65 |
| | Total des paiements 3 | | | | -4 600 | -605 | -5 205 |
| | Solde au 31/12/2020 | | | | 359 | 142 | 501 |
| 2021 | Contributions des États membres pour 2021 5 | 4 700 | 300 | 5 000 | 4 000 | 300 | 4 300 |
| 2022 | Contributions des États membres pour 2022 5 | | | | 3 500 | 400 | 3 900 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel conformément à la communication de la Commission au Conseil.
2 Hors frais de gestion de la BEI.
3 Y compris les bonifications d'intérêt liées aux FED antérieurs.
4 Article 21, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5 Article 21, paragraphe 1: les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres. Par conséquent, les appels de contributions au titre du 11e FED destinés à financer l’enveloppe de financement avec impact sont encore reportés.
6-7 Le solde de trésorerie du FED ne peut jamais être négatif. Tout montant négatif dans le tableau indique une insuffisance de crédits de paiement.
5.4.Annexe 4: contributions des États membres pour 2019 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1ère tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2019 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 3 530 000,00 | 64 985 400,00 | 3 530 000,00 | 48 739 050,00 | 3 530 000,00 | 29 243 430,00 | 10 590 000,00 | 142 967 880,00 | 153 557 880,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 140 000,00 | 4 370 600,00 | 140 000,00 | 3 277 950,00 | 140 000,00 | 1 966 770,00 | 420 000,00 | 9 615 320,00 | 10 035 320,00 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 510 000,00 | 15 949 000,00 | 510 000,00 | 11 961 750,00 | 510 000,00 | 7 177 050,00 | 1 530 000,00 | 35 087 800,00 | 36 617 800,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 2 000 000,00 | 39 609 000,00 | 2 000 000,00 | 29 706 750,00 | 2 000 000,00 | 17 824 050,00 | 6 000 000,00 | 87 139 800,00 | 93 139 800,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 20 500 000,00 | 411 596 000,00 | 20 500 000,00 | 308 697 000,00 | 20 500 000,00 | 185 218 200,00 | 61 500 000,00 | 905 511 200,00 | 967 011 200,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 50 000,00 | 1 727 000,00 | 50 000,00 | 1 295 250,00 | 50 000,00 | 777 150,00 | 150 000,00 | 3 799 400,00 | 3 949 400,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 910 000,00 | 18 801 200,00 | 910 000,00 | 14 100 900,00 | 910 000,00 | 8 460 540,00 | 2 730 000,00 | 41 362 640,00 | 44 092 640,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 470 000,00 | 30 147 000,00 | 1 470 000,00 | 22 610 250,00 | 1 470 000,00 | 13 566 150,00 | 4 410 000,00 | 66 323 400,00 | 70 733 400,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 7 850 000,00 | 158 649 600,00 | 7 850 000,00 | 118 987 200,00 | 7 850 000,00 | 71 392 320,00 | 23 550 000,00 | 349 029 120,00 | 372 579 120,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 19 550 000,00 | 356 253 800,00 | 19 550 000,00 | 267 190 350,00 | 19 550 000,00 | 160 314 210,00 | 58 650 000,00 | 783 758 360,00 | 842 408 360,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 4 503 600,00 | 0,00 | 3 377 700,00 | 0,00 | 2 026 620,00 | 0,00 | 9 907 920,00 | 9 907 920,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 12 860 000,00 | 250 601 800,00 | 12 860 000,00 | 187 951 350,00 | 12 860 000,00 | 112 770 810,00 | 38 580 000,00 | 551 323 960,00 | 589 903 960,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 90 000,00 | 2 232 400,00 | 90 000,00 | 1 674 300,00 | 90 000,00 | 1 004 580,00 | 270 000,00 | 4 911 280,00 | 5 181 280,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 70 000,00 | 2 322 400,00 | 70 000,00 | 1 741 800,00 | 70 000,00 | 1 045 080,00 | 210 000,00 | 5 109 280,00 | 5 319 280,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 120 000,00 | 3 615 400,00 | 120 000,00 | 2 711 550,00 | 120 000,00 | 1 626 930,00 | 360 000,00 | 7 953 880,00 | 8 313 880,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 270 000,00 | 5 101 800,00 | 270 000,00 | 3 826 350,00 | 270 000,00 | 2 295 810,00 | 810 000,00 | 11 223 960,00 | 12 033 960,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 550 000,00 | 12 291 200,00 | 550 000,00 | 9 218 400,00 | 550 000,00 | 5 531 040,00 | 1 650 000,00 | 27 040 640,00 | 28 690 640,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 30 000,00 | 760 200,00 | 30 000,00 | 570 150,00 | 30 000,00 | 342 090,00 | 90 000,00 | 1 672 440,00 | 1 762 440,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 4 850 000,00 | 95 535 600,00 | 4 850 000,00 | 71 651 700,00 | 4 850 000,00 | 42 991 020,00 | 14 550 000,00 | 210 178 320,00 | 224 728 320,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 2 410 000,00 | 47 951 400,00 | 2 410 000,00 | 35 963 550,00 | 2 410 000,00 | 21 578 130,00 | 7 230 000,00 | 105 493 080,00 | 112 723 080,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 300 000,00 | 40 146 800,00 | 1 300 000,00 | 30 110 100,00 | 1 300 000,00 | 18 066 060,00 | 3 900 000,00 | 88 322 960,00 | 92 222 960,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 150 000,00 | 23 935 800,00 | 1 150 000,00 | 17 951 850,00 | 1 150 000,00 | 10 771 110,00 | 3 450 000,00 | 52 658 760,00 | 56 108 760,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 370 000,00 | 14 363 000,00 | 370 000,00 | 10 772 250,00 | 370 000,00 | 6 463 350,00 | 1 110 000,00 | 31 598 600,00 | 32 708 600,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 180 000,00 | 4 490 400,00 | 180 000,00 | 3 367 800,00 | 180 000,00 | 2 020 680,00 | 540 000,00 | 9 878 880,00 | 10 418 880,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 210 000,00 | 7 523 200,00 | 210 000,00 | 5 642 400,00 | 210 000,00 | 3 385 440,00 | 630 000,00 | 16 551 040,00 | 17 181 040,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 470 000,00 | 30 181 800,00 | 1 470 000,00 | 22 636 350,00 | 1 470 000,00 | 13 581 810,00 | 4 410 000,00 | 66 399 960,00 | 70 809 960,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 2 740 000,00 | 58 782 200,00 | 2 740 000,00 | 44 086 650,00 | 2 740 000,00 | 26 451 990,00 | 8 220 000,00 | 129 320 840,00 | 137 540 840,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 14 820 000,00 | 293 572 400,00 | 14 820 000,00 | 220 179 300,00 | 14 820 000,00 | 132 107 580,00 | 44 460 000,00 | 645 859 280,00 | 690 319 280,00 |
| TOTAL UE-28 | 100,00 | 100,00 | 100 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 100 000 000,00 | 900 000 000,00 | 300 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 700 000 000,00 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres pour 2020 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1ère tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2020 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 3 530 000,00 | 64 985 400,00 | 3 530 000,00 | 51 988 320,00 | 3 530 000,00 | 32 492 700,00 | 10 590 000,00 | 149 466 420,00 | 160 056 420,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 140 000,00 | 4 370 600,00 | 140 000,00 | 3 496 480,00 | 140 000,00 | 2 185 300,00 | 420 000,00 | 10 052 380,00 | 10 472 380,00 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 510 000,00 | 15 949 000,00 | 510 000,00 | 12 759 200,00 | 510 000,00 | 7 974 500,00 | 1 530 000,00 | 36 682 700,00 | 38 212 700,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 2 000 000,00 | 39 609 000,00 | 2 000 000,00 | 31 687 200,00 | 2 000 000,00 | 19 804 500,00 | 6 000 000,00 | 91 100 700,00 | 97 100 700,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 20 500 000,00 | 411 596 000,00 | 20 500 000,00 | 329 276 800,00 | 20 500 000,00 | 205 798 000,00 | 61 500 000,00 | 946 670 800,00 | 1 008 170 800,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 50 000,00 | 1 727 000,00 | 50 000,00 | 1 381 600,00 | 50 000,00 | 863 500,00 | 150 000,00 | 3 972 100,00 | 4 122 100,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 910 000,00 | 18 801 200,00 | 910 000,00 | 15 040 960,00 | 910 000,00 | 9 400 600,00 | 2 730 000,00 | 43 242 760,00 | 45 972 760,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 470 000,00 | 30 147 000,00 | 1 470 000,00 | 24 117 600,00 | 1 470 000,00 | 15 073 500,00 | 4 410 000,00 | 69 338 100,00 | 73 748 100,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 7 850 000,00 | 158 649 600,00 | 7 850 000,00 | 126 919 680,00 | 7 850 000,00 | 79 324 800,00 | 23 550 000,00 | 364 894 080,00 | 388 444 080,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 19 550 000,00 | 356 253 800,00 | 19 550 000,00 | 285 003 040,00 | 19 550 000,00 | 178 126 900,00 | 58 650 000,00 | 819 383 740,00 | 878 033 740,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 4 503 600,00 | 0,00 | 3 602 880,00 | 0,00 | 2 251 800,00 | 0,00 | 10 358 280,00 | 10 358 280,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 12 860 000,00 | 250 601 800,00 | 12 860 000,00 | 200 481 440,00 | 12 860 000,00 | 125 300 900,00 | 38 580 000,00 | 576 384 140,00 | 614 964 140,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 90 000,00 | 2 232 400,00 | 90 000,00 | 1 785 920,00 | 90 000,00 | 1 116 200,00 | 270 000,00 | 5 134 520,00 | 5 404 520,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 70 000,00 | 2 322 400,00 | 70 000,00 | 1 857 920,00 | 70 000,00 | 1 161 200,00 | 210 000,00 | 5 341 520,00 | 5 551 520,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 120 000,00 | 3 615 400,00 | 120 000,00 | 2 892 320,00 | 120 000,00 | 1 807 700,00 | 360 000,00 | 8 315 420,00 | 8 675 420,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 270 000,00 | 5 101 800,00 | 270 000,00 | 4 081 440,00 | 270 000,00 | 2 550 900,00 | 810 000,00 | 11 734 140,00 | 12 544 140,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 550 000,00 | 12 291 200,00 | 550 000,00 | 9 832 960,00 | 550 000,00 | 6 145 600,00 | 1 650 000,00 | 28 269 760,00 | 29 919 760,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 30 000,00 | 760 200,00 | 30 000,00 | 608 160,00 | 30 000,00 | 380 100,00 | 90 000,00 | 1 748 460,00 | 1 838 460,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 4 850 000,00 | 95 535 600,00 | 4 850 000,00 | 76 428 480,00 | 4 850 000,00 | 47 767 800,00 | 14 550 000,00 | 219 731 880,00 | 234 281 880,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 2 410 000,00 | 47 951 400,00 | 2 410 000,00 | 38 361 120,00 | 2 410 000,00 | 23 975 700,00 | 7 230 000,00 | 110 288 220,00 | 117 518 220,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 300 000,00 | 40 146 800,00 | 1 300 000,00 | 32 117 440,00 | 1 300 000,00 | 20 073 400,00 | 3 900 000,00 | 92 337 640,00 | 96 237 640,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 150 000,00 | 23 935 800,00 | 1 150 000,00 | 19 148 640,00 | 1 150 000,00 | 11 967 900,00 | 3 450 000,00 | 55 052 340,00 | 58 502 340,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 370 000,00 | 14 363 000,00 | 370 000,00 | 11 490 400,00 | 370 000,00 | 7 181 500,00 | 1 110 000,00 | 33 034 900,00 | 34 144 900,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 180 000,00 | 4 490 400,00 | 180 000,00 | 3 592 320,00 | 180 000,00 | 2 245 200,00 | 540 000,00 | 10 327 920,00 | 10 867 920,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 210 000,00 | 7 523 200,00 | 210 000,00 | 6 018 560,00 | 210 000,00 | 3 761 600,00 | 630 000,00 | 17 303 360,00 | 17 933 360,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 470 000,00 | 30 181 800,00 | 1 470 000,00 | 24 145 440,00 | 1 470 000,00 | 15 090 900,00 | 4 410 000,00 | 69 418 140,00 | 73 828 140,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 2 740 000,00 | 58 782 200,00 | 2 740 000,00 | 47 025 760,00 | 2 740 000,00 | 29 391 100,00 | 8 220 000,00 | 135 199 060,00 | 143 419 060,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 14 820 000,00 | 293 572 400,00 | 14 820 000,00 | 234 857 920,00 | 14 820 000,00 | 146 786 200,00 | 44 460 000,00 | 675 216 520,00 | 719 676 520,00 |
| TOTAL UE-28 | 100,00 | 100,00 | 100 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 4 600 000 000,00 | 4 900 000 000,00 |
5.6.Annexe 6: contributions des États membres pour la période 2018-2022 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | 10e | 11e | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | FED | FED | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 138 093 975 | 8 825 000 | 142 967 880 | 10 590 000 | 149 466 420 | 10 590 000 | 129 970 800 | 2 471 000 | 7 473 321 | 113 724 450 | 12 997 080 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 9 287 525 | 350 000 | 9 615 320 | 420 000 | 10 052 380 | 420 000 | 8 741 200 | 98 000 | 502 619 | 7 648 550 | 874 120 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 33 891 625 | 1 275 000 | 35 087 800 | 1 530 000 | 36 682 700 | 1 530 000 | 31 898 000 | 357 000 | 1 834 135 | 27 910 750 | 3 189 800 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 84 169 125 | 5 000 000 | 87 139 800 | 6 000 000 | 91 100 700 | 6 000 000 | 79 218 000 | 1 400 000 | 4 555 035 | 69 315 750 | 7 921 800 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 874 641 500 | 51 250 000 | 905 511 200 | 61 500 000 | 946 670 800 | 61 500 000 | 823 192 000 | 14 350 000 | 47 333 540 | 720 293 000 | 82 319 200 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 3 669 875 | 125 000 | 3 799 400 | 150 000 | 3 972 100 | 150 000 | 3 454 000 | 35 000 | 198 605 | 3 022 250 | 345 400 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 39 952 550 | 2 275 000 | 41 362 640 | 2 730 000 | 43 242 760 | 2 730 000 | 37 602 400 | 637 000 | 2 162 138 | 32 902 100 | 3 760 240 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 64 062 375 | 3 675 000 | 66 323 400 | 4 410 000 | 69 338 100 | 4 410 000 | 60 294 000 | 1 029 000 | 3 466 905 | 52 757 250 | 6 029 400 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 337 130 400 | 19 625 000 | 349 029 120 | 23 550 000 | 364 894 080 | 23 550 000 | 317 299 200 | 5 495 000 | 18 244 704 | 277 636 800 | 31 729 920 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 757 039 325 | 48 875 000 | 783 758 360 | 58 650 000 | 819 383 740 | 58 650 000 | 712 507 600 | 13 685 000 | 40 969 187 | 623 444 150 | 71 250 760 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 9 570 150 | 0 | 9 907 920 | 0 | 10 358 280 | 0 | 9 007 200 | 0 | 517 914 | 7 881 300 | 900 720 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 532 528 825 | 32 150 000 | 551 323 960 | 38 580 000 | 576 384 140 | 38 580 000 | 501 203 600 | 9 002 000 | 28 819 207 | 438 553 150 | 50 120 360 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 4 743 850 | 225 000 | 4 911 280 | 270 000 | 5 134 520 | 270 000 | 4 464 800 | 63 000 | 256 726 | 3 906 700 | 446 480 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 4 935 100 | 175 000 | 5 109 280 | 210 000 | 5 341 520 | 210 000 | 4 644 800 | 49 000 | 267 076 | 4 064 200 | 464 480 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 7 682 725 | 300 000 | 7 953 880 | 360 000 | 8 315 420 | 360 000 | 7 230 800 | 84 000 | 415 771 | 6 326 950 | 723 080 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 10 841 325 | 675 000 | 11 223 960 | 810 000 | 11 734 140 | 810 000 | 10 203 600 | 189 000 | 586 707 | 8 928 150 | 1 020 360 |
