COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 5.6.2019
COM(2019) 258 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions
1.Avant-propos
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier du 11e FED»), la Commission expose dans le présent document les engagements, paiements et contributions effectués en 2018 et à effectuer lors des exercices 2019 et 2020, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour 2018 et les prévisions d’exécution pour 2019 et 2020.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2019 et 2020. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED, afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement financier applicable au 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2018 et fournit des projections pour la période 2019-2020 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: évolution 1999-2020 (en millions d’EUR)
* Prévisions pour 2019-2020
Remarque: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2018 (engagements et paiements) et prévisions pour 2019-2020.
3.Chiffres réels pour 2018 et prévisions pour 2019 et 2020 (en millions d’EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Chiffres réels pour 2018 Prévisions 2019-2020 (*) | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 4 959 | 4 057 | 3 372 |
| | BEI | 1 130 | 956 | 917 |
| | Total | 6 089 | 5 013 | 4 289 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 4 124 | 4 400 | 4 400 |
| | BEI | 381 | 590 | 590 |
| | Total | 4 505 | 4 990 | 4 990 |
| | | | | |
| Contributions | Commission | 4 250 | 4 400 | 4 400 |
| | BEI | 250 | 300 | 300 |
| | Total | 4 500 | 4 700 | 4 700 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
4.Estimations non contraignantes des contributions pour 2021-2022 (en millions d’EUR)
| | | | |
| Prévisions 2021-2022 (*) | 2021 | 2022 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission | 3 700 | 2 700 |
| | BEI | 300 | 400 |
| | Total | 4 000 | 3 100 |
* Article 19, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED [règlement (UE) 2018/1877]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5.Exécution financière pour 2018 et prévisions pour les exercices 2019 et 2020
Les prévisions actualisées sont présentées aux annexes 1 à 3.
Les objectifs fixés pour 2018 en ce qui concerne les engagements et les paiements ont été pratiquement atteints par la Commission:
• les engagements du FED se sont élevés à 4 959 000 000 EUR, excédant l’objectif de 4 537 000 000 EUR (109,3 % de l’objectif annuel).
Après plusieurs années d’engagements très élevés, il y aura un atterrissage en douceur des nouveaux engagements au cours des deux dernières années du 11e FED;
• les paiements effectués au titre du FED ont atteint un montant de 4 124 000 000 EUR au 31.12.2018, ce qui représente un taux d’exécution de 98,2 % de l’objectif annuel (4 200 000 000 EUR). Ce niveau de paiements est largement comparable au niveau record des paiements de l’année dernière.
En 2019 et 2020, le niveau des paiements du FED devrait atteindre un nouveau record de 4 400 000 000 EUR.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les chiffres réels pour 2018 et les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2019-2020.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2019 et 2020, par tranche et par État membre.
L’annexe 6 montre les contributions annuelles pour les exercices 2019 à 2022, par État membre.
L’annexe 7 présente l’état des réserves de fonds dégagés de FED antérieurs.
L’annexe 8 présente la réduction potentielle des contributions des États membres en tenant compte du montant dans la réserve de fonds dégagés de FED antérieurs.
5.1.Annexe 1: engagements réels pour 2018 et prévisions pour 2019 et 2020 (en millions d’EUR)
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2019 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 070 | 1 578 | 986 | 1 609 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 1 355 | 878 | 1 071 | 916 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 208 | 345 | 240 | 235 | | |
| Pacifique | 231 | 249 | 216 | 131 | | |
| Sous-total* | 2 864 | 3 050 | 2 512 | 2 891 | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 359 | 540 | 340 | 220 | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 201 | 162 | 700 | 621 | | |
| Planète et prospérité | 236 | 296 | 287 | 131 | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 650 | 655 | 0 | 0 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 211 | 256 | 199 | 176 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 16 | 0 | 19 | 18 | | |
| Sous-total* | 1 673 | 1 908 | 1 544 | 1 166 | | |
| Total Commission européenne* | 4 537 | 4 959 | 4 057 | 4 057 | 3 823 | 3 372 |
| Facilité d’investissement | 800 | 1 070 | 850 | 850 | 850 | 800 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 80 | 60 | 80 | 156 | 80 | 117 |
| Total BEI* | 880 | 1 130 | 930 | 956 | 930 | 917 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 5 417 | 6 089 | 4 987 | 5 013 | 4 753 | 4 289 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.2.Annexe 2: paiements réels pour 2018 et prévisions pour 2019 et 2020 (en millions d’EUR)
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2018 | Communication de juin 2019 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 827 | 813 | 936 | 936 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 1 770 | 1 738 | 1 893 | 1 893 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 157 | 154 | 223 | 223 | | |
| Pacifique | 97 | 95 | 96 | 96 | | |
| Sous-total* | 2 851 | 2 801 | 3 148 | 3 148 | | |
| Autres | | | | | | |
| Facilité de soutien à la paix, droits de l’homme | 227 | 223 | 240 | 240 | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 371 | 364 | 400 | 400 | | |
| Planète et prospérité | 405 | 398 | 375 | 375 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 158 | 155 | 159 | 159 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 187 | 184 | 78 | 78 | | |
| Sous-total* | 1 348 | 1 324 | 1 252 | 1 252 | | |
| Total Commission européenne* | 4 200 | 4 124 | 4 400 | 4 400 | 4 600 | 4 400 |
| Facilité d’investissement | 525 | 355 | 550 | 550 | 575 | 550 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 30 | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| Total BEI* | 555 | 381 | 580 | 590 | 605 | 590 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 4 755 | 4 505 | 4 980 | 4 990 | 5 205 | 4 990 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.3.Annexe 3: situation financière pour 2018, prévisions pour 2019-2020 et estimations non contraignantes pour 2021-2022 (en millions d’EUR):
| | | Communication d’octobre 2018 1 | Communication de juin 2019 1 |
| | | Commission | BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL |
| | Solde au 31.12.2017 4 | 284 | 52 | 336 | 348 | 52 | 400 |
| 2018 | Contributions des États membres pour 2018: | 4 250 | 250 | 4 500 | 4 250 | 250 | 4 500 |
| | 1re tranche | 2 050 | 150 | 2 200 | 2 050 | 150 | 2 200 |
| | 2e tranche | 1 300 | 100 | 1 400 | 1 300 | 100 | 1 400 |
| | 3e tranche | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | Remboursements 2 | | 330 | 330 | | 307 | 307 |
| | Contrib. & ajust. 2018 reçus en 2017 | - 173 | | - 173 | - 177 | | - 177 |
| | Contrib. & ajust. 2019 reçus en 2018 | | | 0 | | | 0 |
| | Recouvrements, intérêts et autres revenus, actifs | 68 | | 68 | 90 | | 90 |
| | Total des paiements 3 | - 4 200 | - 555 | - 4 755 | - 4 124 | - 381 | - 4 505 |
| | Solde au 31.12.2018 | 229 | 77 | 306 | 387 | 228 | 615 |
| 2019 | Contributions des États membres pour 2019: | 4 400 | 300 | 4 700 | 4 400 | 300 | 4 700 |
| | 1re tranche | 2 000 | 100 | 2 100 | 2 000 | 100 | 2 100 |
| | 2e tranche | 1 500 | 100 | 1 600 | 1 500 | 100 | 1 600 |
| | 3e tranche | 900 | 100 | 1 000 | 900 | 100 | 1 000 |
| | Remboursements 2 | | 320 | 320 | | 331 | 331 |
| | Contrib. & ajust. 2019 reçus en 2018 | | | | | | 0 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 65 | | 65 | 55 | | 55 |
| | Total des paiements 3 | - 4 400 | - 580 | - 4 980 | - 4 400 | - 590 | - 4 990 |
| | Solde au 31.12.2019 | 294 | 117 | 411 | 442 | 269 | 711 |
| 2020 | Contributions des États membres pour 2020: | 4 600 | 300 | 4 900 | 4 400 | 300 | 4 700 |
| | Remboursements 2 | | 330 | 330 | | 330 | 332 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 65 | | 65 | 55 | | 55 |
| | Total des paiements 3 | - 4 600 | - 605 | - 5 205 | - 4 400 | - 590 | - 4 990 |
| | Solde au 31.12.2020 | 359 | 142 | 501 | 497 | 311 | 808 |
| 2021 | Contributions des États membres pour 2021 5 | 4 000 | 300 | 4 300 | 3 700 | 300 | 4 000 |
| 2022 | Contributions des États membres pour 2022 5 | 3 500 | 400 | 3 900 | 2 700 | 400 | 3 100 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel conformément à la communication de la Commission au Conseil.
2 Hors frais de gestion de la BEI.
3 Y compris les bonifications d’intérêt liées aux FED antérieurs.
4 Article 19, paragraphe 2, point d), du règlement financier applicable au 11e FED: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5 Article 19, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED: les appels à contributions utilisent d’abord les montants prévus pour les FED antérieurs, l’un après l’autre. Par conséquent, les appels à contributions au titre du 11e FED destinés à financer l’enveloppe de financement avec impact sont encore reportés.
6-7 Le solde de trésorerie du FED ne peut jamais être négatif. Tout montant négatif dans le tableau indique une insuffisance de crédits de paiement.
5.4.Annexe 4: contributions des États membres pour 2019 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2019 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 3 530 000,00 | 64 985 400,00 | 3 530 000,00 | 48 739 050,00 | 3 530 000,00 | 29 243 430,00 | 10 590 000,00 | 142 967 880,00 | 153 557 880,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 140 000,00 | 4 370 600,00 | 140 000,00 | 3 277 950,00 | 140 000,00 | 1 966 770,00 | 420 000,00 | 9 615 320,00 | 10 035 320,00 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 510 000,00 | 15 949 000,00 | 510 000,00 | 11 961 750,00 | 510 000,00 | 7 177 050,00 | 1 530 000,00 | 35 087 800,00 | 36 617 800,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 2 000 000,00 | 39 609 000,00 | 2 000 000,00 | 29 706 750,00 | 2 000 000,00 | 17 824 050,00 | 6 000 000,00 | 87 139 800,00 | 93 139 800,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 20 500 000,00 | 411 596 000,00 | 20 500 000,00 | 308 697 000,00 | 20 500 000,00 | 185 218 200,00 | 61 500 000,00 | 905 511 200,00 | 967 011 200,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 50 000,00 | 1 727 000,00 | 50 000,00 | 1 295 250,00 | 50 000,00 | 777 150,00 | 150 000,00 | 3 799 400,00 | 3 949 400,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 910 000,00 | 18 801 200,00 | 910 000,00 | 14 100 900,00 | 910 000,00 | 8 460 540,00 | 2 730 000,00 | 41 362 640,00 | 44 092 640,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 470 000,00 | 30 147 000,00 | 1 470 000,00 | 22 610 250,00 | 1 470 000,00 | 13 566 150,00 | 4 410 000,00 | 66 323 400,00 | 70 733 400,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 7 850 000,00 | 158 649 600,00 | 7 850 000,00 | 118 987 200,00 | 7 850 000,00 | 71 392 320,00 | 23 550 000,00 | 349 029 120,00 | 372 579 120,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 19 550 000,00 | 356 253 800,00 | 19 550 000,00 | 267 190 350,00 | 19 550 000,00 | 160 314 210,00 | 58 650 000,00 | 783 758 360,00 | 842 408 360,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 4 503 600,00 | 0,00 | 3 377 700,00 | 0,00 | 2 026 620,00 | 0,00 | 9 907 920,00 | 9 907 920,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 12 860 000,00 | 250 601 800,00 | 12 860 000,00 | 187 951 350,00 | 12 860 000,00 | 112 770 810,00 | 38 580 000,00 | 551 323 960,00 | 589 903 960,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 90 000,00 | 2 232 400,00 | 90 000,00 | 1 674 300,00 | 90 000,00 | 1 004 580,00 | 270 000,00 | 4 911 280,00 | 5 181 280,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 70 000,00 | 2 322 400,00 | 70 000,00 | 1 741 800,00 | 70 000,00 | 1 045 080,00 | 210 000,00 | 5 109 280,00 | 5 319 280,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 120 000,00 | 3 615 400,00 | 120 000,00 | 2 711 550,00 | 120 000,00 | 1 626 930,00 | 360 000,00 | 7 953 880,00 | 8 313 880,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 270 000,00 | 5 101 800,00 | 270 000,00 | 3 826 350,00 | 270 000,00 | 2 295 810,00 | 810 000,00 | 11 223 960,00 | 12 033 960,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 550 000,00 | 12 291 200,00 | 550 000,00 | 9 218 400,00 | 550 000,00 | 5 531 040,00 | 1 650 000,00 | 27 040 640,00 | 28 690 640,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 30 000,00 | 760 200,00 | 30 000,00 | 570 150,00 | 30 000,00 | 342 090,00 | 90 000,00 | 1 672 440,00 | 1 762 440,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 4 850 000,00 | 95 535 600,00 | 4 850 000,00 | 71 651 700,00 | 4 850 000,00 | 42 991 020,00 | 14 550 000,00 | 210 178 320,00 | 224 728 320,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 2 410 000,00 | 47 951 400,00 | 2 410 000,00 | 35 963 550,00 | 2 410 000,00 | 21 578 130,00 | 7 230 000,00 | 105 493 080,00 | 112 723 080,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 300 000,00 | 40 146 800,00 | 1 300 000,00 | 30 110 100,00 | 1 300 000,00 | 18 066 060,00 | 3 900 000,00 | 88 322 960,00 | 92 222 960,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 150 000,00 | 23 935 800,00 | 1 150 000,00 | 17 951 850,00 | 1 150 000,00 | 10 771 110,00 | 3 450 000,00 | 52 658 760,00 | 56 108 760,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 370 000,00 | 14 363 000,00 | 370 000,00 | 10 772 250,00 | 370 000,00 | 6 463 350,00 | 1 110 000,00 | 31 598 600,00 | 32 708 600,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 180 000,00 | 4 490 400,00 | 180 000,00 | 3 367 800,00 | 180 000,00 | 2 020 680,00 | 540 000,00 | 9 878 880,00 | 10 418 880,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 210 000,00 | 7 523 200,00 | 210 000,00 | 5 642 400,00 | 210 000,00 | 3 385 440,00 | 630 000,00 | 16 551 040,00 | 17 181 040,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 470 000,00 | 30 181 800,00 | 1 470 000,00 | 22 636 350,00 | 1 470 000,00 | 13 581 810,00 | 4 410 000,00 | 66 399 960,00 | 70 809 960,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 2 740 000,00 | 58 782 200,00 | 2 740 000,00 | 44 086 650,00 | 2 740 000,00 | 26 451 990,00 | 8 220 000,00 | 129 320 840,00 | 137 540 840,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 14 820 000,00 | 293 572 400,00 | 14 820 000,00 | 220 179 300,00 | 14 820 000,00 | 132 107 580,00 | 44 460 000,00 | 645 859 280,00 | 690 319 280,00 |
| Total EU-28 | 100,00 | 100,00 | 100 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 100 000 000,00 | 900 000 000,00 | 300 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 700 000 000,00 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres pour 2020 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1ère tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2020 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 3 530 000,00 | 64 985 400,00 | 3 530 000,00 | 48 739 050,00 | 3 530 000,00 | 29 243 430,00 | 10 590 000,00 | 142 967 880,00 | 153 557 880,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 140 000,00 | 4 370 600,00 | 140 000,00 | 3 277 950,00 | 140 000,00 | 1 966 770,00 | 420 000,00 | 9 615 320,00 | 10 035 320,00 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 510 000,00 | 15 949 000,00 | 510 000,00 | 11 961 750,00 | 510 000,00 | 7 177 050,00 | 1 530 000,00 | 35 087 800,00 | 36 617 800,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 2 000 000,00 | 39 609 000,00 | 2 000 000,00 | 29 706 750,00 | 2 000 000,00 | 17 824 050,00 | 6 000 000,00 | 87 139 800,00 | 93 139 800,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 20 500 000,00 | 411 596 000,00 | 20 500 000,00 | 308 697 000,00 | 20 500 000,00 | 185 218 200,00 | 61 500 000,00 | 905 511 200,00 | 967 011 200,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 50 000,00 | 1 727 000,00 | 50 000,00 | 1 295 250,00 | 50 000,00 | 777 150,00 | 150 000,00 | 3 799 400,00 | 3 949 400,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 910 000,00 | 18 801 200,00 | 910 000,00 | 14 100 900,00 | 910 000,00 | 8 460 540,00 | 2 730 000,00 | 41 362 640,00 | 44 092 640,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 470 000,00 | 30 147 000,00 | 1 470 000,00 | 22 610 250,00 | 1 470 000,00 | 13 566 150,00 | 4 410 000,00 | 66 323 400,00 | 70 733 400,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 7 850 000,00 | 158 649 600,00 | 7 850 000,00 | 118 987 200,00 | 7 850 000,00 | 71 392 320,00 | 23 550 000,00 | 349 029 120,00 | 372 579 120,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 19 550 000,00 | 356 253 800,00 | 19 550 000,00 | 267 190 350,00 | 19 550 000,00 | 160 314 210,00 | 58 650 000,00 | 783 758 360,00 | 842 408 360,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 4 503 600,00 | 0,00 | 3 377 700,00 | 0,00 | 2 026 620,00 | 0,00 | 9 907 920,00 | 9 907 920,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 12 860 000,00 | 250 601 800,00 | 12 860 000,00 | 187 951 350,00 | 12 860 000,00 | 112 770 810,00 | 38 580 000,00 | 551 323 960,00 | 589 903 960,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 90 000,00 | 2 232 400,00 | 90 000,00 | 1 674 300,00 | 90 000,00 | 1 004 580,00 | 270 000,00 | 4 911 280,00 | 5 181 280,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 70 000,00 | 2 322 400,00 | 70 000,00 | 1 741 800,00 | 70 000,00 | 1 045 080,00 | 210 000,00 | 5 109 280,00 | 5 319 280,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 120 000,00 | 3 615 400,00 | 120 000,00 | 2 711 550,00 | 120 000,00 | 1 626 930,00 | 360 000,00 | 7 953 880,00 | 8 313 880,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 270 000,00 | 5 101 800,00 | 270 000,00 | 3 826 350,00 | 270 000,00 | 2 295 810,00 | 810 000,00 | 11 223 960,00 | 12 033 960,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 550 000,00 | 12 291 200,00 | 550 000,00 | 9 218 400,00 | 550 000,00 | 5 531 040,00 | 1 650 000,00 | 27 040 640,00 | 28 690 640,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 30 000,00 | 760 200,00 | 30 000,00 | 570 150,00 | 30 000,00 | 342 090,00 | 90 000,00 | 1 672 440,00 | 1 762 440,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 4 850 000,00 | 95 535 600,00 | 4 850 000,00 | 71 651 700,00 | 4 850 000,00 | 42 991 020,00 | 14 550 000,00 | 210 178 320,00 | 224 728 320,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 2 410 000,00 | 47 951 400,00 | 2 410 000,00 | 35 963 550,00 | 2 410 000,00 | 21 578 130,00 | 7 230 000,00 | 105 493 080,00 | 112 723 080,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 300 000,00 | 40 146 800,00 | 1 300 000,00 | 30 110 100,00 | 1 300 000,00 | 18 066 060,00 | 3 900 000,00 | 88 322 960,00 | 92 222 960,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 150 000,00 | 23 935 800,00 | 1 150 000,00 | 17 951 850,00 | 1 150 000,00 | 10 771 110,00 | 3 450 000,00 | 52 658 760,00 | 56 108 760,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 370 000,00 | 14 363 000,00 | 370 000,00 | 10 772 250,00 | 370 000,00 | 6 463 350,00 | 1 110 000,00 | 31 598 600,00 | 32 708 600,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 180 000,00 | 4 490 400,00 | 180 000,00 | 3 367 800,00 | 180 000,00 | 2 020 680,00 | 540 000,00 | 9 878 880,00 | 10 418 880,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 210 000,00 | 7 523 200,00 | 210 000,00 | 5 642 400,00 | 210 000,00 | 3 385 440,00 | 630 000,00 | 16 551 040,00 | 17 181 040,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 470 000,00 | 30 181 800,00 | 1 470 000,00 | 22 636 350,00 | 1 470 000,00 | 13 581 810,00 | 4 410 000,00 | 66 399 960,00 | 70 809 960,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 2 740 000,00 | 58 782 200,00 | 2 740 000,00 | 44 086 650,00 | 2 740 000,00 | 26 451 990,00 | 8 220 000,00 | 129 320 840,00 | 137 540 840,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 14 820 000,00 | 293 572 400,00 | 14 820 000,00 | 220 179 300,00 | 14 820 000,00 | 132 107 580,00 | 44 460 000,00 | 645 859 280,00 | 690 319 280,00 |
| Total EU-28 | 100,00 | 100,00 | 100 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 100 000 000,00 | 900 000 000,00 | 300 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 700 000 000,00 |
5.6.Annexe 6: contributions des États membres pour la période 2019-2022 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | 10e | 11e | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | FED | FED | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 142 967 880 | 10 590 000 | 142 967 880 | 10 590 000 | 120 222 990 | 2 471 000 | 7 473 321 | 87 730 290 | 12 997 080 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 9 615 320 | 420 000 | 9 615 320 | 420 000 | 8 085 610 | 98 000 | 502 619 | 5 900 310 | 874 120 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0,51 | 0,79745 | 35 087 800 | 1 530 000 | 35 087 800 | 1 530 000 | 29 505 650 | 357 000 | 1 834 135 | 21 531 150 | 3 189 800 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 87 139 800 | 6 000 000 | 87 139 800 | 6 000 000 | 73 276 650 | 1 400 000 | 4 555 035 | 53 472 150 | 7 921 800 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 905 511 200 | 61 500 000 | 905 511 200 | 61 500 000 | 761 452 600 | 14 350 000 | 47 333 540 | 555 654 600 | 82 319 200 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 3 799 400 | 150 000 | 3 799 400 | 150 000 | 3 194 950 | 35 000 | 198 605 | 2 331 450 | 345 400 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 41 362 640 | 2 730 000 | 41 362 640 | 2 730 000 | 34 782 220 | 637 000 | 2 162 138 | 25 381 620 | 3 760 240 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 66 323 400 | 4 410 000 | 66 323 400 | 4 410 000 | 55 771 950 | 1 029 000 | 3 466 905 | 40 698 450 | 6 029 400 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 349 029 120 | 23 550 000 | 349 029 120 | 23 550 000 | 293 501 760 | 5 495 000 | 18 244 704 | 214 176 960 | 31 729 920 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 783 758 360 | 58 650 000 | 783 758 360 | 58 650 000 | 659 069 530 | 13 685 000 | 40 969 187 | 480 942 630 | 71 250 760 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 9 907 920 | 0 | 9 907 920 | 0 | 8 331 660 | 0 | 517 914 | 6 079 860 | 900 720 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 551 323 960 | 38 580 000 | 551 323 960 | 38 580 000 | 463 613 330 | 9 002 000 | 28 819 207 | 338 312 430 | 50 120 360 |
