COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.10.2019
COM(2019) 478 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des États membres pour les exercices 2019, 2020 et 2021 et prévisions non contraignantes pour les exercices 2022 et 2023
1.Avant-propos
Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement et à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier du 11e FED»), la Commission fournit dans le présent document l’estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2019 à 2021, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose les prévisions d’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour la période comprise entre 2019 et 2021. Il fournit en outre une estimation non contraignante des contributions des États membres au FED pour les années 2022 et 2023.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays ACP et des PTOM, leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED, afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7 de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2018 et fournit des projections pour la période 2019-2021 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: évolution 1999-2021 (en millions d’EUR)
* Prévisions pour 2019-2021
Remarque: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2018 (engagements et paiements) et prévisions pour 2019-2021.
3.Prévisions financières pour 2019-2019 (en millions d’EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Prévisions 2019-2021 (*) | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021** |
| | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 4 057 | 3 372 | 0 |
| | BEI | 956 | 917 | 900 |
| | Total | 5 012 | 4 289 | 900 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 4 400 | 4 400 | 3 700 |
| | BEI | 590 | 590 | 590 |
| | Total | 4 990 | 4 990 | 4 290 |
| | | | | |
| Contributions | Commission | 4 400 | 4 400 | 3 700 |
| | BEI | 300 | 300 | 300 |
| | Total | 4 700 | 4 700 | 4 000 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
** Compte tenu du fait que la Commission a proposé de nouvelles modalités de mise en œuvre pour la coopération au développement et la coopération internationale pour la période 2021-2027, elle a revu à la baisse ses estimations de paiement au titre des FED et, partant, du montant annuel des contributions pour 2020 et du plafond du montant annuel des contributions pour 2021.
4.Estimations non contraignantes des contributions pour 2022-2023 (en millions d’EUR)
| | | | |
| Prévisions 2022-2023 (*) | 2022 | 2023 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission | 2 700 | 2 000 |
| | BEI | 300 | 100 |
| | Total | 3 000 | 2 100 |
*Article 19, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED [règlement (UE) 2018/1877]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4, prévisions concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2022 et 2023. Compte tenu du fait que la Commission a proposé de nouvelles modalités de mise en œuvre pour la coopération au développement et la coopération internationale pour la période 2021-2027, elle a revu à la baisse ses estimations de paiement au titre des FED et, partant, ses prévisions du montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2022 et 2023.
5.Prévisions d’exécution financière pour les exercices 2019, 2020 et 2021
Les prévisions actualisées sont présentées dans les annexes 1 à 3.
Pour 2019 et 2020, les prévisions des engagements et des paiements de la Commission, qui figuraient dans la communication de juin 2019, restent inchangées.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2019 à 2021.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2020 et 2021, par tranche et par État membre.
L’annexe 6 montre les contributions annuelles pour les exercices 2019 à 2023, par État membre.
5.1.Annexe 1: prévisions d’engagements pour 2019, 2020 et 2021 (en millions d’EUR)
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2019 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 609 | 1 609 | | | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 916 | 916 | | | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 235 | 235 | | | | |
| Pacifique | 131 | 131 | | | | |
| Sous-total* | 2 891 | 2 891 | | | | |
| Autres | | | | | | |
| Droits de l’homme | 220 | 220 | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 621 | 621 | | | | |
| Planète et prospérité | 131 | 131 | | | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 0 | 0 | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 176 | 176 | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 18 | 18 | | | | |
| Sous-total* | 1 166 | 1 166 | | | | |
| Total Commission européenne* | 4 057 | 4 057 | 3 372 | 3 372 | | 0 |
| Facilité d’investissement | 800 | 800 | 800 | 800 | | 800 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 156 | 156 | 117 | 117 | | 100 |
| Total BEI* | 956 | 956 | 917 | 917 | | 900 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 5 012 | 5 012 | 4 289 | 4 289 | | 900 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.2.Annexe 2: prévisions de paiements pour 2019, 2020 et 2021 (en millions d’EUR)
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2019 | Communication d’octobre 2019 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 936 | 936 | | | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 1 893 | 1 893 | | | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 223 | 223 | | | | |
| Pacifique | 96 | 96 | | | | |
| Sous-total* | 3 148 | 3 148 | | | | |
| Autres | | | | | | |
| Droits de l’homme | 240 | 240 | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 400 | 400 | | | | |
| Planète et prospérité | 375 | 375 | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 159 | 159 | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 78 | 78 | | | | |
| Sous-total* | 1 252 | 1 252 | | | | |
| Total Commission européenne* | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | | 3 700 |
| Facilité d’investissement | 550 | 550 | 550 | 550 | | 550 |
| Bonifications d’intérêt (**) | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 |
| Total BEI* | 590 | 590 | 590 | 590 | | 590 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | | 4 290 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents.
5.3.Annexe 3: prévisions financières pour 2019-2021 et estimations non contraignantes pour 2022-2023 (en millions d’EUR):
| | | Communication de juin 2019 1 | Communication d’octobre 2019 1 |
| | | Commission | BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL |
| | Solde au 31/12/2018 4 | 387 | 228 | 615 | 387 | 228 | 615 |
| 2019 | Contributions des États membres pour 2019: | 4 400 | 300 | 4 700 | 4 400 | 300 | 4 700 |
| | 1re tranche | 2 000 | 100 | 2 100 | 2 000 | 100 | 2 100 |
| | 2e tranche | 1 500 | 100 | 1 600 | 1 500 | 100 | 1 600 |
| | 3e tranche | 900 | 100 | 1 000 | 900 | 100 | 1 000 |
| | Remboursements 2 | | 331 | 331 | | 331 | 331 |
| | Contrib. & ajust. 2019 reçus en 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contrib. & ajust. 2020 reçus en 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 55 | | 55 | 55 | | 55 |
| | Total des paiements 3 | - 4 400 | - 590 | - 4 990 | - 4 400 | - 590 | - 4 990 |
| | Solde au 31/12/2019 4 | 442 | 269 | 711 | 442 | 269 | 711 |
| 2020 | Contributions des États membres pour 2020: | 4 400 | 300 | 4 700 | 4 400 | 300 | 4 700 |
| | 1re tranche | | | | 1 800 | 100 | 1 900 |
| | 2e tranche | | | | 1 600 | 100 | 1 700 |
| | 3e tranche | | | | 1 000 | 100 | 1 100 |
| | Remboursements 2 | | 332 | 332 | | 332 | 332 |
| | Contrib. & ajust. 2020 reçus en 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | 55 | | 55 | 55 | | 55 |
| | Total des paiements 3 | - 4 400 | - 590 | - 4 990 | - 4 400 | - 590 | - 4 990 |
| | Solde au 31/12/2020 4 | 497 | 311 | 808 | 497 | 311 | 808 |
| 2021 | Contributions des États membres pour 2021: | 3 700 | 300 | 4 000 | 3 700 | 300 | 4 000 |
| | Remboursements 2 | | | | | 333 | 333 |
| | Recouvrements, intérêts et autres | | | | 55 | | 55 |
| | Total des paiements 3 | | | | - 3 700 | - 590 | - 4 290 |
| | Solde au 31/12/2021 4 | | | | 552 | 354 | 906 |
| 2022 | Contributions des États membres pour 2022 5 | 2 700 | 400 | 3 100 | 2 700 | 300 | 3 000 |
| 2023 | Contributions des États membres pour 2023 5 | | | | 2 000 | 100 | 2 100 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel.
2 Hors frais de gestion de la BEI.
3 Y compris les bonifications d'intérêt liées aux FED antérieurs.
4 Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements perçus, ii) les recettes bancaires non encore affectées à une ligne spécifique du FED.
5 Article 19, paragraphe 2, point d), du règlement financier applicable au 11e FED: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
6 Article 20, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED: les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus pour les FED antérieurs, l'un après l'autre.
5.4.Annexe 4: contributions des États membres pour 2020 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED (en %) | Clé 11e FED (en %) | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2020 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 3 530 000,00 | 58 486 860,00 | 3 530 000,00 | 51 988 320,00 | 3 530 000,00 | 32 492 700,00 | 10 590 000,00 | 142 967 880,00 | 153 557 880,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 140 000,00 | 3 933 540,00 | 140 000,00 | 3 496 480,00 | 140 000,00 | 2 185 300,00 | 420 000,00 | 9 615 320,00 | 10 035 320,00 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 510 000,00 | 14 354 100,00 | 510 000,00 | 12 759 200,00 | 510 000,00 | 7 974 500,00 | 1 530 000,00 | 35 087 800,00 | 36 617 800,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 2 000 000,00 | 35 648 100,00 | 2 000 000,00 | 31 687 200,00 | 2 000 000,00 | 19 804 500,00 | 6 000 000,00 | 87 139 800,00 | 93 139 800,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 20 500 000,00 | 370 436 400,00 | 20 500 000,00 | 329 276 800,00 | 20 500 000,00 | 205 798 000,00 | 61 500 000,00 | 905 511 200,00 | 967 011 200,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 50 000,00 | 1 554 300,00 | 50 000,00 | 1 381 600,00 | 50 000,00 | 863 500,00 | 150 000,00 | 3 799 400,00 | 3 949 400,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 910 000,00 | 16 921 080,00 | 910 000,00 | 15 040 960,00 | 910 000,00 | 9 400 600,00 | 2 730 000,00 | 41 362 640,00 | 44 092 640,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 470 000,00 | 27 132 300,00 | 1 470 000,00 | 24 117 600,00 | 1 470 000,00 | 15 073 500,00 | 4 410 000,00 | 66 323 400,00 | 70 733 400,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 7 850 000,00 | 142 784 640,00 | 7 850 000,00 | 126 919 680,00 | 7 850 000,00 | 79 324 800,00 | 23 550 000,00 | 349 029 120,00 | 372 579 120,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 19 550 000,00 | 320 628 420,00 | 19 550 000,00 | 285 003 040,00 | 19 550 000,00 | 178 126 900,00 | 58 650 000,00 | 783 758 360,00 | 842 408 360,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 4 053 240,00 | 0,00 | 3 602 880,00 | 0,00 | 2 251 800,00 | 0,00 | 9 907 920,00 | 9 907 920,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 12 860 000,00 | 225 541 620,00 | 12 860 000,00 | 200 481 440,00 | 12 860 000,00 | 125 300 900,00 | 38 580 000,00 | 551 323 960,00 | 589 903 960,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 90 000,00 | 2 009 160,00 | 90 000,00 | 1 785 920,00 | 90 000,00 | 1 116 200,00 | 270 000,00 | 4 911 280,00 | 5 181 280,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 70 000,00 | 2 090 160,00 | 70 000,00 | 1 857 920,00 | 70 000,00 | 1 161 200,00 | 210 000,00 | 5 109 280,00 | 5 319 280,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 120 000,00 | 3 253 860,00 | 120 000,00 | 2 892 320,00 | 120 000,00 | 1 807 700,00 | 360 000,00 | 7 953 880,00 | 8 313 880,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 270 000,00 | 4 591 620,00 | 270 000,00 | 4 081 440,00 | 270 000,00 | 2 550 900,00 | 810 000,00 | 11 223 960,00 | 12 033 960,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 550 000,00 | 11 062 080,00 | 550 000,00 | 9 832 960,00 | 550 000,00 | 6 145 600,00 | 1 650 000,00 | 27 040 640,00 | 28 690 640,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 30 000,00 | 684 180,00 | 30 000,00 | 608 160,00 | 30 000,00 | 380 100,00 | 90 000,00 | 1 672 440,00 | 1 762 440,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 4 850 000,00 | 85 982 040,00 | 4 850 000,00 | 76 428 480,00 | 4 850 000,00 | 47 767 800,00 | 14 550 000,00 | 210 178 320,00 | 224 728 320,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 2 410 000,00 | 43 156 260,00 | 2 410 000,00 | 38 361 120,00 | 2 410 000,00 | 23 975 700,00 | 7 230 000,00 | 105 493 080,00 | 112 723 080,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 300 000,00 | 36 132 120,00 | 1 300 000,00 | 32 117 440,00 | 1 300 000,00 | 20 073 400,00 | 3 900 000,00 | 88 322 960,00 | 92 222 960,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 150 000,00 | 21 542 220,00 | 1 150 000,00 | 19 148 640,00 | 1 150 000,00 | 11 967 900,00 | 3 450 000,00 | 52 658 760,00 | 56 108 760,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 370 000,00 | 12 926 700,00 | 370 000,00 | 11 490 400,00 | 370 000,00 | 7 181 500,00 | 1 110 000,00 | 31 598 600,00 | 32 708 600,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 180 000,00 | 4 041 360,00 | 180 000,00 | 3 592 320,00 | 180 000,00 | 2 245 200,00 | 540 000,00 | 9 878 880,00 | 10 418 880,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 210 000,00 | 6 770 880,00 | 210 000,00 | 6 018 560,00 | 210 000,00 | 3 761 600,00 | 630 000,00 | 16 551 040,00 | 17 181 040,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 470 000,00 | 27 163 620,00 | 1 470 000,00 | 24 145 440,00 | 1 470 000,00 | 15 090 900,00 | 4 410 000,00 | 66 399 960,00 | 70 809 960,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 2 740 000,00 | 52 903 980,00 | 2 740 000,00 | 47 025 760,00 | 2 740 000,00 | 29 391 100,00 | 8 220 000,00 | 129 320 840,00 | 137 540 840,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 14 820 000,00 | 264 215 160,00 | 14 820 000,00 | 234 857 920,00 | 14 820 000,00 | 146 786 200,00 | 44 460 000,00 | 645 859 280,00 | 690 319 280,00 |
| TOTAL EU-28 | 100,00 | 100,00 | 100 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 700 000 000,00 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres pour 2021 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | Clé 10e FED (en %) | Clé 11e FED (en %) | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2021 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 2 471 000,00 | 51 988 320,00 | 4 224 051,00 | 38 991 240,00 | 3 249 270,00 | 29 243 430,00 | 9 944 321,00 | 120 222 990,00 | 130 167 311,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 98 000,00 | 3 496 480,00 | 284 089,00 | 2 622 360,00 | 218 530,00 | 1 966 770,00 | 600 619,00 | 8 085 610,00 | 8 686 229,00 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 357 000,00 | 12 759 200,00 | 1 036 685,00 | 9 569 400,00 | 797 450,00 | 7 177 050,00 | 2 191 135,00 | 29 505 650,00 | 31 696 785,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 1 400 000,00 | 31 687 200,00 | 2 574 585,00 | 23 765 400,00 | 1 980 450,00 | 17 824 050,00 | 5 955 035,00 | 73 276 650,00 | 79 231 685,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 14 350 000,00 | 329 276 800,00 | 26 753 740,00 | 246 957 600,00 | 20 579 800,00 | 185 218 200,00 | 61 683 540,00 | 761 452 600,00 | 823 136 140,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 35 000,00 | 1 381 600,00 | 112 255,00 | 1 036 200,00 | 86 350,00 | 777 150,00 | 233 605,00 | 3 194 950,00 | 3 428 555,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 637 000,00 | 15 040 960,00 | 1 222 078,00 | 11 280 720,00 | 940 060,00 | 8 460 540,00 | 2 799 138,00 | 34 782 220,00 | 37 581 358,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 029 000,00 | 24 117 600,00 | 1 959 555,00 | 18 088 200,00 | 1 507 350,00 | 13 566 150,00 | 4 495 905,00 | 55 771 950,00 | 60 267 855,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 5 495 000,00 | 126 919 680,00 | 10 312 224,00 | 95 189 760,00 | 7 932 480,00 | 71 392 320,00 | 23 739 704,00 | 293 501 760,00 | 317 241 464,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 13 685 000,00 | 285 003 040,00 | 23 156 497,00 | 213 752 280,00 | 17 812 690,00 | 160 314 210,00 | 54 654 187,00 | 659 069 530,00 | 713 723 717,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 3 602 880,00 | 292 734,00 | 2 702 160,00 | 225 180,00 | 2 026 620,00 | 517 914,00 | 8 331 660,00 | 8 849 574,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 9 002 000,00 | 200 481 440,00 | 16 289 117,00 | 150 361 080,00 | 12 530 090,00 | 112 770 810,00 | 37 821 207,00 | 463 613 330,00 | 501 434 537,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 63 000,00 | 1 785 920,00 | 145 106,00 | 1 339 440,00 | 111 620,00 | 1 004 580,00 | 319 726,00 | 4 129 940,00 | 4 449 666,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 49 000,00 | 1 857 920,00 | 150 956,00 | 1 393 440,00 | 116 120,00 | 1 045 080,00 | 316 076,00 | 4 296 440,00 | 4 612 516,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 84 000,00 | 2 892 320,00 | 235 001,00 | 2 169 240,00 | 180 770,00 | 1 626 930,00 | 499 771,00 | 6 688 490,00 | 7 188 261,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 189 000,00 | 4 081 440,00 | 331 617,00 | 3 061 080,00 | 255 090,00 | 2 295 810,00 | 775 707,00 | 9 438 330,00 | 10 214 037,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 385 000,00 | 9 832 960,00 | 798 928,00 | 7 374 720,00 | 614 560,00 | 5 531 040,00 | 1 798 488,00 | 22 738 720,00 | 24 537 208,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 21 000,00 | 608 160,00 | 49 413,00 | 456 120,00 | 38 010,00 | 342 090,00 | 108 423,00 | 1 406 370,00 | 1 514 793,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 3 395 000,00 | 76 428 480,00 | 6 209 814,00 | 57 321 360,00 | 4 776 780,00 | 42 991 020,00 | 14 381 594,00 | 176 740 860,00 | 191 122 454,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 1 687 000,00 | 38 361 120,00 | 3 116 841,00 | 28 770 840,00 | 2 397 570,00 | 21 578 130,00 | 7 201 411,00 | 88 710 090,00 | 95 911 501,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 910 000,00 | 32 117 440,00 | 2 609 542,00 | 24 088 080,00 | 2 007 340,00 | 18 066 060,00 | 5 526 882,00 | 74 271 580,00 | 79 798 462,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 805 000,00 | 19 148 640,00 | 1 555 827,00 | 14 361 480,00 | 1 196 790,00 | 10 771 110,00 | 3 557 617,00 | 44 281 230,00 | 47 838 847,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 259 000,00 | 11 490 400,00 | 933 595,00 | 8 617 800,00 | 718 150,00 | 6 463 350,00 | 1 910 745,00 | 26 571 550,00 | 28 482 295,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 126 000,00 | 3 592 320,00 | 291 876,00 | 2 694 240,00 | 224 520,00 | 2 020 680,00 | 642 396,00 | 8 307 240,00 | 8 949 636,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 147 000,00 | 6 018 560,00 | 489 008,00 | 4 513 920,00 | 376 160,00 | 3 385 440,00 | 1 012 168,00 | 13 917 920,00 | 14 930 088,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 029 000,00 | 24 145 440,00 | 1 961 817,00 | 18 109 080,00 | 1 509 090,00 | 13 581 810,00 | 4 499 907,00 | 55 836 330,00 | 60 336 237,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 1 918 000,00 | 47 025 760,00 | 3 820 843,00 | 35 269 320,00 | 2 939 110,00 | 26 451 990,00 | 8 677 953,00 | 108 747 070,00 | 117 425 023,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 10 374 000,00 | 234 857 920,00 | 19 082 206,00 | 176 143 440,00 | 14 678 620,00 | 132 107 580,00 | 44 134 826,00 | 543 108 940,00 | 587 243 766,00 |
| TOTAL EU-28 | 100,00 | 100,00 | 70 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 130 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 900 000 000,00 | 300 000 000,00 | 3 700 000 000,00 | 4 000 000 000,00 |
5.6.Annexe 6: contributions des États membres pour la période 2019-2023 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES | 10e | 11e | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | FED | FED | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 142 967 880 | 10 590 000 | 142 967 880 | 10 590 000 | 120 222 990 | 2 471 000 | 7 473 321 | 87 730 290 | 9 747 810 | 64 985 400 | 3 249 270 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 9 615 320 | 420 000 | 9 615 320 | 420 000 | 8 085 610 | 98 000 | 502 619 | 5 900 310 | 655 590 | 4 370 600 | 218 530 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 35 087 800 | 1 530 000 | 35 087 800 | 1 530 000 | 29 505 650 | 357 000 | 1 834 135 | 21 531 150 | 2 392 350 | 15 949 000 | 797 450 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 87 139 800 | 6 000 000 | 87 139 800 | 6 000 000 | 73 276 650 | 1 400 000 | 4 555 035 | 53 472 150 | 5 941 350 | 39 609 000 | 1 980 450 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 905 511 200 | 61 500 000 | 905 511 200 | 61 500 000 | 761 452 600 | 14 350 000 | 47 333 540 | 555 654 600 | 61 739 400 | 411 596 000 | 20 579 800 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 3 799 400 | 150 000 | 3 799 400 | 150 000 | 3 194 950 | 35 000 | 198 605 | 2 331 450 | 259 050 | 1 727 000 | 86 350 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 41 362 640 | 2 730 000 | 41 362 640 | 2 730 000 | 34 782 220 | 637 000 | 2 162 138 | 25 381 620 | 2 820 180 | 18 801 200 | 940 060 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 66 323 400 | 4 410 000 | 66 323 400 | 4 410 000 | 55 771 950 | 1 029 000 | 3 466 905 | 40 698 450 | 4 522 050 | 30 147 000 | 1 507 350 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 349 029 120 | 23 550 000 | 349 029 120 | 23 550 000 | 293 501 760 | 5 495 000 | 18 244 704 | 214 176 960 | 23 797 440 | 158 649 600 | 7 932 480 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 783 758 360 | 58 650 000 | 783 758 360 | 58 650 000 | 659 069 530 | 13 685 000 | 40 969 187 | 480 942 630 | 53 438 070 | 356 253 800 | 17 812 690 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 9 907 920 | 0 | 9 907 920 | 0 | 8 331 660 | 0 | 517 914 | 6 079 860 | 675 540 | 4 503 600 | 225 180 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 551 323 960 | 38 580 000 | 551 323 960 | 38 580 000 | 463 613 330 | 9 002 000 | 28 819 207 | 338 312 430 | 37 590 270 | 250 601 800 | 12 530 090 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 4 911 280 | 270 000 | 4 911 280 | 270 000 | 4 129 940 | 63 000 | 256 726 | 3 013 740 | 334 860 | 2 232 400 | 111 620 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 5 109 280 | 210 000 | 5 109 280 | 210 000 | 4 296 440 | 49 000 | 267 076 | 3 135 240 | 348 360 | 2 322 400 | 116 120 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 7 953 880 | 360 000 | 7 953 880 | 360 000 | 6 688 490 | 84 000 | 415 771 | 4 880 790 | 542 310 | 3 615 400 | 180 770 |
