COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.6.2020
COM(2020) 235 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions
1.Avant-propos
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement (FED) et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»), la Commission expose dans le présent document les engagements, paiements et contributions effectués en 2019 et à effectuer lors des exercices 2020 et 2021, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour 2019 et les prévisions d’exécution pour 2020 et 2021.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la BEI pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2020 et 2021. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED, afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 19, paragraphe 4, du règlement financier applicable au 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2019 et fournit des projections pour la période 2020-2021 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: évolution 1999-2021 (en millions d’EUR)
* Prévisions pour 2020-2021
Remarque: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2019 (engagements et paiements) et prévisions pour 2020-2021.
3.Chiffres réels pour 2019 et prévisions pour 2020 et 2021 (en millions d’EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Chiffres réels pour 2019 Prévisions 2020-2021 (*) | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 3 986 | 3 372 | 0 |
| | BEI | 1 314 | 962 | 0 |
| | Total | 5 300 | 4 334 | 0 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 3 911 | 4 386 | 3 700 |
| | BEI | 454 | 588 | 590 |
| | Total | 4 365 | 4 974 | 4 290 |
| | | | | |
| Contributions | Commission | 4 400 | 4 400 | 3 700 |
| | BEI | 300 | 300 | 300 |
| | Total | 4 700 | 4 700 | 4 000 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
4.Estimations non contraignantes des contributions pour 2022-2023 (en millions d’EUR)
| | | | |
| Prévisions 2022-2023 (*) | 2022 | 2023 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission | 2 700 | 2 000 |
| | BEI | 300 | 100 |
| | Total | 3 000 | 2 100 |
* Article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED [règlement (UE) 2018/1877]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5.Exécution financière pour 2019 et prévisions pour les exercices 2020 et 2021
Les prévisions actualisées sont présentées aux annexes 1 à 3.
Après plusieurs années d’engagements très élevés, un atterrissage en douceur des nouveaux engagements est en cours pour les deux dernières années du 11e FED qui précèdent l’échéance fixée par la clause de limitation dans le temps.
En 2019, les engagements du FED se sont élevés à 3 986 000 000 EUR, soit à 71 000 000 EUR en deçà de l’objectif de 4 057 000 000 EUR (98,25 % de l’objectif annuel).
En 2019, les paiements effectués au titre du FED se sont élevés à 3 910 000 000 EUR. Cela représente un taux d’exécution de 88,9 % par rapport à l’objectif annuel de 4 400 000 000 EUR.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les chiffres réels pour 2019 et les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2020-2021.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2020 et 2021, par tranche et par État membre et pour le Royaume-Uni.
L’annexe 6 montre les contributions annuelles pour les exercices 2020 à 2023, par État membre et pour le Royaume-Uni.
L’annexe 7 présente l’état des réserves de fonds désengagés de FED antérieurs.
L’annexe 8 présente la réduction potentielle des contributions des États membres et du Royaume-Uni à la date du 31 décembre 2019 en tenant compte du montant dans la réserve de fonds désengagés de FED antérieurs.
5.1.Annexe 1: engagements réels pour 2019 et prévisions pour 2020 et 2021 (en millions d’EUR)
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 609 | 1 587 | 1 623 | 1 374 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 916 | 893 | 917 | 805 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 235 | 228 | 144 | 213 | | |
| Pacifique | 131 | 131 | 109 | 53 | | |
| Sous-total* | 2 891 | 2 839 | 2 792 | 2 446 | | |
| Autres | | | | | | |
| Droits de l’homme, santé, éducation | 220 | 217 | 183 | 1 | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 621 | 607 | 56 | 5 | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 0 | 0 | 0 | 375 | | |
| Planète et prospérité | 131 | 131 | 145 | 285 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 176 | 174 | 177 | 218 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 18 | 18 | 19 | 42 | | |
| Sous-total* | 1 166 | 1 147 | 580 | 926 | | |
| Total Commission européenne* | 4 057 | 3 986 | 3 372 | 3 372 | 0 | 0 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (**) | 156 | 62 | 117 | 162 | 100 | 0 |
| Total BEI*** | 156 | 62 | 117 | 162 | 100 | 0 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 4 212 | 4 048 | 3 489 | 3 534 | 100 | 0 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement*** | 800 | 1 252 | 800 | 800 | 800 | 0 |
*** L’engagement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable aux engagements budgétaires. Il est donc présenté séparément.
5.2.Annexe 2: paiements réels pour 2019 et prévisions pour 2020 et 2021 (en millions d’EUR)
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 936 | 1 534 | | 1 797 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 1 893 | 664 | | 741 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 223 | 177 | | 241 | | |
| Pacifique | 96 | 137 | | 119 | | |
| Sous-total* | 3 148 | 2 512 | | 2 898 | | |
| Autres | | | | | | |
| Droits de l’homme, santé, éducation | 240 | 231 | | 231 | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 400 | 213 | | 214 | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | | 625 | | 650 | | |
| Planète et prospérité | 375 | 146 | | 128 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 159 | 163 | | 199 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 78 | 21 | | 67 | | |
| Sous-total* | 1 252 | 1 399 | | 1 488 | | |
| Total Commission européenne* | 4 400 | 3 911 | 4 400 | 4 386 | | 3 700 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (**) | 40 | 30 | 40 | 38 | | 40 |
| Total BEI*** | 40 | 30 | 40 | 38 | | 40 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 4 440 | 3 941 | 4 440 | 4 424 | | 3 740 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2019 | Communication de juin 2020 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement*** | 550 | 424 | 550 | 550 | | 550 |
*** L’engagement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable aux engagements budgétaires. Il est donc présenté séparément.
5.3.Annexe 3: situation financière pour 2019, prévisions pour 2020-2021 et estimations non contraignantes pour 2022-2023 (en millions d’EUR):
| | | Communication d’octobre 2019 1 | Communication de juin 2020 1 |
| | | Commission | BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL |
| | Solde au 31.12.2018 4 | 387 | 228 | 615 | 387 | 228 | 615 |
| 2019 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2019: | 4 400 | 300 | 4 700 | 4 400 | 300 | 4 700 |
| | 1re tranche | 2 000 | 100 | 2 100 | 2 000 | 100 | 2 100 |
| | 2e tranche | 1 500 | 100 | 1 600 | 1 500 | 100 | 1 600 |
| | 3e tranche | 900 | 100 | 1 000 | 900 | 100 | 1 000 |
| | Remboursements 2 | | 331 | 331 | | 305 | 305 |
| | Contrib. et ajust. 2020 reçus en 2019 | | | 0 | 264 | 0 | 264 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | 55 | | 55 | 38 | | 38 |
| | Total des paiements 3 | - 4 400 | - 590 | - 4 990 | - 3 911 | - 454 | - 4 365 |
| | Solde au 31.12.2019 4 | 442 | 269 | 711 | 1 179 | 379 | 1 558 |
| 2020 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2020: | 4 400 | 300 | 4 700 | 4 400 | 300 | 4 700 |
| | 1re tranche | 1 800 | 100 | 1 900 | 1 800 | 100 | 1 900 |
| | 2e tranche | 1 600 | 100 | 1 700 | 1 600 | 100 | 1 700 |
| | 3e tranche | 1 000 | 100 | 1 100 | 1 000 | 100 | 1 100 |
| | Remboursements 2 | | 332 | 332 | | 332 | 332 |
| | Contrib. et ajust. 2020 reçus en 2019 | | | 0 | - 264 | 0 | - 264 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | 55 | | 55 | 65 | | 65 |
| | Provisions sur la part britannique des 8e, 9e et 10e FED 7 | | | 0 | - 73 | | - 73 |
| | Total des paiements 3 | - 4 400 | - 590 | - 4 990 | - 4 386 | - 588 | - 4 974 |
| | Solde au 31.12.2020 4 | 497 | 311 | 808 | 921 | 423 | 1 344 |
| 2021 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2021: | 3 700 | 300 | 4 000 | 3 700 | 300 | 4 000 |
| | Remboursements 2 | | 332 | 332 | | 399 | 399 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | 55 | | 55 | 65 | | 65 |
| | Total des paiements 3 | - 3 700 | - 590 | - 4 290 | - 3 700 | - 590 | - 4 290 |
| | Solde au 31.12.2021 4 | 552 | 353 | 905 | 986 | 532 | 1 518 |
| 2022 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2022 5 | 2 700 | 300 | 3 000 | 2 700 | 300 | 3 000 |
| 2023 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2023 5 | 2 000 | 100 | 2 100 | 2 000 | 100 | 2 100 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel conformément à la communication de la Commission au Conseil.
2 Article 20, paragraphe 1: les appels de contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les FED antérieurs, l’un après l’autre. Par conséquent, les appels à contributions au titre du 11e FED débuteront fin 2020.
3 Y compris les bonifications d’intérêt liées aux FED antérieurs;
4 Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements perçus, ii) les recettes bancaires non encore affectées à une ligne spécifique du FED, les remboursements de la BEI déclarés précédemment, ceux-ci n’ayant pas encore eu lieu;
5 Article 19, paragraphe 2, point d), du règlement financier applicable au 11e FED: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4;
6 Conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, la part du Royaume-Uni au titre des FED précédents n’est pas réutilisée.
5.4.Annexe 4: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2020 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2020 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 10e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 3 530 000 | 58 486 860 | 3 530 000 | 51 988 320 | 2 471 000 | 974 781 | 32 492 700 | 10 505 781 | 142 967 880 | 153 473 661 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 140 000 | 3 933 540 | 140 000 | 3 496 480 | 98 000 | 65 559 | 2 185 300 | 443 559 | 9 615 320 | 10 058 879 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 510 000 | 14 354 100 | 510 000 | 12 759 200 | 357 000 | 239 235 | 7 974 500 | 1 616 235 | 35 087 800 | 36 704 035 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 2 000 000 | 35 648 100 | 2 000 000 | 31 687 200 | 1 400 000 | 594 135 | 19 804 500 | 5 994 135 | 87 139 800 | 93 133 935 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 20 500 000 | 370 436 400 | 20 500 000 | 329 276 800 | 14 350 000 | 6 173 940 | 205 798 000 | 61 523 940 | 905 511 200 | 967 035 140 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 50 000 | 1 554 300 | 50 000 | 1 381 600 | 35 000 | 25 905 | 863 500 | 160 905 | 3 799 400 | 3 960 305 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 910 000 | 16 921 080 | 910 000 | 15 040 960 | 637 000 | 282 018 | 9 400 600 | 2 739 018 | 41 362 640 | 44 101 658 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 470 000 | 27 132 300 | 1 470 000 | 24 117 600 | 1 029 000 | 452 205 | 15 073 500 | 4 421 205 | 66 323 400 | 70 744 605 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 7 850 000 | 142 784 640 | 7 850 000 | 126 919 680 | 5 495 000 | 2 379 744 | 79 324 800 | 23 574 744 | 349 029 120 | 372 603 864 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 19 550 000 | 320 628 420 | 19 550 000 | 285 003 040 | 13 685 000 | 5 343 807 | 178 126 900 | 58 128 807 | 783 758 360 | 841 887 167 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0 | 4 053 240 | 0 | 3 602 880 | 0 | 67 554 | 2 251 800 | 67 554 | 9 907 920 | 9 975 474 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 12 860 000 | 225 541 620 | 12 860 000 | 200 481 440 | 9 002 000 | 3 759 027 | 125 300 900 | 38 481 027 | 551 323 960 | 589 804 987 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 90 000 | 2 009 160 | 90 000 | 1 785 920 | 63 000 | 33 486 | 1 116 200 | 276 486 | 4 911 280 | 5 187 766 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 70 000 | 2 090 160 | 70 000 | 1 857 920 | 49 000 | 34 836 | 1 161 200 | 223 836 | 5 109 280 | 5 333 116 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 120 000 | 3 253 860 | 120 000 | 2 892 320 | 84 000 | 54 231 | 1 807 700 | 378 231 | 7 953 880 | 8 332 111 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 270 000 | 4 591 620 | 270 000 | 4 081 440 | 189 000 | 76 527 | 2 550 900 | 805 527 | 11 223 960 | 12 029 487 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 550 000 | 11 062 080 | 550 000 | 9 832 960 | 385 000 | 184 368 | 6 145 600 | 1 669 368 | 27 040 640 | 28 710 008 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 30 000 | 684 180 | 30 000 | 608 160 | 21 000 | 11 403 | 380 100 | 92 403 | 1 672 440 | 1 764 843 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 4 850 000 | 85 982 040 | 4 850 000 | 76 428 480 | 3 395 000 | 1 433 034 | 47 767 800 | 14 528 034 | 210 178 320 | 224 706 354 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 2 410 000 | 43 156 260 | 2 410 000 | 38 361 120 | 1 687 000 | 719 271 | 23 975 700 | 7 226 271 | 105 493 080 | 112 719 351 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 1 300 000 | 36 132 120 | 1 300 000 | 32 117 440 | 910 000 | 602 202 | 20 073 400 | 4 112 202 | 88 322 960 | 92 435 162 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 150 000 | 21 542 220 | 1 150 000 | 19 148 640 | 805 000 | 359 037 | 11 967 900 | 3 464 037 | 52 658 760 | 56 122 797 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 370 000 | 12 926 700 | 370 000 | 11 490 400 | 259 000 | 215 445 | 7 181 500 | 1 214 445 | 31 598 600 | 32 813 045 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 180 000 | 4 041 360 | 180 000 | 3 592 320 | 126 000 | 67 356 | 2 245 200 | 553 356 | 9 878 880 | 10 432 236 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 210 000 | 6 770 880 | 210 000 | 6 018 560 | 147 000 | 112 848 | 3 761 600 | 679 848 | 16 551 040 | 17 230 888 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 470 000 | 27 163 620 | 1 470 000 | 24 145 440 | 1 029 000 | 452 727 | 15 090 900 | 4 421 727 | 66 399 960 | 70 821 687 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 2 740 000 | 52 903 980 | 2 740 000 | 47 025 760 | 1 918 000 | 881 733 | 29 391 100 | 8 279 733 | 129 320 840 | 137 600 573 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 14 820 000 | 264 215 160 | 14 820 000 | 234 857 920 | 10 374 000 | 4 403 586 | 146 786 200 | 44 417 586 | 645 859 280 | 690 276 866 |
| Total EU-27 et Royaume-Uni | 100,00 | 100,00 | 100 000 000 | 1 800 000 000 | 100 000 000 | 1 600 000 000 | 70 000 000 | 30 000 000 | 1 000 000 000 | 300 000 000 | 4 400 000 000 | 4 700 000 000 |
| | | | | | | | 100 000 000 | | | | |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2021 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2021 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 3 249 270 | 51 988 320 | 3 249 270 | 38 991 240 | 3 249 270 | 29 243 430 | 9 747 810 | 120 222 990 | 129 970 800 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 218 530 | 3 496 480 | 218 530 | 2 622 360 | 218 530 | 1 966 770 | 655 590 | 8 085 610 | 8 741 200 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 797 450 | 12 759 200 | 797 450 | 9 569 400 | 797 450 | 7 177 050 | 2 392 350 | 29 505 650 | 31 898 000 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 1 980 450 | 31 687 200 | 1 980 450 | 23 765 400 | 1 980 450 | 17 824 050 | 5 941 350 | 73 276 650 | 79 218 000 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 20 579 800 | 329 276 800 | 20 579 800 | 246 957 600 | 20 579 800 | 185 218 200 | 61 739 400 | 761 452 600 | 823 192 000 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 86 350 | 1 381 600 | 86 350 | 1 036 200 | 86 350 | 777 150 | 259 050 | 3 194 950 | 3 454 000 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 940 060 | 15 040 960 | 940 060 | 11 280 720 | 940 060 | 8 460 540 | 2 820 180 | 34 782 220 | 37 602 400 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 507 350 | 24 117 600 | 1 507 350 | 18 088 200 | 1 507 350 | 13 566 150 | 4 522 050 | 55 771 950 | 60 294 000 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 7 932 480 | 126 919 680 | 7 932 480 | 95 189 760 | 7 932 480 | 71 392 320 | 23 797 440 | 293 501 760 | 317 299 200 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 17 812 690 | 285 003 040 | 17 812 690 | 213 752 280 | 17 812 690 | 160 314 210 | 53 438 070 | 659 069 530 | 712 507 600 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 225 180 | 3 602 880 | 225 180 | 2 702 160 | 225 180 | 2 026 620 | 675 540 | 8 331 660 | 9 007 200 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 12 530 090 | 200 481 440 | 12 530 090 | 150 361 080 | 12 530 090 | 112 770 810 | 37 590 270 | 463 613 330 | 501 203 600 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 111 620 | 1 785 920 | 111 620 | 1 339 440 | 111 620 | 1 004 580 | 334 860 | 4 129 940 | 4 464 800 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 116 120 | 1 857 920 | 116 120 | 1 393 440 | 116 120 | 1 045 080 | 348 360 | 4 296 440 | 4 644 800 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 180 770 | 2 892 320 | 180 770 | 2 169 240 | 180 770 | 1 626 930 | 542 310 | 6 688 490 | 7 230 800 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 255 090 | 4 081 440 | 255 090 | 3 061 080 | 255 090 | 2 295 810 | 765 270 | 9 438 330 | 10 203 600 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 614 560 | 9 832 960 | 614 560 | 7 374 720 | 614 560 | 5 531 040 | 1 843 680 | 22 738 720 | 24 582 400 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 38 010 | 608 160 | 38 010 | 456 120 | 38 010 | 342 090 | 114 030 | 1 406 370 | 1 520 400 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 4 776 780 | 76 428 480 | 4 776 780 | 57 321 360 | 4 776 780 | 42 991 020 | 14 330 340 | 176 740 860 | 191 071 200 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 2 397 570 | 38 361 120 | 2 397 570 | 28 770 840 | 2 397 570 | 21 578 130 | 7 192 710 | 88 710 090 | 95 902 800 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 2 007 340 | 32 117 440 | 2 007 340 | 24 088 080 | 2 007 340 | 18 066 060 | 6 022 020 | 74 271 580 | 80 293 600 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 1 196 790 | 19 148 640 | 1 196 790 | 14 361 480 | 1 196 790 | 10 771 110 | 3 590 370 | 44 281 230 | 47 871 600 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 718 150 | 11 490 400 | 718 150 | 8 617 800 | 718 150 | 6 463 350 | 2 154 450 | 26 571 550 | 28 726 000 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 224 520 | 3 592 320 | 224 520 | 2 694 240 | 224 520 | 2 020 680 | 673 560 | 8 307 240 | 8 980 800 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 376 160 | 6 018 560 | 376 160 | 4 513 920 | 376 160 | 3 385 440 | 1 128 480 | 13 917 920 | 15 046 400 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 509 090 | 24 145 440 | 1 509 090 | 18 109 080 | 1 509 090 | 13 581 810 | 4 527 270 | 55 836 330 | 60 363 600 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 2 939 110 | 47 025 760 | 2 939 110 | 35 269 320 | 2 939 110 | 26 451 990 | 8 817 330 | 108 747 070 | 117 564 400 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 14 678 620 | 234 857 920 | 14 678 620 | 176 143 440 | 14 678 620 | 132 107 580 | 44 035 860 | 543 108 940 | 587 144 800 |
| Total EU-27 et Royaume-Uni | 100,00 | 100,00 | 100 000 000 | 1 600 000 000 | 100 000 000 | 1 200 000 000 | 100 000 000 | 900 000 000 | 300 000 000 | 3 700 000 000 | 4 000 000 000 |
5.6.Annexe 6: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2020-2023 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | 10e | 11e | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | FED | FED | COM 11e | BEI 10e | COM 11e | BEI 10e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 142 967 880 | 10 590 000 | 120 222 990 | 2 471 000 | 7 473 321 | 87 730 290 | 9 747 810 | 64 985 400 | 3 249 270 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 9 615 320 | 420 000 | 8 085 610 | 98 000 | 502 619 | 5 900 310 | 655 590 | 4 370 600 | 218 530 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 35 087 800 | 1 530 000 | 29 505 650 | 357 000 | 1 834 135 | 21 531 150 | 2 392 350 | 15 949 000 | 797 450 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 87 139 800 | 6 000 000 | 73 276 650 | 1 400 000 | 4 555 035 | 53 472 150 | 5 941 350 | 39 609 000 | 1 980 450 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 905 511 200 | 61 500 000 | 761 452 600 | 14 350 000 | 47 333 540 | 555 654 600 | 61 739 400 | 411 596 000 | 20 579 800 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 3 799 400 | 150 000 | 3 194 950 | 35 000 | 198 605 | 2 331 450 | 259 050 | 1 727 000 | 86 350 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 41 362 640 | 2 730 000 | 34 782 220 | 637 000 | 2 162 138 | 25 381 620 | 2 820 180 | 18 801 200 | 940 060 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 66 323 400 | 4 410 000 | 55 771 950 | 1 029 000 | 3 466 905 | 40 698 450 | 4 522 050 | 30 147 000 | 1 507 350 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 349 029 120 | 23 550 000 | 293 501 760 | 5 495 000 | 18 244 704 | 214 176 960 | 23 797 440 | 158 649 600 | 7 932 480 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 783 758 360 | 58 650 000 | 659 069 530 | 13 685 000 | 40 969 187 | 480 942 630 | 53 438 070 | 356 253 800 | 17 812 690 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 9 907 920 | 0 | 8 331 660 | 0 | 517 914 | 6 079 860 | 675 540 | 4 503 600 | 225 180 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 551 323 960 | 38 580 000 | 463 613 330 | 9 002 000 | 28 819 207 | 338 312 430 | 37 590 270 | 250 601 800 | 12 530 090 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 4 911 280 | 270 000 | 4 129 940 | 63 000 | 256 726 | 3 013 740 | 334 860 | 2 232 400 | 111 620 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 5 109 280 | 210 000 | 4 296 440 | 49 000 | 267 076 | 3 135 240 | 348 360 | 2 322 400 | 116 120 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 7 953 880 | 360 000 | 6 688 490 | 84 000 | 415 771 | 4 880 790 | 542 310 | 3 615 400 | 180 770 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 11 223 960 | 810 000 | 9 438 330 | 189 000 | 586 707 | 6 887 430 | 765 270 | 5 101 800 | 255 090 |
