COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.10.2020
COM(2020) 638 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des États membres pour les exercices 2020, 2021 et 2022 et prévisions non contraignantes pour les exercices 2023 et 2024
1.Avant-propos
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement (FED) et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»), la Commission fournit dans le présent document l’estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2020 à 2022, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose les prévisions d’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour la période comprise entre 2020 et 2022. Il fournit en outre une estimation non contraignante des contributions des États membres au FED pour les années 2023 et 2024.
Les contributions sont directement versées par les États membres à la BEI pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les États membres à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED, afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 7 de l’accord interne relatif au 11e FED et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2019 et fournit des projections pour la période 2020-2022 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: tendance 1999‑2022 (en millions d’EUR)
* Prévisions pour 2020-2022
Remarque: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2019 (engagements et paiements) et prévisions pour 2020-2022.
3.Prévisions financières pour 2020-2022 (en millions d’EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Prévisions 2020-2022 (*) | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 3 267 | 0 | 0 |
| | BEI | 962 | 0 | 0 |
| | Total | 4 229 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 4 934 | 3 700 | 2 500 |
| | BEI | 588 | 540 | 490 |
| | Total | 5 522 | 4 240 | 2 990 |
| | | | | |
| Contributions | Commission (11e FED) | 4 400 | 3 700 | 2 500 |
| | BEI (10e FED) | 300 | 70 | 0 |
| | BEI (11e FED) | 0 | 230 | 300 |
| | Total | 4 700 | 4 000 | 2 800 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
** Compte tenu du fait que la Commission a proposé de nouvelles modalités de mise en œuvre pour la coopération au développement et la coopération internationale pour la période 2021-2027, elle a revu à la baisse ses estimations de paiement au titre des FED et, partant, du montant annuel des contributions pour 2020 et du plafond du montant annuel des contributions pour 2021.
4.Estimations non contraignantes des contributions pour 2023-2024 (en millions d’EUR)
| | | | |
| Prévisions 2023-2024 (*) | 2023 | 2024 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission (11e FED) | 1 800 | 1 500 |
| | BEI (11e FED) | 300 | 200 |
| | Total | 2 100 | 1 700 |
*Article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED [règlement (UE) 2018/1877]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4, prévisions concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2023 et 2024.
** Compte tenu du fait que la Commission a proposé de nouvelles modalités de mise en œuvre pour la coopération au développement et la coopération internationale pour la période 2021-2027, elle a revu à la baisse ses estimations de paiement au titre des FED et, partant, des prévisions concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2023 et 2024.
5.Prévisions d’exécution financière pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Les prévisions actualisées sont présentées dans les annexes 1 à 3.
Pour 2020, les estimations d’engagements (Commission) restent inchangées par rapport à la communication de juin 2020. Les estimations de paiements présentent une augmentation de 548 millions d’EUR, principalement en raison de l’incidence de la crise de la COVID-19.
Pour 2021, les estimations des paiements et des contributions de la Commission restent inchangées par rapport à la communication de juin 2020.
En ce qui concerne les prévisions de la BEI, la satisfaction de ses besoins opérationnels et de liquidités est fortement affectée par la crise de la COVID actuelle et le scénario du mandat à venir.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2020 à 2022.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2021 et 2022, par tranche et par État membre.
L’annexe 6 montre les contributions annuelles pour les exercices 2021 à 2024, par État membre.
5.1.Annexe 1: prévisions d’engagements pour 2020 et prévisions pour 2021 et 2022 (en millions d’EUR)
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 374 | 1 076 | | | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 805 | 782 | | | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 213 | 181 | | | | |
| Pacifique | 53 | 84 | | | | |
| Sous-total* | 2 446 | 2 123 | | | | |
| Autres | | | | | | |
| Droits de l’homme, santé, éducation | 1 | 26 | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 5 | 13 | | | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 375 | 359 | | | | |
| Planète et prospérité | 285 | 431 | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 218 | 253 | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 42 | 61 | | | | |
| Sous-total* | 926 | 1 143 | | | | |
| Total Commission européenne* | 3 372 | 3 267 | 0 | 0 | | 0 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (**) | 162 | 162 | 0 | 0 | | 0 |
| Total BEI*** | 162 | 162 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 3 534 | 3 429 | 0 | 0 | | 0 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs.
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement*** | 800 | 800 | 0 | 0 | | 0 |
*** L’engagement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable aux engagements budgétaires. Il est donc présenté séparément.
5.2.Annexe 2: prévisions de paiements pour 2020, 2021 et 2022 (en millions d’EUR)
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 797 | 2 266 | | 1 699 | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 741 | 747 | | 642 | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 241 | 254 | | 191 | | |
| Pacifique | 119 | 160 | | 120 | | |
| Sous-total* | 2 898 | 3 427 | | 2 652 | | |
| Autres | | | | | | |
| Droits de l’homme, santé, éducation | 231 | 240 | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 214 | 287 | | 215 | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 650 | 668 | | 600 | | |
| Planète et prospérité | 128 | 138 | | 103 | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 199 | 67 | | 50 | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 67 | 105 | | 79 | | |
| Sous-total* | 1 488 | 1 506 | | 1 048 | | |
| Total Commission européenne* | 4 386 | 4 934 | 3 700 | 3 700 | | 2 500 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (**) | 38 | 38 | 40 | 40 | | 40 |
| Total BEI*** | 38 | 38 | 40 | 40 | | 40 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 4 424 | 4 972 | 3 740 | 3 740 | | 2 540 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs.
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 | Communication de juin 2020 | Communication d’octobre 2020 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement*** | 550 | 550 | 550 | 500 | | 450 |
*** Le décaissement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable au paiement budgétaire brut. Il est donc présenté séparément.
5.3.Annexe 3: prévisions financières pour 2020-2022 et estimations non contraignantes pour 2023-2024 (en millions d’EUR):
| | | Communication de juin 2020 1 | Communication d’octobre 2020 1 |
| | | Commission | BEI | TOTAL | Commission | BEI | TOTAL |
| | Solde au 31/12/2019 4 | 1 179 | 379 | 1 558 | 1 179 | 379 | 1 558 |
| 2020 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2020: | 4 400 | 300 | 4 700 | 4 400 | 300 | 4 700 |
| | 1re tranche | 1 800 | 100 | 1 900 | 1 800 | 100 | 1 900 |
| | 2e tranche | 1 600 | 100 | 1 700 | 1 600 | 100 | 1 700 |
| | 3e tranche | 1 000 | 100 | 1 100 | 1 000 | 100 | 1 100 |
| | Remboursements 2 | | 332 | 332 | | 303 | 303 |
| | Contrib. et ajust. 2020 reçus en 2019 | - 264 | 0 | - 264 | - 264 | 0 | - 264 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | 65 | | 65 | 60 | | 60 |
| | Provision sur la part britannique des 8e, 9e et 10e FED 6 | - 73 | | - 73 | | | 0 |
| | Total des paiements 3 | - 4 386 | - 588 | - 4 974 | - 4 934 | - 588 | - 5 522 |
| | Solde au 31/12/2020 4 | 921 | 423 | 1 344 | 441 | 394 | 835 |
| 2021 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2021: | 3 700 | 300 | 4 000 | 3 700 | 300 | 4 000 |
| | 1re tranche | 1 600 | 70 | 1 670 | 1 600 | 70 | 1 670 |
| | 2e tranche | 1 200 | 130 | 1 330 | 1 200 | 130 | 1 330 |
| | 3e tranche | 900 | 100 | 1 000 | 900 | 100 | 1 000 |
| | Remboursements 2 | | 399 | 399 | | 390 | 390 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | 65 | | 65 | 55 | | 55 |
| | Provision de remboursement pour les 8e et 9e FED | | | 0 | - 223 | | - 223 |
| | Provision sur la part britannique du 10e FED 6 | | | 0 | - 49 | | - 49 |
| | Total des paiements 3 | - 3 700 | - 590 | - 4 290 | - 3 700 | - 540 | - 4 240 |
| | Solde au 31/12/2021 4 | 986 | 532 | 1 518 | 225 | 544 | 768 |
| 2022 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2022: | 2 700 | 300 | 3 000 | 2 500 | 300 | 2 800 |
| | Remboursements 2 | | | | | 431 | 431 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | | | | 50 | | 50 |
| | Total des paiements 3 | | | | - 2 500 | - 490 | - 2 990 |
| | Solde au 31/12/2022 4 | | | | 275 | 785 | 1 059 |
| 2023 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2023 5 | 2 000 | 100 | 2 100 | 1 800 | 300 | 2 100 |
| 2024 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2024 5 | | | | 1 500 | 200 | 1 700 |
1 Montants disponibles d’un point de vue opérationnel conformément à la communication de la Commission au Conseil.
2 Hors frais de gestion de la BEI et coûts des contrats d’échange.
3 Y compris les bonifications d’intérêt liées aux FED antérieurs.
4 Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements perçus, ii) les recettes bancaires non encore affectées à une ligne spécifique du FED, les remboursements de la BEI déclarés précédemment, ceux-ci n’ayant pas encore eu lieu.
5 Article 19, paragraphe 2, point d), du règlement financier applicable au 11e FED: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
6 Conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, la part du Royaume-Uni au titre des FED précédents n’est pas réutilisée.
5.4.Annexe 4: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2021 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | Clé 10e FED % | Clé 11e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2021 |
| | | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | | 10e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 2 471 000,00 | 51 988 320,00 | 4 224 051,00 | 38 991 240,00 | 3 249 270,00 | 29 243 430,00 | 9 944 321,00 | 120 222 990,00 | 130 167 311,00 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 98 000,00 | 3 496 480,00 | 284 089,00 | 2 622 360,00 | 218 530,00 | 1 966 770,00 | 600 619,00 | 8 085 610,00 | 8 686 229,00 |
| TCHÈQUIE | 0,51 | 0,79745 | 357 000,00 | 12 759 200,00 | 1 036 685,00 | 9 569 400,00 | 797 450,00 | 7 177 050,00 | 2 191 135,00 | 29 505 650,00 | 31 696 785,00 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 1 400 000,00 | 31 687 200,00 | 2 574 585,00 | 23 765 400,00 | 1 980 450,00 | 17 824 050,00 | 5 955 035,00 | 73 276 650,00 | 79 231 685,00 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 14 350 000,00 | 329 276 800,00 | 26 753 740,00 | 246 957 600,00 | 20 579 800,00 | 185 218 200,00 | 61 683 540,00 | 761 452 600,00 | 823 136 140,00 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 35 000,00 | 1 381 600,00 | 112 255,00 | 1 036 200,00 | 86 350,00 | 777 150,00 | 233 605,00 | 3 194 950,00 | 3 428 555,00 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 637 000,00 | 15 040 960,00 | 1 222 078,00 | 11 280 720,00 | 940 060,00 | 8 460 540,00 | 2 799 138,00 | 34 782 220,00 | 37 581 358,00 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 1 029 000,00 | 24 117 600,00 | 1 959 555,00 | 18 088 200,00 | 1 507 350,00 | 13 566 150,00 | 4 495 905,00 | 55 771 950,00 | 60 267 855,00 |
| ESPAGNE | 7,85 | 7,93248 | 5 495 000,00 | 126 919 680,00 | 10 312 224,00 | 95 189 760,00 | 7 932 480,00 | 71 392 320,00 | 23 739 704,00 | 293 501 760,00 | 317 241 464,00 |
| FRANCE | 19,55 | 17,81269 | 13 685 000,00 | 285 003 040,00 | 23 156 497,00 | 213 752 280,00 | 17 812 690,00 | 160 314 210,00 | 54 654 187,00 | 659 069 530,00 | 713 723 717,00 |
| CROATIE | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 3 602 880,00 | 292 734,00 | 2 702 160,00 | 225 180,00 | 2 026 620,00 | 517 914,00 | 8 331 660,00 | 8 849 574,00 |
| ITALIE | 12,86 | 12,53009 | 9 002 000,00 | 200 481 440,00 | 16 289 117,00 | 150 361 080,00 | 12 530 090,00 | 112 770 810,00 | 37 821 207,00 | 463 613 330,00 | 501 434 537,00 |
| CHYPRE | 0,09 | 0,11162 | 63 000,00 | 1 785 920,00 | 145 106,00 | 1 339 440,00 | 111 620,00 | 1 004 580,00 | 319 726,00 | 4 129 940,00 | 4 449 666,00 |
| LETTONIE | 0,07 | 0,11612 | 49 000,00 | 1 857 920,00 | 150 956,00 | 1 393 440,00 | 116 120,00 | 1 045 080,00 | 316 076,00 | 4 296 440,00 | 4 612 516,00 |
| LITUANIE | 0,12 | 0,18077 | 84 000,00 | 2 892 320,00 | 235 001,00 | 2 169 240,00 | 180 770,00 | 1 626 930,00 | 499 771,00 | 6 688 490,00 | 7 188 261,00 |
| LUXEMBOURG | 0,27 | 0,25509 | 189 000,00 | 4 081 440,00 | 331 617,00 | 3 061 080,00 | 255 090,00 | 2 295 810,00 | 775 707,00 | 9 438 330,00 | 10 214 037,00 |
| HONGRIE | 0,55 | 0,61456 | 385 000,00 | 9 832 960,00 | 798 928,00 | 7 374 720,00 | 614 560,00 | 5 531 040,00 | 1 798 488,00 | 22 738 720,00 | 24 537 208,00 |
| MALTE | 0,03 | 0,03801 | 21 000,00 | 608 160,00 | 49 413,00 | 456 120,00 | 38 010,00 | 342 090,00 | 108 423,00 | 1 406 370,00 | 1 514 793,00 |
| PAYS-BAS | 4,85 | 4,77678 | 3 395 000,00 | 76 428 480,00 | 6 209 814,00 | 57 321 360,00 | 4 776 780,00 | 42 991 020,00 | 14 381 594,00 | 176 740 860,00 | 191 122 454,00 |
| AUTRICHE | 2,41 | 2,39757 | 1 687 000,00 | 38 361 120,00 | 3 116 841,00 | 28 770 840,00 | 2 397 570,00 | 21 578 130,00 | 7 201 411,00 | 88 710 090,00 | 95 911 501,00 |
| POLOGNE | 1,30 | 2,00734 | 910 000,00 | 32 117 440,00 | 2 609 542,00 | 24 088 080,00 | 2 007 340,00 | 18 066 060,00 | 5 526 882,00 | 74 271 580,00 | 79 798 462,00 |
| PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 805 000,00 | 19 148 640,00 | 1 555 827,00 | 14 361 480,00 | 1 196 790,00 | 10 771 110,00 | 3 557 617,00 | 44 281 230,00 | 47 838 847,00 |
| ROUMANIE | 0,37 | 0,71815 | 259 000,00 | 11 490 400,00 | 933 595,00 | 8 617 800,00 | 718 150,00 | 6 463 350,00 | 1 910 745,00 | 26 571 550,00 | 28 482 295,00 |
| SLOVÉNIE | 0,18 | 0,22452 | 126 000,00 | 3 592 320,00 | 291 876,00 | 2 694 240,00 | 224 520,00 | 2 020 680,00 | 642 396,00 | 8 307 240,00 | 8 949 636,00 |
| SLOVAQUIE | 0,21 | 0,37616 | 147 000,00 | 6 018 560,00 | 489 008,00 | 4 513 920,00 | 376 160,00 | 3 385 440,00 | 1 012 168,00 | 13 917 920,00 | 14 930 088,00 |
| FINLANDE | 1,47 | 1,50909 | 1 029 000,00 | 24 145 440,00 | 1 961 817,00 | 18 109 080,00 | 1 509 090,00 | 13 581 810,00 | 4 499 907,00 | 55 836 330,00 | 60 336 237,00 |
| SUÈDE | 2,74 | 2,93911 | 1 918 000,00 | 47 025 760,00 | 3 820 843,00 | 35 269 320,00 | 2 939 110,00 | 26 451 990,00 | 8 677 953,00 | 108 747 070,00 | 117 425 023,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,82 | 14,67862 | 10 374 000,00 | 234 857 920,00 | 19 082 206,00 | 176 143 440,00 | 14 678 620,00 | 132 107 580,00 | 44 134 826,00 | 543 108 940,00 | 587 243 766,00 |
| TOTAL EU-27 ET ROYAUME-UNI | 100,00 | 100,00 | 70 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 130 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 900 000 000,00 | 300 000 000,00 | 3 700 000 000,00 | 4 000 000 000,00 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres pour 2022 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | Clé 11e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2022 |
| | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,24927 | 3 249 270,00 | 35 741 970,00 | 3 249 270,00 | 25 994 160,00 | 3 249 270,00 | 19 495 620,00 | 9 747 810,00 | 81 231 750,00 | 90 979 560,00 |
| BULGARIE | 0,21853 | 218 530,00 | 2 403 830,00 | 218 530,00 | 1 748 240,00 | 218 530,00 | 1 311 180,00 | 655 590,00 | 5 463 250,00 | 6 118 840,00 |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 797 450,00 | 8 771 950,00 | 797 450,00 | 6 379 600,00 | 797 450,00 | 4 784 700,00 | 2 392 350,00 | 19 936 250,00 | 22 328 600,00 |
| DANEMARK | 1,98045 | 1 980 450,00 | 21 784 950,00 | 1 980 450,00 | 15 843 600,00 | 1 980 450,00 | 11 882 700,00 | 5 941 350,00 | 49 511 250,00 | 55 452 600,00 |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 20 579 800,00 | 226 377 800,00 | 20 579 800,00 | 164 638 400,00 | 20 579 800,00 | 123 478 800,00 | 61 739 400,00 | 514 495 000,00 | 576 234 400,00 |
| ESTONIE | 0,08635 | 86 350,00 | 949 850,00 | 86 350,00 | 690 800,00 | 86 350,00 | 518 100,00 | 259 050,00 | 2 158 750,00 | 2 417 800,00 |
| IRLANDE | 0,94006 | 940 060,00 | 10 340 660,00 | 940 060,00 | 7 520 480,00 | 940 060,00 | 5 640 360,00 | 2 820 180,00 | 23 501 500,00 | 26 321 680,00 |
| GRÈCE | 1,50735 | 1 507 350,00 | 16 580 850,00 | 1 507 350,00 | 12 058 800,00 | 1 507 350,00 | 9 044 100,00 | 4 522 050,00 | 37 683 750,00 | 42 205 800,00 |
| ESPAGNE | 7,93248 | 7 932 480,00 | 87 257 280,00 | 7 932 480,00 | 63 459 840,00 | 7 932 480,00 | 47 594 880,00 | 23 797 440,00 | 198 312 000,00 | 222 109 440,00 |
| FRANCE | 17,81269 | 17 812 690,00 | 195 939 590,00 | 17 812 690,00 | 142 501 520,00 | 17 812 690,00 | 106 876 140,00 | 53 438 070,00 | 445 317 250,00 | 498 755 320,00 |
| CROATIE | 0,22518 | 225 180,00 | 2 476 980,00 | 225 180,00 | 1 801 440,00 | 225 180,00 | 1 351 080,00 | 675 540,00 | 5 629 500,00 | 6 305 040,00 |
| ITALIE | 12,53009 | 12 530 090,00 | 137 830 990,00 | 12 530 090,00 | 100 240 720,00 | 12 530 090,00 | 75 180 540,00 | 37 590 270,00 | 313 252 250,00 | 350 842 520,00 |
| CHYPRE | 0,11162 | 111 620,00 | 1 227 820,00 | 111 620,00 | 892 960,00 | 111 620,00 | 669 720,00 | 334 860,00 | 2 790 500,00 | 3 125 360,00 |
| LETTONIE | 0,11612 | 116 120,00 | 1 277 320,00 | 116 120,00 | 928 960,00 | 116 120,00 | 696 720,00 | 348 360,00 | 2 903 000,00 | 3 251 360,00 |
| LITUANIE | 0,18077 | 180 770,00 | 1 988 470,00 | 180 770,00 | 1 446 160,00 | 180 770,00 | 1 084 620,00 | 542 310,00 | 4 519 250,00 | 5 061 560,00 |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 255 090,00 | 2 805 990,00 | 255 090,00 | 2 040 720,00 | 255 090,00 | 1 530 540,00 | 765 270,00 | 6 377 250,00 | 7 142 520,00 |
| HONGRIE | 0,61456 | 614 560,00 | 6 760 160,00 | 614 560,00 | 4 916 480,00 | 614 560,00 | 3 687 360,00 | 1 843 680,00 | 15 364 000,00 | 17 207 680,00 |
| MALTE | 0,03801 | 38 010,00 | 418 110,00 | 38 010,00 | 304 080,00 | 38 010,00 | 228 060,00 | 114 030,00 | 950 250,00 | 1 064 280,00 |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 4 776 780,00 | 52 544 580,00 | 4 776 780,00 | 38 214 240,00 | 4 776 780,00 | 28 660 680,00 | 14 330 340,00 | 119 419 500,00 | 133 749 840,00 |
| AUTRICHE | 2,39757 | 2 397 570,00 | 26 373 270,00 | 2 397 570,00 | 19 180 560,00 | 2 397 570,00 | 14 385 420,00 | 7 192 710,00 | 59 939 250,00 | 67 131 960,00 |
| POLOGNE | 2,00734 | 2 007 340,00 | 22 080 740,00 | 2 007 340,00 | 16 058 720,00 | 2 007 340,00 | 12 044 040,00 | 6 022 020,00 | 50 183 500,00 | 56 205 520,00 |
| PORTUGAL | 1,19679 | 1 196 790,00 | 13 164 690,00 | 1 196 790,00 | 9 574 320,00 | 1 196 790,00 | 7 180 740,00 | 3 590 370,00 | 29 919 750,00 | 33 510 120,00 |
| ROUMANIE | 0,71815 | 718 150,00 | 7 899 650,00 | 718 150,00 | 5 745 200,00 | 718 150,00 | 4 308 900,00 | 2 154 450,00 | 17 953 750,00 | 20 108 200,00 |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 224 520,00 | 2 469 720,00 | 224 520,00 | 1 796 160,00 | 224 520,00 | 1 347 120,00 | 673 560,00 | 5 613 000,00 | 6 286 560,00 |
| SLOVAQUIE | 0,37616 | 376 160,00 | 4 137 760,00 | 376 160,00 | 3 009 280,00 | 376 160,00 | 2 256 960,00 | 1 128 480,00 | 9 404 000,00 | 10 532 480,00 |
| FINLANDE | 1,50909 | 1 509 090,00 | 16 599 990,00 | 1 509 090,00 | 12 072 720,00 | 1 509 090,00 | 9 054 540,00 | 4 527 270,00 | 37 727 250,00 | 42 254 520,00 |
| SUÈDE | 2,93911 | 2 939 110,00 | 32 330 210,00 | 2 939 110,00 | 23 512 880,00 | 2 939 110,00 | 17 634 660,00 | 8 817 330,00 | 73 477 750,00 | 82 295 080,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,67862 | 14 678 620,00 | 161 464 820,00 | 14 678 620,00 | 117 428 960,00 | 14 678 620,00 | 88 071 720,00 | 44 035 860,00 | 366 965 500,00 | 411 001 360,00 |
| TOTAL EU-27 ET ROYAUME-UNI | 100,00 | 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 800 000 000,00 | 100 000 000,00 | 600 000 000,00 | 300 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 2 800 000 000,00 |
5.6.Annexe 6: contributions des États membres pour la période 2021-2024 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | 10e | 11e | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | FED | FED | COM 11e | BEI 10e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 120 222 990 | 2 471 000 | 7 473 321 | 81 231 750 | 9 747 810 | 58 486 860 | 9 747 810 | 48 739 050 | 6 498 540 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 8 085 610 | 98 000 | 502 619 | 5 463 250 | 655 590 | 3 933 540 | 655 590 | 3 277 950 | 437 060 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 29 505 650 | 357 000 | 1 834 135 | 19 936 250 | 2 392 350 | 14 354 100 | 2 392 350 | 11 961 750 | 1 594 900 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 73 276 650 | 1 400 000 | 4 555 035 | 49 511 250 | 5 941 350 | 35 648 100 | 5 941 350 | 29 706 750 | 3 960 900 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 761 452 600 | 14 350 000 | 47 333 540 | 514 495 000 | 61 739 400 | 370 436 400 | 61 739 400 | 308 697 000 | 41 159 600 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 3 194 950 | 35 000 | 198 605 | 2 158 750 | 259 050 | 1 554 300 | 259 050 | 1 295 250 | 172 700 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 34 782 220 | 637 000 | 2 162 138 | 23 501 500 | 2 820 180 | 16 921 080 | 2 820 180 | 14 100 900 | 1 880 120 |
| GRÈCE | 1,47 | 1,50735 | 55 771 950 | 1 029 000 | 3 466 905 | 37 683 750 | 4 522 050 | 27 132 300 | 4 522 050 | 22 610 250 | 3 014 700 |
