COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 5.10.2021
COM(2021) 607 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des parties au Fonds européen de développement pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et prévisions non contraignantes pour les exercices 2024 et 2025
1.Avant-propos
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»), la Commission fournit dans le présent document l’estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2021 à 2023, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose les prévisions d’exécution financière des FED (du 8e au 11e) pour la période comprise entre 2021 et 2023. Il fournit en outre une estimation non contraignante des contributions au FED des parties au Fonds européen de développement pour les années 2024 et 2025.
Les parties au Fonds européen de développement versent directement leurs contributions à la BEI pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les parties au Fonds européen de développement (FED) à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2020 et fournit des projections pour la période 2021-2023 (montants cumulés Commission et BEI).
Évolution des engagements et paiements bruts du FED depuis 1999 (en millions d’EUR)
* Prévisions pour 2021-2023
Remarque: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2020 (engagements et paiements) et prévisions pour 2021-2023.
3.Prévisions financières pour 2021-2023 (en millions d’EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Prévisions 2021-2023 (*) | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission | 0 | 0 | 0 |
| | BEI | 300 | 0 | 0 |
| | Total | 300 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 3 763 | 2 500 | 1 800 |
| | BEI | 612 | 649 | 649 |
| | Total | 4 375 | 3 149 | 2 449 |
| | | | | |
| Contributions | Commission (11e FED) | 3 700 | 2 500 | 1 800 |
| | BEI (10e FED) | 70 | 0 | 0 |
| | BEI (11e FED) | 230 | 300 | 300 |
| | Total | 4 000 | 2 800 | 2 100 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
4.Estimations non contraignantes des contributions pour 2024-2025 (en millions d’EUR)
| | | | |
| Prévisions 2024-2025 (*) | 2024 | 2025 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission (11e FED) | 1 500 | 900 |
| | BEI (11e FED) | 300 | 9 |
| | Total | 1 800 | 909 |
* Article 19, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED [(UE) 2018/1877]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.
5.Prévisions d’exécution financière pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2021 à 2023.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2022 et 2023, par tranche et par partie au FED. L’annexe 6 montre les contributions annuelles pour les exercices 2022 à 2025, par partie au FED.
Pour 2021 et 2022, les estimations des paiements et des contributions des États membres (Commission) restent inchangées par rapport à la communication de juin 2021. Les chiffres restent également stables pour 2023. Nos estimations pour les exercices postérieurs à 2023 confirment la tendance à la baisse des paiements: La clause de caducité du 11e FED ayant expiré le 31 décembre 2020, il n’y a aucun nouvel engagement et, de ce fait, le niveau estimé des paiements reflète l’absorption progressive du RAL (reste à liquider).
L’année 2021 a été marquée par la clôture financière et opérationnelle du 8e FED dont le montant total des dépenses s’élève à 10 374 millions d’EUR. Des informations financières et opérationnelles détaillées sur les opérations du 8e FED seront présentées dans les comptes annuels du FED pour 2021.
En ce qui concerne les fonds non engagés et dégagés provenant des 8e et 9e FED, trois remboursements en faveur des «UE-15» (quinze premiers États membres de l’UE) ont déjà eu lieu, pour un montant total de 1 826 millions d’EUR (dont 223 millions d’EUR en janvier 2021 ). La Commission propose de rembourser le montant de 43 millions d’EUR disponible dans la réserve des 8e et 9e FED aux «UE‑15» en janvier 2022. Ce remboursement sera effectué au moyen d’une réduction du montant de la première tranche de 2022 à verser par les «UE-15» (c’est-à-dire selon la même approche que l’année dernière). Tout reliquat subsistant dans la réserve des 8e et 9e FED continuera, en principe, d’être remboursé une fois par an jusqu’à restitution complète des fonds non engagés ou dégagés.
5.1.Annexe 1: prévisions d’engagements pour les exercices 2021 à 2023 (en millions d’EUR)
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et centrale | | | | | | |
| Afrique de l’Ouest et australe | | | | | | |
| Caraïbes | | | | | | |
| Pacifique | | | | | | |
| Sous-total* | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| Développement humain, droits de l’homme | | | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | | | | | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | | | | | | |
| Planète et prospérité | | | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | | | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | | | | | | |
| Sous-total* | | | | | | |
| Total Commission européenne* | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (**) | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Total BEI*** | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| * En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant. | |
| ** Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs. | |
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 | | Communication d’octobre 2021 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement*** | 300 | 300 | 0 | 0 | | 0 |
| *** L’engagement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable aux engagements budgétaires. Il est donc présenté séparément. | |
5.2.Annexe 2: prévisions de paiements pour les exercices 2021 à 2023 (en millions d’EUR)
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Communication de juin 2021 | (sur la base du nouvel organigramme de la DG INTPA) | Communication d’octobre 2021 | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 |
| Régions | | Régions | | | | | |
| Afrique orientale et australe | 1 755 | Afrique orientale et centrale | 905 | | | | |
| Afrique de l’Ouest et centrale | 688 | Afrique de l’Ouest et australe | 1317 | | | | |
| Amérique latine et Caraïbes | 194 | Caraïbes | 194 | | | | |
| Pacifique | 119 | Pacifique | 119 | | | | |
| Sous-total* | 2 756 | Sous-total* | 2535 | | | | |
| Autres | | Autres | | | | | |
| Droits de l’homme, santé, éducation | 101 | Développement humain, droits de l’homme | 101 | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 196 | UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 223 | | | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 311 | Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 484 | | | | |
| Planète et prospérité | 320 | Planète et prospérité | 338 | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 52 | Ressources, évaluation, procédures | 55 | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 26 | DG ECHO, EACEA, DG EAC | 26 | | | | |
| Sous-total* | 1 007 | Sous-total* | 1228 | | | | |
| Total Commission européenne* | 3 763 | Total Commission européenne* | 3763 | 2 500 | 2 500 | | 1 800 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (**) | 40 | 74 | 40 | 40 | 40 | | 40 |
| Total BEI*** | 40 | | 40 | 40 | 40 | | 40 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 3 803 | | 3803 | 2 540 | 2 540 | | 1 840 |
| | | | | | | | |
| * En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant. | | | | |
| ** Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs. | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Communication de juin 2021 | | Communication d’octobre 2021 | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 | Communication de juin 2021 | Communication d’octobre 2021 | |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement*** | 572 | | 572 | 609 | 609 | | 609 | |
| *** Le décaissement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable au paiement budgétaire brut. Il est donc présenté séparément. | | | |
5.3.Annexe 3: prévisions financières pour 2021-2023 et estimations non contraignantes pour 2024-2025 (en millions d’EUR):
| | | Communication de juin 2021 1 | Communication d’octobre 2021 1 |
| | | Commission | BEI 6 | TOTAL | Commission | BEI 6 | TOTAL |
| | Solde au 31.12.2020 4 | 728 | 436 | 1 164 | 728 | 436 | 1 164 |
| 2021 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2021: | 3 700 | 300 | 4 000 | 3 700 | 300 | 4 000 |
| | 1re tranche | 1 600 | 70 | 1 670 | 1 600 | 70 | 1 670 |
| | 2e tranche | 1 200 | 130 | 1 330 | 1 200 | 130 | 1 330 |
| | 3e tranche | 900 | 100 | 1 000 | 900 | 100 | 1 000 |
| | Remboursements 2 | | 276 | 276 | | 276 | 276 |
| | Contrib. et ajust. 2021 reçus en 2020 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | 55 | | 55 | 55 | | 55 |
| | Provision de remboursement pour les 8e et 9e FED | - 223 | | - 223 | - 223 | | - 223 |
| | Total des paiements 3 | - 3 763 | - 612 | - 4 375 | - 3 763 | - 612 | - 4 375 |
| | Solde au 31.12.2021 4 | 497 | 400 | 896 | 497 | 400 | 896 |
| 2022 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2022: | 2 500 | 300 | 2 800 | 2 500 | 300 | 2 800 |
| | 1re tranche | | | | 1 100 | 100 | 1 200 |
| | 2e tranche | | | | 800 | 100 | 900 |
| | 3e tranche | | | | 600 | 100 | 700 |
| | Remboursements 2 | | 289 | 289 | | 289 | 289 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | 50 | | 50 | 40 | | 40 |
| | Provision de remboursement pour les 8e et 9e FED | | | | - 43 | | - 43 |
| | Total des paiements 3 | - 2 500 | - 649 | - 3 149 | - 2 500 | - 649 | - 3 149 |
| | Solde au 31.12.2022 4 | 547 | 340 | 886 | 494 | 340 | 833 |
| 2023 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2023: | 1 800 | 300 | 2 100 | 1 800 | 300 | 2 100 |
| | Remboursements 2 | | | | | 292 | 292 |
| | Recouvrements, intérêts et ajustements | | | | | | 0 |
| | Total des paiements 3 | | | | - 1 800 | - 649 | - 2 449 |
| | Solde au 31.12.2023 4 | | | | 494 | 283 | 776 |
| 2024 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2024 5 | 1 500 | 300 | 1 800 | 1 500 | 300 | 1 800 |
| 2025 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2025 5 | | | | 900 | 9 | 909 |
| | | | | | | | |
| 1 | Montants disponibles d’un point de vue opérationnel. | | | | | | |
| 2 | Hors abandons, frais de gestion de la BEI et autres frais tels que swaps/couverture; ne comprend pas la part de remboursements du Royaume-Uni; conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, ceux-ci ne sont pas réutilisés. Voir les états financiers de la FI pour plus de détails. |
| 3 | Y compris les bonifications d’intérêt liées aux FED antérieurs. | | | | | |
| 4 | Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements perçus, ii) les recettes bancaires non encore affectées à une ligne spécifique du FED. | | |
| 5 | Article 19, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4. |
| 6 | Article 19, paragraphe 1: les appels à contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les FED antérieurs, l’un après l’autre. | |
| | |
| | |
5.4.Annexe 4: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2022 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES et Royaume-Uni | Clé 11e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2022 |
| | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,24927 | 3 249 270,00 | 35 741 970,00 | 3 249 270,00 | 25 994 160,00 | 3 249 270,00 | 19 495 620,00 | 9 747 810,00 | 81 231 750,00 | 90 979 560,00 |
| BULGARIE | 0,21853 | 218 530,00 | 2 403 830,00 | 218 530,00 | 1 748 240,00 | 218 530,00 | 1 311 180,00 | 655 590,00 | 5 463 250,00 | 6 118 840,00 |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 797 450,00 | 8 771 950,00 | 797 450,00 | 6 379 600,00 | 797 450,00 | 4 784 700,00 | 2 392 350,00 | 19 936 250,00 | 22 328 600,00 |
| DANEMARK | 1,98045 | 1 980 450,00 | 21 784 950,00 | 1 980 450,00 | 15 843 600,00 | 1 980 450,00 | 11 882 700,00 | 5 941 350,00 | 49 511 250,00 | 55 452 600,00 |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 20 579 800,00 | 226 377 800,00 | 20 579 800,00 | 164 638 400,00 | 20 579 800,00 | 123 478 800,00 | 61 739 400,00 | 514 495 000,00 | 576 234 400,00 |
| ESTONIE | 0,08635 | 86 350,00 | 949 850,00 | 86 350,00 | 690 800,00 | 86 350,00 | 518 100,00 | 259 050,00 | 2 158 750,00 | 2 417 800,00 |
| IRLANDE | 0,94006 | 940 060,00 | 10 340 660,00 | 940 060,00 | 7 520 480,00 | 940 060,00 | 5 640 360,00 | 2 820 180,00 | 23 501 500,00 | 26 321 680,00 |
| GRÈCE | 1,50735 | 1 507 350,00 | 16 580 850,00 | 1 507 350,00 | 12 058 800,00 | 1 507 350,00 | 9 044 100,00 | 4 522 050,00 | 37 683 750,00 | 42 205 800,00 |
| ESPAGNE | 7,93248 | 7 932 480,00 | 87 257 280,00 | 7 932 480,00 | 63 459 840,00 | 7 932 480,00 | 47 594 880,00 | 23 797 440,00 | 198 312 000,00 | 222 109 440,00 |
| FRANCE | 17,81269 | 17 812 690,00 | 195 939 590,00 | 17 812 690,00 | 142 501 520,00 | 17 812 690,00 | 106 876 140,00 | 53 438 070,00 | 445 317 250,00 | 498 755 320,00 |
| CROATIE | 0,22518 | 225 180,00 | 2 476 980,00 | 225 180,00 | 1 801 440,00 | 225 180,00 | 1 351 080,00 | 675 540,00 | 5 629 500,00 | 6 305 040,00 |
| ITALIE | 12,53009 | 12 530 090,00 | 137 830 990,00 | 12 530 090,00 | 100 240 720,00 | 12 530 090,00 | 75 180 540,00 | 37 590 270,00 | 313 252 250,00 | 350 842 520,00 |
| CHYPRE | 0,11162 | 111 620,00 | 1 227 820,00 | 111 620,00 | 892 960,00 | 111 620,00 | 669 720,00 | 334 860,00 | 2 790 500,00 | 3 125 360,00 |
| LETTONIE | 0,11612 | 116 120,00 | 1 277 320,00 | 116 120,00 | 928 960,00 | 116 120,00 | 696 720,00 | 348 360,00 | 2 903 000,00 | 3 251 360,00 |
| LITUANIE | 0,18077 | 180 770,00 | 1 988 470,00 | 180 770,00 | 1 446 160,00 | 180 770,00 | 1 084 620,00 | 542 310,00 | 4 519 250,00 | 5 061 560,00 |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 255 090,00 | 2 805 990,00 | 255 090,00 | 2 040 720,00 | 255 090,00 | 1 530 540,00 | 765 270,00 | 6 377 250,00 | 7 142 520,00 |
| HONGRIE | 0,61456 | 614 560,00 | 6 760 160,00 | 614 560,00 | 4 916 480,00 | 614 560,00 | 3 687 360,00 | 1 843 680,00 | 15 364 000,00 | 17 207 680,00 |
| MALTE | 0,03801 | 38 010,00 | 418 110,00 | 38 010,00 | 304 080,00 | 38 010,00 | 228 060,00 | 114 030,00 | 950 250,00 | 1 064 280,00 |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 4 776 780,00 | 52 544 580,00 | 4 776 780,00 | 38 214 240,00 | 4 776 780,00 | 28 660 680,00 | 14 330 340,00 | 119 419 500,00 | 133 749 840,00 |
| AUTRICHE | 2,39757 | 2 397 570,00 | 26 373 270,00 | 2 397 570,00 | 19 180 560,00 | 2 397 570,00 | 14 385 420,00 | 7 192 710,00 | 59 939 250,00 | 67 131 960,00 |
| POLOGNE | 2,00734 | 2 007 340,00 | 22 080 740,00 | 2 007 340,00 | 16 058 720,00 | 2 007 340,00 | 12 044 040,00 | 6 022 020,00 | 50 183 500,00 | 56 205 520,00 |
| PORTUGAL | 1,19679 | 1 196 790,00 | 13 164 690,00 | 1 196 790,00 | 9 574 320,00 | 1 196 790,00 | 7 180 740,00 | 3 590 370,00 | 29 919 750,00 | 33 510 120,00 |
| ROUMANIE | 0,71815 | 718 150,00 | 7 899 650,00 | 718 150,00 | 5 745 200,00 | 718 150,00 | 4 308 900,00 | 2 154 450,00 | 17 953 750,00 | 20 108 200,00 |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 224 520,00 | 2 469 720,00 | 224 520,00 | 1 796 160,00 | 224 520,00 | 1 347 120,00 | 673 560,00 | 5 613 000,00 | 6 286 560,00 |
| SLOVAQUIE | 0,37616 | 376 160,00 | 4 137 760,00 | 376 160,00 | 3 009 280,00 | 376 160,00 | 2 256 960,00 | 1 128 480,00 | 9 404 000,00 | 10 532 480,00 |
| FINLANDE | 1,50909 | 1 509 090,00 | 16 599 990,00 | 1 509 090,00 | 12 072 720,00 | 1 509 090,00 | 9 054 540,00 | 4 527 270,00 | 37 727 250,00 | 42 254 520,00 |
| SUÈDE | 2,93911 | 2 939 110,00 | 32 330 210,00 | 2 939 110,00 | 23 512 880,00 | 2 939 110,00 | 17 634 660,00 | 8 817 330,00 | 73 477 750,00 | 82 295 080,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,67862 | 14 678 620,00 | 161 464 820,00 | 14 678 620,00 | 117 428 960,00 | 14 678 620,00 | 88 071 720,00 | 44 035 860,00 | 366 965 500,00 | 411 001 360,00 |
| Total EU-27 et Royaume-Uni | 100,00 | 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 800 000 000,00 | 100 000 000,00 | 600 000 000,00 | 300 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 2 800 000 000,00 |
5.5.Annexe 5: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2023 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES et Royaume-Uni | Clé 11e FED % | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total BEI | Total Commission | Total 2023 |
| | | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | | | |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,24927 | 3 249 270,00 | 24 369 525,00 | 3 249 270,00 | 21 120 255,00 | 3 249 270,00 | 12 997 080,00 | 9 747 810,00 | 58 486 860,00 | 68 234 670,00 |
| BULGARIE | 0,21853 | 218 530,00 | 1 638 975,00 | 218 530,00 | 1 420 445,00 | 218 530,00 | 874 120,00 | 655 590,00 | 3 933 540,00 | 4 589 130,00 |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 797 450,00 | 5 980 875,00 | 797 450,00 | 5 183 425,00 | 797 450,00 | 3 189 800,00 | 2 392 350,00 | 14 354 100,00 | 16 746 450,00 |
| DANEMARK | 1,98045 | 1 980 450,00 | 14 853 375,00 | 1 980 450,00 | 12 872 925,00 | 1 980 450,00 | 7 921 800,00 | 5 941 350,00 | 35 648 100,00 | 41 589 450,00 |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 20 579 800,00 | 154 348 500,00 | 20 579 800,00 | 133 768 700,00 | 20 579 800,00 | 82 319 200,00 | 61 739 400,00 | 370 436 400,00 | 432 175 800,00 |
| ESTONIE | 0,08635 | 86 350,00 | 647 625,00 | 86 350,00 | 561 275,00 | 86 350,00 | 345 400,00 | 259 050,00 | 1 554 300,00 | 1 813 350,00 |
| IRLANDE | 0,94006 | 940 060,00 | 7 050 450,00 | 940 060,00 | 6 110 390,00 | 940 060,00 | 3 760 240,00 | 2 820 180,00 | 16 921 080,00 | 19 741 260,00 |
| GRÈCE | 1,50735 | 1 507 350,00 | 11 305 125,00 | 1 507 350,00 | 9 797 775,00 | 1 507 350,00 | 6 029 400,00 | 4 522 050,00 | 27 132 300,00 | 31 654 350,00 |
| ESPAGNE | 7,93248 | 7 932 480,00 | 59 493 600,00 | 7 932 480,00 | 51 561 120,00 | 7 932 480,00 | 31 729 920,00 | 23 797 440,00 | 142 784 640,00 | 166 582 080,00 |
| FRANCE | 17,81269 | 17 812 690,00 | 133 595 175,00 | 17 812 690,00 | 115 782 485,00 | 17 812 690,00 | 71 250 760,00 | 53 438 070,00 | 320 628 420,00 | 374 066 490,00 |
| CROATIE | 0,22518 | 225 180,00 | 1 688 850,00 | 225 180,00 | 1 463 670,00 | 225 180,00 | 900 720,00 | 675 540,00 | 4 053 240,00 | 4 728 780,00 |
| ITALIE | 12,53009 | 12 530 090,00 | 93 975 675,00 | 12 530 090,00 | 81 445 585,00 | 12 530 090,00 | 50 120 360,00 | 37 590 270,00 | 225 541 620,00 | 263 131 890,00 |
| CHYPRE | 0,11162 | 111 620,00 | 837 150,00 | 111 620,00 | 725 530,00 | 111 620,00 | 446 480,00 | 334 860,00 | 2 009 160,00 | 2 344 020,00 |
| LETTONIE | 0,11612 | 116 120,00 | 870 900,00 | 116 120,00 | 754 780,00 | 116 120,00 | 464 480,00 | 348 360,00 | 2 090 160,00 | 2 438 520,00 |
| LITUANIE | 0,18077 | 180 770,00 | 1 355 775,00 | 180 770,00 | 1 175 005,00 | 180 770,00 | 723 080,00 | 542 310,00 | 3 253 860,00 | 3 796 170,00 |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 255 090,00 | 1 913 175,00 | 255 090,00 | 1 658 085,00 | 255 090,00 | 1 020 360,00 | 765 270,00 | 4 591 620,00 | 5 356 890,00 |
| HONGRIE | 0,61456 | 614 560,00 | 4 609 200,00 | 614 560,00 | 3 994 640,00 | 614 560,00 | 2 458 240,00 | 1 843 680,00 | 11 062 080,00 | 12 905 760,00 |
| MALTE | 0,03801 | 38 010,00 | 285 075,00 | 38 010,00 | 247 065,00 | 38 010,00 | 152 040,00 | 114 030,00 | 684 180,00 | 798 210,00 |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 4 776 780,00 | 35 825 850,00 | 4 776 780,00 | 31 049 070,00 | 4 776 780,00 | 19 107 120,00 | 14 330 340,00 | 85 982 040,00 | 100 312 380,00 |
| AUTRICHE | 2,39757 | 2 397 570,00 | 17 981 775,00 | 2 397 570,00 | 15 584 205,00 | 2 397 570,00 | 9 590 280,00 | 7 192 710,00 | 43 156 260,00 | 50 348 970,00 |
| POLOGNE | 2,00734 | 2 007 340,00 | 15 055 050,00 | 2 007 340,00 | 13 047 710,00 | 2 007 340,00 | 8 029 360,00 | 6 022 020,00 | 36 132 120,00 | 42 154 140,00 |
| PORTUGAL | 1,19679 | 1 196 790,00 | 8 975 925,00 | 1 196 790,00 | 7 779 135,00 | 1 196 790,00 | 4 787 160,00 | 3 590 370,00 | 21 542 220,00 | 25 132 590,00 |
| ROUMANIE | 0,71815 | 718 150,00 | 5 386 125,00 | 718 150,00 | 4 667 975,00 | 718 150,00 | 2 872 600,00 | 2 154 450,00 | 12 926 700,00 | 15 081 150,00 |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 224 520,00 | 1 683 900,00 | 224 520,00 | 1 459 380,00 | 224 520,00 | 898 080,00 | 673 560,00 | 4 041 360,00 | 4 714 920,00 |
| SLOVAQUIE | 0,37616 | 376 160,00 | 2 821 200,00 | 376 160,00 | 2 445 040,00 | 376 160,00 | 1 504 640,00 | 1 128 480,00 | 6 770 880,00 | 7 899 360,00 |
| FINLANDE | 1,50909 | 1 509 090,00 | 11 318 175,00 | 1 509 090,00 | 9 809 085,00 | 1 509 090,00 | 6 036 360,00 | 4 527 270,00 | 27 163 620,00 | 31 690 890,00 |
| SUÈDE | 2,93911 | 2 939 110,00 | 22 043 325,00 | 2 939 110,00 | 19 104 215,00 | 2 939 110,00 | 11 756 440,00 | 8 817 330,00 | 52 903 980,00 | 61 721 310,00 |
| ROYAUME-UNI | 14,67862 | 14 678 620,00 | 110 089 650,00 | 14 678 620,00 | 95 411 030,00 | 14 678 620,00 | 58 714 480,00 | 44 035 860,00 | 264 215 160,00 | 308 251 020,00 |
| Total EU-27 et Royaume-Uni | 100,00 | 100 000 000,00 | 750 000 000,00 | 100 000 000,00 | 650 000 000,00 | 100 000 000,00 | 400 000 000,00 | 300 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 2 100 000 000,00 |
5.6.Annexe 6: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2021-2025 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES et Royaume-Uni | 10e | 11e | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | FED | FED | COM 11e | BEI 10e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e | COM 11e | BEI 11e |
| BELGIQUE | 3,53 | 3,24927 | 120 222 990 | 2 471 000 | 7 473 321 | 81 231 750 | 9 747 810 | 58 486 860 | 9 747 810 | 48 739 050 | 9 747 810 | 29 243 430 | 292 434 |
| BULGARIE | 0,14 | 0,21853 | 8 085 610 | 98 000 | 502 619 | 5 463 250 | 655 590 | 3 933 540 | 655 590 | 3 277 950 | 655 590 | 1 966 770 | 19 668 |
| TCHÉQUIE | 0,51 | 0,79745 | 29 505 650 | 357 000 | 1 834 135 | 19 936 250 | 2 392 350 | 14 354 100 | 2 392 350 | 11 961 750 | 2 392 350 | 7 177 050 | 71 771 |
| DANEMARK | 2,00 | 1,98045 | 73 276 650 | 1 400 000 | 4 555 035 | 49 511 250 | 5 941 350 | 35 648 100 | 5 941 350 | 29 706 750 | 5 941 350 | 17 824 050 | 178 241 |
| ALLEMAGNE | 20,50 | 20,57980 | 761 452 600 | 14 350 000 | 47 333 540 | 514 495 000 | 61 739 400 | 370 436 400 | 61 739 400 | 308 697 000 | 61 739 400 | 185 218 200 | 1 852 182 |
| ESTONIE | 0,05 | 0,08635 | 3 194 950 | 35 000 | 198 605 | 2 158 750 | 259 050 | 1 554 300 | 259 050 | 1 295 250 | 259 050 | 777 150 | 7 772 |
| IRLANDE | 0,91 | 0,94006 | 34 782 220 | 637 000 | 2 162 138 | 23 501 500 | 2 820 180 | 16 921 080 | 2 820 180 | 14 100 900 | 2 820 180 | 8 460 540 | 84 605 |
