COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.10.2022
COM(2022) 499 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des parties au Fonds européen de développement pour les exercices 2022, 2023 et 2024 et prévisions non contraignantes pour les exercices 2025 et 2026
1.Avant-propos
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»), la Commission fournit dans le présent document l’estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2022 à 2024, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 9e au 11e) pour la période comprise entre 2022 et 2024. Il fournit en outre une estimation non contraignante des contributions au FED des parties au Fonds européen de développement pour les années 2025 et 2026.
Les parties au Fonds européen de développement versent directement leurs contributions à la BEI pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), leurs prévisions pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les parties au Fonds européen de développement à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2021 et fournit des projections pour la période 2022-2024 (montants cumulés Commission et BEI).
Engagements et paiements bruts: tendance 1999‑2024 (en millions d’EUR)
Remarque: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2021 (engagements et paiements) et prévisions pour 2022-2024. La clause de caducité du 11e FED ayant expiré le 31 décembre 2020, il n’y a aucun nouvel engagement, à l’exception:
1) des fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e FED (réf. prorogation de la facilité d’investissement en 2021 par la décision 2020/2233 du Conseil), et
2) des engagements des fonds provenant de la réutilisation de la réserve des 10e et 11e FED, conformément à la décision (UE) 2022/1223 du Conseil (page 147), concernant les mesures spéciales qui relèvent de la réponse de l’UE à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.
3.Prévisions financières pour 2022-2024 (en millions d’EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions les plus récentes de la Commission.
| Prévisions 2022-2024 (*) | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | |
| | | | | |
| Engagements | Commission (**) | 600 | 0 | 0 |
| | BEI | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 600 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 2 500 | 1 800 | 1 300 |
| | BEI | 987 | 858 | 567 |
| | Total | 3 487 | 2 658 | 1 867 |
| | | | | |
| Contributions | Commission (11e FED) | 2 500 | 1 800 | 1 300 |
| | BEI (11e FED) | 300 | 300 | 300 |
| | Total | 2 800 | 2 100 | 1 600 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
**Engagements des fonds provenant de la réutilisation de la réserve des 10e et 11e FED, conformément à la décision (UE) 2022/1223 du Conseil du 12 juillet 2022 (page 147), aux fins du financement d’actions visant à remédier à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.
4.Estimations non contraignantes des contributions pour 2025 et 2026 (en millions d’EUR)
| | | | |
| Prévisions 2025-2026 (*) | 2025 | 2026 |
| | | | |
| | | | |
| Contributions | Commission (11e FED) | 900 | 600 |
| | BEI (11e FED) (**) | 9 | 0 |
| | Total | 909 | 600 |
* Article 19, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED [(UE) 2018/1877]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté.
**Selon les prévisions actuelles, la BEI aura appelé la totalité de sa part des crédits du 11e FED d’ici fin 2025.
5. Prévisions d’exécution financière pour les exercices 2022 à 2024
Les annexes I, II et III indiquent respectivement les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2022 à 2026.
Les annexes IV et V montrent respectivement les contributions pour 2023 et 2024, par tranche et par partie au FED. L’annexe VI montre les contributions annuelles pour les exercices 2023 à 2026, par partie au FED.
Pour 2022 et 2023, les estimations des paiements et des contributions des États membres (Commission) restent inchangées par rapport à la communication de juin 2022. Nos estimations pour les exercices postérieurs à 2023 confirment la tendance à la baisse des paiements.
En ce qui concerne les fonds non engagés et dégagés provenant du 9e FED, la Commission propose de rembourser le montant de 42 500 000 EUR actuellement disponible dans la réserve du 9e FED aux «UE‑15». Ce remboursement sera effectué au moyen d’une réduction du montant de la première tranche de 2023 à verser par les «UE-15» (c’est-à-dire selon la même approche que l’année dernière). Tout reliquat subsistant dans la réserve du 9e FED continuera, en principe, d’être remboursé une fois par an jusqu’à restitution complète des fonds non engagés ou dégagés.
5.1.Annexe I: prévisions d’engagements pour les exercices 2022 à 2024 (en millions d’EUR)
| | Chiffres pour 2022 | Chiffres pour 2023 | Chiffres pour 2024 |
| | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et centrale | | | | | | |
| Afrique de l’Ouest et australe | | | | | | |
| Caraïbes | | | | | | |
| Pacifique | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| Mesures spéciales en faveur de la sécurité alimentaire | | 600 | | | | |
| Développement humain, droits de l’homme | | | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | | | | | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | | | | | | |
| Planète et prospérité | | | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | | | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | |
| Total Commission européenne | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (*) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Total BEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total CE + BEI | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs.
| | Chiffres pour 2022 | Chiffres pour 2023 | Chiffres pour 2024 |
| | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement** | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
L’engagement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable aux engagements budgétaires. Il est donc présenté séparément.
5.2.Annexe II: prévisions de paiements pour les exercices 2022 à 2024 (en millions d’EUR)
| | Chiffres pour 2022 | Chiffres pour 2023 | Chiffres pour 2024 |
| | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et centrale | 506 | 425 | | | | |
| Afrique de l’Ouest et australe | 1 003 | 975 | | | | |
| Caraïbes | 156 | 115 | | | | |
| Pacifique | 84 | 79 | | | | |
| Sous-total* | 1 749 | 1 594 | | | | |
| Autres | | | | | | |
| Mesures spéciales en faveur de la sécurité alimentaire | | 211 | | | | |
| Développement humain, droits de l’homme | 60 | 46 | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 95 | 97 | | | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 331 | 318 | | | | |
| Planète et prospérité | 198 | 175 | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 52 | 51 | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 15 | 8 | | | | |
| Sous-total* | 751 | 906 | | | | |
| Total Commission européenne* | 2 500 | 2 500 | 1 800 | 1 800 | | 1 300 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (**) | 233 | 233 | 208 | 208 | | 151 |
| Total BEI*** | 233 | 233 | 208 | 208 | | 151 |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 2 733 | 2 733 | 2 008 | 2 008 | | 1 451 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs.
| | Chiffres pour 2022 | Chiffres pour 2023 | Chiffres pour 2024 |
| | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 | Communication de juin 2022 | Communication d’octobre 2022 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement*** | 754 | 754 | 650 | 650 | | 416 |
5.3.Annexe III: prévisions financières pour 2022-2024 et estimations non contraignantes pour 2025-2026 (en millions d’EUR)
| | | | | | | | | |
| | | | Communication de juin 2022 1 | Communication d’octobre 2022 1 |
| | | | Commission | BEI | TOTAL | Commission | BEI | TOTAL |
| | | Solde au 31.12.20214 | 994 | 472 | 1 467 | 994 | 472 | 1 467 |
| | 2022 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2022: | 2 500 | 300 | 2 800 | 2 500 | 300 | 2 800 |
| | | 1re tranche | 1 100 | 100 | 1 200 | 1 100 | 100 | 1 200 |
| | | 2e tranche | 800 | 100 | 900 | 800 | 100 | 900 |
| | | 3e tranche | 600 | 100 | 700 | 600 | 100 | 700 |
| | | Remboursements2 | | 348 | 348 | | 348 | 348 |
| | | Contrib. et ajust. 2022 reçus en 2021 | - 156 | | - 156 | - 156 | | - 156 |
| | | Recouvrements, intérêts et ajustements | 40 | | 40 | 40 | | 40 |
| | | Remboursement pour le 9e FED | - 43 | | - 43 | - 43 | | - 43 |
| | | Total des paiements3 | - 2 500 | - 987 | - 3 487 | - 2 500 | - 987 | - 3 487 |
| | | Solde au 31.12.20224 | 835 | 133 | 969 | 835 | 133 | 969 |
| | 2023 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2023: | 1 800 | 300 | 2 100 | 1 800 | 300 | 2 100 |
| | | 1re tranche | | | | 750 | 100 | 850 |
| | | 2e tranche | | | | 650 | 100 | 750 |
| | | 3e tranche | | | | 400 | 100 | 500 |
| | | Remboursements2 | | 384 | 384 | | 384 | 384 |
| | | Contrib. et ajust. 2023 reçus en 2022 | | | | | | |
| | | Recouvrements, intérêts et ajustements | | | | 30 | | 30 |
| | | Remboursement pour le 9e FED | | | | -42,5 | | -42,5 |
| | | Total des paiements3 | - 1 800 | - 858 | - 2 658 | - 1 800 | - 858 | - 2 658 |
| | | Solde au 31.12.20234 | 835 | - 416 | 795 | 823 | - 416 | 782 |
| | 2024 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2024: | 1 500 | 300 | 1 800 | 1 300 | 300 | 1 600 |
| | | 1re tranche | | | | 600 | 100 | 700 |
| | | 2e tranche | | | | 400 | 100 | 500 |
| | | 3e tranche | | | | 300 | 100 | 400 |
| | | Remboursements2 | | | | | 381 | 381 |
| | | Contrib. et ajust. 2024 reçus en 2023 | | | | | | |
| | | Recouvrements, intérêts et ajustements | | | | | | |
| | | Remboursement pour le 9e FED | | | | | | |
| | | Total des paiements3 | | | | - 1 300 | -567 | - 1 867 |
| | | Solde au 31.12.20244 | | | | 823 | 73 | 896 |
| | 2025 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 20255 | 900 | 9 | 909 | 900 | 9 | 909 |
| | 2026 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 20265 | | | | 600 | 0 | 600 |
| 1 | Montants disponibles d’un point de vue opérationnel. | |
| 2 | Hors abandons, frais de gestion de la BEI et autres frais tels que swaps/couverture; ne comprend pas la part de remboursements du Royaume-Uni, conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, ceux-ci ne sont pas réutilisés. Voir les états financiers de la facilité d’investissement pour plus de détails. |
| 3 | Y compris les bonifications d’intérêt liées aux FED antérieurs. | | |
| 4 | Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements perçus, ii) les recettes bancaires non encore affectées à une ligne spécifique du FED. | |
| 5 | Article 19, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté. | |
| 6 | Compte tenu de la nature de la facilité d’investissement, voir ses états financiers pour une vue complète et un solde détaillé en fin d’exercice. | |
5.4. Annexe IV: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2023 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES & ROYAUME-UNI | Clé 11e FED (%) | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total Commission | Total BEI | Total 2023 |
| | | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | | | |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,24927 | 24 369 525 | 3 249 270 | 21 120 255 | 3 249 270 | 12 997 080 | 3 249 270 | 58 486 860 | 9 747 810 | 68 234 670 |
| BULGARIE | 0,21853 | 1 638 975 | 218 530 | 1 420 445 | 218 530 | 874 120 | 218 530 | 3 933 540 | 655 590 | 4 589 130 |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 5 980 875 | 797 450 | 5 183 425 | 797 450 | 3 189 800 | 797 450 | 14 354 100 | 2 392 350 | 16 746 450 |
| DANEMARK | 1,98045 | 14 853 375 | 1 980 450 | 12 872 925 | 1 980 450 | 7 921 800 | 1 980 450 | 35 648 100 | 5 941 350 | 41 589 450 |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 154 348 500 | 20 579 800 | 133 768 700 | 20 579 800 | 82 319 200 | 20 579 800 | 370 436 400 | 61 739 400 | 432 175 800 |
| ESTONIE | 0,08635 | 647 625 | 86 350 | 561 275 | 86 350 | 345 400 | 86 350 | 1 554 300 | 259 050 | 1 813 350 |
| IRLANDE | 0,94006 | 7 050 450 | 940 060 | 6 110 390 | 940 060 | 3 760 240 | 940 060 | 16 921 080 | 2 820 180 | 19 741 260 |
| GRÈCE | 1,50735 | 11 305 125 | 1 507 350 | 9 797 775 | 1 507 350 | 6 029 400 | 1 507 350 | 27 132 300 | 4 522 050 | 31 654 350 |
| ESPAGNE | 7,93248 | 59 493 600 | 7 932 480 | 51 561 120 | 7 932 480 | 31 729 920 | 7 932 480 | 142 784 640 | 23 797 440 | 166 582 080 |
| FRANCE | 17,81269 | 133 595 175 | 17 812 690 | 115 782 485 | 17 812 690 | 71 250 760 | 17 812 690 | 320 628 420 | 53 438 070 | 374 066 490 |
| CROATIE | 0,22518 | 1 688 850 | 225 180 | 1 463 670 | 225 180 | 900 720 | 225 180 | 4 053 240 | 675 540 | 4 728 780 |
| ITALIE | 12,53009 | 93 975 675 | 12 530 090 | 81 445 585 | 12 530 090 | 50 120 360 | 12 530 090 | 225 541 620 | 37 590 270 | 263 131 890 |
| CHYPRE | 0,11162 | 837 150 | 111 620 | 725 530 | 111 620 | 446 480 | 111 620 | 2 009 160 | 334 860 | 2 344 020 |
| LETTONIE | 0,11612 | 870 900 | 116 120 | 754 780 | 116 120 | 464 480 | 116 120 | 2 090 160 | 348 360 | 2 438 520 |
| LITUANIE | 0,18077 | 1 355 775 | 180 770 | 1 175 005 | 180 770 | 723 080 | 180 770 | 3 253 860 | 542 310 | 3 796 170 |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 1 913 175 | 255 090 | 1 658 085 | 255 090 | 1 020 360 | 255 090 | 4 591 620 | 765 270 | 5 356 890 |
| HONGRIE | 0,61456 | 4 609 200 | 614 560 | 3 994 640 | 614 560 | 2 458 240 | 614 560 | 11 062 080 | 1 843 680 | 12 905 760 |
| MALTE | 0,03801 | 285 075 | 38 010 | 247 065 | 38 010 | 152 040 | 38 010 | 684 180 | 114 030 | 798 210 |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 35 825 850 | 4 776 780 | 31 049 070 | 4 776 780 | 19 107 120 | 4 776 780 | 85 982 040 | 14 330 340 | 100 312 380 |
| AUTRICHE | 2,39757 | 17 981 775 | 2 397 570 | 15 584 205 | 2 397 570 | 9 590 280 | 2 397 570 | 43 156 260 | 7 192 710 | 50 348 970 |
| POLOGNE | 2,00734 | 15 055 050 | 2 007 340 | 13 047 710 | 2 007 340 | 8 029 360 | 2 007 340 | 36 132 120 | 6 022 020 | 42 154 140 |
| PORTUGAL | 1,19679 | 8 975 925 | 1 196 790 | 7 779 135 | 1 196 790 | 4 787 160 | 1 196 790 | 21 542 220 | 3 590 370 | 25 132 590 |
| ROUMANIE | 0,71815 | 5 386 125 | 718 150 | 4 667 975 | 718 150 | 2 872 600 | 718 150 | 12 926 700 | 2 154 450 | 15 081 150 |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 1 683 900 | 224 520 | 1 459 380 | 224 520 | 898 080 | 224 520 | 4 041 360 | 673 560 | 4 714 920 |
| SLOVAQUIE | 0,37616 | 2 821 200 | 376 160 | 2 445 040 | 376 160 | 1 504 640 | 376 160 | 6 770 880 | 1 128 480 | 7 899 360 |
| FINLANDE | 1,50909 | 11 318 175 | 1 509 090 | 9 809 085 | 1 509 090 | 6 036 360 | 1 509 090 | 27 163 620 | 4 527 270 | 31 690 890 |
| SUÈDE | 2,93911 | 22 043 325 | 2 939 110 | 19 104 215 | 2 939 110 | 11 756 440 | 2 939 110 | 52 903 980 | 8 817 330 | 61 721 310 |
| ROYAUME-UNI | 14,67862 | 110 089 650 | 14 678 620 | 95 411 030 | 14 678 620 | 58 714 480 | 14 678 620 | 264 215 160 | 44 035 860 | 308 251 020 |
| TOTAL EU-27 & RU | 100,00 | 750 000 000 | 100 000 000 | 650 000 000 | 100 000 000 | 400 000 000 | 100 000 000 | 1 800 000 000 | 300 000 000 | 2 100 000 000 |
5.5.Annexe V: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2024 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES & ROYAUME-UNI | Clé 11e FED (%) | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total Commission | Total BEI | Total 2024 |
| | | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | | | |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,24927 | 19 495 620 | 3 249 270 | 12 997 080 | 3 249 270 | 9 747 810 | 3 249 270 | 42 240 510 | 9 747 810 | 51 988 320 |
| BULGARIE | 0,21853 | 1 311 180 | 218 530 | 874 120 | 218 530 | 655 590 | 218 530 | 2 840 890 | 655 590 | 3 496 480 |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 4 784 700 | 797 450 | 3 189 800 | 797 450 | 2 392 350 | 797 450 | 10 366 850 | 2 392 350 | 12 759 200 |
| DANEMARK | 1,98045 | 11 882 700 | 1 980 450 | 7 921 800 | 1 980 450 | 5 941 350 | 1 980 450 | 25 745 850 | 5 941 350 | 31 687 200 |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 123 478 800 | 20 579 800 | 82 319 200 | 20 579 800 | 61 739 400 | 20 579 800 | 267 537 400 | 61 739 400 | 329 276 800 |
| ESTONIE | 0,08635 | 518 100 | 86 350 | 345 400 | 86 350 | 259 050 | 86 350 | 1 122 550 | 259 050 | 1 381 600 |
| IRLANDE | 0,94006 | 5 640 360 | 940 060 | 3 760 240 | 940 060 | 2 820 180 | 940 060 | 12 220 780 | 2 820 180 | 15 040 960 |
| GRÈCE | 1,50735 | 9 044 100 | 1 507 350 | 6 029 400 | 1 507 350 | 4 522 050 | 1 507 350 | 19 595 550 | 4 522 050 | 24 117 600 |
| ESPAGNE | 7,93248 | 47 594 880 | 7 932 480 | 31 729 920 | 7 932 480 | 23 797 440 | 7 932 480 | 103 122 240 | 23 797 440 | 126 919 680 |
| FRANCE | 17,81269 | 106 876 140 | 17 812 690 | 71 250 760 | 17 812 690 | 53 438 070 | 17 812 690 | 231 564 970 | 53 438 070 | 285 003 040 |
| CROATIE | 0,22518 | 1 351 080 | 225 180 | 900 720 | 225 180 | 675 540 | 225 180 | 2 927 340 | 675 540 | 3 602 880 |
| ITALIE | 12,53009 | 75 180 540 | 12 530 090 | 50 120 360 | 12 530 090 | 37 590 270 | 12 530 090 | 162 891 170 | 37 590 270 | 200 481 440 |
| CHYPRE | 0,11162 | 669 720 | 111 620 | 446 480 | 111 620 | 334 860 | 111 620 | 1 451 060 | 334 860 | 1 785 920 |
| LETTONIE | 0,11612 | 696 720 | 116 120 | 464 480 | 116 120 | 348 360 | 116 120 | 1 509 560 | 348 360 | 1 857 920 |
| LITUANIE | 0,18077 | 1 084 620 | 180 770 | 723 080 | 180 770 | 542 310 | 180 770 | 2 350 010 | 542 310 | 2 892 320 |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 1 530 540 | 255 090 | 1 020 360 | 255 090 | 765 270 | 255 090 | 3 316 170 | 765 270 | 4 081 440 |
| HONGRIE | 0,61456 | 3 687 360 | 614 560 | 2 458 240 | 614 560 | 1 843 680 | 614 560 | 7 989 280 | 1 843 680 | 9 832 960 |
| MALTE | 0,03801 | 228 060 | 38 010 | 152 040 | 38 010 | 114 030 | 38 010 | 494 130 | 114 030 | 608 160 |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 28 660 680 | 4 776 780 | 19 107 120 | 4 776 780 | 14 330 340 | 4 776 780 | 62 098 140 | 14 330 340 | 76 428 480 |
| AUTRICHE | 2,39757 | 14 385 420 | 2 397 570 | 9 590 280 | 2 397 570 | 7 192 710 | 2 397 570 | 31 168 410 | 7 192 710 | 38 361 120 |
| POLOGNE | 2,00734 | 12 044 040 | 2 007 340 | 8 029 360 | 2 007 340 | 6 022 020 | 2 007 340 | 26 095 420 | 6 022 020 | 32 117 440 |
| PORTUGAL | 1,19679 | 7 180 740 | 1 196 790 | 4 787 160 | 1 196 790 | 3 590 370 | 1 196 790 | 15 558 270 | 3 590 370 | 19 148 640 |
| ROUMANIE | 0,71815 | 4 308 900 | 718 150 | 2 872 600 | 718 150 | 2 154 450 | 718 150 | 9 335 950 | 2 154 450 | 11 490 400 |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 1 347 120 | 224 520 | 898 080 | 224 520 | 673 560 | 224 520 | 2 918 760 | 673 560 | 3 592 320 |
| SLOVAQUIE | 0,37616 | 2 256 960 | 376 160 | 1 504 640 | 376 160 | 1 128 480 | 376 160 | 4 890 080 | 1 128 480 | 6 018 560 |
| FINLANDE | 1,50909 | 9 054 540 | 1 509 090 | 6 036 360 | 1 509 090 | 4 527 270 | 1 509 090 | 19 618 170 | 4 527 270 | 24 145 440 |
| SUÈDE | 2,93911 | 17 634 660 | 2 939 110 | 11 756 440 | 2 939 110 | 8 817 330 | 2 939 110 | 38 208 430 | 8 817 330 | 47 025 760 |
| ROYAUME-UNI | 14,67862 | 88 071 720 | 14 678 620 | 58 714 480 | 14 678 620 | 44 035 860 | 14 678 620 | 190 822 060 | 44 035 860 | 234 857 920 |
| TOTAL EU-27 & RU | 100,00 | 600 000 000 | 100 000 000 | 400 000 000 | 100 000 000 | 300 000 000 | 100 000 000 | 1 300 000 000 | 300 000 000 | 1 600 000 000 |
5.6.Annexe VI: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2022-2026 (en EUR)
| ÉTATS MEMBRES & ROYAUME-UNI | Clé 11e FED (%) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED |
| BELGIQUE | 3,24927 | 81 231 750 | 9 747 810 | 58 486 860 | 9 747 810 | 42 240 510 | 9 747 810 | 29 243 430 | 292 434 | 19 495 620 | |
| BULGARIE | 0,21853 | 5 463 250 | 655 590 | 3 933 540 | 655 590 | 2 840 890 | 655 590 | 1 966 770 | 19 668 | 1 311 180 | |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 19 936 250 | 2 392 350 | 14 354 100 | 2 392 350 | 10 366 850 | 2 392 350 | 7 177 050 | 71 771 | 4 784 700 | |
| DANEMARK | 1,98045 | 49 511 250 | 5 941 350 | 35 648 100 | 5 941 350 | 25 745 850 | 5 941 350 | 17 824 050 | 178 241 | 11 882 700 | |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 514 495 000 | 61 739 400 | 370 436 400 | 61 739 400 | 267 537 400 | 61 739 400 | 185 218 200 | 1 852 182 | 123 478 800 | |
| ESTONIE | 0,08635 | 2 158 750 | 259 050 | 1 554 300 | 259 050 | 1 122 550 | 259 050 | 777 150 | 7 772 | 518 100 | |
| IRLANDE | 0,94006 | 23 501 500 | 2 820 180 | 16 921 080 | 2 820 180 | 12 220 780 | 2 820 180 | 8 460 540 | 84 605 | 5 640 360 | |
| GRÈCE | 1,50735 | 37 683 750 | 4 522 050 | 27 132 300 | 4 522 050 | 19 595 550 | 4 522 050 | 13 566 150 | 135 662 | 9 044 100 | |
| ESPAGNE | 7,93248 | 198 312 000 | 23 797 440 | 142 784 640 | 23 797 440 | 103 122 240 | 23 797 440 | 71 392 320 | 713 923 | 47 594 880 | |
| FRANCE | 17,81269 | 445 317 250 | 53 438 070 | 320 628 420 | 53 438 070 | 231 564 970 | 53 438 070 | 160 314 210 | 1 603 142 | 106 876 140 | |
| CROATIE | 0,22518 | 5 629 500 | 675 540 | 4 053 240 | 675 540 | 2 927 340 | 675 540 | 2 026 620 | 20 266 | 1 351 080 | |
| ITALIE | 12,53009 | 313 252 250 | 37 590 270 | 225 541 620 | 37 590 270 | 162 891 170 | 37 590 270 | 112 770 810 | 1 127 708 | 75 180 540 | |
| CHYPRE | 0,11162 | 2 790 500 | 334 860 | 2 009 160 | 334 860 | 1 451 060 | 334 860 | 1 004 580 | 10 046 | 669 720 | |
| LETTONIE | 0,11612 | 2 903 000 | 348 360 | 2 090 160 | 348 360 | 1 509 560 | 348 360 | 1 045 080 | 10 451 | 696 720 | |
| LITUANIE | 0,18077 | 4 519 250 | 542 310 | 3 253 860 | 542 310 | 2 350 010 | 542 310 | 1 626 930 | 16 269 | 1 084 620 | |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 6 377 250 | 765 270 | 4 591 620 | 765 270 | 3 316 170 | 765 270 | 2 295 810 | 22 958 | 1 530 540 | |
| HONGRIE | 0,61456 | 15 364 000 | 1 843 680 | 11 062 080 | 1 843 680 | 7 989 280 | 1 843 680 | 5 531 040 | 55 310 | 3 687 360 | |
| MALTE | 0,03801 | 950 250 | 114 030 | 684 180 | 114 030 | 494 130 | 114 030 | 342 090 | 3 421 | 228 060 | |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 119 419 500 | 14 330 340 | 85 982 040 | 14 330 340 | 62 098 140 | 14 330 340 | 42 991 020 | 429 910 | 28 660 680 | |
| AUTRICHE | 2,39757 | 59 939 250 | 7 192 710 | 43 156 260 | 7 192 710 | 31 168 410 | 7 192 710 | 21 578 130 | 215 781 | 14 385 420 | |
| POLOGNE | 2,00734 | 50 183 500 | 6 022 020 | 36 132 120 | 6 022 020 | 26 095 420 | 6 022 020 | 18 066 060 | 180 661 | 12 044 040 | |
| PORTUGAL | 1,19679 | 29 919 750 | 3 590 370 | 21 542 220 | 3 590 370 | 15 558 270 | 3 590 370 | 10 771 110 | 107 711 | 7 180 740 | |
| ROUMANIE | 0,71815 | 17 953 750 | 2 154 450 | 12 926 700 | 2 154 450 | 9 335 950 | 2 154 450 | 6 463 350 | 64 634 | 4 308 900 | |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 5 613 000 | 673 560 | 4 041 360 | 673 560 | 2 918 760 | 673 560 | 2 020 680 | 20 207 | 1 347 120 | |
