| CELEX | 52023AS107565 |
| Type | Avis institutionnel |
| Date | vendredi 1 septembre 2023 |
| 1.9.2023 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 311/4 |
Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections
SA.107565
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2023/C 311/03)
| Date d’adoption de la décision | 24.7.2023 | ||
| Numéro de l'aide | SA.107565 | ||
| État membre | Grèce | ||
| Région | Grèce | ||
| Titre (et/ou nom du bénéficiaire) | TCTF -Aid to KTEL and KTEL SA bus companies and individual carriers operating unprofitable island routes due to the rise in diesel fuel prices | ||
| Base juridique | Article 120 of Law 5007/2022, (Official Gazette Α’ 241) aiming at providing emergency aid to urban and long-distance KTEL and KTEL S.A. bus companies, and to individual carriers serving non profitable island routes pursuant to the Presidential Decree 967/1979 due to the considerable rise in diesel fuel prices during 2022, and Joint Ministerial Decision No. 160387/2023 (Official Gazette B’ 3333) | ||
| Type de la mesure | Régime d'aide | ||
| Objectif | Remède à une perturbation grave de l'économie | ||
| Forme de l’aide | Subvention directe | ||
| Budget | Budget global: 18 300 622 EUR Budget annuel: 18 300 622 EUR | ||
| Intensité |
| ||
| Durée | jusqu'au 31.12.2023 | ||
| Secteurs économiques | Transports urbains et suburbains de voyageurs, Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. | ||
| Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
| ||
| Autres informations |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA
Avis institutionnel — 52023AB0047
29/12/2023
Avis institutionnel — 52023AS110596
28/12/2023
Avis institutionnel — 52023AS110744
28/12/2023
Avis institutionnel — 52023AS109365
28/12/2023