| CELEX | 52023AS107885 |
| Type | Avis institutionnel |
| Date | jeudi 23 novembre 2023 |
| Journal officiel | FR Séries C |
| C/2023/1057 | 23.11.2023 |
Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections
SA.107885
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(C/2023/1057)
| Date d’adoption de la décision | 21.9.2023 | ||
| Numéro de l'aide | SA.107885 | ||
| État membre | Autriche | ||
| Région | Autriche | ||
| Titre (et/ou nom du bénéficiaire) | Compensation for indirect ETS costs in Austria for 2022 | ||
| Base juridique | The Federal Act on the temporary granting of support to compensate for the increase in electricity prices as a result of the inclusion of the costs of greenhouse gas emissions from European emissions trading of 14 June 2023 (SAG 2022),BGBl. I No 58/2023; and the Support guidelines for electricity cost compensation 2022. | ||
| Type de la mesure | Régime d'aide | ||
| Objectif | Protection de l'environnement | ||
| Forme de l’aide | Subvention directe | ||
| Budget | Budget global: 233 000 000 EUR Budget annuel: 233 000 000 EUR | ||
| Intensité | 75,0 % | ||
| Durée | jusqu'au 31.12.2023 | ||
| Secteurs économiques | Fabrication de vêtements en cuir, Métallurgie de l'aluminium, Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base, Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain, Fabrication de pâte à papier, Fabrication de papier et de carton, Sidérurgie, Métallurgie du cuivre, Métallurgie des autres métaux non ferreux, Fabrication de matières plastiques de base, Fonderie de fonte, Fabrication de fibres de verre, Fabrication de gaz industriels | ||
| Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
| ||
| Autres informations |
|
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1057/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Avis institutionnel — 52023AB0047
29/12/2023
Avis institutionnel — 52023AS110596
28/12/2023
Avis institutionnel — 52023AS110744
28/12/2023
Avis institutionnel — 52023AS109365
28/12/2023