COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.9.2023
COM(2023) 552 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
16e RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL SUR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER) EXERCICE FINANCIER 2022
Table des matières
1.Procédure budgétaire
1.1.Cadre financier
1.2.Projet de budget 2022
1.3.Adoption du budget 2022
1.4.Adoption des budgets rectificatifs
2.Gestion des crédits
2.1.Gestion des crédits d’engagement
2.1.1.Programmes de développement rural du Feader et de l’EURI
2.1.2.Assistance technique
2.2.Gestion des crédits d’engagement
2.2.1.Programmes de développement rural du Feader et de l’EURI
2.2.2.Assistance technique
3.1.Exécution des crédits d’engagement
3.1.1.Programmes de développement rural du Feader et de l’EURI
3.1.2.Assistance technique
3.2.Exécution des crédits de paiement
3.2.1.Programmes de développement rural du Feader et de l’EURI
3.2.2.Assistance technique
3.3.Analyse des dépenses déclarées par mesure
3.4.Exécution des programmes du Feader et de l’EURI
1. Procédure budgétaire
1.1. Cadre financier
En 2022, le financement des dépenses de développement rural relève du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Le cadre financier est établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil. Des ressources supplémentaires au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) ont également été mises à disposition pour les années 2021 et 2022, afin de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et aux conséquences pour le secteur agricole et les zones rurales de l’Union.
La dotation pour le développement rural et la dotation pour les dépenses relatives au marché et les paiements directs, après ajustement technique annuel du CFP, sont présentées dans le tableau 1.
Tableau 1 – Cadre financier 2021-2027
| RUBRIQUE 3 | En Mio EUR; prix courants |
| Ressources naturelles et environnement dans le cadre de la PAC* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| TOTAL | 55 713,0 | 53 365,9 | 53 626,9 | 53 757,9 | 53 890,9 | 54 021,9 | 54 155,9 |
| dont: | | | | | | | |
| Dépenses relatives au marché et aides directes | 40 368,0 | 40 638,2 | 40 692,2 | 40 602,1 | 40 664,9 | 40 690,3 | 40 650,8 |
| Développement rural | 15 345,0 | 12 727,7 | 12 934,7 | 13 155,8 | 13 226,0 | 13 331,7 | 13 505,1 |
| |
| Ressources supplémentaires au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) (recettes affectées externes) | 2 387,7 | 5 682,8 | | | | | |
*) Après transferts annuels du FEAGA vers le Feader d’un montant total de 3 463,1 millions d’EUR pour les exercices 2021-2023 au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 et d’un montant total de 7 123,8 millions d’EUR pour les exercices 2024-2027, au titre de l’article 103, paragraphe 1, point a), et de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;
*) Après transferts annuels du Feader vers le FEAGA d’un montant total de 1 633,4 millions d’EURpour les exercices 2021-2023 au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1307/2013 et d’un montant total de 2 360,9 millions d’EUR pour les exercices 2024-2027, au titre de l’article 103, paragraphe 1, point b), et de l’article 103, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;
*) Après transferts annuels du FEAGA vers le Feader d’un montant total de 171,9 millions d’EURpour les exercices 2021-2023 au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1307/2013 et d’un montant total de 20 millions d’EUR pour les exercices 2024-2027, au titre de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.
Étant donné que la procédure législative concernant les propositions législatives de la Commission relatives à la PAC au-delà de 2020 n’a pas pu être achevée à temps, un règlement transitoirea été adopté pour prolonger le soutien de l’Union au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 jusqu’en 2022 afin d’éviter de perturber le soutien aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC. Ce règlement transitoire a prolongé la plupart des règles de la PAC qui étaient en vigueur au cours de la période 2014-2020 et a ajouté la dotation du Feader pour les années 2021 et 2022 (suivant le principe des «anciennes règles, nouveaux fonds»). Cela a permis une transition en douceur vers le futur cadre des plans stratégiques relevant de la PAC. Ce règlement transitoire prévoyait également un apport supplémentaire de 8 070,5 millions d’EUR (en prix courants) au titre de l’EURI pour la période 2021-2022 sous forme de recettes affectées externes.
1.2. Projet de budget 2022
Le projet de budget initial pour l’exercice 2022 a été adopté et présenté par la Commission à l’autorité budgétaire le 9 juillet 2021. Il prévoyait des montants de 12 727,7 millions d’EUR en crédits d’engagement et de 14 680,2 millions d’EUR en crédits de paiement pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la période de programmation 2014-2022. Le Conseil a adopté sa position sur le projet de budget initial le 6 septembre 2021. Les amendements du Parlement européen à la position du Conseil sur le projet de budget initial ont été adoptés par le Parlement européen le 21 octobre 2021.
Comme au cours des années précédentes, le comité de conciliation a dû être convoqué. Le comité de conciliation a marqué son accord sur un projet commun dans le délai de 21 jours visé à l’article 314, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil et le Parlement européen ont approuvé le projet commun respectivement les 23 et 24 novembre 2021.
1.3. Adoption du budget 2022
En ce qui concerne le Feader, le budget 2022 adopté le 24 décembre 2021 était identique au projet de budget présenté par la Commission, tant pour les crédits d’engagement que pour les crédits de paiement.
Tableau 2
| Budget 2022 adopté |
| Poste budgétaire | Crédits d’engagement (en EUR) | Crédits de paiement (en EUR) |
| Feader 2014-2022 |
| 08.030102 Types d’interventions en faveur du développement rural – Programmes 2014-2022 | 12 697 426 700 | 14 655 000 000 |
| 08.010200 Dépenses d’appui pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 08.0302 Feader – Assistance technique opérationnelle | 28 422 220 | 16 000 000 |
| 08.039902 Achèvement du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Assistance technique opérationnelle (avant 2021) | 0 | 7 340 175 |
| EURI 2021-2022 (Recettes affectées externes) |
| 08.010200 Dépenses d’appui pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) | 1 612 820 | 1 612 820 |
| 08.030103 Types d’interventions en faveur du développement rural financés par l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) | 5 668 561 918 | 2 435 000 000 |
| 08.0303 Feader – Assistance technique opérationnelle financée par l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) | 12 594 102 | 7 103 461 |
1.4. Adoption des budgets rectificatifs
Le budget rectificatif nº 5/2022 a diminué de 775 millions d’EUR les crédits de paiement pour les programmes de développement rural du Feader.
Tableau 3
| Budget 2022 après les budgets rectificatifs |
| Poste budgétaire | Crédits d’engagement (en EUR) | Crédits de paiement (en EUR) |
| Feader 2014-2022 |
| 08.030102 Types d’interventions en faveur du développement rural – Programmes 2014-2022 | 12 697 426 700 | 13 880 000 000 |
| 08.0102 Dépenses d’appui pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 08.030200 Feader – Assistance technique opérationnelle | 28 422 220 | 16 000 000 |
| 08.039902 Achèvement du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Assistance technique opérationnelle (avant 2021) | 0 | 7 340 175 |
| EURI 2021-2022 (Recettes affectées externes) |
| 08.010200 Dépenses d’appui pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) | 1 612 820 | 1 612 820 |
| 08.030103 Types d’interventions en faveur du développement rural financés par l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) | 5 668 561 918 | 2 435 000 000 |
| 08.0303 Feader – Assistance technique opérationnelle financée par l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) | 12 594 102 | 7 103 461 |
2. Gestion des crédits
2.1. Gestion des crédits d’engagement
2.1.1. Programmes de développement rural du Feader et de l’EURI
En ce qui concerne les crédits d’engagement pour les programmes de développement rural du Feader, le budget voté pour 2022 s’élevait à 12 697 millions d’EUR. En outre, le Feader a bénéficié de fonds de l’EURI sous forme de recettes affectées externes, d’un montant de 5 685 millions d’EUR destiné à des mesures de développement rural. Dans l’ensemble, le total des crédits d’engagement pour le Feader en 2022 s’est élevé à 18 382 millions d’EUR.
Tableau 4
| Gestion des crédits d’engagement en 2022 (en EUR) |
| | |
| | |
| Feader (2014-2022) | |
| Poste budgétaire - 08.030102 | |
| Crédits au début de 2022 | 12 697 426 700 | |
| Crédits disponibles en 2022 | 12 697 426 700 | |
| Crédits utilisés en 2022 | 12 697 426 700 | |
| EURI (2021-2022) | |
| Poste budgétaire - 08.030103 | |
| Crédits au début de 2022 | 5 684 640 065 | |
| Crédits disponibles en 2022 | 5 684 640 065 | |
| Crédits utilisés en 2022 | 5 684 640 065 | |
2.1.2. Assistance technique
L’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1305/2013 prévoit que le Feader peut utiliser jusqu’à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer des actions d’assistance technique à l’initiative de la Commission. Dans le budget 2022, le montant initial disponible à cette fin était de 1,85 million d’EUR pour l’assistance technique non opérationnelle, de 28,4 millions d’EUR pour l’assistance technique opérationnelle et des montants suivants financés par l’EURI: 1,6 million d’EUR pour l’assistance technique administrative et 12,6 millions d’EUR pour l’assistance technique opérationnelle.
2.2. Gestion des crédits de paiement
2.2.1. Programmes de développement rural du Feader et de l’EURI
En ce qui concerne les programmes de développement rural du Feader 2014-2022, les crédits de paiement du budget voté pour 2022 s’élevaient à 14 655 millions d’EUR. En outre, les recettes affectées disponibles transférées de l’exercice précédent se sont élevées à 162 millions d’EUR, et les recettes affectées perçues durant l’année à 206 millions d’EUR. Les recettes affectées concernaient à la fois les programmes du Feader 2014-2022 et les programmes du Feader antérieurs à 2014. Les crédits de paiement ont été réduits par le budget rectificatif nº 5/2022 d’un montant de 775 millions d’EUR et un virement d’un montant de 1 million d’EUR au sein du chapitre 08 03 a été effectué. Compte tenu de l’ensemble des virements et des recettes affectées, le montant total des crédits de paiement disponibles en 2022 s’est élevé à 14 247 millions d’EUR. Au total, 13 977 millions d’EUR de crédits de paiement ont été consommés. Un montant de 206 millions d’EUR de recettes affectées a été automatiquement reporté de 2022 à 2023.
En ce qui concerne les crédits de paiement destinés aux mesures de développement rural financées par l’EURI, le montant total initialement prévu dans le budget 2022 s’élevait à 2 435 millions d’EUR. Sur la base des prévisions révisées des États membres, les crédits de paiement demandés s’élevaient à 1 253 millions d’EUR. Sur ce montant, 1 243 millions d’EUR ont été utilisés en 2022.
Tableau 5
| Gestion des crédits de paiement en 2022 |
| (en EUR) |
| |
| EAFRD (2014-2022) |
| Poste budgétaire - 08.030102 |
| Crédits au début de 2022 | 14 655 000 000 |
| Budget rectificatif nº 5/2022 | -775 000 000 |
| Transfert au sein du chapitre 08 03 | -1 000 000 |
| Recettes affectées reportées de 2021 (y compris les recettes affectées concernant le Feader 2014-2022 et des précédentes périodes de programmation du Feader) | 161 580 418 |
| Recettes affectées perçues en 2022 (y compris les recettes affectées concernant le Feader 2014-2022 et des précédentes périodes de programmation du Feader) | 206 074 193 |
| Crédits disponibles en 2022 | 14 246 654 610 |
| Crédits utilisés en 2022 | 13 976 996 834 |
| |
| EURI (2021-2022) |
| Poste budgétaire - 08.030103 |
| Crédits au début de 2022 | 1 253 063 807 |
| Crédits disponibles en 2022 | 1 253 063 807 |
| Crédits utilisés en 2022 | 1 242 831 976 |
2.2.2. Assistance technique
En ce qui concerne l’assistance technique du Feader à l’initiative de la Commission, les crédits de paiement totaux inscrits au budget 2022 s’élevaient à 1,85 million d’EUR pour l’assistance technique non opérationnelle, 23,3 millions d’EUR pour l’assistance technique opérationnelle et, en ce qui concerne l’EURI: 1,6 million d’EUR pour l’assistance technique non opérationnelle et 7,1 millions d’EUR pour l’assistance technique opérationnelle. Sur cette base, les montants suivants ont été consommés: 1,85 million d’EUR pour l’assistance technique non opérationnelle, 21,3 millions d’EUR pour l’assistance technique opérationnelle, 0,2 million d’EUR pour les dépenses administratives financées par l’EURI et 0,7 million d’EUR pour l’assistance technique opérationnelle financée par l’EURI.
3. Exécution du budget 2022
3.1. Exécution des crédits d’engagement
3.1.1. Programmes de développement rural du Feader et de l’EURI
Le tableau 6 présente, par État membre, la dotation fixée par le règlement (UE) nº 1305/2013, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1017 pour refléter les virements entre les piliers, ainsi que les montants engagés en 2022.
Tableau 6
| Enveloppes pour 2022 par rapport aux montants engagés à la fin de 2022 |
| EAFRD (2014-2022) | EURI (2021-2022) |
| Poste budgétaire: 08.030102 | (en EUR) | Poste budgétaire: 08.030103 | (en EUR) |
| EM | Dotation 2022 | Montants engagés en 2022 | Dotation 2022 | Montants engagés en 2022 |
| BE | 82 800 894 | 82 800 894 | 33 907 737 | 33 907 737 |
| BG | 284 028 644 | 284 028 644 | 142 192 228 | 142 192 228 |
| CZ | 267 027 708 | 267 027 708 | 130 614 305 | 130 614 305 |
| DK | 136 972 060 | 136 972 060 | 38 265 991 | 54 344 138* |
| DE | 1 387 301 738 | 1 387 301 738 | 499 659 020 | 499 659 020 |
| EE | 88 031 648 | 88 031 648 | 44 354 855 | 44 354 855 |
| IE | 311 641 628 | 311 641 628 | 133 591 159 | 133 591 159 |
| GR | 651 537 600 | 651 537 600 | 257 213 470 | 257 213 470 |
| ES | 1 081 564 825 | 1 081 564 825 | 505 351 469 | 505 351 469 |
| FR | 2 008 001 070 | 2 008 001 070 | 610 366 714 | 610 366 714 |
| HR | 276 679 401 | 276 679 401 | 142 005 526 | 142 005 526 |
| IT | 1 355 921 375 | 1 355 921 375 | 641 181 947 | 641 181 947 |
| CY | 23 770 514 | 23 770 514 | 8 069 491 | 8 069 491 |
| LV | 142 745 173 | 142 745 173 | 59 210 178 | 59 210 178 |
| LT | 195 495 162 | 195 495 162 | 98 517 267 | 98 517 267 |
| LU | 11 626 644 | 11 626 644 | 6 203 790 | 6 203 790 |
| HU | 384 539 149 | 384 539 149 | 210 075 834 | 210 075 834 |
| MT | 19 334 497 | 19 334 497 | 6 161 577 | 6 161 577 |
| NL | 129 378 369 | 129 378 369 | 36 922 650 | 36 922 650 |
| AT | 520 024 752 | 520 024 752 | 242 513 006 | 242 513 006 |
| PL | 1 004 725 539 | 1 004 725 539 | 665 197 761 | 665 197 761 |
| PT | 455 640 620 | 455 640 620 | 248 947 399 | 248 947 399 |
| RO | 967 049 892 | 967 049 892 | 487 332 328 | 487 332 328 |
| SI | 110 170 192 | 110 170 192 | 51 609 495 | 51 609 495 |
| SK | 234 975 909 | 234 975 909 | 114 921 561 | 114 921 561 |
| FI | 354 551 956 | 354 551 956 | 147 396 056 | 147 396 056 |
| SE | 211 889 741 | 211 889 741 | 106 779 104 | 106 779 104 |
| Total | 12 697 426 700 | 12 697 426 700 | 5 668 561 918 | 5 684 640 065 |
* Conformément à la décision C(2022) 464 du 21 janvier 2022, le Danemark a programmé les montants de l’EURI 2021 et 2022 en 2022.
3.1.2. Assistance technique
Le montant des crédits d’engagement pour l’assistance technique opérationnelle inscrits au budget 2022 s’élevait à 28,4 millions d’EUR pour les programmes de développement rural du Feader 2014-2022 et à 12,6 millions d’EUR pour l’EURI. Les tableaux 7a et 7b présentent la consommation des crédits d’engagement disponibles au titre de l’assistance technique opérationnelle en 2022, qui s’élevaient à 28,3 millions d’EUR pour le Feader et à 3,5 millions d’EUR pour l’EURI.
Tableau 7 a
| Assistance technique du Feader Exécution des crédits d’engagement |
| Ligne budgétaire: 08.030200 | (en EUR) |
| Désignation | Montant engagé |
| Activités de mise en réseau à l’appui de la politique agricole commune (PAC) | 10 916 360 |
| Technologies de l’information | 7 380 177 |
| Plateforme d’assistance technique pour les instruments financiers | 3 500 000 |
| Communication institutionnelle | 3 375 000 |
| Audit et contrôles | 1 353 670 |
| Réseau européen d’évaluation | 1 100 000 |
| Base de données sur l’agriculture biologique | 670 000 |
| Autres | 50 000 |
| Total | 28 345 206 |
Tableau 7 b
| Assistance technique de l’EURI Exécution des crédits d’engagement |
| Ligne budgétaire: 08.030300 | (en EUR) |
| Désignation | Montant engagé |
| Vision à long terme pour les zones rurales de l’UE | 2 779 626 |
| Technologies de l’information | 710 350 |
| Total | 3 489 976 |
3.2. Exécution des crédits de paiement
3.2.1. Programmes de développement rural du Feader et de l’EURI
Pour la période de programmation du Feader 2014-2022, 13 977,0 millions d’EUR ont été consommés sur les 14 246,7 millions d’EUR de crédits de paiement disponibles. Pour l’EURI 2021-2022, 1 242,8 millions d’EUR ont été consommés sur les 2 435 millions d’EUR de crédits de paiement prévus. Les tableaux 8 a, 8 b et 8 c présentent la ventilation des paiements effectués en 2022 par période de déclaration respectivement pour le Feader, pour l’EURI et de façon agrégée pour les deux.
Tableau 8 a
| Paiements effectués en 2022 en faveur des programmes de développement rural du Feader 2014-2022 (en EUR) |
| Préfinancement 2014-2022 | 0 |
| Remboursement des demandes de paiement antérieures au T4 2021 | 17 804 733 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T4 2021 | 6 330 812 485 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T1 2022 | 2 640 803 296 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T2 2022 | 2 717 598 662 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T3 2022 | 2 269 977 659 |
| Total 2022 | 13 976 996 834 |
Tableau 8 b
| Paiements effectués en 2022 en faveur des programmes de développement rural de l’EURI 2021-2022 (en EUR) |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T4 2021 | 393 866 155 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T1 2022 | 295 293 078 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T2 2022 | 306 454 573 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T3 2022 | 247 218 170 |
| Total 2022 | 1 242 831 976 |
Tableau 8 c
| Paiements effectués en 2022 en faveur des programmes de développement rural du Feader 2014-2022 et de l’EURI 2021-2022 (en EUR) |
| Préfinancement 2014-2022 | 0 |
| Remboursement des demandes de paiement antérieures au T4 2021 | 17 804 733 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T4 2021 | 6 724 678 640 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T1 2022 | 2 936 096 374 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T2 2022 | 3 024 053 235 |
| Remboursement des demandes de paiement pour le T3 2022 | 2 517 195 829 |
| Total 2022 | 15 219 828 810 |
La consommation mensuelle des crédits de paiement au cours de l’exercice (de janvier à décembre 2022) est présentée dans le graphique ci-dessous.
La ventilation, par État membre et par période de déclaration, des montants payés par la Commission au cours de l’exercice budgétaire 2022 est présentée dans les tableaux 9 a, 9 b et 9 c.
Tableau 9 a
| Paiements effectivement réalisés entre le 1.1.2022 et le 31.12.2022 |
| Feader 2014-2022 - Poste budgétaire 08.030102 | (en EUR) |
| EM | Préfinancement | Antérieurs au T4 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | Total |
| BE | 0 | 0 | 23 289 064 | 6 184 056 | 50 492 909 | 11 631 914 | 91 597 943 |
| BG | 0 | 0 | 74 558 193 | 39 750 234 | 76 429 277 | 34 127 291 | 224 864 996 |
| CZ | 0 | 30 607 | 84 416 777 | 162 779 621 | 62 669 048 | 24 404 396 | 334 300 448 |
| DK | 0 | 376 977 | 41 787 859 | 21 661 266 | 23 566 391 | 12 612 061 | 100 004 555 |
| DE | 0 | 0 | 710 922 158 | 331 164 431 | 272 840 682 | 186 845 147 | 1 501 772 418 |
| EE | 0 | 0 | 11 691 866 | 57 640 389 | 10 799 616 | 12 771 163 | 92 903 033 |
| IE | 0 | 0 | 155 668 268 | 25 997 925 | 38 864 514 | 122 032 177 | 342 562 883 |
| GR | 0 | 0 | 354 645 223 | 65 283 590 | 119 251 997 | 324 920 378 | 864 101 188 |
| ES | 0 | 0 | 549 229 766 | 157 869 989 | 380 467 337 | 175 185 287 | 1 262 752 378 |
| FR | 0 | 195 484 | 973 178 895 | 467 005 403 | 232 175 948 | 176 856 929 | 1 849 412 659 |
| HR | 0 | 0 | 59 480 637 | 133 063 409 | 89 019 930 | 54 707 337 | 336 271 313 |
| IT | 0 | 0 | 938 373 460 | 202 109 133 | 285 980 333 | 204 041 940 | 1 630 504 866 |
| CY | 0 | 0 | 6 123 496 | 6 131 604 | 3 497 997 | 1 586 418 | 17 339 516 |
| LV | 0 | 0 | 36 521 244 | 22 380 826 | 21 885 300 | 22 506 053 | 103 293 424 |
| LT | 0 | 0 | 66 371 679 | 47 649 259 | 48 490 756 | 36 043 183 | 198 554 876 |
| LU | 0 | 0 | 9 276 136 | 9 490 502 | 2 638 525 | 376 575 | 21 781 738 |
| HU | 0 | 1 491 089 | 177 148 099 | 153 970 681 | 127 301 412 | 97 423 648 | 557 334 928 |
| MT | 0 | 0 | 4 269 562 | 1 840 489 | 1 481 696 | 2 195 178 | 9 786 926 |
| NL | 0 | 0 | 32 926 248 | 57 822 407 | 15 059 872 | 20 263 927 | 126 072 454 |
| AT | 0 | 13 560 848 | 212 967 775 | 35 634 006 | 98 807 897 | 49 401 890 | 410 372 416 |
| PL | 0 | 0 | 521 948 233 | 328 661 932 | 309 943 099 | 216 858 878 | 1 377 412 142 |
| PT | 0 | 3 | 291 046 715 | 64 290 689 | 57 767 865 | 74 433 092 | 487 538 364 |
| RO | 0 | 2 147 398 | 419 022 263 | 86 867 732 | 208 168 739 | 174 043 840 | 890 249 973 |
| SI | 0 | 0 | 43 133 080 | 13 661 022 | 52 641 897 | 20 706 093 | 130 142 092 |
| SK | 0 | 2 327 | 45 405 769 | 23 557 728 | 39 465 774 | 16 002 030 | 124 433 628 |
| FI | 0 | 0 | 148 410 208 | 20 980 388 | 47 481 587 | 163 926 355 | 380 798 537 |
| SE | 0 | 0 | 151 455 877 | 27 333 475 | 23 759 022 | 16 805 637 | 219 354 011 |
| UK | 0 | 0 | 187 543 937 | 70 021 111 | 16 649 241 | 17 268 841 | 291 483 129 |
| Total | 0 | 17 804 733 | 6 330 812 485 | 2 640 803 296 | 2 717 598 662 | 2 269 977 659 | 13 976 996 834 |
*Les États membres déclarent leurs dépenses chaque trimestre. Toutefois, pour l’année n, les déclarations du T4 sont déposées en janvier de l’année n+1. En conséquence, les remboursements correspondants versés par la Commission aux États membres au cours de l’année n portent sur la période comprise entre le T4 de l’année n-1 et le T3 de l’année n.
Tableau 9 b
| Paiements effectivement réalisés entre le 1.1.2022 et le 31.12.2022 |
| EURI - Poste budgétaire 08.030103 | (en EUR) |
| EM | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | Total |
| BE | 917 910 | 9 870 | 11 397 476 | 1 099 055 | 13 424 311 |
| BG | 0 | 0 | 5 610 785 | 6 471 | 5 617 256 |
| CZ | 0 | 23 877 734 | 8 041 999 | 4 683 131 | 36 602 864 |
| DK | 0 | 0 | 0 | 146 418 | 146 418 |
| DE | 13 828 583 | 35 166 754 | 16 681 270 | 7 821 435 | 73 498 042 |
| EE | 1 060 516 | 1 658 768 | 2 256 684 | 1 964 403 | 6 940 372 |
| IE | 11 057 352 | 5 377 660 | 5 351 324 | 7 475 139 | 29 261 475 |
| GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES | 23 256 574 | 1 550 025 | 13 796 606 | 6 397 621 | 45 000 826 |
| FR | 827 896 | 67 532 241 | 28 580 447 | 13 716 870 | 110 657 454 |
| HR | 0 | 29 528 327 | 1 710 786 | 7 936 799 | 39 175 912 |
| IT | 21 563 269 | 8 292 274 | 55 096 324 | 6 334 871 | 91 286 739 |
| CY | 0 | 2 355 152 | 934 605 | 339 597 | 3 629 354 |
| LV | 126 553 | 2 424 018 | 1 747 002 | 3 753 520 | 8 051 092 |
| LT | 40 285 761 | 2 012 932 | 1 433 005 | 744 301 | 44 475 999 |
| LU | 550 355 | 3 761 386 | 0 | 1 298 103 | 5 609 843 |
| HU | 13 813 365 | 34 481 752 | 27 565 266 | 17 544 185 | 93 404 568 |
| MT | 0 | 0 | 255 649 | 324 | 255 973 |
| NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT | 111 638 832 | 22 374 815 | 57 748 782 | 24 588 820 | 216 351 249 |
| PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT | 65 451 226 | 4 481 795 | 10 984 889 | 11 034 544 | 91 952 454 |
| RO | 7 217 915 | 30 460 110 | 24 016 491 | 79 208 907 | 140 903 423 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 365 878 | 365 878 |
| SK | 0 | 16 218 584 | 4 326 492 | 1 083 586 | 21 628 662 |
| FI | 10 928 601 | 1 078 675 | 25 926 668 | 45 411 432 | 83 345 376 |
| SE | 71 341 446 | 2 650 205 | 2 992 023 | 4 262 761 | 81 246 435 |
| UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 393 866 155 | 295 293 078 | 306 454 573 | 247 218 170 | 1 242 831 976 |
*Les États membres déclarent leurs dépenses chaque trimestre. Toutefois, pour l’année n, les déclarations du T4 sont déposées en janvier de l’année n+1. En conséquence, les remboursements correspondants versés par la Commission aux États membres au cours de l’année n portent sur la période comprise entre le T4 de l’année n-1 et le T3 de l’année n.
Tableau 9 c
| Paiements effectivement réalisés entre le 1.1.2022 et le 31.12.2022 |
| Feader 2014-2022 et EURI 2021-2022 Poste budgétaire 08.030102; 08.030103 | (en EUR) |
| EM | Préfinancement | Antérieurs au T4 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | Total |
| BE | 0 | 0 | 24 206 974 | 6 193 926 | 61 890 385 | 12 730 969 | 105 022 255 |
| BG | 0 | 0 | 74 558 193 | 39 750 234 | 82 040 062 | 34 133 763 | 230 482 252 |
| CZ | 0 | 30 607 | 84 416 777 | 186 657 355 | 70 711 047 | 29 087 527 | 370 903 313 |
| DK | 0 | 376 977 | 41 787 859 | 21 661 266 | 23 566 391 | 12 758 479 | 100 150 973 |
| DE | 0 | 0 | 724 750 742 | 366 331 185 | 289 521 952 | 194 666 581 | 1 575 270 459 |
| EE | 0 | 0 | 12 752 382 | 59 299 157 | 13 056 300 | 14 735 566 | 99 843 405 |
| IE | 0 | 0 | 166 725 620 | 31 375 585 | 44 215 838 | 129 507 316 | 371 824 358 |
| GR | 0 | 0 | 354 645 223 | 65 283 590 | 119 251 997 | 324 920 378 | 864 101 188 |
| ES | 0 | 0 | 572 486 339 | 159 420 014 | 394 263 944 | 181 582 907 | 1 307 753 204 |
| FR | 0 | 195 484 | 974 006 790 | 534 537 644 | 260 756 396 | 190 573 799 | 1 960 070 113 |
| HR | 0 | 0 | 59 480 637 | 162 591 736 | 90 730 716 | 62 644 136 | 375 447 225 |
