COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.10.2023
COM(2023) 554 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
Informations financières sur le Fonds européen de développement
Fonds européen de développement (FED) : prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des parties au Fonds européen de développement pour les exercices 2023, 2024 et 2025, et prévisions non contraignantes pour les exercices 2026 et 2027
1.Avant-propos
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»), la Commission fournit dans le présent document l’estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2023 à 2025, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le présent document expose l’exécution financière des FED (du 9e au 11e) pour la période comprise entre 2023 et 2025. Il fournit en outre une estimation non contraignante des contributions au FED des parties au Fonds européen de développement pour les exercices 2026 et 2027.
Les parties au Fonds européen de développement versent directement leurs contributions à la BEI pour les instruments des 9e, 10e et 11e FED dont elle assure la gestion (la Facilité d’investissement et les bonifications d’intérêts).
2.Introduction
La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), leurs prévisions pour les exercices 2023, 2024 et 2025. Les prévisions de paiements, en particulier, ont été élaborées dans l’objectif d’aider les parties au Fonds européen de développement à réserver des montants aussi exacts que possible sur leurs budgets nationaux, tout en veillant à ce qu’un volume suffisant de ressources financières soit disponible pour le FED afin d’éviter des problèmes de trésorerie.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, les estimations d’engagements et de paiements ont été actualisées sur la base des prévisions les plus récentes.
Le graphique qui suit décrit l’évolution générale des engagements et paiements bruts de 1999 à 2022 et fournit des projections pour la période 2023-2025 (montants cumulés de la Commission et de la BEI).
Engagements et paiements bruts: tendance 1999‑2025 (en millions d’EUR)
Remarques: chiffres de l’exécution des Fonds européens de développement au 31 décembre 2022 (engagements et paiements) et prévisions pour 2023-2025. La clause de caducité du 11e FED ayant expiré le 31 décembre 2020, il n’y a aucun nouvel engagement, à l’exception:
1) des fonds provenant des remboursements au titre de la Facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e FED (réf. prorogation de la FI en 2021 par la décision 2020/2233 du Conseil), et
2) des engagements des fonds provenant de la réutilisation de la réserve des 10e et 11e FED, conformément à la décision (UE) 2022/1223 du Conseil concernant les mesures spéciales qui relèvent de la réponse de l’UE à la crise de sécurité alimentaire et au choc économique dans les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.
3.Prévisions financières pour 2023-2025 (en millions d’EUR)
Le tableau qui suit fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base des prévisions le plus récentes de la Commission.
| Prévisions 2023-2025 (*) | 2023 | 2024 | 2025 |
| Engagements | Commission | 0 | 0 | 0 |
| | BEI | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Paiements | Commission | 2 000 | 1 300 | 900 |
| | BEI | 858 | 567 | |
| | Total | 2 858 | 1 867 | 900 |
| | | | | |
| Contributions | Commission (11e FED) | 1 800 | 1 200 | 800 |
| | BEI (11e FED)** | 300 | 300 | 9 |
| | Total | 2 100 | 1 500 | 809 |
* Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des désengagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’Union.
** Selon les prévisions actuelles, la BEI aura appelé la totalité de sa part des crédits du 11e FED d’ici fin 2025.
4. Estimations non contraignantes des contributions pour 2026 et 2027 (en millions d’EUR)
| Prévisions 2026-2027* | 2026 | 2027 |
| Contributions | Commission (11e FED) | 600 | 500 |
| | BEI (11e FED)** | 0 | 0 |
| | Total | 600 | 500 |
*Article 19, paragraphe 2, du règlement financier du 11e FED [(UE) 2018/1877]: prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté.
** Selon les prévisions actuelles, la BEI aura appelé la totalité de sa part des crédits du 11e FED d’ici fin 2025.
5. Prévisions d’exécution financière pour 2023-2025
Pour 2023 et 2024, les estimations des paiements et des contributions des États membres (Commission) restent inchangées par rapport à la communication de juin 2023. Nos estimations pour l’exercice 2025 confirment la tendance à la baisse des paiements.
En ce qui concerne les fonds non engagés et dégagés provenant du 9e FED, la Commission propose de rembourser le montant de 7 800 000 EUR actuellement disponible dans la réserve du 9e FED aux «UE‑15». Ce remboursement sera effectué au moyen d’une réduction du montant de la première tranche de 2024 à verser par les «UE-15» (c’est-à-dire selon la même approche que les années précédentes). Tout reliquat subsistant dans la réserve du 9e FED continuera, en principe, d’être remboursé une fois par an jusqu’à restitution complète des fonds non engagés ou dégagés.
En ce qui concerne la réserve des 10e et 11e FED, le Royaume-Uni a officiellement demandé en mars 2023 que la Commission rembourse cette année sa part restante des réserves en compensant sa contribution restante au FED pour 2023 (154 120 000 EUR). À partir de 2024 (pour les fonds qui seront encore dégagés), le Royaume-Uni a demandé que nous continuions à procéder à une «compensation» régulière. Cette demande est conforme à l’article 153 de l’accord de retrait, qui dispose que la part du Royaume-Uni des réserves du FED ne peut être réutilisée. Le remboursement a déjà commencé avec la 2e tranche de 2023.
Les annexes 1, 2 et 3 indiquent respectivement les prévisions d’engagements, les prévisions de paiements et la situation financière par rapport aux prévisions précédentes pour les exercices 2023 à 2027.
Les annexes 4 et 5 montrent respectivement les contributions pour 2024 et 2025, par tranche et par partie au FED. L’annexe 6 montre les contributions annuelles pour les exercices 2024 à 2027, par partie au FED.
5.1.Annexe 1: prévisions d’engagements pour les exercices 2023 à 2025 (en millions d’EUR)
| | Chiffres pour 2023 | Chiffres pour 2024 | Chiffres pour 2025 |
| | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et centrale | | | | | | |
| Afrique de l’Ouest et australe | | | | | | |
| Caraïbes | | | | | | |
| Pacifique | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| Mesures spéciales en faveur de la sécurité alimentaire | | | | | | |
| Développement humain, droits de l’homme | | | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | | | | | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | | | | | | |
| Planète et prospérité | | | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | | | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | |
| Total Commission européenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total BEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total CE + BEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs.
| | Chiffres pour 2023 | Chiffres pour 2024 | Chiffres pour 2025 |
| | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** L’engagement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable aux engagements budgétaires. Il est donc présenté séparément.
5.2.Annexe 2: prévisions de paiements pour les exercices 2023 à 2025 (en millions d’EUR)
| | Chiffres pour 2023 | Chiffres pour 2024 | Chiffres pour 2025 |
| | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 |
| Régions | | | | | | |
| Afrique orientale et centrale | 440 | 440 | | | | |
| Afrique de l’Ouest et australe | 785 | 785 | | | | |
| Caraïbes | 146 | 146 | | | | |
| Pacifique | 89 | 89 | | | | |
| Sous-total* | 1 461 | 1 461 | | | | |
| Autres | | | | | | |
| Mesures spéciales en faveur de la sécurité alimentaire | 89 | 89 | | | | |
| Développement humain, droits de l’homme | 16 | 16 | | | | |
| UE-Afrique, facilité de soutien à la paix pour l’Afrique | 33 | 33 | | | | |
| Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique | 224 | 224 | | | | |
| Planète et prospérité | 112 | 112 | | | | |
| Ressources, évaluation, procédures | 46 | 46 | | | | |
| DG ECHO, EACEA, DG EAC | 19 | 19 | | | | |
| Sous-total* | 539 | 539 | | | | |
| Total Commission européenne* | 2 000 | 2 000 | 1 300 | 1 300 | | 900 |
| Subventions au titre de la facilité d’investissement (**) | 208 | 208 | 151 | 151 | | |
| Total BEI*** | 208 | 208 | 151 | 151 | | |
| TOTAL Commission européenne + BEI* | 2 208 | 2 208 | 1 451 | 1 451 | | 900 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des montants individuels arrondis indiqués peut différer légèrement du total correspondant.
** Y compris les subventions à l’assistance technique et les bonifications d’intérêts au titre du FED actuel, ainsi que les versements de bonifications d’intérêts au titre des FED antérieurs.
| | Chiffres pour 2023 | Chiffres pour 2024 | Chiffres pour 2025 |
| | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 | Communication de juin 2023 | Communication d’octobre 2023 |
| Fonds renouvelable de la facilité d’investissement*** | 650 | 650 | 416 | 416 | | |
*** Le décaissement au titre du fonds renouvelable n’est pas assimilable au paiement budgétaire brut. Il est donc présenté séparément.
5.3.Annexe 3: prévisions financières pour 2023-2025 et estimations non contraignantes pour 2026-2027 (en millions d’EUR)
| | | | Communication de juin 20231 | Communication d’octobre 20231 |
| | | | Commission | BEI | TOTAL | Commission | BEI | TOTAL |
| | | Solde au 31.12.20224,6 | 1 028 | 844 | 1 872 | 1 028 | 844 | 1 872 |
| | 2023 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2023: | 1 800 | 300 | 2 100 | 1 800 | 300 | 2 100 |
| | | 1re tranche | 750 | 100 | 850 | 750 | 100 | 850 |
| | | 2e tranche | 650 | 100 | 750 | 650 | 100 | 750 |
| | | 3e tranche | 400 | 100 | 500 | 400 | 100 | 500 |
| | | Remboursements2 | | 384 | 384 | | 501 | 501 |
| | | Contrib. et ajust. 2023 reçus en 2022 | - 105 | | | - 105 | | - 105 |
| | | Recouvrements, intérêts et ajustements | 60 | | 60 | 60 | | 60 |
| | | Remboursement pour le 9e FED aux États membres et au Royaume-Uni | - 42,5 | | - 42,5 | - 42,5 | | - 42,50 |
| | | Remboursement pour les 10e et 11e FED aux États membres et au Royaume-Uni | - 154,1 | | - 154 | - 154,1 | | - 154,12 |
| | | Total des paiements3 | - 2 000 | - 858 | - 2 858 | - 2 000 | - 858 | - 2 858 |
| | | Solde au 31.12.20234,6 | 586 | 670 | 1 257 | 586 | 787 | 1 373,71 |
| | 2024 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2024: | 1 200 | 300 | 1 500 | 1 200 | 300 | 1 500 |
| | | 1re tranche | 550 | 100 | 650 | 550 | 100 | 650 |
| | | 2e tranche | 400 | 100 | 500 | 400 | 100 | 500 |
| | | 3e tranche | 250 | 100 | 350 | 250 | 100 | 350 |
| | | Remboursements2 | | 381 | 381 | | 100 | 100 |
| | | Recouvrements, intérêts et ajustements | 60 | | 60 | 60 | | 60 |
| | | Remboursement estimé pour les 10e et 11e FED au Royaume-Uni7 | - 68 | | - 68 | - 68 | | - 68 |
| | | Remboursement estimé pour le 9e FED aux États membres et au Royaume-Uni7 | - 8 | | - 8 | - 7,8 | | - 7,8 |
| | | Total des paiements3 | - 1 300 | - 567 | - 1 867 | - 1 300 | - 567 | - 1 867 |
| | | Solde au 31.12.20244,6 | 470 | 784 | 1 255 | 471 | 620 | 1 091 |
| | 2025 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 20255 | 800 | 9 | 809 | 800 | 9 | 809 |
| | | 1re tranche | | | | 350 | 9 | 359 |
| | | 2e tranche | | | | 250 | | 250 |
| | | 3e tranche | | | | 200 | | 200 |
| | | Remboursements2 | | | | | 100 | 100 |
| | | Recouvrements, intérêts et ajustements | | | | 50 | | 50 |
| | | Remboursement estimé pour les 10e et 11e FED au Royaume-Uni7 | | | | - 30 | | - 30 |
| | | Remboursement estimé pour le 9e FED aux États membres et au Royaume-Uni8 | | | | | | |
| | | Total des paiements3 | | | | - 900 | | - 900 |
| | | Solde au 31.12.20254,6 | | | | 391 | 729 | 1 120 |
| | 2026 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 20265 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| | 2027 | Contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 20275 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | Montants disponibles d’un point de vue opérationnel. |
| | 2 | Hors abandons, frais de gestion de la BEI et autres frais tels que swaps/couverture; ne comprend pas la part de remboursements du Royaume-Uni, conformément à l’article 153 de l’accord de retrait, ceux-ci ne sont pas réutilisés. Voir les états financiers de la facilité d’investissement pour plus de détails. |
| | 3 | Y compris les bonifications d’intérêt liées aux FED antérieurs. | | | | | |
| | 4 | Ces soldes ne comprennent pas: i) les cofinancements perçus, ii) les recettes bancaires non encore affectées à une ligne spécifique du FED. | | | |
| | 5 | Article 19, paragraphe 2, point d), du règlement financier: prévisions non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté. | | |
| | 6 | Le solde de la BEI est lié à la nature de la Facilité d’investissement. Voir ses états financiers pour une vue complète et un solde détaillé en fin d’exercice. |
| | 7 | Il s’agit d’une estimation très approximative basée sur une analyse historique du taux de dégagement des FED antérieurs. |
| | 8 | L’estimation du remboursement pour le 9e FED sera faite dans le courant de l’année 2024 et, selon nos projections actuelles, elle sera limitée. |
5.4.Annexe 4: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2024 (en EUR)*
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | Clé du 11e FED (%) | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total Commission | Total BEI | Total 2024 |
| | | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | | | |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,24927 | 17 870 985 | 3 249 270 | 12 997 080 | 3 249 270 | 8 123 175 | 3 249 270 | 38 991 240 | 9 747 810 | 48 739 050 |
| BULGARIE | 0,21853 | 1 201 915 | 218 530 | 874 120 | 218 530 | 546 325 | 218 530 | 2 622 360 | 655 590 | 3 277 950 |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 4 385 975 | 797 450 | 3 189 800 | 797 450 | 1 993 625 | 797 450 | 9 569 400 | 2 392 350 | 11 961 750 |
| DANEMARK | 1,98045 | 10 892 475 | 1 980 450 | 7 921 800 | 1 980 450 | 4 951 125 | 1 980 450 | 23 765 400 | 5 941 350 | 29 706 750 |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 113 188 900 | 20 579 800 | 82 319 200 | 20 579 800 | 51 449 500 | 20 579 800 | 246 957 600 | 61 739 400 | 308 697 000 |
| ESTONIE | 0,08635 | 474 925 | 86 350 | 345 400 | 86 350 | 215 875 | 86 350 | 1 036 200 | 259 050 | 1 295 250 |
| IRLANDE | 0,94006 | 5 170 330 | 940 060 | 3 760 240 | 940 060 | 2 350 150 | 940 060 | 11 280 720 | 2 820 180 | 14 100 900 |
| GRÈCE | 1,50735 | 8 290 425 | 1 507 350 | 6 029 400 | 1 507 350 | 3 768 375 | 1 507 350 | 18 088 200 | 4 522 050 | 22 610 250 |
| ESPAGNE | 7,93248 | 43 628 640 | 7 932 480 | 31 729 920 | 7 932 480 | 19 831 200 | 7 932 480 | 95 189 760 | 23 797 440 | 118 987 200 |
| FRANCE | 17,81269 | 97 969 795 | 17 812 690 | 71 250 760 | 17 812 690 | 44 531 725 | 17 812 690 | 213 752 280 | 53 438 070 | 267 190 350 |
| CROATIE | 0,22518 | 1 238 490 | 225 180 | 900 720 | 225 180 | 562 950 | 225 180 | 2 702 160 | 675 540 | 3 377 700 |
| ITALIE | 12,53009 | 68 915 495 | 12 530 090 | 50 120 360 | 12 530 090 | 31 325 225 | 12 530 090 | 150 361 080 | 37 590 270 | 187 951 350 |
| CHYPRE | 0,11162 | 613 910 | 111 620 | 446 480 | 111 620 | 279 050 | 111 620 | 1 339 440 | 334 860 | 1 674 300 |
| LETTONIE | 0,11612 | 638 660 | 116 120 | 464 480 | 116 120 | 290 300 | 116 120 | 1 393 440 | 348 360 | 1 741 800 |
| LITUANIE | 0,18077 | 994 235 | 180 770 | 723 080 | 180 770 | 451 925 | 180 770 | 2 169 240 | 542 310 | 2 711 550 |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 1 402 995 | 255 090 | 1 020 360 | 255 090 | 637 725 | 255 090 | 3 061 080 | 765 270 | 3 826 350 |
| HONGRIE | 0,61456 | 3 380 080 | 614 560 | 2 458 240 | 614 560 | 1 536 400 | 614 560 | 7 374 720 | 1 843 680 | 9 218 400 |
| MALTE | 0,03801 | 209 055 | 38 010 | 152 040 | 38 010 | 95 025 | 38 010 | 456 120 | 114 030 | 570 150 |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 26 272 290 | 4 776 780 | 19 107 120 | 4 776 780 | 11 941 950 | 4 776 780 | 57 321 360 | 14 330 340 | 71 651 700 |
| AUTRICHE | 2,39757 | 13 186 635 | 2 397 570 | 9 590 280 | 2 397 570 | 5 993 925 | 2 397 570 | 28 770 840 | 7 192 710 | 35 963 550 |
| POLOGNE | 2,00734 | 11 040 370 | 2 007 340 | 8 029 360 | 2 007 340 | 5 018 350 | 2 007 340 | 24 088 080 | 6 022 020 | 30 110 100 |
| PORTUGAL | 1,19679 | 6 582 345 | 1 196 790 | 4 787 160 | 1 196 790 | 2 991 975 | 1 196 790 | 14 361 480 | 3 590 370 | 17 951 850 |
| ROUMANIE | 0,71815 | 3 949 825 | 718 150 | 2 872 600 | 718 150 | 1 795 375 | 718 150 | 8 617 800 | 2 154 450 | 10 772 250 |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 1 234 860 | 224 520 | 898 080 | 224 520 | 561 300 | 224 520 | 2 694 240 | 673 560 | 3 367 800 |
| SLOVAQUIE | 0,37616 | 2 068 880 | 376 160 | 1 504 640 | 376 160 | 940 400 | 376 160 | 4 513 920 | 1 128 480 | 5 642 400 |
| FINLANDE | 1,50909 | 8 299 995 | 1 509 090 | 6 036 360 | 1 509 090 | 3 772 725 | 1 509 090 | 18 109 080 | 4 527 270 | 22 636 350 |
| SUÈDE | 2,93911 | 16 165 105 | 2 939 110 | 11 756 440 | 2 939 110 | 7 347 775 | 2 939 110 | 35 269 320 | 8 817 330 | 44 086 650 |
| ROYAUME-UNI | 14,67862 | 80 732 410 | 14 678 620 | 58 714 480 | 14 678 620 | 36 696 550 | 14 678 620 | 176 143 440 | 44 035 860 | 220 179 300 |
| TOTAL EU-27 ET ROYAUME-UNI | 100,00 | 550 000 000 | 100 000 000 | 400 000 000 | 100 000 000 | 250 000 000 | 100 000 000 | 1 200 000 000 | 300 000 000 | 1 500 000 000 |
* Le montant des contributions indiqué dans le tableau ne prend pas en compte le remboursement des fonds dégagés du 9e FED aux États membres et au Royaume-Uni, ni le remboursement des fonds dégagés des 10e et 11e FED au Royaume-Uni.
5.5.Annexe 5: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2025 (en EUR)*
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | Clé du 11e FED (%) | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total Commission | Total BEI | Total 2025 |
| | | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI | | | |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | | | |
| BELGIQUE | 3,24927 | 11 372 445 | 292 434 | 8 123 175 | 0 | 6 498 540 | 0 | 25 994 160 | 292 434 | 26 286 594 |
| BULGARIE | 0,21853 | 764 855 | 19 668 | 546 325 | 0 | 437 060 | 0 | 1 748 240 | 19 668 | 1 767 908 |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 2 791 075 | 71 771 | 1 993 625 | 0 | 1 594 900 | 0 | 6 379 600 | 71 771 | 6 451 371 |
| DANEMARK | 1,98045 | 6 931 575 | 178 241 | 4 951 125 | 0 | 3 960 900 | 0 | 15 843 600 | 178 241 | 16 021 841 |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 72 029 300 | 1 852 182 | 51 449 500 | 0 | 41 159 600 | 0 | 164 638 400 | 1 852 182 | 166 490 582 |
| ESTONIE | 0,08635 | 302 225 | 7 772 | 215 875 | 0 | 172 700 | 0 | 690 800 | 7 772 | 698 572 |
| IRLANDE | 0,94006 | 3 290 210 | 84 605 | 2 350 150 | 0 | 1 880 120 | 0 | 7 520 480 | 84 605 | 7 605 085 |
| GRÈCE | 1,50735 | 5 275 725 | 135 662 | 3 768 375 | 0 | 3 014 700 | 0 | 12 058 800 | 135 662 | 12 194 462 |
| ESPAGNE | 7,93248 | 27 763 680 | 713 923 | 19 831 200 | 0 | 15 864 960 | 0 | 63 459 840 | 713 923 | 64 173 763 |
| FRANCE | 17,81269 | 62 344 415 | 1 603 142 | 44 531 725 | 0 | 35 625 380 | 0 | 142 501 520 | 1 603 142 | 144 104 662 |
| CROATIE | 0,22518 | 788 130 | 20 266 | 562 950 | 0 | 450 360 | 0 | 1 801 440 | 20 266 | 1 821 706 |
| ITALIE | 12,53009 | 43 855 315 | 1 127 708 | 31 325 225 | 0 | 25 060 180 | 0 | 100 240 720 | 1 127 708 | 101 368 428 |
| CHYPRE | 0,11162 | 390 670 | 10 046 | 279 050 | 0 | 223 240 | 0 | 892 960 | 10 046 | 903 006 |
| LETTONIE | 0,11612 | 406 420 | 10 451 | 290 300 | 0 | 232 240 | 0 | 928 960 | 10 451 | 939 411 |
| LITUANIE | 0,18077 | 632 695 | 16 269 | 451 925 | 0 | 361 540 | 0 | 1 446 160 | 16 269 | 1 462 429 |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 892 815 | 22 958 | 637 725 | 0 | 510 180 | 0 | 2 040 720 | 22 958 | 2 063 678 |
| HONGRIE | 0,61456 | 2 150 960 | 55 310 | 1 536 400 | 0 | 1 229 120 | 0 | 4 916 480 | 55 310 | 4 971 790 |
| MALTE | 0,03801 | 133 035 | 3 421 | 95 025 | 0 | 76 020 | 0 | 304 080 | 3 421 | 307 501 |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 16 718 730 | 429 910 | 11 941 950 | 0 | 9 553 560 | 0 | 38 214 240 | 429 910 | 38 644 150 |
| AUTRICHE | 2,39757 | 8 391 495 | 215 781 | 5 993 925 | 0 | 4 795 140 | 0 | 19 180 560 | 215 781 | 19 396 341 |
| POLOGNE | 2,00734 | 7 025 690 | 180 661 | 5 018 350 | 0 | 4 014 680 | 0 | 16 058 720 | 180 661 | 16 239 381 |
| PORTUGAL | 1,19679 | 4 188 765 | 107 711 | 2 991 975 | 0 | 2 393 580 | 0 | 9 574 320 | 107 711 | 9 682 031 |
| ROUMANIE | 0,71815 | 2 513 525 | 64 634 | 1 795 375 | 0 | 1 436 300 | 0 | 5 745 200 | 64 634 | 5 809 834 |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 785 820 | 20 207 | 561 300 | 0 | 449 040 | 0 | 1 796 160 | 20 207 | 1 816 367 |
| SLOVAQUIE | 0,37616 | 1 316 560 | 33 854 | 940 400 | 0 | 752 320 | 0 | 3 009 280 | 33 854 | 3 043 134 |
| FINLANDE | 1,50909 | 5 281 815 | 135 818 | 3 772 725 | 0 | 3 018 180 | 0 | 12 072 720 | 135 818 | 12 208 538 |
| SUÈDE | 2,93911 | 10 286 885 | 264 520 | 7 347 775 | 0 | 5 878 220 | 0 | 23 512 880 | 264 520 | 23 777 400 |
| ROYAUME-UNI | 14,67862 | 51 375 170 | 1 321 076 | 36 696 550 | 0 | 29 357 240 | 0 | 117 428 960 | 1 321 076 | 118 750 036 |
| TOTAL EU-27 ET ROYAUME-UNI | 100,00 | 350 000 000 | 9 000 000 | 250 000 000 | 0 | 200 000 000 | 0 | 800 000 000 | 9 000 000 | 809 000 000 |
* Le montant des contributions indiqué dans le tableau ne prend pas en compte l’éventuel remboursement des fonds dégagés du 9e FED aux États membres et au Royaume-Uni, ni le remboursement des fonds dégagés des 10e et 11e FED au Royaume-Uni.
5.6.Annexe 6: contributions des États membres et du Royaume-Uni pour 2024-2027 (EUR)*
| ÉTATS MEMBRES ET ROYAUME-UNI | Clé du 11e FED (%) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Commission | BEI | Commission | BEI | Commission | BEI** | Commission | BEI** |
| | | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED | 11e FED |
| BELGIQUE | 3,24927 | 38 991 240 | 9 747 810 | 25 994 160 | 292 434 | 19 495 620 | | 16 246 350 | |
| BULGARIE | 0,21853 | 2 622 360 | 655 590 | 1 748 240 | 19 668 | 1 311 180 | | 1 092 650 | |
| TCHÉQUIE | 0,79745 | 9 569 400 | 2 392 350 | 6 379 600 | 71 771 | 4 784 700 | | 3 987 250 | |
| DANEMARK | 1,98045 | 23 765 400 | 5 941 350 | 15 843 600 | 178 241 | 11 882 700 | | 9 902 250 | |
| ALLEMAGNE | 20,57980 | 246 957 600 | 61 739 400 | 164 638 400 | 1 852 182 | 123 478 800 | | 102 899 000 | |
| ESTONIE | 0,08635 | 1 036 200 | 259 050 | 690 800 | 7 772 | 518 100 | | 431 750 | |
| IRLANDE | 0,94006 | 11 280 720 | 2 820 180 | 7 520 480 | 84 605 | 5 640 360 | | 4 700 300 | |
| GRÈCE | 1,50735 | 18 088 200 | 4 522 050 | 12 058 800 | 135 662 | 9 044 100 | | 7 536 750 | |
| ESPAGNE | 7,93248 | 95 189 760 | 23 797 440 | 63 459 840 | 713 923 | 47 594 880 | | 39 662 400 | |
| FRANCE | 17,81269 | 213 752 280 | 53 438 070 | 142 501 520 | 1 603 142 | 106 876 140 | | 89 063 450 | |
| CROATIE | 0,22518 | 2 702 160 | 675 540 | 1 801 440 | 20 266 | 1 351 080 | | 1 125 900 | |
| ITALIE | 12,53009 | 150 361 080 | 37 590 270 | 100 240 720 | 1 127 708 | 75 180 540 | | 62 650 450 | |
| CHYPRE | 0,11162 | 1 339 440 | 334 860 | 892 960 | 10 046 | 669 720 | | 558 100 | |
| LETTONIE | 0,11612 | 1 393 440 | 348 360 | 928 960 | 10 451 | 696 720 | | 580 600 | |
| LITUANIE | 0,18077 | 2 169 240 | 542 310 | 1 446 160 | 16 269 | 1 084 620 | | 903 850 | |
| LUXEMBOURG | 0,25509 | 3 061 080 | 765 270 | 2 040 720 | 22 958 | 1 530 540 | | 1 275 450 | |
| HONGRIE | 0,61456 | 7 374 720 | 1 843 680 | 4 916 480 | 55 310 | 3 687 360 | | 3 072 800 | |
| MALTE | 0,03801 | 456 120 | 114 030 | 304 080 | 3 421 | 228 060 | | 190 050 | |
| PAYS-BAS | 4,77678 | 57 321 360 | 14 330 340 | 38 214 240 | 429 910 | 28 660 680 | | 23 883 900 | |
| AUTRICHE | 2,39757 | 28 770 840 | 7 192 710 | 19 180 560 | 215 781 | 14 385 420 | | 11 987 850 | |
| POLOGNE | 2,00734 | 24 088 080 | 6 022 020 | 16 058 720 | 180 661 | 12 044 040 | | 10 036 700 | |
| PORTUGAL | 1,19679 | 14 361 480 | 3 590 370 | 9 574 320 | 107 711 | 7 180 740 | | 5 983 950 | |
| ROUMANIE | 0,71815 | 8 617 800 | 2 154 450 | 5 745 200 | 64 634 | 4 308 900 | | 3 590 750 | |
| SLOVÉNIE | 0,22452 | 2 694 240 | 673 560 | 1 796 160 | 20 207 | 1 347 120 | | 1 122 600 | |
| SLOVAQUIE | 0,37616 | 4 513 920 | 1 128 480 | 3 009 280 | 33 854 | 2 256 960 | | 1 880 800 | |
| FINLANDE | 1,50909 | 18 109 080 | 4 527 270 | 12 072 720 | 135 818 | 9 054 540 | | 7 545 450 | |
| SUÈDE | 2,93911 | 35 269 320 | 8 817 330 | 23 512 880 | 264 520 | 17 634 660 | | 14 695 550 | |
