| CELEX | 52024XC04114 |
| Type | Communication |
| Date | mardi 25 juin 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/4114 | 25.6.2024 |
Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’UE affectés dans des délégations situées en dehors de l’UE (1)
(C/2024/4114)
AOÛT 2023
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques août 2023 | Taux de change août 2023 (*1) | Coefficients correcteurs août 2023 (*2) |
| Argentine | 253,7 | 300,601 | 84,4 |
| Arménie | 490,0 | 425,300 | 115,2 |
| Azerbaïdjan | 1,893 | 1,87170 | 101,1 |
| Iran | 90 885 | 46 244,8 | 196,5 |
| Liberia | 268,6 | 203,575 | 131,9 |
| Turquie | 10,92 | 29,6771 | 36,8 |
SEPTEMBRE 2023
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques septembre 2023 | Taux de change septembre 2023 (*3) | Coefficients correcteurs septembre 2023 (*4) |
| Argentine | 282,5 | 380,983 | 74,2 |
| République démocratique du Congo | 3 858 | 2 699,33 | 142,9 |
| Congo | 958,7 | 655,957 | 146,2 |
| Jordanie | 0,6955 | 0,771820 | 90,1 |
| Liberia | 253,8 | 206,867 | 122,7 |
| Sierra Leone | 19,56 | 23,8446 | 82,0 |
| Soudan du Sud | 244,7 | 1 094,77 | 22,4 |
| Turquie | 11,95 | 29,1190 | 41,0 |
OCTOBRE 2023
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques octobre 2023 | Taux de change octobre 2023 (*5) | Coefficients correcteurs octobre 2023 (*6) |
| Angola | 1 003 | 876,920 | 114,4 |
| Argentine | 319,6 | 368,865 | 86,6 |
| Bangladesh | 104,3 | 116,192 | 89,8 |
| Cuba (*5) | 1,848 | 1,05390 | 175,3 |
| Éthiopie | 61,94 | 58,0895 | 106,6 |
| Fidji | 1,945 | 2,38006 | 81,7 |
| Guinée-Bissau | 581,3 | 655,957 | 88,6 |
| Iran | 85 660 | 44 266,4 | 193,5 |
| Laos | 12 779 | 21 156,3 | 60,4 |
| Liberia | 274,2 | 201,295 | 136,2 |
| Mexique | 15,62 | 18,5940 | 84,0 |
| Mauritanie | 41,20 | 39,9549 | 103,1 |
| Nigeria | 531,8 | 823,960 | 64,5 |
| Pakistan | 218,5 | 299,707 | 72,9 |
| Soudan | 633,3 | 631,616 | 100,3 |
| Sierra Leone | 20,66 | 23,7504 | 87,0 |
| Thaïlande | 30,48 | 38,6570 | 78,8 |
| Turquie | 12,81 | 28,8951 | 44,3 |
NOVEMBRE 2023
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques novembre 2023 | Taux de change novembre 2023 (*7) | Coefficients correcteurs novembre 2023 (*8) |
| Argentine | 347,2 | 371,202 | 93,5 |
| Burundi | 2 539 | 3 000,01 | 84,6 |
| Congo | 1 028 | 655,957 | 156,7 |
| Égypte | 20,78 | 32,6474 | 63,6 |
| Haïti | 194,0 | 141,577 | 137,0 |
| Lesotho | 12,74 | 19,8931 | 64,0 |
| Mongolie | 2 869 | 3 675,69 | 78,1 |
| Sierra Leone | 21,79 | 24,1610 | 90,2 |
| Ouganda | 3 789 | 3 986,50 | 95,0 |
DÉCEMBRE 2023
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques décembre 2023 | Taux de change décembre 2023 (*9) | Coefficients correcteurs décembre 2023 (*10) |
| Angola | 1 068 | 920,855 | 116,0 |
| Argentine | 389,6 | 394,938 | 98,6 |
| Chine | 6,878 | 7,82960 | 87,8 |
| République démocratique du Congo | 4 156 | 2 727,12 | 152,4 |
| Éthiopie | 65,29 | 61,7430 | 105,7 |
| Ghana | 9,677 | 13,1905 | 73,4 |
| Guinée-Bissau | 610,7 | 655,957 | 93,1 |
| Iran | 81 216 | 46 411,6 | 175,0 |
| Malawi | 971,2 | 1 850,37 | 52,5 |
| Nouvelle-Zélande | 1,844 | 1,78430 | 103,3 |
| Soudan | 674,1 | 660,070 | 102,1 |
| Turquie | 13,55 | 31,7630 | 42,7 |
JANVIER 2024
| LIEU D’AFFECTATION | Parités économiques janvier 2024 | Taux de change janvier 2024 (*11) | Coefficients correcteurs janvier 2024 (*12) |
| Afghanistan (*13) |
|
|
|
| Afrique du Sud | 11,57 | 20,6003 | 56,2 |
| Albanie | 69,63 | 103,360 | 67,4 |
| Algérie | 102,6 | 148,721 | 69,0 |
| Angola | 1 090 | 939,765 | 116,0 |
| Arabie saoudite | 3,957 | 4,16797 | 94,9 |
| Argentine | 483,1 | 897,372 | 53,8 |
| Arménie | 495,1 | 447,800 | 110,6 |
| Australie | 1,728 | 1,62460 | 106,4 |
| Azerbaïdjan | 1,894 | 1,88938 | 100,2 |
| Bangladesh | 108,3 | 121,976 | 88,8 |
| Barbade | 2,710 | 2,22680 | 121,7 |
| Bénin | 630,3 | 655,957 | 96,1 |
| Biélorussie | 2,306 | 3,66640 | 62,9 |
| Bolivie | 5,841 | 7,70200 | 75,8 |
| Bosnie-Herzégovine | 1,180 | 1,95583 | 60,3 |
| Botswana | 9,990 | 14,8960 | 67,1 |
| Brésil | 5,894 | 5,37390 | 109,7 |
| Burkina | 593,2 | 655,957 | 90,4 |
| Burundi | 2 557 | 3 161,70 | 80,9 |
| Cabo Verde | 75,17 | 110,265 | 68,2 |
| Cambodge | 3 852 | 4 534,50 | 84,9 |
| Cameroun | 599,4 | 655,957 | 91,4 |
| Canada | 1,456 | 1,46980 | 99,1 |
| Chili | 714,2 | 981,088 | 72,8 |
| Chine | 6,903 | 7,89410 | 87,4 |
| Cisjordanie et Bande de Gaza | 4,346 | 4,02210 | 108,1 |
| Colombie | 3 742 | 4 257,77 | 87,9 |
| Congo | 1 078 | 655,957 | 164,3 |
| Corée du Sud | 1 279 | 1 429,08 | 89,5 |
| Costa Rica | 553,7 | 576,678 | 96,0 |
| Côte d’Ivoire | 571,6 | 655,957 | 87,1 |
| Côte d’Ivoire | 1,955 | 1,11140 | 175,9 |
| Djibouti | 201,7 | 197,885 | 101,9 |
| Égypte | 21,47 | 34,2034 | 62,8 |
| El Salvador (*11) | 0,9436 | 1,11140 | 84,9 |
| Émirats arabes unis | 4,363 | 4,06475 | 107,3 |
| Équateur (*11) | 0,9116 | 1,11140 | 82,0 |
| Érythrée | 18,11 | 16,7544 | 108,1 |
| Eswatini | 13,84 | 20,6003 | 67,2 |
| États-Unis (New York) | 1,194 | 1,11140 | 107,4 |
| États-Unis (San Francisco) | 1,046 | 1,11140 | 94,1 |
| États-Unis (Washington) | 1,046 | 1,11140 | 94,1 |
| Éthiopie | 66,31 | 62,5350 | 106,0 |
| Fidji | 2,021 | 2,43105 | 83,1 |
| Gabon | 720,6 | 655,957 | 109,9 |
| Gambie | 65,92 | 74,6700 | 88,3 |
| Géorgie | 2,481 | 2,99200 | 82,9 |
| Ghana | 9,591 | 13,3594 | 71,8 |
| Groenland | 8,684 | 7,45450 | 116,5 |
| Guatemala | 8,422 | 8,69393 | 96,9 |
| Guinée | 12 036 | 9 548,10 | 126,1 |
| Guinée-Bissau | 619,6 | 655,957 | 94,5 |
| Guyana | 221,7 | 232,525 | 95,3 |
| Haïti | 203,4 | 146,149 | 139,2 |
| Honduras | 23,85 | 27,4738 | 86,8 |
| Hong Kong | 9,735 | 8,68760 | 112,1 |
| Inde | 83,10 | 92,4490 | 89,9 |
| Indonésie | 11 488 | 17 136,8 | 67,0 |
| Irak (*13) |
|
|
|
| Iran | 77 570 | 46 681,6 | 166,2 |
| Islande | 200,7 | 150,300 | 133,5 |
| Israël | 4,346 | 4,02210 | 108,1 |
| Jamaïque | 207,3 | 171,556 | 120,8 |
| Japon | 139,0 | 156,570 | 88,8 |
| Jordanie | 0,6963 | 0,787980 | 88,4 |
| Kazakhstan | 447,5 | 505,750 | 88,5 |
| Kenya | 130,4 | 173,795 | 75,0 |
| Kirghizstan | 82,19 | 98,9765 | 83,0 |
| Kosovo | 0,5607 | 1,00000 | 56,1 |
| Koweït | 0,2963 | 0,341260 | 86,8 |
| Laos | 12 992 | 22 861,3 | 56,8 |
| Lesotho | 13,04 | 20,6003 | 63,3 |
| Liban (*13) |
|
|
|
| Liberia | 275,0 | 213,389 | 128,9 |
| Libye (*13) |
|
|
|
| Macédoine du Nord | 32,91 | 61,6150 | 53,4 |
| Madagascar | 4 068 | 5 075,00 | 80,2 |
| Malaisie | 3,790 | 5,12130 | 74,0 |
| Malawi | 972,5 | 1 869,40 | 52,0 |
| Mali | 611,9 | 655,957 | 93,3 |
| Maroc | 8,537 | 10,8806 | 78,5 |
| Maurice | 36,95 | 49,5850 | 74,5 |
| Mauritanie | 42,84 | 43,5861 | 98,3 |
| Mexique | 15,47 | 18,7767 | 82,4 |
| Moldavie | 18,60 | 19,2250 | 96,7 |
| Mongolie | 2 949 | 3 813,21 | 77,3 |
| Monténégro | 0,607 | 1,00000 | 60,7 |
| Mozambique | 75,73 | 70,8750 | 106,9 |
| Myanmar/Birmanie | 1 370 | 3 812,10 | 35,9 |
| Namibie | 13,59 | 20,6003 | 66,0 |
| Népal | 103,1 | 148,096 | 69,6 |
| Nicaragua | 35,31 | 40,6772 | 86,8 |
| Niger | 621,4 | 655,957 | 94,7 |
| Nigeria | 550,2 | 982,280 | 56,0 |
| Norvège | 13,89 | 11,2625 | 123,3 |
| Nouvelle-Calédonie | 110,2 | 119,320 | 92,4 |
| Nouvelle-Zélande | 1,804 | 1,75360 | 102,9 |
| Ouganda | 3 863 | 4 177,50 | 92,5 |
| Ouzbékistan | 9 278 | 13 725,8 | 67,6 |
| Pakistan | 231,1 | 313,578 | 73,7 |
| Panama (*11) | 1,101 | 1,11140 | 99,1 |
| Papouasie - Nouvelle-Guinée | 3,817 | 4,14238 | 92,1 |
| Paraguay | 5 378 | 8 098,77 | 66,4 |
| Pérou | 3,697 | 4,10573 | 90,0 |
| Philippines | 51,88 | 61,5990 | 84,2 |
| Qatar | 4,505 | 4,04550 | 111,4 |
| République centrafricaine | 668,8 | 655,957 | 102,0 |
| République démocratique du Congo | 4 208 | 3 031,68 | 138,8 |
| République dominicaine | 46,30 | 64,1370 | 72,2 |
| Royaume-Uni | 0,9713 | 0,870600 | 111,6 |
| Russie | 83,36 | 101,750 | 81,9 |
| Rwanda | 1 173 | 1 399,68 | 83,8 |
| Sao Tomé-et-Principe | 27,41 | 24,5000 | 111,9 |
| Sénégal | 562,8 | 655,957 | 85,8 |
| Serbie | 80,16 | 117,120 | 68,4 |
| Sierra Leone | 22,72 | 25,3622 | 89,6 |
| Singapour | 1,890 | 1,46430 | 129,1 |
| Somalie (*13) |
|
|
|
| Soudan | 684,2 | 666,855 | 102,6 |
| Soudan du Sud | 223,9 | 1 190,21 | 18,8 |
| Sri Lanka | 304,9 | 359,802 | 84,7 |
| Suisse (Berne) | 1,349 | 0,930200 | 145,0 |
| Suisse (Genève) | 1,349 | 0,930200 | 145,0 |
| Syrie (*13) |
|
|
|
| Tadjikistan | 8,563 | 12,1643 | 70,4 |
| Taïwan | 25,79 | 34,2945 | 75,2 |
| Tanzanie | 2 455 | 2 795,13 | 87,8 |
| Tchad | 708,1 | 655,957 | 107,9 |
| Thaïlande | 31,68 | 37,9990 | 83,4 |
| Timor-Oriental (*11) | 0,9616 | 1,11140 | 86,5 |
| Togo | 629,9 | 655,957 | 96,0 |
| Trinité-et-Tobago | 7,403 | 7,53765 | 98,2 |
| Tunisie | 2,625 | 3,40535 | 77,1 |
| Turkménistan | 5,910 | 3,88990 | 151,9 |
| Turquie | 13,50 | 32,7501 | 41,2 |
| Ukraine | 31,61 | 42,0260 | 75,2 |
| Uruguay | 40,31 | 43,5836 | 92,5 |
| Venezuela (*13) |
|
|
|
| Viêt Nam | 18 344 | 27 073,7 | 67,8 |
| Yémen (*13) |
|
|
|
| Zambie | 20,03 | 28,5183 | 70,2 |
| Zimbabwe (*13) |
|
|
|
(1) Selon le rapport d’Eurostat du 21 mai 2024 [Ares(2024)3646931] sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l’UE conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne. De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat (en suivant l’arborescence «Données» > «Base de données» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs»].
(*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*2) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*3) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*4) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*5) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*6) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*7) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*8) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*9) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*10) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*11) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale, sauf USD pour: Équateur, El Salvador, Panama, Timor-Oriental.
(*12) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*13) Non disponible, à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4114/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
31/12/2024
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
31/12/2024
Publication des éléments essentiels de la décision relative à l’insolvabilité et à la liquidation des biens de la coopérative WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, conformément à l’article 13 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit
31/12/2024
Résumé des décisions de l'Union européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1 novembre 2024 au 30 novembre 2024 (Publié en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ou de L’article 5 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil)
30/12/2024