| CELEX | 52024XC05012 |
| Type | Communication |
| Date | vendredi 9 août 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/5012 | 9.8.2024 |
Publication, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (1), des décisions prises par les États membres de délivrer, de suspendre ou de retirer des licences d’exploitation
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(C/2024/5012)
Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), la Commission européenne publie les décisions, prises par les États membres au cours de l’année 2023, de délivrer, de suspendre ou de retirer des licences d’exploitation (2) .
Licences d’exploitation délivrées
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse du transporteur aérien | Autorisé à transporter | Catégorie (*1) | Date d’entrée en vigueur de la décision |
| Autriche | AVAG Air GmbH für Luftfahrt | Innsbrucker Bundesstraße 83a, 5020 Salzbourg | passagers, fret, courrier | A | 12.6.2023 |
| Autriche | AXIS Aviation Austria GmbH | 1300 Wien Flughafen, Office Park 1/Top B08/02 | passagers, fret, courrier | A | 22.5.2023 |
| Autriche | Boutique Aviation GmbH | Hegelgasse 8/14, 1010 Vienne | passagers, fret, courrier | A | 31.3.2023 |
| Autriche | Boutique Aviation GmbH | Hegelgasse 8/14, 1010 Vienne | passagers/courrier | A | 22.5.2023 |
| Autriche | JetView GmbH | Wallpachgasse 3, 6060 Hall in Tirol | passagers, fret, courrier | A | 12.6.2023 |
| Autriche | Skyemotion GmbH | Münkafeld 7, 6800 Feldkirch | passagers, fret, courrier | B | 12.6.2023 |
| Bulgarie | JET SKY AIRWAYS Ltd. | 22, San Stefano str., fl.4, 1504, Sofia, Bulgarie | passagers, fret, courrier | A | 22.12.2023 |
| Bulgarie | SUN AIR BULGARIA AD | 25, Nezabravka str., 1113 Sofia, Bulgarie | passagers, fret, courrier | A | 1.12.2023 |
| Tchéquie | JetForTrip s.r.o. | Erbenova 877, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav | passagers, fret, courrier | B | 10.3.2023 |
| Danemark | Global Reach Aviation A/S | Cargo Centervej 63, st. tv., 7190 Billund | passagers, fret, courrier | A | 1.5.2023 |
| Estonie | Marabu Airlines OÜ | Lennujaama tee 13, Tallinn 11101 | passagers, fret, courrier | A | 5.4.2023 |
| France | AIRBUS BELUGA TRANSPORT | 17, avenue Didier DAURAT - 31700 BLAGNAC | fret | A | 13.11.2023 |
| France | AVIALPES JET | 8 route Côte Merle 74730 Epagny Metz- Tessy | passagers | B | 25.7.2023 |
| France | FTL Airlines | Rue Blériot-Aéroport de Vatry-Bâtiment Fret 1 Blériot-51320 Bussy Lettrée | fret, courrier | A | 31.7.2023 |
| France | MILLESIME Aviation | 12 rue Roger Maillard-33510 Andernos-les-Bains | passagers, fret, courrier | A | 1.2.2023 |
| France | SARL AIR 65 | 5 chemin de l’Aérodrome 65230 CASTELNAU-MAGNOAC | fret | A | 8.2.2023 |
| France | Vendée Aviation | Aérodrome de La Lande - Route du Petit Versailles 85180 Château d’Olonne | passagers, fret, courrier | B | 9.1.2023 |
| Allemagne | City Airlines GmbH | FOC, Südallee 15, 85356 Munich | passagers, fret | A | 6.6.2023 |
| Allemagne | TL Aviation GmbH | AM Graben 7, 41352 Korschenbroich | passagers, fret | A | 4.7.2023 |
| Allemagne | USC GmbH | Unterschweinstiege 2-14, 60549 Francfort-sur-le-Main | passagers, fret | A | 14.8.2023 |
| Allemagne | Werner Peußner Flugdienst GmbH & Co. KG | Dammstraße 16-20, 49084 Osnabrück | passagers | B | 17.1.2023 |
| Grèce | Aegean Executive SA | Athens International Airport Building 57 - SPATA 19019 | passagers, fret | A | 15.3.2023 |
| Grèce | FLYGR8 S.A. | Head Office 12th km Thessaloniki - Moudania National Road, ’Thermais’ Building, GR-57001 Thermi, Thessalonique, Grèce | passagers, fret | A | 8.8.2023 |
| Italie | GMG AVIATION Srl | Via Carlo D’Angiò, 23 c/o aeroporto 67100 – L’Aquila | passagers, fret | B | 10.11.2023 |
| Italie | Novaris Srl | Via Papa Giovanni XXIII n. 6 - 27058 Voghera (PV) | passagers | B | 18.7.2023 |
| Italie | Sky Alps S.r.l. | Piazza del Grano n. 3 - 39100 Bolzano (BZ) | passagers | A | 16.1.2023 |
| Italie | Sky Services S.p.A. | Via Guantai Nuovi n. 16 - Naples (NA) | passagers | B | 20.7.2023 |
| Lituanie | Classic Jet, UAB | Vokieciu str. 28/17-24, LT-01130 Vilnius | passagers, fret, courrier | B | 1.4.2023 |
| Malte | Bridges Air Cargo Ltd | Airways Building, 2nd Floor, No. 1, Triq Ganni Vassallo, Luqa, Malte | fret | A | 24.8.2023 |
| Malte | KM Malta Airlines Limited | Level 3, Valletta Buildings, South Street, Valletta VLT1103, Malte | passagers, fret | A | 1.12.2023 |
| Malte | Privajet Limited | Suite 3, Floor 5, Portomaso Tower, St Julians, STJ 4011, Malte | passagers, fret, courrier | B | 7.11.2023 |
| Malte | SkyUp MT Limited | Merlin House, 3rd Floor, Mountbatten Street, Hamrun HMR 1574, Malte | passagers, fret | A | 5.5.2023 |
| Malte | Valletta Airlines Limited | Level 3, Aragon House - Business Centre, Dragonara Road, St Julians STJ 3140, Malte | passagers, fret | A | 8.2.2023 |
| Roumanie | SC LEGEND AIRLINES SRL | Romania, judetul Ilfov, comuna Corbeanca, Sat Petresti, str. Socului nr. 1 | passagers | B | 19.3.2023 |
| Slovénie | AIR ADRIATIC d.o.o. | Tivolska cesta 48, SI - 1000 Ljubljana | passagers | A | 3.2.2023 |
| Slovénie | CAMEX ADRIA Airlines d.o.o. | Dunajska cesta 117, SI - 1000 Ljubljana | fret | A | 22.12.2023 |
| Slovénie | Fox Aviation d.o.o. | Zgornji Brnik 130J, SI - Brnik-Aerodrom | passagers | A | 11.10.2023 |
| Espagne | NAYSA SERVICIOS AÉREOS, S.L. | Calle Ignacio Ellacuría Beascoechea 2. Polígono Industrial Melenara. 35200 Telde. Las Palmas de la Grande Canarie | passagers, fret, courrier | A | 28.6.2023 |
| Suède | 1903 Aviation AB | Box 55901, SE-102 16 Stockholm | passagers, fret, courrier | A | 28.3.2023 |
| Suède | Braathens International Airways AB | Box 61, SE-161 26 Bromma | passagers | A | 30.1.2023 |
| Suède | North East West South Airlines AB | c/o Johan Utterberg, Klisätravägen 21A, SE-138 33 Älta | passagers, fret, courrier | B | 1.3.2023 |
| Suisse | BHS Aviation AG | Flughofstrasse 39a, 8152 Glattbrugg | passagers | B | 13.1.2023 |
Licences d’exploitation suspendues
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse du transporteur aérien | Autorisé à transporter | Catégorie | Date d’entrée en vigueur de la décision | Remarques | ||
| Bulgarie | HOLIDAY EUROPE Ltd. | 80, Christopher Columbus blvd., floor 6, office 4, 1592 Sofia, Bulgarie | passagers, fret, courrier | A | 19.5.2023 |
| ||
| Bulgarie | VOYAGE AIR Ltd. |
| passagers, fret, courrier | A | 15.4.2023 |
| ||
| Finlande | Polar Aviation Oy | Liikelentotie 8, 01530 Vantaa | passagers | A | 17.4.2023 |
| ||
| France | Héli Sphère 45 | Aérodrome Saint-Denis-de-l’Hôtel - 45500 Saint-Denis-de-l’Hôtel - France | passagers, fret, courrier | B | 23.5.2023 | Licence retirée le 23.5.2023 | ||
| France | Open Flight | 3 Pôle Aviation Générale - Aéroport Marseille-Provence - 13700 Marignane - France | passagers, fret, courrier | B | 21.2.2023 | Licence retirée le 21.2.2023 | ||
| Allemagne | PTL Luftfahrt GmbH | Flugplatzstr. 3, 84034 Landshut | passagers, fret, courrier | B | 6.9.2023 | Licence d’exploitation suspendue jusqu’au 11.3.2024 | ||
| Irlande | National Flight Centre Limited | Weston Airport, Leixlip, Co. Kildare. | passagers, fret, courrier | B | 3.8.2023 | Licence retirée le 10.10.2023 | ||
| Irlande | Westair Aviation Ltd |
| passagers, fret, courrier | A | 12.12.2023 |
| ||
| Italie | Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. | Via Cremonese n. 35/A - 43010 Fontana (PR) | passagers, fret | B | 4.4.2023 |
| ||
| Lituanie | TRANSAVIABALTIKA | Europos pr. 89, LT-46333 Kaunas, Lituanie | passagers, fret, courrier | A | 16.4.2023 | Licence retirée le 17.4.2024 | ||
| Pays-Bas | Silver Flight B.V. | Thermiekstraat 58, 1117 BC SCHIPHOL | passagers, fret, courrier | B | 19.12.2023 | Licence retirée le 25.5.2024 | ||
| Roumanie | Air Bucharest Transport Aerian S.R.L. | BD. Iancu de Hunedoara no. 36, sector 1, Bucarest | passagers | A | 17.4.2023 | Licence retirée le 18.10.2023 | ||
| Espagne | Air Taxi & Charter International, S.L. | Pardals, 30 - 17310 Lloret de Mar (Girona) | passagers, fret, courrier | B | 14.3.2023 | Licence retirée le 30.10.2023 | ||
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse du transporteur aérien | Autorisé à transporter | Catégorie | Date d’entrée en vigueur de la décision | Remarques | ||
| Suède | North East West South Airlines AB | c/o Johan Utterberg, Klisätravägen 21A, SE-138 33 Älta | passagers, fret, courrier | B | 24.11.2023 |
|
Restitutions volontaires de licences d’exploitation
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse | Autorisé à transporter | Catégorie | Date de début |
| Danemark | BenAir A/S | Lufthavnsvej 4, DK-6900 Skjern, Danemark | passagers, fret, courrier | A | 1.2.2023 |
| Danemark | C9H ApS | Postbox 202, Hangarvej G 9, 4000 Roskilde | passagers, fret, courrier, travaux aériens | B | 1.5.2023 |
| Danemark | Helico ApS | Uhre Skovvej 31, 6064 Jordrup | passagers, fret, courrier, travaux aériens | B | 1.3.2023 |
| Finlande | Polar Aviation Oy | Liikelentotie 8, 01530 Vantaa | passagers | A | 18.7.2023 |
| Allemagne | FJS-Helicopter Lufttransport GmbH | Richthofenstr. 124, 53757 Sankt Augustin | passagers, fret | B | 15.2.2023 |
| Slovénie | Elitavia, letalske rešitve, d.o.o. | Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana | passagers | A | 10.1.2023 |
Licences d’exploitation retirées
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse du transporteur aérien | Autorisé à transporter | Catégorie | Date d’entrée en vigueur de la décision | Remarques | ||
| Autriche | AVAG Air GmbH für Luftfahrt | Innsbrucker Bundesstraße 83a, 5020 Salzbourg | passagers, fret, courrier | A | 12.6.2023 |
| ||
| Autriche | AVIONCO GmbH | Flughafenstraße 3/Terminal 3/2. Stock, 4063 Hörsching | passagers, fret, courrier | B | 12.6.2023 |
| ||
| Autriche | Boutique Aviation GmbH | Hegelgasse 8/14, 1010 Vienne | passagers, fret, courrier | A | 22.5.2023 |
| ||
| Autriche | Eurowings Europe GmbH |
| passagers, fret, courrier | A | 11.4.2023 |
| ||
| Autriche | HTM Helicopter Travel Munich GmbH, Niederlassung Österreich | 5020 Salzburg, Wilhelm Spazier-Straße 2 | passagers, fret, courrier | B | 2.5.2023 |
| ||
| Bulgarie | FLEET AIR BG Ltd. | 80, blvd Christophe Colomb, 6e ét., 1540, Sofia, Bulgarie | fret, courrier | A | 28.4.2023 | Licence suspendue depuis le 4.8.2020 | ||
| Danemark | BenAir A/S | Lufthavnsvej 4, DK-6900 Skjern, Danemark | passagers, fret, courrier | A | 1.2.2023 |
| ||
| Finlande | Fly Lapland Oy | Lentopaikantie 1, 97700 Ranua | passagers, fret | B | 27.4.2023 | Licence suspendue depuis le 29.12.2022 | ||
| France | Azur Hélicoptère | Aéroport de Cannes Mandelieu - 06150 Cannes-La Bocca - France | passagers, fret, courrier | A | 21.2.2023 |
| ||
| France | CAIRE | Aéroport de Cayenne-Félix Éboué - Zone de fret - 97351 Matoury - France | passagers, fret, courrier | A | 3.10.2023 |
| ||
| France | Héli Béarn |
| passagers, fret, courrier | B | 30.8.2023 |
| ||
| France | Héli Sphère 45 | Aérodrome Saint-Denis-de-l’Hôtel - 45500 Saint-Denis-de-l’Hôtel - France | passagers, fret, courrier | B | 23.5.2023 | Licence suspendue depuis le 23.5.2023 | ||
| France | JetKey | Hangar JETKEY - Rue Caroline Aigle - 33700 Mérignac - France | passagers, fret, courrier | B | 1.2.2023 |
| ||
| France | Open Flight | 3 Pôle Aviation Générale - Aéroport Marseille-Provence - 13700 Marignane - France | passagers, fret, courrier | B | 21.2.2023 | Licence suspendue depuis le 21.2.2023 | ||
| France | SPARFELL FRANCE | 12 RUE ROGER MAILLARD 33510 ANDERNOS-LES-BAINS - France | passagers | B | 1.2.2023 |
| ||
| Allemagne | 25only Aviation GmbH | Im Finigen 6, 28832 Achim | passagers, fret, courrier | A | 28.6.2023 |
| ||
| Allemagne | Euroflug Frenzel e. K | Am Flughafen 9, 79108 Freiburg i. Br. | passagers, fret | B | 4.9.2023 |
| ||
| Allemagne | S.P. Helicopter-Service GmbH | Auf der Hohl 2, 53547 Dattenberg | passagers, fret, courrier | B | 25.5.2023 |
| ||
| Allemagne | T F C Flugbetrieb und -technik Beratungsgesellschaft mbH | Rehmannshof 45, 45257 Essen | passagers, fret, courrier | A | 31.10.2023 |
| ||
| Irlande | National Flight Centre Limited | Weston Airport, Leixlip, Co. Kildare. | passagers, fret, courrier | B | 10.10.2023 | Licence suspendue depuis le 3.8.2023 | ||
| Italie | Blue Panorama Airlines S.p.A. | Viale delle Arti n. 123 - 00054 Fiumicino (RM) | passagers, fret | A | 9.5.2023 | Licence suspendue depuis le 10.3.2022 | ||
| Italie | Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. | Via Cremonese n. 35/A - 43010 Fontana (PR) | passagers, fret | B | 12.10.2023 | Licence suspendue depuis le 4.4.2023 | ||
| Malte | BLUE SQUARE AVIATION GROUP MALTA Ltd | Bethsaida, 71, Mdina Road, Qormi, QRM 9016, Malte | passagers, fret, courrier | B | 1.6.2023 | Licence suspendue depuis le 13.5.2022 | ||
| Malte | BLUE SQUARE AVIATION GROUP MALTA Ltd | Bethsaida, 71, Mdina Road, Qormi, QRM 9016, Malte | passagers, fret, courrier | B | 31.1.2023 |
| ||
| Malte | EMPEROR AVIATION Ltd | W Business Centre, Level 3, Triq Karmenu Pirotta, Birkirkara, BKR 1114, Malte | passagers, fret, courrier | B | 2.6.2023 | Licence suspendue depuis le 18.11.2022 | ||
| Portugal | JETCAPITAL Aviation, S.A. | Avenida dos Combatentes, n.o 43, 5B, 1600-042 Lisbonne | passagers | A | 25.10.2023 |
| ||
| Roumanie | Air Bucharest Transport Aerian S.R.L. | BD. Iancu de Hunedoara no. 36, sector 1, Bucarest | passagers | A | 18.10.2023 | Licence suspendue depuis le 17.4.2023 | ||
| Roumanie | BLUE AIR AVIATION S.A. | 42 - 44 Bucuresti - Ploiesti Street, Baneasa Business&Technology Park, sector 1, Bucarest | passagers, fret | A | 22.5.2023 | Licence suspendue depuis le 21.11.2022 | ||
| Roumanie | C&I Corporation S.R.L. | Str. Industriilor nr 1, Municipiul Onești, judetul Bacau | passagers | B | 30.6.2023 |
| ||
| Espagne | Air Taxi & Charter International, S.L. | Pardals, 30 - 17310 Lloret de Mar (Girona) | passagers, fret, courrier | B | 30.10.2023 | Licence suspendue depuis le 14.3.2023 |
Changements de dénomination
| État membre | Nom précédent du transporteur aérien | Nom du transporteur aérien | Adresse | Autorisé à transporter | Catégorie | Date d’entrée en vigueur de la décision | ||
| Autriche | Boutique Aviation GmbH | AXIS Aviation Austria GmbH | 1300 Wien Flughafen, Office Park 1/Top B08/02 | passagers, fret, courrier | A | 22.5.2023 | ||
| Bulgarie | Compass Cargo Airlines Ltd. | COMPASS CARGO AIRLINES EOOD | fl.5, Jessika Office Center, 229, Botevgradsko shosse Blvd. 1517, Sofia, Bulgarie | fret, courrier | A | 3.10.2023 | ||
| Allemagne | AirAlliance Express AG & Co.KG. | Unicair GmbH | Walramstraße 21, 65510 Idstein | passagers, fret, courrier | A | 8.3.2023 | ||
| Allemagne | AIR HAMBURG Luftverkehrsgesellschaft mbH | VistaJet GmbH | Leverkusenstraße 54, 22761 Hambourg | passagers, fret, courrier | A | 1.11.2023 | ||
| Pologne | General Aviation Services sp. Z.o.o | General Aviation Services sp. z.o.o | ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 57, 01-476 Varsovie | passagers | B | 5.5.2023 | ||
| Portugal | Babcock Mission Critical Services Portugal, Unipessoal, Lda | AVINCIS AVIATION Portugal, Unipessoal, Lda | Heliporto de Salemas, n.o 2, Lugar de Salemas, 2670-760 Lousa-Loures | passagers, fret, courrier | B | 22.6.2023 | ||
| Slovénie | Flycom, družba za letalske in komunikacijske storitve, d.o.o. | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, 8321 Brusnice | passagers, fret | B | 3.1.2023 | ||
| Espagne | Babcock Mission Critical Services España, S.A.U. | Avincis Aviation España, S.A. |
| passagers, fret, courrier | B | 4.5.2023 | ||
| Suède | Babcock Scandinavian Air Ambulance AB | Avincis Aviation Sweden AB | Stockvägen 68, SE-832 56 Frösön | passagers, fret, courrier, services d’urgence | B | 14.3.2023 | ||
| Suède | Rotor Service Norden AB | Fiskflyg AB | Strömgatan 43, SE-982 60 Porjus | passagers, fret, courrier, travaux aériens | B | 12.4.2023 | ||
| Suisse | Boutique Aviation AG | AXIS Aviation Switzerland AG | Hotelstrasse 1, 8058 Zurich | passagers | B | 1.6.2023 |
Changements d’adresse
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse précédente du transporteur aérien | Adresse | Autorisé à transporter | Catégorie | Date d’entrée en vigueur de la décision |
| Autriche | AXIS Aviation Austria GmbH | Hegelgasse 8/14, 1010 Vienne | 1300 Wien Flughafen, Office Park 1/Top B08/02 | passagers, fret, courrier | A | 22.5.2023 |
| Autriche | Elangeni GmbH | Schenkenstraße 4, Stock 6 und 7, 1010 Vienne | Hegelgasse 8/14, 1010 Vienne | passagers, fret, courrier | A | 6.12.2023 |
| Autriche | International Jet Management GmbH | Concorde Business Park 2/F 14, 2320 Schwechat | Maderstraße 1/Top 9, 1040 Vienne | passagers, fret, courrier | A | 2.6.2023 |
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse précédente du transporteur aérien | Adresse | Autorisé à transporter | Catégorie | Date d’entrée en vigueur de la décision |
| Autriche | Jetology GmbH | Porzellangasse 7/2, 1090 Vienne | Schottenring 16, 1010 Vienne | passagers, fret, courrier | A | 23.10.2023 |
| Tchéquie | Airstream a.s. | K letišti 1073/25, Prague 6 - Ruzyně, PSČ 161 00 | K letišti 547, Hangár A, Praha 6 - Ruzyně, PSČ 161 00 | passagers, fret, courrier | B | 31.8.2023 |
| Tchéquie | Silesia Air, s.r.o. | Šeříková 364.1, 746 01 Opava 1 | K letišti 547, Hangár A, Praha 6 - Ruzyně, PSČ 161 00 | passagers, fret, courrier | B | 31.8.2023 |
| Allemagne | Aerologic GmbH | Industriestr. 70, 04435 Schkeuditz | Josef-von-Copertino-Straße 2, 04435 Schkeuditz | fret, courrier | A | 17.7.2023 |
| Allemagne | ChallengeLine LS GmbH | Flughafenstr. 6, 86169 Augsburg | Brinkstegge 31, 46935 Bocholt | passagers, fret, courrier | B | 18.7.2023 |
| Allemagne | DHD Heliservice GmbH | Alte Schulstraße 23, 14550 Groß Kreutz (Havel) | Zeppelinstraße 27, 21337 Lüneburg | passagers, fret, courrier | B | 24.4.2023 |
| Allemagne | Unicair GmbH | Flughafen Siegerland, Werfthalle G1, 57299 Burbach | Walramstraße 21, 65510 Idstein | passagers, fret, courrier | A | 8.3.2023 |
| Italie | Hoverfly divisione SAM S.r.l. | Via Orazio n. 152 - 65128 Pescara (PE) | Via dei Marrucini n. 67- 65127 Pescara (PE) | passagers | B | 28.8.2023 |
| Italie | Weststar NDD S.r.l. | Piazza Resistenza n. 2 - 28883 Gravellona Toce (VB) | Corso Sempione n. 111-21013 Gallarate (VA) | passagers, fret | B | 6.9.2023 |
| Lituanie | Charter Jets UAB | A. Tumėno st. 4, LT-01109 Vilnius | Naugarduko str. 100, LT-03160 Vilnius, Lituanie | passagers, fret, courrier | A | 24.5.2023 |
| Lituanie | GetJet Airlines, UAB | Dariaus ir Gireno str. 81-1, LT-02189 Vilnius | Laisvės av. 10, LT- 04215 Vilnius, Lituanie | passagers, fret, courrier | A | 14.9.2023 |
| Pays-Bas | Corendon Dutch Airline B.V. | Singaporestraat 82 - 1175 RA LIJNDEN | Schipholweg 335A - 1171 PL Badhoevedorp | passagers, fret, courrier | A | 12.1.2023 |
| Pologne | Bartolini Air Regional sp. z o.o. | Ozorkowska 22, 93-285 Łódź | ul. Maczka 35, 94-328 Łódź | passagers | B | 4.10.2023 |
| Pologne | General Aviation Services sp. z.o.o | Wiązowna, Góraszka 05-462 | ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 57, 01-476 Varsovie | passagers | B | 5.5.2023 |
| Portugal | EUROATLANTIC AIRWAYS, Transportes Aéreos, S.A. | Rua Salgueiro Maia, n.o 16, 2685-374 Prior Velho, Loures | Rua da Garagem, n.o 1, 1.o, 2790-078 Carnaxide | passagers, fret, courrier | A | 20.3.2023 |
| Portugal | SATA INTERNACIONAL - Azores Airlines, S.A. | Av. Infante D. Henrique, n.o 55 - 4.o Andar, 9504-528 Ponta Delgada | Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, n.o 6, 9.o Piso, 9500-769 Ponta Delgada | passagers, fret, courrier | A | 12.6.2023 |
| Roumanie | SC FLY LILI SRL | Romania, Bucuresti, sector 1, str. Benjamin Franklin nr. 16, etaj 1 | Romania, Bucuresti, sector 1, str. Coralilor nr. 20C, Clădirea C1- Centrul de Calcul, etaj 2 | passagers, fret | A | 17.5.2023 |
| Roumanie | SC LEGEND AIRLINES SRL | Romania, judetul Ilfov, comuna Corbeanca, Sat Petresti, str. Socului nr. 1 | Romania, judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bulevard Pipera nr. 1B, Cladire Cubic Center, Spatiul SB10.04, Etaj 10 | passagers, fret | A | 20.3.2023 |
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse précédente du transporteur aérien | Adresse | Autorisé à transporter | Catégorie | Date d’entrée en vigueur de la décision |
| Espagne | Avincis Aviation España, S.A. | Aeródromo de Muchamiel - Partida La Almaina, 92 - 03110 Muchamiel (Alicante) | Aeródromo de Mutxamel - Partida La Almaina, 92 - 03110 Mutxamel (Alicante) | passagers, fret, courrier | B | 4.5.2023 |
| Espagne | Evelop Airlines, S.L. | Josep Rover Motta, 27 – 07006 Palma de Mallorca (Islas Baleares) | Calle Gremi Fusters, 23 CP.07009 – Palma de Mallorca, Islas Baleares | passagers, fret, courrier | A | 14.4.2023 |
| Suisse | AXIS Aviation Switzerland AG | Seefeldstrasse 283, 8008 Zurich | Hotelstrasse 1, 8058 Zurich | passagers | B | 1.6.2023 |
Changements de catégorie
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse | Catégorie précédente | Catégorie | Autorisé à transporter | Date d’entrée en vigueur de la décision |
| Bulgarie | SUN AIR BULGARIA AD | 25, Nezabravka str., 1113 Sofia, Bulgarie | A | B | passagers, fret, courrier | 1.12.2023 |
| France | AVIALPES JET | 8 route Côte Merle 74730 Epagny Metz-Tessy | A | B | passagers | 25.7.2023 |
| Allemagne | ProAir Aviation GmbH | Echterdinger Str. 111, 70794 Filderstadt | A | B | passagers, fret, courrier | 27.12.2023 |
| Allemagne | TL Aviation GmbH | AM Graben 7, 41352 Korschenbroich | A | B | passagers, fret | 4.7.2023 |
| Roumanie | SC LEGEND AIRLINES SRL | Romania, judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bulevard Pipera nr. 1B, Cladire Cubic | B | A | passagers, fret | 20.3.2023 |
| Slovénie | AIR ADRIATIC d.o.o. | Tivolska cesta 48, SI - 1000 Ljubljana | A | B | passagers | 3.2.2023 |
Changements d’autorisation de transporter
| État membre | Nom du transporteur aérien | Adresse | Précédemment autorisé à transporter | Autorisé à transporter | Catégorie | Date d’entrée en vigueur de la décision |
| Pologne | Ibex - U.L. sp. z.o.o | ul. Jana Kazimierza 11/4 01-248 Varsovie | passagers, fret, courrier | passagers | B | 22.6.2023 |
| Roumanie | SC LEGEND AIRLINES SRL | Romania, judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bulevard Pipera nr. 1B, Cladire Cubic Center, Spatiul SB10.04, | passagers | passagers, fret | A | 20.3.2023 |
| Slovénie | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, 8321 Brusnice | passagers, fret, courrier | passagers, fret | B | 3.1.2023 |
| Suède | Braathens International Airways AB | Box 61, SE-161 26 Bromma | passagers | passagers, fret, courrier | A | 30.1.2023 |
(1) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(2) Le tableau rend compte des décisions notifiées par les États membres à la Commission européenne jusqu’au 8 juillet 2024 pour le statut des licences et au plus tard le 8 juillet 2024 pour les autres changements.
(*1) Catégorie: A = licences d’exploitation sans / B = licences d’exploitation comprenant les restrictions prévues à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5012/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
31/12/2024
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
31/12/2024
Publication des éléments essentiels de la décision relative à l’insolvabilité et à la liquidation des biens de la coopérative WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, conformément à l’article 13 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit
31/12/2024
Résumé des décisions de l'Union européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1 novembre 2024 au 30 novembre 2024 (Publié en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ou de L’article 5 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil)
30/12/2024