| CELEX | 52025XC06570 |
| Type | Communication |
| Date | jeudi 11 décembre 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/6570 | 11.12.2025 |
ACTUALISATION INTERMÉDIAIRE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS TEMPORAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L'UE AFFECTÉS DANS LES PAYS TIERS (1)
(C/2025/6570)
FÉVRIER 2025
| Pays | Parités économiques février 2025 | février 2025 Taux de change (*1) | février 2025 Coefficients correcteurs (*2) |
| Angola | 1 200 | 959,850 | 125,0 |
| Biélorussie | 2,370 | 3,41025 | 69,5 |
| Canada | 1,350 | 1,49970 | 90,0 |
| Éthiopie | 82,16 | 133,134 | 61,7 |
| Islande | 193,7 | 146,100 | 132,6 |
| Myanmar/Birmanie | 2 193 | 4 317,25 | 50,8 |
| Russie | 90,50 | 102,404 | 88,4 |
| Soudan du Sud | 1 209 | 4 474,35 | 27,0 |
| Turquie | 22,04 | 37,2230 | 59,2 |
| Ukraine | 34,33 | 43,5914 | 78,8 |
MARS 2025
| Pays | Parités économiques mars 2025 | mars 2025 Taux de change (*3) | mars 2025 Coefficients correcteurs (*4) |
| Érythrée | 15,19 | 15,7941 | 96,2 |
| Hong Kong | 9,160 | 8,14460 | 112,5 |
| Niger | 598,4 | 655,957 | 91,2 |
| Nouvelle-Zélande | 1,588 | 1,84340 | 86,1 |
| Soudan du Sud | 1 363 | 4 660,76 | 29,2 |
AVRIL 2025
| Pays | Parités économiques avril 2025 | avril 2025 Taux de change (*5) | avril 2025 Coefficients correcteurs (*6) |
| Burundi | 3 366 | 3 201,59 | 105,1 |
| Bolivie | 6,137 | 7,47692 | 82,1 |
| Éthiopie | 87,89 | 141,910 | 61,9 |
| Haïti | 249,8 | 141,495 | 176,5 |
| Iran | 56 819 | 45 350,1 | 125,3 |
| Kazakhstan | 487,3 | 540,740 | 90,1 |
| Moldavie | 19,76 | 19,4650 | 101,5 |
| Mongolie | 3 385 | 3 768,15 | 89,8 |
| Soudan du Sud | 1 467 | 4 808,34 | 30,5 |
| Uruguay | 43,12 | 45,4824 | 94,8 |
| États-Unis (New York) | 1,287 | 1,07970 | 119,2 |
| États-Unis (San Francisco) | 1,108 | 1,07970 | 102,6 |
| États-Unis (Washington) | 1,108 | 1,07970 | 102,6 |
| Zambie | 22,46 | 31,0274 | 72,4 |
MAI 2025
| Pays | Parités économiques mai 2025 | mai 2025 Taux de change (*7) | mai 2025 Coefficients correcteurs (*8) |
| Argentine | 1 157 | 1 339,74 | 86,4 |
| Biélorussie | 2,523 | 3,73795 | 67,5 |
| Cambodge | 3 556 | 4 565,00 | 77,9 |
| Liberia | 1,217 | 1,13730 | 107,0 |
| Myanmar/Birmanie | 2 320 | 4 719,80 | 49,2 |
| Nigeria | 724,2 | 1 827,55 | 39,6 |
| Russie | 96,02 | 94,4028 | 101,7 |
| Soudan du Sud | 1 580 | 5 109,26 | 30,9 |
| Turquie | 23,64 | 43,7159 | 54,1 |
| Ouzbékistan | 10 105 | 14 729,6 | 68,6 |
JUIN 2025
| Pays | Parités économiques juin 2025 | juin 2025 Taux de change (*9) | juin 2025 Coefficients correcteurs (*10) |
| Cuba | 2,091 | 1,13560 | 184,1 |
| Groenland | 8,941 | 7,45910 | 119,9 |
| Iran | 60 612 | 47 698,0 | 127,1 |
| Soudan du Sud | 1 708 | 5 105,59 | 33,5 |
(1) Rapport d'Eurostat du 31 octobre 2025 sur l'actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l'Union européenne affectés dans des délégations situées en dehors de l'UE conformément à l'article 64, à l'annexe X et à l'annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne [Ares(2025)9371493].
De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l'arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».
(*1) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD au lieu de la monnaie nationale pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*2) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*3) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD au lieu de la monnaie nationale pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*4) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*5) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD au lieu de la monnaie nationale pour: sans objet dans le tableau ci-dessus.
(*6) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*7) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD au lieu de la monnaie nationale pour: Liberia
(*8) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*9) 1 EURO = x unités de la monnaie nationale, sauf USD au lieu de la monnaie nationale pour: Cuba
(*10) Bruxelles et Luxembourg = 100.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6570/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
30/12/2025
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
30/12/2025
Informations communiquées par les États Membres concernant la fermeture de pêcheries
30/12/2025
AVIS DE LA COMMISSION sur l’application du cadre en matière de finance durable et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité dans le secteur de la défense
30/12/2025