| CELEX | 52025XC06571 |
| Type | Communication |
| Date | jeudi 11 décembre 2025 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/6571 | 11.12.2025 |
ACTUALISATION ANNUELLE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS TEMPORAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L'UE AFFECTÉS DANS LES PAYS TIERS (1)
(C/2025/6571)
| Pays | Parités économiques Juillet 2025 | Taux de change juillet 2025 (*1) | Coefficients correcteurs juillet 2025 (*2) |
| Afghanistan (*3) |
|
|
|
| Angola | 1 172 | 1 077,85 | 108,7 |
| Albanie | 64,90 | 98,1250 | 66,1 |
| Émirats arabes unis | 4,868 | 4,29700 | 113,3 |
| Argentine | 1 281 | 1 391,02 | 92,1 |
| Arménie | 499,6 | 448,500 | 111,4 |
| Australie | 1,603 | 1,79120 | 89,5 |
| Azerbaïdjan | 1,952 | 1,98968 | 98,1 |
| Burundi | 3 501 | 3 485,00 | 100,5 |
| Bénin | 613,8 | 655,957 | 93,6 |
| Burkina | 578,4 | 655,957 | 88,2 |
| Bangladesh | 115,9 | 143,140 | 81,0 |
| Bosnie-Herzégovine | 1,178 | 1,95583 | 60,2 |
| Biélorussie | 2,606 | 3,82910 | 68,1 |
| Bolivie | 6,452 | 8,11672 | 79,5 |
| Brésil | 5,979 | 6,41190 | 93,2 |
| Barbade | 2,582 | 2,36315 | 109,3 |
| Botswana | 9,948 | 15,6111 | 63,7 |
| République centrafricaine | 652,9 | 655,957 | 99,5 |
| Canada | 1,399 | 1,59770 | 87,6 |
| Suisse (Berne) | 1,273 | 0,935900 | 136,0 |
| Suisse (Genève) | 1,273 | 0,935900 | 136,0 |
| Chili | 666,8 | 1 090,49 | 61,1 |
| Chine | 7,828 | 8,39390 | 93,3 |
| Côte-d’Ivoire | 552,0 | 655,957 | 84,2 |
| Cameroun | 600,7 | 655,957 | 91,6 |
| République démocratique du Congo | 4 185 | 3 401,93 | 123,0 |
| Congo | 1 112 | 655,957 | 169,5 |
| Colombie | 3 774 | 4 742,07 | 79,6 |
| Cap-Vert | 73,91 | 110,265 | 67,0 |
| Costa Rica | 528,2 | 590,274 | 89,5 |
| Cuba (*1) | 2,065 | 1,17040 | 176,4 |
| Djibouti | 209,7 | 208,419 | 100,6 |
| République dominicaine | 45,29 | 69,6063 | 65,1 |
| Algérie | 99,08 | 151,060 | 65,6 |
| Équateur (*1) | 0,8821 | 1,17040 | 75,4 |
| Égypte | 27,59 | 58,3855 | 47,3 |
| Érythrée | 14,39 | 17,6438 | 81,6 |
| Éthiopie | 94,99 | 160,996 | 59,0 |
| Fidji | 2,329 | 2,62079 | 88,9 |
| Gabon | 696,8 | 655,957 | 106,2 |
| Royaume-Uni | 0,8912 | 0,852900 | 104,5 |
| Géorgie | 2,418 | 3,18880 | 75,8 |
| Ghana | 11,39 | 12,1101 | 94,1 |
| Guinée | 11 834 | 10 137,9 | 116,7 |
| Gambie | 67,98 | 85,0900 | 79,9 |
| Guinée-Bissau | 820,2 | 655,957 | 125,0 |
| Groenland | 9,031 | 7,46130 | 121,0 |
| Guatemala | 8,187 | 9,00038 | 91,0 |
| Guyana | 220,5 | 244,690 | 90,1 |
| Hong Kong | 9,194 | 9,18760 | 100,1 |
| Honduras | 24,15 | 30,5821 | 79,0 |
| Haïti | 262,4 | 153,381 | 171,1 |
| Indonésie | 10 282 | 18 976,0 | 54,2 |
| Inde | 84,08 | 100,078 | 84,0 |
| Iran | 61 708 | 49 159,7 | 125,5 |
| Iraq (*3) |
|
|
|
| Islande | 202,1 | 142,000 | 142,3 |
| Israël | 4,317 | 3,95670 | 109,1 |
| Jamaïque | 205,4 | 187,512 | 109,5 |
| Jordanie | 0,6863 | 0,82981 | 82,7 |
| Japon | 142,0 | 169,240 | 83,9 |
| Kazakhstan | 501,3 | 606,535 | 82,6 |
| Kenya | 132,3 | 151,230 | 87,5 |
| Kirghizstan | 84,55 | 102,128 | 82,8 |
| Cambodge | 3 454 | 4 675,00 | 73,9 |
| Corée du Sud | 1 250 | 1 592,70 | 78,5 |
| Koweït | 0,2948 | 0,35773 | 82,4 |
| Laos | 15 072 | 25 232,2 | 59,7 |
| Liban (*3) |
|
|
|
| Liberia | 1,226 | 1,17040 | 104,8 |
| Libye (*3) |
|
|
|
| Sri Lanka | 300,4 | 350,957 | 85,6 |
| Lesotho | 15,44 | 20,8363 | 74,1 |
| Maroc | 8,379 | 10,5676 | 79,3 |
| Moldavie | 20,06 | 19,7400 | 101,6 |
| Madagascar | 4 374 | 5 150,00 | 84,9 |
| Mexique | 15,54 | 22,0764 | 70,4 |
| Macédoine du Nord | 31,03 | 61,4500 | 50,5 |
| Mali | 624,8 | 655,957 | 95,3 |
| Myanmar/Birmanie | 2 412 | 4 857,16 | 49,7 |
| Monténégro | 0,6056 | 1,00000 | 60,6 |
| Mongolie | 3 411 | 4 194,71 | 81,3 |
| Mozambique | 76,39 | 74,7700 | 102,2 |
| Mauritanie | 42,25 | 46,6617 | 90,5 |
| Maurice | 37,59 | 52,8300 | 71,2 |
| Malawi | 1 150 | 2 028,48 | 56,7 |
| Malaisie | 3,715 | 4,94960 | 75,1 |
| Namibie | 13,68 | 20,8363 | 65,7 |
| Nouvelle-Calédonie | 106,6 | 119,355 | 89,3 |
| Niger | 594,9 | 655,957 | 90,7 |
| Nigeria | 740,4 | 1 800,65 | 41,1 |
| Nicaragua | 35,06 | 43,0707 | 81,4 |
| Norvège | 13,66 | 11,7920 | 115,8 |
| Népal | 102,1 | 160,455 | 63,6 |
| Nouvelle-Zélande | 1,537 | 1,93180 | 79,6 |
| Pakistan | 221,4 | 331,885 | 66,7 |
| Panama (*1) | 1,051 | 1,17040 | 89,8 |
| Pérou | 3,604 | 4,15433 | 86,8 |
| Philippines | 50,59 | 66,1960 | 76,4 |
| Papouasie - Nouvelle-Guinée | 3,647 | 4,82241 | 75,6 |
| Paraguay | 5 405 | 9 339,79 | 57,9 |
| Cisjordanie et Bande de Gaza | 4,317 | 3,95670 | 109,1 |
| Qatar | 4,329 | 3,89334 | 101,6 |
| Russie | 99,84 | 94,2555 | 108,4 |
| Rwanda | 1 212 | 1 394,60 | 72,1 |
| Arabie saoudite | 3,799 | 4,01271 | 86,5 |
| Soudan (*3) |
|
|
|
| Sénégal | 547,1 | 655,957 | 83,4 |
| Singapour | 1,817 | 1,45190 | 121,7 |
| Sierra Leone | 23,19 | 24,1114 | 88,3 |
| El Salvador (*1) | 0,8843 | 1,06960 | 75,6 |
| Somalie (*3) |
|
|
|
| Serbie | 82,70 | 117,110 | 70,5 |
| Soudan du Sud | 1 901 | 1 660,65 | 35,7 |
| Sao Tomé-et-Principe | 28,03 | 24,5000 | 114,4 |
| Eswatini | 14,24 | 19,6609 | 68,3 |
| Syrie (*3) |
|
|
|
| Tchad | 687,7 | 655,957 | 104,8 |
| Togo | 639,0 | 655,957 | 97,4 |
| Thaïlande | 33,52 | 39,3930 | 87,8 |
| Tadjikistan | 8,639 | 11,3912 | 74,6 |
| Turkménistan | 6,124 | 3,74360 | 149,5 |
| Timor-Oriental (*1) | 0,9182 | 1,06960 | 78,5 |
| Trinité-et-Tobago | 7,035 | 7,25775 | 88,6 |
| Tunisie | 2,713 | 3,35530 | 80,2 |
| Turquie | 24,40 | 35,1720 | 52,3 |
| Taïwan | 25,88 | 34,7800 | 75,8 |
| Tanzanie | 2 452 | 2 814,32 | 79,8 |
| Ouganda | 3 885 | 3 968,00 | 92,4 |
| Ukraine | 36,27 | 43,3723 | 74,6 |
| Uruguay | 43,01 | 42,0406 | 91,2 |
| États-Unis (New York) | 1,336 | 1,17040 | 114,1 |
| États-Unis (San Francisco) | 1,162 | 1,17040 | 99,3 |
| États-Unis (Washington) | 1,162 | 1,17040 | 99,3 |
| Ouzbékistan | 10 318 | 1 4731.1 | 70,0 |
| Venezuela (*3) |
|
|
|
| Viêt Nam | 18 144 | 30 570,8 | 59,4 |
| Kosovo | 0,5789 | 1,00000 | 57,9 |
| Yémen (*3) |
|
|
|
| Afrique du Sud | 11,87 | 20,8363 | 57,0 |
| Zambie | 22,55 | 27,8999 | 80,8 |
| Zimbabwe (*3) |
|
|
|
(1) Rapport d’Eurostat du 31 octobre 2025 sur l’actualisation annuelle 2025 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2025, des rémunérations du personnel en activité et des pensions du personnel retraité, et portant actualisation, avec effet au 1er juillet 2025, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération du personnel en service dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’UE et en dehors de l’UE, aux pensions du personnel retraité en fonction de son pays de résidence et aux transferts de pension [Ares(2025)9371644].
De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l'arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».
(*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (sauf USD au lieu de la monnaie nationale pour Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Panama, le Timor-Oriental et le Liberia)
(*2) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*3) Non disponible, à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6571/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
30/12/2025
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
30/12/2025
Informations communiquées par les États Membres concernant la fermeture de pêcheries
30/12/2025
AVIS DE LA COMMISSION sur l’application du cadre en matière de finance durable et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité dans le secteur de la défense
30/12/2025