| CELEX | 52026XC03574 |
| Type | Communication |
| Date | vendredi 3 juillet 2026 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2026/3574 | 3.7.2026 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1 Juillet 2026
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (1) )
(C/2026/3574)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C C/2025/6782 du 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6782/oj.
| Du | Au | AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SE | SI | SK | UK |
| 1.7.2026 |
| 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 3,54 | 2,71 | 2,92 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 6,46 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 4,30 | 2,71 | 6,76 | 2,41 | 2,71 | 2,71 | 4,43 |
| 1.1.2026 | 30.6.2026 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 3,54 | 2,19 | 2,41 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 6,46 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 4,30 | 2,19 | 6,76 | 1,99 | 2,19 | 2,19 | 4,43 |
| 1.11.2025 | 31.12.2025 | 2,21 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 3,69 | 2,21 | 2,42 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 6,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 4,78 | 2,21 | 6,85 | 2,06 | 2,21 | 2,21 | 4,53 |
| 1.9.2025 | 31.10.2025 | 2,21 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 3,69 | 2,21 | 2,42 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 6,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 4,78 | 2,21 | 6,85 | 2,06 | 2,21 | 2,21 | 5,35 |
| 1.8.2025 | 31.8.2025 | 2,21 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 3,69 | 2,21 | 2,42 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 6,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 5,73 | 2,21 | 6,85 | 2,06 | 2,21 | 2,21 | 5,35 |
| 1.7.2025 | 31.7.2025 | 2,21 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 3,69 | 2,21 | 2,42 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 6,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 5,73 | 2,21 | 5,67 | 2,06 | 2,21 | 2,21 | 5,35 |
| 1.3.2025 | 30.6.2025 | 2,71 | 2,71 | 2,75 | 2,71 | 3,69 | 2,71 | 2,95 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 6,21 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 5,73 | 2,71 | 5,67 | 2,06 | 2,71 | 2,71 | 5,35 |
| 1.1.2025 | 28.2.2025 | 2,71 | 2,71 | 2,75 | 2,71 | 3,69 | 2,71 | 2,95 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 6,21 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 5,73 | 2,71 | 5,67 | 2,49 | 2,71 | 2,71 | 5,35 |
| 1.12.2024 | 31.12.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,15 | 3,45 | 3,96 | 3,45 | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 2,78 | 3,45 | 3,45 | 5,65 |
| 1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,15 | 3,45 | 3,96 | 3,45 | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 3,52 | 3,45 | 3,45 | 5,65 |
| 1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,91 | 3,45 | 4,68 | 3,45 | 4,29 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 3,52 | 3,45 | 3,45 | 5,65 |
| 1.9.2024 | 30.9.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 4,68 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 7,14 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 3,52 | 4,11 | 4,11 | 5,65 |
| 1.7.2024 | 31.8.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 4,68 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 7,14 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 |
| 1.4.2024 | 30.6.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 5,56 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 8,72 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 |
| 1.1.2024 | 31.3.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 6,64 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 11,22 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 |
| 1.11.2023 | 31.12.2023 | 3,64 | 3,64 | 3,31 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 4,17 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 12,79 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 6,35 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 5,09 |
| 1.9.2023 | 31.10.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,73 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 4,17 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 5,09 |
| 1.8.2023 | 31.8.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,73 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 4,24 |
| 1.7.2023 | 31.7.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,15 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 8,31 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 4,24 |
| 1.6.2023 | 30.6.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,15 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 8,31 | 3,21 | 3,64 | 3,64 | 4,24 |
| 1.5.2023 | 31.5.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,80 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 3,54 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 3,21 | 3,06 | 3,06 | 4,24 |
| 1.4.2023 | 30.4.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,51 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 3,54 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 3,21 | 3,06 | 3,06 | 3,52 |
| 1.3.2023 | 31.3.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,10 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 2,92 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 2,96 | 3,06 | 3,06 | 3,52 |
| 1.2.2023 | 28.2.2023 | 2,56 | 2,56 | 0,79 | 2,56 | 7,43 | 2,56 | 2,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 15,10 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 7,62 | 2,56 | 8,31 | 2,44 | 2,56 | 2,56 | 2,77 |
| 1.1.2023 | 31.1.2023 | 2,56 | 2,56 | 0,36 | 2,56 | 7,43 | 2,56 | 2,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 15,10 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 7,62 | 2,56 | 8,31 | 2,44 | 2,56 | 2,56 | 2,77 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3574/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Avis à l'attention d'une personne faisant l'objet des mesures restrictives prévues à l'annexe I de la décision (PESC) 2024/2643 du Conseil et à l'annexe I du règlement (UE) 2024/2642 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie
04/08/2026
Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
31/07/2026
Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
31/07/2026
Liste des autorités compétentes désignées par les États membres et habilitées à s’acquitter des fonctions et des tâches, publiée conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
31/07/2026