| CELEX | 02015R1170-20150717 |
| Type | Règlement (consolidé) |
| Date | vendredi 17 juillet 2015 |
| 17.7.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 189/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1170 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 2015
majorant les quotas de pêche pour 2015 de certaines quantités retenues en 2014 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
| (1) | Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue. |
| (2) | Les règlements du Conseil (UE) no 1262/2012 (2), (UE) no 1180/2013 (3), (UE) no 24/2014 (4) et (UE) no 43/2014 (5) établissent les quotas de pêche pour certains stocks en 2014 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96. |
| (3) | Les règlements du Conseil (UE) no 1221/2014 (6), (UE) no 1367/2014 (7), (UE) 2015/104 (8) et (UE) 2015/106 (9) établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2015. |
| (4) | Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2014, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu'une partie de leurs quotas de 2014 soit retenue et reportée sur l'année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient de majorer des quantités retenues les quotas de 2015. |
| (5) | Le 6 août 2014, la Fédération de Russie a imposé un embargo sur les importations de certains produits agricoles et de la pêche provenant de l'Union. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, le règlement (UE) no 1221/2014 a modifié les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 en ce qui concerne les stocks qui sont le plus gravement ou directement concernés. La modification prévoyait le report d'un pourcentage accru des quantités non utilisées en 2014 sur les quotas attribués pour ces stocks en 2015. Ces quotas ont donc déjà bénéficié d'un report exceptionnel et sont exclus du champ d'application du présent règlement. |
| (6) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche fixés pour 2015 dans les règlements (UE) no 1221/2014, (UE) no 1367/2014 et (UE) 2015/104 sont majorés comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(2) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
(3) Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).
(4) Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).
(7) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche pour les navires de l'Union concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).
ANNEXE
| Code pays | Code stock | Espèce | Nom de la zone | Quota final 2014 (1) (en tonnes) | Captures 2014 (en tonnes) | Captures conditions spéciales 2014 (en tonnes) | % quota final | Quantité transférée (en tonnes) |
| BE | ANF/07 | Baudroies | VII | 2 434,880 | 491,079 | 177,243 | 27,45 % | 243,488 |
| BE | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 311,380 | 216,867 | / | 69,65 % | 31,138 |
| BE | ANF/8ABDE | Baudroies | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 139,500 | 108,098 | / | 77,49 % | 13,950 |
| BE | COD/07A. | Cabillaud | VII a | 11,080 | 9,151 | / | 82,59 % | 1,108 |
| BE | COD/07D | Cabillaud | VII d | 76,710 | 72,230 | / | 94,16 % | 4,480 |
| BE | COD/7XAD34 | Cabillaud | VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 355,370 | 141,495 | / | 39,82 % | 35,537 |
| BE | HAD/07A | Églefin | VII a | 8,790 | 7,035 | / | 80,03 % | 0,879 |
| BE | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 128,000 | 98,275 | / | 76,78 % | 12,800 |
| BE | HAD/5BC6A | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a | 0,070 | / | / | S.O. | 0,007 |
| BE | HAD/7X7A34 | Églefin | VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 112,500 | 100,445 | / | 89,28 % | 11,250 |
| BE | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 44,820 | 42,086 | / | 93,20 % | 2,734 |
| BE | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 188,730 | 12,395 | / | 6,57 % | 18,873 |
| BE | HKE/8ABDE. | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 15,300 | 5,824 | / | 38,07 % | 1,530 |
| BE | LEZ/07 | Cardines | VII | 622,810 | 166,763 | / | 26,78 % | 62,281 |
| BE | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 10,690 | 9,791 | / | 91,59 % | 0,899 |
| BE | LEZ/8ABDE. | Cardines | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 27,500 | 12,227 | / | 44,46 % | 2,750 |
| BE | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 17,600 | 16,351 | / | 92,90 % | 1,249 |
| BE | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 99,740 | 80,200 | / | 80,41 % | 9,974 |
| BE | NEP/07 | Langoustine | VII | 10,620 | 8,277 | / | 77,94 % | 1,062 |
| BE | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 914,480 | 494,412 | / | 54,06 % | 91,448 |
| BE | NEP/8ABDE | Langoustine | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 5,560 | 0,083 | / | 1,49 % | 0,556 |
| BE | PLE/07A | Plie commune | VII a | 165,030 | 99,898 | / | 60,53 % | 16,503 |
| BE | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kategatt | 7 892,500 | 7 151,559 | / | 90,61 % | 740,941 |
| BE | PLE/7DE | Plie commune | VII d et VII e | 1 437,630 | 1 429,908 | / | 99,46 % | 7,722 |
| BE | PLE/7FG | Plie commune | VII f et VII g | 183,000 | 181,270 | / | 99,05 % | 1,730 |
| BE | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 6,000 | 4,485 | / | 74,75 % | 0,600 |
| BE | SOL/07D | Sole commune | VII d | 1 661,690 | 1 495,916 | / | 90,02 % | 165,774 |
| BE | SOL/07E | Sole commune | VII e | 29,380 | 24,828 | / | 84,51 % | 2,938 |
| BE | SOL/24-C | Sole commune | Eaux de l'Union des zones II et IV | 971,480 | 964,970 | / | 99,33 % | 6,510 |
| BE | SOL/7FG. | Sole commune | VII f et VII g | 720,800 | 703,148 | / | 97,55 % | 17,652 |
| BE | SOL/7HJK | Sole commune | VII h, VII j et VII k | 53,190 | 42,106 | / | 79,16 % | 5,319 |
| BE | WHG/07A | Merlan | VII a | 3,450 | 1,618 | / | 46,90 % | 0,345 |
| BE | WHG/7X7A-C | Merlan | VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k | 347,060 | 311,723 | / | 89,82 % | 34,706 |
| DE | ANF/07 | Baudroies | VII | 360,390 | 351,597 | / | 97,56 % | 8,793 |
| DE | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 334,960 | 325,690 | / | 97,23 % | 9,270 |
| DE | ARU/1/2 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 26,730 | 0 | / | 0 % | 2,673 |
| DE | ARU/34-C | Grande argentine | Eaux de l'Union des zones III et IV | 204,820 | 204,323 | / | 99,76 % | 0,497 |
| DE | ARU/567 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 1 117,040 | 999,842 | / | 89,51 % | 111,704 |
| DE | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 24,500 | 0 | / | 0 % | 2,450 |
| DE | BFS/56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 125,250 | 0 | / | 0 % | 12,525 |
| DE | COD/03AS | Cabillaud | Kattegat | 0,220 | 0,004 | / | 1,82 % | 0,022 |
| DE | COD/3DX32 | Cabillaud | Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32 | 5 796,140 | 0 | 791,277 | 13,65 % | 579,614 |
| DE | GFB/1234- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV | 9,990 | 0 | / | 0 % | 0,999 |
| DE | GFB/567- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 11,100 | 0 | / | 0 % | 1,110 |
| DE | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 42,800 | 0 | / | 0 % | 4,280 |
| DE | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 689,950 | 355,219 | 316,511 | 97,36 % | 18,220 |
| DE | HAD/3A/BCD | Églefin | IIIa et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 121,000 | 114,464 | / | 94,60 % | 6,536 |
| DE | HAD/5BC6A | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a | 5,180 | 0 | / | 0 % | 0,518 |
| DE | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV | 3,400 | 0 | / | 0 % | 0,340 |
| DE | HER/5B6ANB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 3 361,170 | 3 354,224 | / | 99,79 % | 6,946 |
| DE | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 216,130 | 119,835 | / | 55,75 % | 21,613 |
| DE | HKE/3A/BCD | Merlu commun | III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 3 | 0 | / | 0 % | 0,300 |
| DE | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 5,560 | 0,780 | / | 14,03 % | 0,556 |
| DE | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 50,420 | 40,329 | / | 79,99 % | 5,042 |
| DE | LIN/1/2 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 4,890 | 1,893 | / | 38,71 % | 0,489 |
| DE | HKE/3A/BCD | Lingue franche | III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d | 1,420 | 0,545 | / | 38,38 % | 0,142 |
| DE | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 19,310 | 0,245 | / | 1,27 % | 1,931 |
| DE | MAC/8C3411 | Maquereau commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 1 205,500 | 0 | 1 205,476 | 100 % | 0,453 |
| DE | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 484,170 | 416,656 | / | 86,05 % | 48,417 |
| DE | NEP/3A/BCD | Langoustine | III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 12,250 | 7,465 | / | 60,94 % | 1,225 |
| DE | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kategatt | 6 387,000 | 4 211,595 | 10,832 | 66,11 % | 638,700 |
| DE | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 9 824,600 | 8 754,943 | / | 89,11 % | 982,460 |
| DE | POK/56-14 | Lieu noir | VI; Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | 8,530 | 0 | / | 0 % | 0,853 |
| DE | RNG/5B67- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 8,850 | 0 | / | 0 % | 0,885 |
| DE | RNG/8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 20,600 | 0 | / | 0 % | 2,060 |
| DE | SOL/24-C | Sole commune | Eaux de l'Union des zones II et IV | 681,350 | 641,153 | / | 94,10 % | 40,197 |
| DE | SOL/3A/BCD | Sole commune | III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 15,240 | 2,233 | / | 14,65 % | 1,524 |
| DE | USK/04-C | Brosme | Eaux de l'Union de la zone IV | 21,080 | 1,893 | / | 8,98 % | 2,108 |
| DE | USK/1214EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV | 1,470 | 0 | / | 0 % | 0,147 |
| DE | USK/3A/BCD | Brosme | III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 7,770 | 0,001 | / | 0,01 % | 0,770 |
| DE | USK/567EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 13,300 | 0 | / | 0 % | 1,330 |
| DE | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 27 144,970 | 20 735,395 | 3 691,752 | 89,99 % | 2 714,497 |
| DE | WHG/56/-14 | Merlan | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 2,200 | 0 | / | 0 % | 0,220 |
| DK | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 685,660 | 288,340 | / | 42,05 % | 68,566 |
| DK | ARU/34-C | Grande argentine | Eaux de l'Union des zones III et IV | 513,730 | 137,690 | / | 26,80 % | 51,373 |
| DK | ARU/567 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 838,550 | 710,920 | / | 84,78 % | 83,855 |
| DK | BOR/678- | Sangliers | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | 31 291,000 | 8 746,220 | / | 27,95 % | 3 129,100 |
| DK | COD/3DX32 | Cabillaud | Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 32 | 15 945,440 | 0 | 5 948,150 | 37,30 % | 1 594,544 |
| DK | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 12,320 | 0 | / | 0 % | 1,232 |
| DK | HAD/2AC4 | Églefin | IV; eaux de l'Union de la zone II a | 1 192,020 | 1 078,790 | / | 90,50 % | 113,230 |
| DK | HAD/3A/BCD | Églefin | III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 | 1 909,000 | 1 764,190 | / | 92,41 % | 144,810 |
| DK | HER/5B6ANB | Hareng commun | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N | 24,750 | 19,700 | / | 79,60 % | 2,475 |
| DK | HKE/2AC4-C | Merlu commun | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 1 307,160 | 553,790 | / | 42,37 % | 130,716 |
| DK | HKE/3A/BCD | Merlu commun | III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 1 149,680 | 258,590 | / | 22,49 % | 114,968 |
| DK | LEZ/2AC4-C | Cardines | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 27,920 | 23,450 | / | 83,99 % | 2,792 |
| DK | LIN/04-C | Lingue franche | Eaux de l'Union de la zone IV | 142,430 | 111,340 | / | 78,17 % | 14,243 |
| DK | LIN/1/2 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 8,890 | 0 | / | 0 % | 0,889 |
| DK | HKE/3A/BCD | Lingue franche | III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d | 71,330 | 63,880 | / | 89,56 % | 7,133 |
| DK | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 6,560 | 0 | / | 0 % | 0,656 |
| DK | NEP/2AC4-C | Langoustine | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 914,510 | 470,360 | / | 51,43 % | 91,451 |
| DK | NEP/3A/BCD | Langoustine | III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 4 117,870 | 2 844,750 | / | 69,08 % | 411,787 |
| DK | PLE/2A3AX4 | Plie commune | IV; eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kategatt | 19 514,000 | 7 333,780 | 4 415,820 | 60,21 % | 1 951,400 |
| DK | POK/2A34 | Lieu noir | III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 | 5 427,000 | 4 917,090 | / | 90,60 % | 509,910 |
| DK | POK/56-14 | Lieu noir | VI; Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | 16,000 | 15,470 | / | 96,69 % | 0,530 |
| DK | PRA/2AC4-C | Crevette nordique | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 2 071,060 | 107,150 | / | 5,17 % | 207,106 |
| DK | SOL/24-C | Sole commune | Eaux de l'Union des zones II et IV | 351,210 | 315,590 | / | 89,86 % | 35,121 |
| DK | SOL/3A/BCD | Sole commune | III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 351,890 | 283,080 | / | 80,45 % | 35,189 |
| DK | USK/04-C | Brosme | Eaux de l'Union de la zone IV | 70,990 | 3,250 | / | 4,58 % | 7,099 |
| DK | USK/3A/BCD | Brosme | III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 | 16,630 | 1,210 | / | 7,28 % | 1,663 |
| DK | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 38 597,750 | 34 708,170 | 45,880 | 90,04 % | 3 843,700 |
| EE | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 4,000 | 0 | / | 0 % | 0,400 |
| EE | COD/3DX32 | Cabillaud | Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32 | 1 666,370 | 0 | 165,069 | 9,91 % | 166,637 |
| EE | RNG/5B67- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 69,300 | 0 | / | 0 % | 6,930 |
| ES | ANE/08 | Anchois commun | VIII | 16 737,840 | 2 755,181 | / | 16,46 % | 1 673,784 |
| ES | ANF/07. | Baudroies | VII | 3 300,710 | 3 011,828 | / | 91,25 % | 288,882 |
| ES | ANF/8ABDE | Baudroies | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 1 300,550 | 1 062,647 | / | 81,71 % | 130,055 |
| ES | ANF/8C3411 | Baudroies | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 2 103,170 | 1 956,693 | / | 93,04 % | 146,477 |
| ES | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 12,000 | 10,800 | / | 90,00 % | 1,200 |
| ES | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 12,320 | 0 | / | 0 % | 1,232 |
| ES | HAD/6B1214 | Églefin | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV | 0,330 | 0 | / | 0 % | 0,033 |
| ES | HKE/571214 | Merlu commun | VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 15 545,900 | 14 745,757 | / | 94,85 % | 800,143 |
| ES | HKE/8ABDE. | Merlu commun | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 10 547,660 | 7 444,799 | 2 491,896 | 94,21 % | 610,965 |
| ES | HKE/8C3411 | Merlu commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 11 397,220 | 6 979,913 | / | 61,24 % | 1 139,722 |
| ES | JAX/08C | Chinchard et prises accessoires associées | VIII c | 19 444,850 | 18 897,069 | 36,630 | 97,37 % | 511,101 |
| ES | JAX/09 | Chinchard et prises accessoires associées | IX | 10 168,630 | 10 168,067 | / | 99,99 % | 0,563 |
| ES | LEZ/07 | Cardines | VII | 5 199,790 | 3 227,351 | / | 62,07 % | 519,979 |
| ES | LEZ/56-14 | Cardines | eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV | 505,740 | 129,342 | / | 25,57 % | 50,574 |
| ES | LEZ/8ABDE. | Cardines | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 793,510 | 551,034 | / | 69,44 % | 79,351 |
| ES | LEZ/8C3411 | Cardines | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 2 199,880 | 934,369 | / | 42,47 % | 219,988 |
| ES | LIN/6X14 | Lingue franche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 2 315,970 | 1 573,013 | / | 67,92 % | 231,597 |
| ES | MAC/8C3411 | Maquereau commun | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 42 110,380 | 34 920,382 | 1 537,107 | 86,58 % | 4 211,038 |
| ES | NEP/07 | Langoustine | VII | 1 390,850 | 20,321 | 126,527 | 10,56 % | 139,085 |
| ES | NEP/08C | Langoustine | VIII c | 61,870 | 14,879 | / | 24,05 % | 6,187 |
| ES | NEP/5BC6 | Langoustine | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b | 34,720 | 0,152 | / | 0,44 % | 3,472 |
| ES | NEP/8ABDE | Langoustine | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 42,120 | 0,445 | / | 1,06 % | 4,212 |
| ES | NEP/9/3411 | Langoustine | IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 33,690 | 24,403 | / | 72,43 % | 3,369 |
| ES | RNG/8X14- | Grenadier de roche | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | 3 410,000 | 2 895,712 | 304,000 | 93,83 % | 210,288 |
| ES | SBR/09- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX | 682,250 | 67,856 | 49,120 | 17,15 % | 68,225 |
| ES | SBR/10- | Dorade rose | Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X | 9,000 | 0 | / | 0 % | 0,900 |
| ES | USK/567EI | Brosme | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 15,770 | 15,762 | / | 99,95 % | 0,008 |
| ES | WHB/1X14 | Merlan bleu | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV | 12 411,720 | 29,415 | / | 0,24 % | 1 241,172 |
| ES | WHB/8C3411 | Merlan bleu | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 26 806,790 | 24 301,590 | / | 90,65 % | 2 505,200 |
| ES | WHG/56/-14 | Merlan | VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV | 1,110 | 0 | / | 0 % | 0,111 |
| FI | COD/3DX32 | Cabillaud | Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32 | 1 284,010 | 0 | 339,873 | 26,47 % | 128,401 |
| FR | ALF/3X14- | Béryx | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | 21,120 | 13,766 | / | 65,18 % | 2,112 |
| FR | ANE/08 | Anchois commun | VIII | 4 479,090 | 3 402,243 | / | 75,96 % | 447,909 |
| FR | ANF/07. | Baudroies | VII | 18 678,450 | 14 168,831 | / | 75,86 % | 1 867,845 |
| FR | ANF/2AC4-C | Baudroies | Eaux de l'Union des zones II a et IV | 64,020 | 35,974 | / | 56,19 % | 6,402 |
| FR | ANF/8ABDE. | Baudroies | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e | 8 351,760 | 6 804,687 | / | 81,48 % | 835,176 |
| FR | ANF/8C3411 | Baudroies | VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 56,950 | 44,391 | / | 77,95 % | 5,695 |
| FR | ARU/1/2 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II | 8,890 | 0 | / | 0 % | 0,889 |
| FR | ARU/34-C | Grande argentine | Eaux de l'Union des zones III et IV | 7,780 | 0,536 | / | 6,89 % | 0,778 |
| FR | ARU/567 | Grande argentine | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 7,780 | 0,080 | / | 1,03 % | 0,778 |
| FR | BLI/5B67- | Lingue bleue | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII | 2 017,960 | 1 549,058 | / | 76,76 % | 201,796 |
| FR | BFS/56712- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | 3 510,710 | 2 185,617 | / | 62,26 % | 351,071 |
| FR | BFS/8910- | Sabre noir | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X | 32,190 | 9,234 | / | 28,69 % | 3,219 |
| FR | COD/07A. | Cabillaud | VII a | 2,160 | 0,079 | / | 3,66 % | 0,216 |
| FR | COD/07D. | Cabillaud | VII d | 1 501,440 | 1 243,900 | / | 82,85 % | 150,144 |
| FR | COD/7XAD34 | Cabillaud | VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 | 5 653,210 | 218,332 | / | 38,36 % | 565,321 |
| FR | GFB/1012- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII | 10,000 | 0,231 | / | 2,31 % | 1,000 |
| FR | GFB/1234- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV | 10,000 | 1,122 | / | 11,22 % | 1,000 |
| FR | GFB/567- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII | 693,700 | 481,192 | 24,591 | 72,91 % | 69,370 |
| FR | GFB/89- | Phycis de fond | Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX | 16,600 | 14,384 | / | 86,65 % | 1,660 |
| FR | GHL/2A-C46 | Flétan noir | Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI | 490,740 | 368,921 | / | 75,18 % | 49,074 |
