| CELEX | 22025D0456 |
| Type | Accord international |
| Date | mardi 5 novembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2025/456 | 10.3.2025 |
PROJET DE
DÉCISION NO …/2024 DU COMITÉ COMMERCE INSTITUÉ PAR L’ACCORD COMMERCIAL ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA COLOMBIE, LE PÉROU ET L’ÉQUATEUR, D’AUTRE PART
du …
modifiant les appendices 2, 2A et 5 de l’annexe II dudit accord
LE COMITÉ «COMMERCE»,
vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, et notamment l'article 37 de son annexe II et son article 13, paragraphe 2, point g) iii),
considérant ce qui suit:
| (1) | L'article 13, paragraphe 2, point g) iii), de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord») et l'article 37 de l'annexe II de l'accord prévoient que le comité «Commerce» peut modifier ladite annexe. |
| (2) | Les actuels appendice 2 (Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire), appendice 2A (Addendum à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire) et appendice 5 (Produits auxquels s'applique le point b) de la déclaration de l'Union européenne concernant l'article 5 en rapport avec les produits originaires de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou) de l'annexe II (concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l'accord sont actuellement fondés sur la nomenclature au titre des versions 2012 et 2017 du système harmonisé (SH), régie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (2), dans sa version modifiée. |
| (3) | Des modifications du SH ont été apportées le 1er janvier 2022. Les parties à l'accord sont donc convenues de mettre à jour les appendices 2, 2A et 5 pour tenir compte de la version 2022 du SH (ci-après dénommé «SH 2022»). |
| (4) | Il faut modifier les appendices 2, 2A et 5 de l'annexe II de l'accord afin de tenir compte des modifications dans le libellé des chapitres, positions et sous-positions du SH 2022 et de corriger des erreurs mineures, telles que des fautes d'orthographe et de style rédactionnel présentes dans ces appendices. |
| (5) | Les modifications apportées à l'appendice 2 pour tenir compte du SH 2022 concernent également les règles spécifiques aux produits des positions 1601, 1602, 2404, 3006, 3816, 3822, 3827, 8479, 8524, 8529, 8539, 8541, 8548, 8549, 8806 et 9021 du SH. Pour ces positions, qui comprennent désormais des produits d'autres positions en raison des modifications apportées au SH, la règle d'origine spécifique aux produits doit être modifiée afin de maintenir la règle inchangée pour les produits transférés vers ces positions du SH. |
| (6) | Les modifications de l'appendice 5 visent à mettre à jour la désignation et les codes de certains produits relevant des positions 0303, 0307 et 1605 en fonction de la dernière version de la nomenclature combinée de l'UE et des codes TARIC. |
| (7) | Il convient dès lors de modifier les appendices 2, 2A et 5 de l'annexe II de l'accord. Ces modifications ne constituent pas des modifications substantielles aux règles d'origine négociées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice 2 de l'annexe II de l'accord contenant la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire est remplacé par l'appendice 2 figurant à l'annexe 1 de la présente décision.
Article 2
L'appendice 2A de l'annexe II de l'accord contenant l'addendum à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire est remplacé par l'appendice 2A figurant à l'annexe 2 de la présente décision.
Article 3
L'appendice 5 de l'annexe II de l'accord contenant la liste des produits auxquels s'applique le point b) de la déclaration de l'Union européenne concernant l'article 5 en rapport avec les produits originaires de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou est remplacé par l'appendice 5 figurant à l'annexe 3 de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le … [60 jours après la date d'adoption de la présente décision].
Fait à …, le
Par le comité «Commerce»,
Pour la partie Colombie,
Pour la partie Pérou,
Pour la partie Équateur,
Pour la partie UE,
ANNEXE 1
«Appendice 2
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la présente liste pourraient ne pas tous être couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.
| Position SH 2022 | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) ou (4) | |||||||||||||||||||
| Chapitre 01 | Animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
| ||||||||||||||||||
| Chapitre 02 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| Chapitre 03 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 04 | Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| 0403 | Yoghourt; babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | Fabrication dans laquelle:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 05 | Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues (1) |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 0502 | Soies de porc ou de sanglier, préparées | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
| ||||||||||||||||||
| Chapitre 06 | Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement | Tous les produits du chapitre 6 doivent être entièrement obtenus |
| ||||||||||||||||||
| Chapitre 07 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| Chapitre 08 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | Fabrication dans laquelle:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 09 | Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position |
| ||||||||||||||||||
| 0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées sont entièrement obtenues (2) |
| ||||||||||||||||||
| Chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle tous les légumes, les racines et les tubercules comestibles du chapitre 7, les fruits du chapitre 8 et les céréales du chapitre 10 qui sont utilisés sont entièrement obtenus |
| ||||||||||||||||||
| 1101 | Farines de froment (blé) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 1102 | Farine de maïs | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| ex ex 1106 | Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 , écossés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 1108 | Amidon de maïs | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| 1301 | Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du prix départ usine du produit | ||||||||||||||||||
| Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 15 | Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires elaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| 1507 à 1508 | Huile de soja, huile d'arachide, et leurs fractions, mais non chimiquement modifiées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (3) |
| ||||||||||||||||||
| 1509 à 1511 | Huile d'olive, autres huiles obtenues exclusivement d'olives, huile de pale et leurs fractions, mais non chimiquement modifiées | Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| 1512 à 1515 | Graisses et huiles végétales de tournesol, de carthame ou de coton, de coco (coprah), de palmiste, de babassu, de navette, de colza, de moutarde et autres graisses et huiles végétales ou d'origine microbienne (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions mais non chimiquement modifiées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (4) |
| ||||||||||||||||||
| 1516 | Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 20 pour cent du prix départ usine du produit (5) |
| ||||||||||||||||||
| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d'origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 | Fabrication dans laquelle:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 16 | Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'insectes; à l'exclusion des: | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| ex ex 1601 à ex ex 1602 | Saucisses, saucissons et produits similaires; préparations alimentaires; préparations homogénéisées, autres préparations et conserves, d'insectes | Fabrication dans laquelle les insectes des chapitres 1 et 4 utilisés doivent être entièrement obtenus |
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 17 | Sucres et sucreries; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de tout autre chapitre, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés | Fabrication à partir de matières de tout autre chapitre, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et du chapitre 11 |
| ||||||||||||||||||
| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 18 | Cacao et ses préparations; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 18 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| 1803 à 1805 | Pâte de cacao, même dégraissée; beurre, graisse et huile de cacao; poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 pour cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 pour cent en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 11 utilisées doivent être originaires. Cependant, le blé dur et ses dérivés du chapitre 11 peuvent être utilisés |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication dans laquelle:
|
| ||||||||||||||||||
| 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
| ||||||||||||||||||
| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle tous les légumes et fruits des chapitres 7 et 8 utilisés sont entièrement obtenus |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2001 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 pour cent, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| 2006 | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle:
|
| ||||||||||||||||||
| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication dans laquelle:
|
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle:
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses des nos 0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés ne dépasse pas 40 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication à partir de matières de toute position |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
| ||||||||||||||||||
| 2105 | Glaces de consommation, même contenant du cacao | Fabrication dans laquelle le poids de toutes les matières du chapitre 4 utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du poids total du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2106 |
| Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| 2207 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 pour cent vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 pour cent vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses | Fabrication:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2301 | Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2303 | Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, excédant 40 pour cent en poids | Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé est entièrement obtenu |
| ||||||||||||||||||
| 2304 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 1201 , 1204 , 1205 , 1206 et 1207 |
| ||||||||||||||||||
| 2306 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales ou d'origine microbienne, autres que ceux des nos 2304 ou 2305 |
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication dans laquelle toutes les olives du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
|
|
| Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 1201 , 1204 , 1205 , 1206 et 1207 |
| ||||||||||||||||||
| 2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | Fabrication dans laquelle:
|
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés a une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés a l'absorption de la nicotine dans le corps humain; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| 2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 pour cent au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés sont déjà originaires |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2403 | Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 pour cent au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés sont déjà originaires |
| ||||||||||||||||||
| 2404.11 | Produits destinés à une inhalation sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées sont entièrement obtenues |
| ||||||||||||||||||
| 2404.12 | Produits destinés à une inhalation sans combustion contenant de la nicotine | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2404.19 | Produits destinés à une inhalation sans combustion contenant:
| Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées sont entièrement obtenues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2404.91 | Autres produits contenant de la nicotine, destinés à l'absorption de nicotine dans le corps humain, pour une application orale | Fabrication
|
| ||||||||||||||||||
| 2404.92 | Autres produits contenant de la nicotine, destinés à l'absorption de nicotine dans le corps humain, pour une application percutanée | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2404.99 | Autres produits contenant de la nicotine, destinés à l'absorption de nicotine dans le corps humain autrement que par inhalation sans combustion, pour une application orale ou percutanée | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments, à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2504 | Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2515 | Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2516 | Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2518 | Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2519 | Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2520 | Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2524 | Fibres d'amiante | Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2525 | Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2530 | Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes |
| ||||||||||||||||||
| Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2707 | Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 pour cent de leur volume jusqu'à 250o C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (8) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| ex ex 2709 | Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
| ||||||||||||||||||
| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 pour cent ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (9) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Opérations de raffinage, liquéfaction et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (10) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (11) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (12) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (13) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| 2715 | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (14) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
| ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 pour cent du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 50 pour cent du prix départ usine du produit | ||||||||||||||||||
| ex ex 2805 | “Mischmetall” | Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 pour cent du prix départ usine du produit |
| ||||||||||||||||||
