| CELEX | 32024D0416 |
| Type | Décision |
| Date | jeudi 25 janvier 2024 |
| Journal officiel | FR Séries L |
| 2024/416 | 31.1.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/416 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2024
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2024) 553]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de prévention de certaines maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, au niveau de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2024/258 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles ou des oiseaux captifs en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, ce qui devait figurer dans l’annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/258, la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’IAHP dans des exploitations détenant des volailles ou des oiseaux captifs situés dans la région de Plovdiv en Bulgarie, dans les Länder de Bavière, Brandebourg, Basse-Saxe et Schleswig-Holstein en Allemagne, dans le département de Vendée en France, dans les comtés de Jász-Nagykun-Szolnok et Somogy en Hongrie, dans la voïvodie de Lublin en Pologne et dans la région de Trnava en Slovaquie. |
| (7) | En outre, la Suède a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP dans une exploitation détenant des volailles situé dans les municipalités de Sjöbo et d’Ystad. |
| (8) | Les autorités compétentes de la Bulgarie, de l’Allemagne, de la France, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour des foyers. |
| (9) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède en collaboration avec ces États membres et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par les autorités compétentes de ces États membres se trouvaient à une distance suffisante des exploitations où des foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (10) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 ne répertorie actuellement aucune zone de protection et de surveillance pour la Suède. |
| (11) | En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union les nouvelles zones de protection et de surveillance dûment établies par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède en collaboration avec ces États membres, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (12) | C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447. |
| (13) | Il convient de plus de mentionner dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 des zones de protection et de surveillance pour la Suède. |
| (14) | Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
| (15) | Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (16) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (17) | Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2024.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/258 de la Commission du 10 janvier 2024 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2024/258, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/258/oj).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||
| Plovdiv Region | ||||
| BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 | The following villages in Brezovo municipality:
| 8.2.2024 | ||
État membre: Allemagne
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||
| BADE-WURTEMBERG | ||||||
| BE-HPAI(P)-2024-00003 | Landkreis Heidenheim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Schutzzone: Betroffen sind: Dischingen, Ortsteil Ballmertshofen | 31.1.2024 | ||||
| BAYERN | ||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00003 | Landkreis Dillingen a.d. Donau Betroffen sind die Gemarkungen Ziertheim und Dattenhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Zöschingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen und Unterbechingen | 31.1.2024 | ||||
| BRANDENBURG | ||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2024-00020 | Stadt Cottbus Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig | 14.2.2024 | ||||
| Landkreis Spree-Neiße Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow | 14.2.2024 | |||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00002 | Landkreis Vorpommern-Rügen
| 27.1.2024 | ||||
| NIEDERSACHSEN | ||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00005 | Landkreis Northeim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Städte Dassel und Einbeck. | 9.2.2024 | ||||
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00001 | Ostholstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.711241/54.288043 Teile der Gemeinde Wangels | 28.1.2024 | ||||
| DE-HPAI(P)-2024-00004 | Ostholstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709593/54.287572 Teile der Gemeinde Wangels | 1.2.2024 | ||||
| DE-HPAI(P)-2024-00001 | Plön 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.711241/54.288043 Teile der Gemeinde Blekendorf | 28.1.2024 | ||||
| DE-HPAI(P)-2024-00004 | Plön 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709593/54.287572 Teile der Gemeinde Blekendorf | 1.2.2024 | ||||
État membre: France
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Département: Vendée (85) | ||
| FR-HPAI(P)-2024-00001 FR-HPAI(P)-2024-00002 | COMMEQUIERS (sud D82) NOTRE DAME DE RIEZ SAINT HILAIRE DE RIEZ (est D38 et D69) SOULLANS (est D69 sud D82 ouest D32) APREMONT (ouest D 21) COËX (nord D6 ouest D21) SAINT-MAIXENT-SUR-VIE | 27.1.2024 |
| FR-HPAI(P)-2024-00003 FR-HPAI(P)-2024-00004 | BEAUREPAIRE LA GAUBRETIERE à l’ouest de la D755 LES LANDES-GENUSSON à l’est de la D37 et sud de la D755 BAZOGES-EN-PAILLERS à l’est de la D37 et de la D23 | 7.2.2024 |
État membre: Hongrie
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00149 | Hodász, Jármi, Mátészalka, Nyírcsaholy és Nyírmeggyes települések közigazgatási területének a 47.925646 és a 22.272295 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 25.1.2024 |
| Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00002 HU-HPAI(P)-2024-00004 | Abádszalók, Tiszaderzs és Tiszaszentimre települések közigazgatási területének a 47.491020 és a 20.629770, valamint a 47.491271 és a 20.628104 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 2.2.2024 |
| Csongrád-Csanád vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00003 | Földeák és Makó települések közigazgatási területének a 46.330589 és a 20.543152 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.1.2024 |
| Komárom-Esztergom vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00145 HU-HPAI(P)-2023-00148 HU-HPAI(P)-2024-00001 | Bana település közigazgatási területének a 47.637222 és a 17.881389, a 47.643880 és a 17.877500, valamint a 47.643500 és a 17.877580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.1.2024 |
| Győr-Moson-Sopron vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2023-00145 HU-HPAI(P)-2023-00148 HU-HPAI(P)-2024-00001 | Bőny, Pér és Rétalap települések közigazgatási területének a 47.637222 és a 17.881389, a 47.643880 és a 17.877500, valamint a 47.643500 és a 17.877580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.1.2024 |
| Somogy vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00005 | Kaposvár település közigazgatási területének a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 14.2.2024 |
État membre: Pologne
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00001 | W województwie dolnośląskim:
gmina Długołęka: Siedlec. | 27.1.2024 | ||||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00002 | W województwie zachodniopomorskim:
zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58037/15.06903 | 31.1.2024 | ||||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00003 PL-HPAI(P)-2024-00004 | W województwie lubelskim:
| 8.2.2024 |
État membre: Slovaquie
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| SK-HPAI(P)-2024-00001 | Municipalities of: Hubina, Ducové, Moravany nad Váhom, Modrová, Modrovka | 1.2.2024 |
État membre: Suède
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| SE-HPAI(P)-2024-00001 | Those parts of the municipality of Sjöbo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.607653 and E 13.659071 | 1.2.2024 |
| SE-HPAI(P)-2024-00002 | Those parts of the municipality of Ystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864 | 9.2.2024 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre: Belgique
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| BE-HPAI (P) -2023-00007 | Les parties des communes de Alveringem, De Panne, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne et Vleteren s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,63869, latitude 50,97859. | 24.1.2024 |
| Les parties des communes de Alveringem et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,63869, latitude 50,97859. | 16.1.2024-24.1.2024 | |
| BE-HPAI (P) -2023-00008 | Les parties des communes de Alveringem, De Panne, Koksijde, Lo-Reninge, Poperinge et Veurne s’étendant au-delà de la superficie inscrite dans la zone de protection et situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,58695, latitude 51,01184. | 27.1.2024 |
| Les parties des communes de Alveringem et Veurne situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: longitude 2,58695, latitude 51,01184. | 19.1.2024-27.1.2024 |
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | |||||||||||||
| Plovdiv Region | |||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 | The following village in Brezovo municipality:
| 9.2.2024-17.2.2024 | |||||||||||||
| The following villages in Brezovo municipality:
| 17.2.2024 | ||||||||||||||
| Stara Zagora Region | |||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 | The following villages in Bratya Daskalovi municipality:
| 17.2.2024 | |||||||||||||
État membre: Danemark
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| DK-HPAI (P)-2023-00009 | The parts of Holbæk, Sorø and Ringsted municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.6024; E 11.6437 | 18.1.2024 |
| The parts of Holbæk municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.6024; E 11.6438 | 9.1.2024-18.1.2024 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||
| BADE-WURTEMBERG | ||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P) 2024-00003 | Landkreis Heidenheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind:
Nattheim, Wahlberg | 9.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Landkreis Heidenheim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind: Dischingen, Ortsteil Ballmertshofen | 1.2.2024-9.2.2024 | |||||||||||||||||||
| Landkreis Ostalbkreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Betroffen sind Teile der Gemeinde Neresheim und Kösingen | 9.2.2024 | |||||||||||||||||||
| BAYERN | ||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00003 | Landkreis Dillingen a.d. Donau Betroffen sind die Gemarkungen Ziertheim und Dattenhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Zöschingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen und Unterbechingen | 1.2.2024-9.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Landkreis Dillingen a.d. Donau Betroffen sind die Gemarkungen Hausen, Oberfinningen, Zöschingen, Staufen, Syrgenstein, Landshausen, Bachhagel, Bergheim, Schabringen, Haunsheim, Frauenriedhausen und Veitriedhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Untermedlingen, Zoltingen, Leiheim, Unterliezheim, Lutzingen, Deisenhofen, Unterfinningen, Mörslingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen, Echenbrunn, Unterbechingen, Obermedlingen, Gundelfingen a.d.Donau, Lauingen a.d. Donau, Faimingen, Donaualtheim, Schretzheim, Steinheim und Dillingen a.d. Donau | 9.2.2024 | |||||||||||||||||||
| Landkreis Donau-Ries Betroffen sind Teile der Gemeinden Amerdingen und Forheim | 9.2.2024 | |||||||||||||||||||
| BRANDENBURG | ||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(NON-P)-2024-00020 | Stadt Cottbus Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig | 14.2.2024-23.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Landkreis Spree-Neiße Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow | 14.2.2024-23.2.2024 | |||||||||||||||||||
| Stadt Cottbus Betroffen sind die Gemarkungen Sielow, Döbbrick, Willmersdorf, Saspow, Schmellwitz, Merzdorf, Dissenchen, Sandow, Branitz, Kiekebusch, Gallinchen, Kahren | 23.2.2024 | |||||||||||||||||||
| Landkreis Spree-Neiße
| 23.2.2024 | |||||||||||||||||||
| MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00002 | Landkreis Vorpommern-Rügen
| 27.1.2024-5.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Landkreis Vorpommern-Rügen
| 5.2.2024 | |||||||||||||||||||
| NIEDERSACHSEN | ||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00005 | Landkreis Holzminden 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Gemeinden Eimen, Wenzen und Wangelnstedt. | 18.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Landkreis Northeim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Gemeinde Solling und der Städte Dassel, Einbeck und Moringen. | 18.2.2024 | |||||||||||||||||||
| Landkreis Northeim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Städte Dassel und Einbeck. | 9.2.2024-18.2.2024 | |||||||||||||||||||
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00001 | Ostholstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.711241/54.288043 Die gesamte Gemeinde Wangels, sowie Teile der Gemeinden Harmsdorf, Kasseedorf, Lensahn, Malente, Schönwalde am Bungsberg und der Stadt Oldenburg | 6.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Ostholstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.711241/54.288043 Teile der Gemeinde Wangels | 29.1.2024- 6.2.2024 | |||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00004 | Ostholstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709593/54.287572 Die gesamte Gemeinde Wangels, sowie Teile der Gemeinden Harmsdorf, Kasseedorf, Lensahn, Malente, Schönwalde am Bungsberg und der Stadt Oldenburg | 10.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Ostholstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709593/54.287572 Teile der Gemeinde Wangels | 2.2.2024- 10.2.2024 | |||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00001 | Plön 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.711241/54.288043 Gesamtfläche der Gemeinden Högsdorf, Howacht, Kletkamp Teile der Gemeinden Behrensdorf, Blekendorf, Dannau, Helmsdorf, Kirchnüchel, Klamp, Lütjenburg, Panker | 6.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Plön 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.711241/54.288043 Teile der Gemeinde Blekendorf | 29.1.2024- 6.2.2024 | |||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00004 | Plön 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709593/54.287572 Gesamtfläche der Gemeinden Högsdorf, Howacht, Kletkamp Teile der Gemeinden Behrensdorf, Blekendorf, Dannau, Helmsdorf, Kirchnüchel, Klamp, Lütjenburg, Panker | 10.2.2024 | ||||||||||||||||||
| Plön 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709593/54.287572 Teile der Gemeinde Blekendorf | 2.2.2024- 10.2.2024 | |||||||||||||||||||
État membre: France
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Département: Morbihan (56) | ||
| FR-HPAI(P)-2023-00154 FR-HPAI(P)-2023-00156 FR-HPAI(P)-2023-00158 | BIGNAN BRANDIVY COLPO — Partie Nord de la commune ELVEN — Partie Ouest de la commune GRAND-CHAMP LOCMARIA-GRAND-CHAMP LOCQUELTAS MEUCON MONTERBLANC MOUSTOIR-AC PLAUDREN PLESCOP PLUMELEC — Partie Ouest de la commune PLUMERGAT — Partie Nord-Est de la commune SAINT-AVÉ SAINT-JEAN-BRÉVELAY SAINT-NOLFF — Partie Nord de la commune VANNES — Partie Nord de la commune | 25.1.2024 |
| Département: Nord (59) | ||
| FR-HPAI(P)-2023-00159 BE-HPAI(P)-2023-00007 BE-HPAI(P)-2023-00008 | BAMBECQUE BERGUES BIERNE Partie de la commune à l’est de la N225 BRAY-DUNES GHYVELDE Partie de la commune hors ZP HERZEELE Partie de la commune au nord de la D17 HOUTKERQUE Partie de la commune au nord de la D17 HOYMILLE LEFFRINCKOUCKE Partie de la commune au sud de la D601 QUAËDYPRE SOCX WEST-CAPPEL WYLDER ZUYDCOOTE OOST-CAPPEL REXPOËDE TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE UXEM | 28.1.2024 |
| KILLEM WARHEM HONDSCHOOTE GHYVELDE (au sud de l’A16 et à l’est de la D947) | 20.1.2024-28.1.2024 | |
| Département: Vendée (85) | ||
| FR-HPAI(P)-2024-00001 FR-HPAI(P)-2024-00002 | APREMONT (ouest D 21) CHALLANS (sud D948) COËX (nord D6 ouest D21) COMMEQUIERS (nord D82) LE FENOUILLER GIVRAND LE PERRIER SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (ouest D 21) SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE SAINT HILAIRE DE RIEZ (ouest D38 et D69) SAINT-JEAN-DE-MONTS (est D51, nord D38B, sud avenue Valentin) SAINT-RÉVÉREND SOULLANS (ouest D69 nord D82 est D32) L’AIGUILLON SUR VIE AIZENAY (ouest D948 et D978) APREMONT (est D 21) CHALLANS (sud D948, sud D753, ouest D21) LA CHAPELLE HERMIER COËX (sud D6 est D21) LE FENOUILLER MACHE SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON SAINT-JEAN-DE-MONTS (est D51, nord D38B, sud avenue Valentin) SAINT-RÉVÉREND | 5.2.2024 |
| COMMEQUIERS (sud D82) NOTRE DAME DE RIEZ SAINT HILAIRE DE RIEZ (est D38 et D69) SOULLANS (est D69 sud D82 ouest D32) SAINT-MAIXENT-SUR-VIE APREMONT (ouest D 21) COËX (nord D6 ouest D21) | 27.1.2024-5.2.2024 | |
| FR-HPAI(P)-2024-00003 FR-HPAI(P)-2024-00004 | BAZOGES-EN-PAILLERS à l’ouest de la D37 et D23 CHANVERRIE au sud de la D27, à l’ouest de la rue du bocage, au nord de la rue des Pins puis à l’ouest de la rue du Boisniard/Les Quatre Vents/Le Petit Bois puis au sud de la D72 puis à l’ouest D160 CHAVAGNES-EN-PAILLERS à l’est de la D137 puis à l’est de la D62 et de la D6 LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU LA BRUFFIERE au sud de la D753 LA GAUBRETIERE à l’est de la D755 LES HERBIERS à l’ouest de la D48, D23 et D755B puis nord de la D11 LES LANDES-GENUSSON à l’ouest de la D37 et au nord de la D755 MESNARD-LA-BAROTIERE MONTAIGU-VENDEE au nord de la D23 et au sud de la route de la Rondardière SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX SAINT-FULGENT SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS TIFFAUGES TREIZE SEPTIERS au sud de la D753 VENDRENNES au nord de la route de la Landette/de La Grollerie puis de la rue du Champ de la Foire puis au nord de la D53 puis de la D160 | 16.2.2024 |
| BEAUREPAIRE LA GAUBRETIERE à l’ouest de la D755 LES LANDES-GENUSSON à l’est de la D37 et sud de la D755 BAZOGES-EN-PAILLERS à l’est de la D37 et de la D23 | 8.2.2024-16.2.2024 | |
État membre: Hongrie
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Hajdú-Bihar vármegye | ||
