| CELEX | 32025D01257 |
| Type | Décision |
| Date | vendredi 20 décembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/1257 | 20.2.2025 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2024
donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir dans les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède dans le registre de l'Union
(C/2025/1257)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1)
vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030. |
| (2) | Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (3) établit les modalités d’application de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité. |
| (3) | La Commission a, par la décision du 29 juin 2021 de la Commission (4), donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne. |
| (4) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Belgique a notifié à la Commission, par lettres du 5 décembre 2024 et du 6 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (5) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Bulgarie a notifié à la Commission, par lettres du 16 octobre 2024 et du 21 novembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (6) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Danemark a notifié à la Commission, par lettre du 6 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (7) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 4 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (8) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Estonie a notifié à la Commission, par lettre du 5 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (9) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Irlande a notifié à la Commission, par lettre du 4 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place. |
| (10) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Espagne a notifié à la Commission, par lettres du 2 décembre 2024 et du 5 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (11) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la France a notifié à la Commission, par lettre du 4 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (12) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Italie a notifié à la Commission, par lettre du 3 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (13) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Hongrie a notifié à la Commission, par lettre du 4 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place. |
| (14) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, les Pays-Bas ont notifié à la Commission, par lettre du 25 novembre 2024, des modifications apportées à leur tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (15) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Autriche a notifié à la Commission, par lettre du 3 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (16) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Pologne a notifié à la Commission, par lettre du 5 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (17) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Portugal a notifié à la Commission, par lettre du 15 novembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (18) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Roumanie a notifié à la Commission, par lettre du 3 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (19) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Slovénie a notifié à la Commission, par lettre du 29 octobre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (20) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Finlande a notifié à la Commission, par lettre du 5 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (21) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Suède a notifié à la Commission, par lettre du 5 décembre 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (22) | Les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation sont conformes au règlement délégué (UE) 2019/331 et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842. |
| (23) | Il convient donc de donner instruction à l’administrateur central d’introduire ces corrections dans le registre de l’Union, |
DÉCIDE:
Article unique
L’administrateur central du registre de l’Union est chargé de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède figurant en annexe dans le registre de l’Union
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
Par la Commission
Wopke HOEKSTRA
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
(4) Décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO C 302 du 28.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Belgique
| ID de l’installation | ID de l’installation (Registre de l’Union) | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BE000000000000062 | 62 | INOVYN MANUFACTURING BELGIUM | INOVYN Manufacturing Belgium | 191 018 | 191 018 | 191 018 | 190 627 | 190 627 | 954 308 |
| BE000000000000125 | 125 | INEOS Feluy | INEOS Feluy Sprl | 80 992 | 82 969 | 83 239 | 81 969 | 81 969 | 411 138 |
| BE000000000000181 | 181 | NLMK Divers Fours La Louvière | NLMK La Louvière | 114 552 | 100 061 | 76 557 | 81 532 | 81 532 | 454 234 |
| BE000000000000184 | 184 | Lutosa | Lutosa | 46 128 | 46 128 | 54 983 | 58 245 | 58 245 | 263 729 |
| BE000000000000186 | 186 | Sonaca Gosselies | Sonaca | 2 091 | 2 091 | 2 091 | 2 091 | 1 607 | 9 971 |
| BE000000000000268 | 268 | Warcoing Industrie | Cosucra Groupe Warcoing SA | 20 133 | 20 297 | 20 297 | 23 996 | 23 996 | 108 719 |
| BE000000000205721 | 205721 | Matériaux de Vaulx (MDV) | Matériaux de Vaulx (MDV) | 3 863 | 3 863 | 3 984 | 3 984 | 3 112 | 18 806 |
| BE000000000000066 | 66 | Turbojet Volta (Elsene / Ixelles) | Electrabel N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 458 777 | 446 427 | 432 169 | 442 444 | 441 088 | 2 220 905 |
ANNEXE II
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Bulgarie
| ID de l’installation | ID de l’installation (Registre de l’Union) | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BG000000000000112 | 12 | ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД | ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД | 1 091 027 | 1 091 027 | 1 091 027 | 1 091 027 | 1 091 027 | 5 455 135 |
| BG000000000000148 | 148 | Родна индустрия 91 ЕООД | Родна Индустрия 91 ЕООД | 1 587 | 767 | 767 | 641 | 641 | 4 403 |
| TOTAL | 1 092 614 | 1 091 794 | 1 091 794 | 1 091 668 | 1 091 668 | 5 459 538 |
ANNEXE III
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Danemark
| ID de l’installation | ID de l’installation (Registre de l’Union) | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| DK000000000000010 | 10 | Brædstrup Totalenergianlæg A/S | Brædstrup Totalenergianlæg A/S | 1 235 | 1 203 | 1 171 | 1 027 | 999 | 5 635 |
| DK000000000000164 | 164 | Nykøbing S Varmeværk, Billesvej 8-10 | Nykøbing Sj. Varmeværk | 1 929 | 1 577 | 1 352 | 1 315 | 1 278 | 7 451 |
| DK000000000000168 | 168 | Svendborg Fjernvarme, Nordre Central | Svenborg Fjernvarme AMBA | 1 612 | 1 196 | 1 320 | 1 108 | 1 077 | 6 313 |
| DK000000000000186 | 186 | Bramming Fjernvarme A.m.b.A | Bramming Fjernvarme AMBA | 1 506 | 1 288 | 1 509 | 1 215 | 1 181 | 6 699 |
| DK000000000000188 | 188 | Sæby Varmeværk | Karsten Thiessen | 3 271 | 2 669 | 2 598 | 2 181 | 2 120 | 12 839 |
| DK000000000000275 | 275 | FF Skagen A/S | FF Skagen A/S | 6 839 | 6 266 | 1 916 | 0 | 0 | 15 021 |
| DK000000000000291 | 291 | CP KELCO ApS | CP KELCO ApS | 16 951 | 16 951 | 16 951 | 16 180 | 16 180 | 83 213 |
| DK000000000000323 | 323 | Højslev Tegl A/S | Højslev Teglværk A/S | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 471 | 2 471 | 11 917 |
| DK000000000209028 | 209028 | Andelskartoffelmelsfabrikken Sønderjylland | Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.A | 5 135 | 5 459 | 5 633 | 5 248 | 5 248 | 26 723 |
| TOTAL | 40 803 | 38 934 | 34 775 | 30 745 | 30 554 | 175 811 |
ANNEXE IV
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Allemagne
| ID de l’installation | ID de l’installation (Registre de l’Union) | Nom de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| DE000000000000033 | 33 | Schmierstoffraffinerie Neuhof | HR Ölwerke Schindler GmbH | 55 672 | 55 672 | 55 672 | 51 167 | 51 167 | 269 350 |
| DE000000000000041 | 41 | Lech-Stahlwerke GmbH | Lech-Stahlwerke GmbH | 107 379 | 109 793 | 106 929 | 88 739 | 88 739 | 501 579 |
| DE000000000000050 | 50 | Stahlwerk | Badische Stahlwerke GmbH | 125 748 | 125 748 | 125 748 | 94 530 | 94 530 | 566 304 |
| DE000000000000051 | 51 | Elektrostahlwerk einschließlich Stranggußanlagen | B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH | 73 578 | 73 578 | 73 578 | 62 156 | 62 156 | 345 046 |
| DE000000000000052 | 52 | Einheitliche Anlage der Roheisengesellschaft Saar | ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH | 5 198 353 | 6 268 820 | 6 267 829 | 6 267 829 | 6 267 829 | 30 270 660 |
| DE000000000000200 | 200 | Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas nach dem Floatverfahren | Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH | 115 082 | 115 082 | 115 082 | 50 814 | 50 814 | 446 874 |
| DE000000000000221 | 221 | Anlage 40, Wasserglasfabrik | BASF Personal Care and Nutrition GmbH | 82 872 | 82 830 | 82 830 | 81 806 | 81 806 | 412 144 |
| DE000000000000250 | 250 | O-I Germany GmbH Co. KG, Werk Bernsdorf | O-I Germany GmbH Co. KG | 6 675 | 9 860 | 9 860 | 9 860 | 9 860 | 46 115 |
| DE000000000000257 | 257 | Schmelzwerk | W E N D E L GmbH Email- und Keramikfritten | 2 596 | 2 729 | 3 106 | 2 360 | 2 360 | 13 151 |
| DE000000000000341 | 341 | Argelith Bodenkeramik H.Bitter GmbH | Argelith Bodenkeramik H.Bitter GmbHSchledehauser Str. 13349152 Bad Essen | 12 623 | 11 071 | 10 217 | 8 639 | 8 639 | 51 189 |
| DE000000000000398 | 398 | Ziegelwerk Kellerer | Ziegelwerk Michael Kellerer GmbH Co. KG | 15 369 | 14 017 | 15 369 | 15 369 | 15 369 | 75 493 |
| DE000000000000630 | 630 | Heizkraftwerk Magirusstraße | Fernwärme Ulm GmbH | 6 910 | 8 154 | 9 266 | 7 724 | 7 509 | 39 563 |
| DE000000000000654 | 654 | HW-West Stadtwerke Augsburg | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 1 297 | 1 944 | 1 624 | 904 | 904 | 6 673 |
| DE000000000000656 | 656 | Heizkraftwerk Stadtwerke Augsburg | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 5 849 | 5 699 | 5 549 | 4 616 | 4 488 | 26 201 |
| DE000000000000660 | 660 | HW-Süd Stadtwerke Augsburg | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 1 483 | 2 340 | 2 134 | 1 200 | 1 200 | 8 357 |
| DE000000000000664 | 664 | BHKW GT-Ost Stadtwerke Augsburg | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 3 975 | 5 177 | 4 368 | 2 792 | 2 714 | 19 026 |
| DE000000000000738 | 738 | Heizwerk, Diphylanlagen | Kraftwerk Obernburg GmbH | 7 026 | 5 485 | 4 580 | 4 007 | 4 007 | 25 105 |
| DE000000000000741 | 741 | Heizkraftwerk Nord 2 | SWM Services GmbH | 71 291 | 58 948 | 63 379 | 66 622 | 64 767 | 325 007 |
| DE000000000000746 | 746 | HW-BHKW-Heessen | Fernwärmeversorgung Hamm GmbH | 497 | 776 | 755 | 494 | 480 | 3 002 |
| DE000000000000756 | 756 | Heizkraftwerk Freimann | SWM Services GmbH | 4 817 | 13 374 | 13 966 | 7 300 | 7 097 | 46 554 |
| DE000000000000757 | 757 | Heizwerk Koppstraße | SWM Services GmbH | 1 011 | 1 758 | 2 611 | 3 178 | 3 178 | 11 736 |
| DE000000000000758 | 758 | Heizwerk Perlach | SWM Services GmbH | 4 172 | 5 520 | 5 520 | 3 225 | 3 225 | 21 662 |
| DE000000000000759 | 759 | Heizwerk Theresienstraße | SWM Services GmbH | 2 319 | 5 082 | 4 804 | 2 207 | 2 207 | 16 619 |
| DE000000000000764 | 764 | Industriekraftwerk | SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH | 47 702 | 48 354 | 40 821 | 40 821 | 40 821 | 218 519 |
| DE000000000000766 | 766 | Heizwerk Gaisbergstraße | SWM Services GmbH | 925 | 2 850 | 3 360 | 1 831 | 1 831 | 10 797 |
| DE000000000000767 | 767 | Heizwerk Kathi-Kobus-Straße | SWM Services GmbH | 181 | 397 | 397 | 63 | 63 | 1 101 |
| DE000000000000769 | 769 | Heizkraftwerk an der Friedensbrücke | Stadtwerke Würzburg AG | 12 685 | 12 359 | 12 033 | 7 808 | 7 591 | 52 476 |
| DE000000000000804 | 804 | Heizkraftwerk Meggle | MEGGLE GmbH CO. KG | 33 846 | 32 976 | 28 434 | 31 236 | 30 367 | 156 859 |
| DE000000000000828 | 828 | X- Kraftwerk NW_30_9046797_207 | Currenta GmbH Co. OHG | 30 557 | 24 677 | 17 159 | 9 430 | 9 167 | 90 990 |
| DE000000000000833 | 833 | Kraftwerk N 230 NW_23_9021016_84 | Currenta GmbH Co. OHG | 237 890 | 231 651 | 225 541 | 171 885 | 167 099 | 1 034 066 |
| DE000000000000836 | 836 | Heizwerk Feuerbach | EnBW Contracting GmbH | 3 136 | 3 706 | 3 706 | 3 136 | 3 136 | 16 820 |
| DE000000000000841 | 841 | Heizkraftwerk | Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | 1 176 | 982 | 956 | 832 | 809 | 4 755 |
| DE000000000000866 | 866 | Heizwerk Nord | Stadtwerke Frankfurt Oder GmbH | 770 | 1 246 | 1 246 | 455 | 455 | 4 172 |
| DE000000000000872 | 872 | HKW-West | Stadtwerke Lemgo GmbH | 1 556 | 2 260 | 1 706 | 844 | 820 | 7 186 |
| DE000000000000877 | 877 | Kraftwerk Obernburg | Kraftwerk Obernburg GmbH | 92 200 | 74 416 | 72 454 | 61 357 | 59 649 | 360 076 |
| DE000000000000879 | 879 | DMK Deutsches Milchkontor Werk Zeven | DMK Deutsches Milchkontor GmbH | 31 322 | 31 767 | 32 559 | 31 289 | 31 289 | 158 226 |
| DE000000000000880 | 880 | Heizkraftwerk Weeserweg | SWK Energie GmbH | 743 | 1 120 | 945 | 686 | 667 | 4 161 |
| DE000000000000881 | 881 | Heizwerk Schwertstraße | SWK Energie GmbH | 2 248 | 1 981 | 1 981 | 1 663 | 1 663 | 9 536 |
| DE000000000000886 | 886 | Heizkraftwerk Düren (ehemals Akzo Nobel Chemicals) | Veolia Industriepark Deutschland GmbH | 8 960 | 10 246 | 9 976 | 7 710 | 7 496 | 44 388 |
| DE000000000000906 | 906 | Feuerungsanlage | Evonik Operations GmbH | 6 950 | 6 950 | 7 942 | 6 950 | 6 950 | 35 742 |
| DE000000000000928 | 928 | Kaolintrocknung Werk Hirschau | Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH Co. KG | 3 721 | 3 626 | 7 010 | 7 933 | 7 713 | 30 003 |
| DE000000000000945 | 945 | Energiezentrale | Käserei Champignon Hofmeister GmbHCo. KG | 12 701 | 12 701 | 12 701 | 10 611 | 10 611 | 59 325 |
| DE000000000000946 | 946 | Erdgas-Aufbereitungsanlage (Heißwassersystem) | Gassco AS Zweigniederlassung Deutschland | 10 252 | 10 252 | 10 252 | 8 507 | 8 507 | 47 770 |
| DE000000000000962 | 962 | HKW Mitte | Stadtwerke Lemgo GmbH | 1 419 | 239 | 632 | 1 309 | 1 273 | 4 872 |
| DE000000000000963 | 963 | Kraftwerk Zolling, Block 5 und Hilfskesselanlage | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH Co. KGaA | 3 695 | 4 150 | 5 218 | 5 077 | 4 936 | 23 076 |
| DE000000000000978 | 978 | Schmierstoffraffinerie Amsdorf | ROMONTA GmbH | 77 157 | 77 157 | 77 157 | 59 227 | 59 227 | 349 925 |
| DE000000000001051 | 1051 | Fernheizwerk Dortmund-Scharnhorst | Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH | 132 | 132 | 132 | 243 | 243 | 882 |
| DE000000000001055 | 1055 | Fernheizwerk Moers | Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH | 52 | 722 | 1 406 | 1 919 | 1 919 | 6 018 |
| DE000000000001062 | 1062 | Fernheizwerk Dinslaken-Innenstadt | Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH | 31 | 4 165 | 7 299 | 4 423 | 4 423 | 20 341 |
| DE000000000001065 | 1065 | Heizwerk K-124 | Opel Automobile GmbH | 171 | 171 | 284 | 155 | 155 | 936 |
| DE000000000001071 | 1071 | Heizwerk M-125 | Opel Automobile GmbH | 2 045 | 3 551 | 6 015 | 6 264 | 6 264 | 24 139 |
| DE000000000001077 | 1077 | Heizkraftwerk Pforzheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH Co. KG | 7 991 | 5 870 | 2 382 | 879 | 854 | 17 976 |
| DE000000000001125 | 1125 | SW Merseburg HW-BHKW | Stadtwerke Merseburg GmbH | 1 717 | 1 353 | 843 | 416 | 405 | 4 734 |
| DE000000000001144 | 1144 | Werk Meppen - Heizzentrale | Sonae Arauco Deutschland GmbH | 32 727 | 33 275 | 27 679 | 22 774 | 22 774 | 139 229 |
| DE000000000001148 | 1148 | IHKW Heidenheim - Gesamtanlage | J. M. Voith SE Co. KG | 3 251 | 3 167 | 3 084 | 2 400 | 2 333 | 14 235 |
| DE000000000001181 | 1181 | HKW Reuter | BEW Berliner Energie und Wärme AG | 666 | 3 907 | 8 590 | 9 079 | 8 826 | 31 068 |
| DE000000000001189 | 1189 | HKW Schwarza | TWS Thüringer Wärme Service GmbH | 80 072 | 78 015 | 75 957 | 36 700 | 35 679 | 306 423 |
| DE000000000001205 | 1205 | Kraftwerk Scholven | Uniper Kraftwerke GmbH | 45 411 | 43 256 | 42 114 | 35 915 | 34 915 | 201 611 |
| DE000000000001239 | 1239 | Kesselhaus | Lülsdorf Functional Solutions GmbH | 17 145 | 17 010 | 17 010 | 17 048 | 17 048 | 85 261 |
| DE000000000001289 | 1289 | Dampfkesselanlage | Evonik Operations GmbHWerk Herne/WittenBetriebsteil Witten | 14 043 | 14 043 | 12 891 | 11 321 | 11 321 | 63 619 |
| DE000000000001304 | 1304 | Heizwerk Bonn-Duisdorf | Energie- und Wasserversorgung Bonn/ Rhein-Sieg GmbH | 73 | 193 | 193 | 517 | 517 | 1 493 |
| DE000000000001309 | 1309 | Kraftwerk Rostock | KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH | 9 027 | 8 795 | 11 329 | 6 600 | 6 416 | 42 167 |
