| CELEX | 32024D05174 |
| Type | Décision |
| Date | mercredi 12 juin 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/5174 | 21.8.2024 |
DECISION DE LA COMMISSION
du 12 juin 2024
donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, de la Roumanie et de la Finlande dans le journal des transactions de l’Union européenne
(C/2024/5174)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement délégué (UE) 2019/331 définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour la quatrième période d’échanges 2021-2030. |
| (2) | Le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (2) établit les modalités d’application de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité. |
| (3) | La Commission a, par la décision du 29 juin 2021 (3), donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne. |
| (4) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Belgique a notifié à la Commission, par lettres du 24 mai 2024 et du 31 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (5) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Bulgarie a notifié à la Commission, par lettres du 27 mai 2024 et du 31 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (6) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Tchéquie a notifié à la Commission, par lettre du 31 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (7) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Danemark a notifié à la Commission, par lettres du 31 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (8) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 29 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (9) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Estonie a notifié à la Commission, par lettre du 30 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (10) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Espagne a notifié à la Commission, par lettres du 5 avril 2024, du 28 mai 2024 et du 31 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (11) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la France a notifié à la Commission, par lettre du 30 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (12) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Croatie a notifié à la Commission, par lettre du 31 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (13) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Italie a notifié à la Commission, par lettre du 30 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (14) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Lettonie a notifié à la Commission, par lettres du 31 mai 2024 et du 3 juin 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (15) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, le Luxembourg a notifié à la Commission, par lettre du 28 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (16) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Hongrie a notifié à la Commission, par lettre du 31 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place. |
| (17) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, les Pays-Bas ont notifié à la Commission, par lettre du 30 mai 2024, des modifications apportées à leur tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (18) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, l’Autriche a notifié à la Commission, par lettres du 29 mai 2024 et du 2 juin 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (19) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Pologne a notifié à la Commission, par lettres du 28 mai 2024 et du 31 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (20) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Roumanie a notifié à la Commission, par lettre du 29 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (21) | Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Finlande a notifié à la Commission, par lettres du 28 février 2024 et du 30 mai 2024, des modifications apportées à son tableau national d’allocation en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit à de nouveaux entrants et de l’ajustement de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour des installations en place à la suite de variations de leur niveau d’activité ou d’autres changements relatifs à leur fonctionnement. |
| (22) | Les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation sont conformes au règlement délégué (UE) 2019/331 et au règlement d’exécution (UE) 2019/1842, |
DÉCIDE:
Article unique
L’administrateur central saisit dans le journal des transactions de l’Union européenne les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, de la Roumanie et de la Finlande qui sont indiquées à l’annexe.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2024.
Par la Commission
Wopke HOEKSTRA
Membre de la Commission
(1) JO L 59 du 27.2.2019, p. 8.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20).
(3) Décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO C 302 du 28.7.2021, p. 1).
ANNEXE I
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Belgique
| Code d’identification de l’installation | ID de l’installation (Registre de l’Union) | Dénomination de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BE000000000000025 | 25 | Heidelberg Materials Usine d’Antoing | Heidelberg Materials Benelux sa | 606 231 | 606 231 | 734 862 | 714 983 | 714 983 | 3 377 290 |
| BE000000000000045 | 45 | Usine de On | Lhoist Industries SA | 289 504 | 289 504 | 289 504 | 235 204 | 235 204 | 1 338 920 |
| BE000000000000119 | 119 | Usine d’Hermalle | Carrières et fours à chaux Dumont Wautier | 507 279 | 435 295 | 431 941 | 418 399 | 375 864 | 2 168 778 |
| BE000000000000149 | 149 | Prayon S.A. Silox S.A. – Site d’Engis | Prayon S.A | 109 504 | 110 305 | 110 204 | 105 193 | 105 193 | 540 399 |
| BE000000000000174 | 174 | Nouryon Chemicals | Nouryon Chemicals SA (anciennement Akzo Nobel Chemicals) | 12 445 | 12 445 | 12 445 | 9 208 | 9 208 | 55 751 |
| BE000000000000218 | 218 | Carmeuse Four à chaux Seilles | Carmeuse SA | 42 700 | 44 400 | 41 733 | 26 240 | 26 240 | 181 313 |
| BE000000000000294 | 294 | Knauf Insulation | Knauf Insulation | 42 468 | 43 724 | 39 591 | 36 584 | 36 584 | 198 951 |
| BE000000000209004 | 209004 | Ecofrost | Ecofrost S.A. | 22 203 | 23 406 | 25 056 | 26 402 | 26 402 | 123 469 |
| BE000000000211998 | 211998 | ADVACHEM sa | ADVACHEM sa | 8 277 | 8 277 | 8 277 | 5 803 | 5 803 | 36 437 |
| BE000000000000003 | 3 | Veolia UCL-Chaufferie Louvain-la-Neuve | VEOLIA | 738 | 719 | 700 | 578 | 562 | 3 297 |
| BE000000000000031 | 31 | Briqueteries de Ploegsteert site de Barry | Briqueteries de Ploegsteert sa | 6 559 | 5 719 | 5 260 | 5 172 | 5 172 | 27 882 |
| BE000000000000032 | 32 | Briqueteries de Ploegsteert site Afma | Briqueteries de Ploegsteert | 23 169 | 23 169 | 23 169 | 18 658 | 18 658 | 106 823 |
| BE000000000000033 | 33 | Briqueteries de Ploegsteert site Bristal | Briqueteries de Ploegsteert sa | 16 280 | 16 280 | 16 280 | 13 318 | 13 318 | 75 476 |
| BE000000000000104 | 104 | Aperam Stainless Belgium SA | Aperam Stainless Belgium SA | 136 117 | 152 424 | 152 424 | 133 952 | 133 952 | 708 869 |
| BE000000000000106 | 106 | LSI - API - TILLEUR | ArcelorMittal Belgium - LSI - API - TILLEUR | 22 658 | 16 295 | 9 583 | 2 561 | 2 561 | 53 658 |
| BE000000000000115 | 115 | LSI - Galva prépeint Flémalle | Liberty Liège Dudelange | 26 878 | 15 465 | 6 288 | 646 | 646 | 49 923 |
| BE000000000000183 | 183 | AHLSTROM-MUNKSJO MALMEDY SA | Ahlstrom | 4 348 | 4 348 | 5 228 | 4 606 | 4 606 | 23 136 |
| BE000000000000184 | 184 | Lutosa | Lutosa | 46 128 | 46 128 | 54 983 | 54 983 | 54 983 | 257 205 |
| BE000000000000194 | 194 | Industeel Belgium | Industeel Belgium SA | 72 980 | 76 648 | 81 191 | 76 762 | 76 762 | 384 343 |
| BE000000000000197 | 197 | SEGAL S.A. | SEGAL SA | 21 292 | 18 158 | 17 352 | 16 464 | 16 464 | 89 730 |
| BE000000000000204 | 204 | Halo Steelrings S.A. | Halo Steelrings S.A. | 7 184 | 7 184 | 5 478 | 0 | 0 | 19 846 |
| BE000000000000238 | 238 | RIVA Aciérie électrique Thy Marcinelle | S.A. Thy Marcinelle | 62 829 | 68 447 | 58 852 | 34 275 | 34 275 | 258 678 |
| BE000000000000249 | 249 | MOLKEREI LAITERIE WALHORN SA | WALHORN SA | 8 220 | 7 424 | 6 319 | 5 993 | 5 993 | 33 949 |
| BE000000000000254 | 254 | Iscal Sugar Fontenoy | Iscal sugar SA | 39 369 | 40 029 | 36 676 | 32 129 | 32 129 | 180 332 |
| BE000000000000270 | 270 | Burgo Ardennes | Burgo Ardennes SA | 125 941 | 122 192 | 122 192 | 104 787 | 104 787 | 579 899 |
| BE000000000205719 | 205719 | Famenne Enrobés SA | Famenne Enrobés SA | 2 792 | 2 499 | 2 316 | 2 037 | 2 037 | 11 681 |
| BE000000000205932 | 205932 | Clarebout Warneton | Clarebout | 64 256 | 67 432 | 73 657 | 73 769 | 73 769 | 352 883 |
| TOTAL | 2 328 349 | 2 264 147 | 2 371 561 | 2 158 706 | 2 116 155 | 11 238 918 |
ANNEXE II
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Bulgarie
| Code d’identification de l’installation | ID de l’installation (Registre de l’Union) | Dénomination de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| BG000000000000002 | 2 | Е. Миролио EАД - Парова централа - Сливен | Е. Миролио EАД | 20 204 | 17 110 | 12 550 | 14 058 | 14 058 | 77 980 |
| BG000000000000005 | 5 | «Тракия Глас България» ЕАД | «Тракия Глас България» ЕАД | 160 219 | 186 933 | 198 144 | 160 219 | 160 219 | 865 734 |
| BG000000000000016 | 16 | цех Каспичан | «КЕРАМАТ» АД, гр. Каспичан | 6 869 | 6 869 | 5 597 | 2 477 | 2 477 | 24 289 |
| BG000000000000021 | 21 | «Топлофикация-Габрово» ЕАД | «Топлофикация Габрово» ЕАД | 1 905 | 1 527 | 1 246 | 794 | 772 | 6 244 |
| BG000000000000025 | 25 | «ЕВН България Топлофикация» ЕАД- ОЦ «Пловдив Юг» | «ЕВН България Топлофикация» ЕАД | 921 | 2 780 | 3 524 | 2 361 | 2 361 | 11 947 |
| BG000000000000030 | 30 | Винербергер ЕООД | Винербергер ЕООД | 31 254 | 31 254 | 25 189 | 25 189 | 31 051 | 143 937 |
| BG000000000000032 | 32 | БРИКЕЛ ЕАД | «БРИКЕЛ» ЕАД | 246 544 | 240 209 | 182 065 | 122 043 | 118 646 | 909 507 |
| BG000000000000033 | 33 | АГРОПОЛИХИМ АД | АГРОПОЛИХИМ АД | 117 434 | 112 096 | 118 910 | 109 563 | 109 563 | 567 566 |
| BG000000000000035 | 35 | «София Мед» АД | «София Мед» АД | 16 267 | 17 336 | 18 247 | 17 201 | 17 201 | 86 252 |
| BG000000000000036 | 36 | АДМ Разград ЕАД | АДМ Разград ЕАД | 39 163 | 52 390 | 71 864 | 73 932 | 73 932 | 311 281 |
| BG000000000000037 | 37 | Керамика Бургас | «Керамика Бургас» АД | 2 078 | 2 328 | 4 471 | 5 086 | 5 086 | 19 049 |
| BG000000000000039 | 39 | Свилоза АД | Свилоза АД | 17 598 | 16 013 | 20 881 | 15 605 | 15 605 | 85 702 |
| BG000000000000042 | 42 | Биовет АД | Биовет АД | 18 968 | 25 976 | 20 353 | 16 469 | 16 469 | 98 235 |
| BG000000000000044 | 44 | «Рубин Трейдниг» ЕАД | «Рубин Трейдинг» ЕАД | 18 572 | 19 568 | 25 824 | 30 290 | 30 290 | 124 544 |
| BG000000000000045 | 45 | «Захарни Заводи» АД | «Захарни Заводи» АД | 22 572 | 17 307 | 21 348 | 24 959 | 24 959 | 111 145 |
| BG000000000000051 | 51 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Бургас | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Бургас | 32 244 | 17 048 | 12 735 | 13 219 | 13 219 | 88 465 |
| BG000000000000052 | 52 | «Топлофикация Русе» ЕАД | «Топлофикация Русе» АД | 23 824 | 23 002 | 22 396 | 21 704 | 21 100 | 112 026 |
| BG000000000000055 | 55 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД пл. Велико Търново | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 38 309 | 64 589 | 58 726 | 40 546 | 40 546 | 242 716 |
| BG000000000000059 | 59 | БиЕй Глас България АД, площадка Пловдив | БиЕй Глас България АД | 67 147 | 78 264 | 84 858 | 83 260 | 83 260 | 396 789 |
| BG000000000000060 | 60 | БиЕй Глас България АД, площадка София | БиЕй Глас България АД | 27 372 | 27 372 | 33 319 | 44 493 | 44 493 | 177 049 |
| BG000000000000061 | 61 | «Идеал Стандарт - Видима» АД, Завод за производство на санитарна керамика | «Идеал Стандарт - Видима» АД, завод за производство на санитарна керамика | 16 867 | 16 867 | 16 645 | 16 512 | 16 512 | 83 403 |
| BG000000000000063 | 63 | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД | 82 287 | 83 296 | 84 365 | 75 235 | 75 235 | 400 418 |
| BG000000000000064 | 64 | «Инса Ойл» ЕООД | «Инса Ойл» ЕООД | 12 751 | 12 751 | 14 891 | 15 749 | 15 749 | 71 891 |
| BG000000000000067 | 67 | Калцит АД | Калцит АД | 77 531 | 70 125 | 59 715 | 45 718 | 45 718 | 298 807 |
| BG000000000000073 | 73 | АЛКОМЕТ АД | АЛКОМЕТ АД | 17 946 | 23 433 | 22 710 | 17 946 | 17 946 | 99 981 |
| BG000000000000076 | 76 | Парова централа «Загорка» АД | «Загорка» АД | 881 | 881 | 881 | 0 | 0 | 2 643 |
| BG000000000000077 | 77 | ВОЦ «Суха река» | «Топлофикация София» ЕАД | 1 545 | 1 823 | 1 823 | 1 548 | 1 548 | 8 287 |
| BG000000000000081 | 81 | ВОЦ«Овча купел-2» | «Топлофикация София» ЕАД | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 404 | 2 404 | 13 436 |
| BG000000000000083 | 83 | ТЕЦ «София» | «Топлофикация София» ЕАД | 59 230 | 57 708 | 56 186 | 45 074 | 43 819 | 262 017 |
| BG000000000000089 | 89 | «Булгартрансгаз» ЕАД, Компресорна Станция «Лозенец» | «Булгартрансгаз» ЕАД | 4 166 | 1 995 | 6 505 | 10 168 | 10 168 | 33 002 |
| BG000000000000090 | 90 | Компресорна станция към ПГХ Чирен | «Булгартрансгаз» ЕАД | 2 197 | 1 979 | 2 093 | 1 572 | 1 572 | 9 413 |
| BG000000000000091 | 91 | «Булгартрансгаз» ЕАД, Компресорна Станция «Ихтиман» | «Булгартрансгаз» ЕАД | 3 466 | 5 979 | 4 493 | 1 662 | 1 662 | 17 262 |
| BG000000000000092 | 92 | «Булгартрансгаз» ЕАД, Компресорна станция «Кардам» | «Булгартрансгаз» ЕАД |
|
|
| 1 209 | 1 209 | 2 418 |
| BG000000000000097 | 97 | КЦМ АД | КЦМ АД | 165 146 | 159 909 | 164 792 | 173 112 | 173 112 | 836 071 |
| BG000000000000099 | 99 | Ди Ес Смит България АД | Ди Ес Смит България АД | 19 721 | 19 721 | 19 721 | 0 | 0 | 59 163 |
| BG000000000000102 | 102 | Прогрес АД | Прогрес АД | 633 | 533 | 283 | 392 | 392 | 2 233 |
| BG000000000000105 | 105 | «Хан Омуртаг»АД | «Хан Омуртаг» АД | 24 653 | 26 436 | 27 090 | 23 819 | 23 819 | 125 817 |
| BG000000000000106 | 106 | «Хан Аспарух»АД | «Хан Аспарух» АД | 41 073 | 45 426 | 48 265 | 43 979 | 43 979 | 222 722 |
| BG000000000000122 | 122 | ТРУД АД | ТРУД АД | 1 874 | 1 626 | 1 626 | 1 439 | 1 439 | 8 004 |
| BG000000000000130 | 130 | «Неохим» АД, Димитровград | «Неохим» АД | 504 550 | 504 550 | 489 082 | 392 682 | 392 682 | 2 283 546 |
| BG000000000000146 | 146 | Грийнс ООД | Грийнс ООД | 363 | 251 | 131 | 17 | 17 | 779 |
| BG000000000000151 | 151 | СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД | СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД | 9 882 | 7 971 | 4 488 | 3 307 | 3 307 | 28 955 |
| BG000000000202233 | 202233 | Завод за гипсови плоскости Кнауф Марица | Кнауф България ЕООД | 8 693 | 9 029 | 8 085 | 6 642 | 6 642 | 39 091 |
| BG000000000202492 | 202492 | Компресорна станция «Галата» | Петрокелтик България ЕООД | 3 196 | 1 225 | 643 | 337 | 337 | 5 738 |
| BG000000000202843 | 202843 | «КЕРОС България» ЕАД | Керос Керамика ЕАД | 16 654 | 18 057 | 15 256 | 10 638 | 10 638 | 71 243 |
| BG000000000205061 | 205061 | «Солвей Соди» АД | «Солвей Соди» АД | 1 149 778 | 1 151 995 | 1 158 059 | 1 161 748 | 1 161 748 | 5 783 328 |
| BG000000000205828 | 205828 | Рока България АД | Рока България АД | 7 338 | 8 134 | 8 431 | 6 843 | 6 843 | 37 589 |
| BG000000000206272 | 206272 | ВЕЛПА 91 АД | Велпа 91 АД | 1 905 | 1 905 | 2 006 | 1 057 | 1 057 | 7 930 |
| BG000000000000088 | 88 | Kardam 1 | Bulgartransgaz EAD | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 402 |
| TOTAL | 3 146 800 | 3 196 586 | 3 163 522 | 2 884 277 | 2 884 861 | 15 276 046 |
ANNEXE III
Tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE
État membre: Tchéquie
| Code d’identification de l’installation | ID de l’installation (Registre de l’Union) | Dénomination de l’installation | Nom de l’exploitant | Quantité à allouer | Quantité à allouer par installation | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| CZ000000000000001 | 1 | Procter Gamble — Rakona, s.r.o. | Procter Gamble - Rakona, s.r.o. | 3 208 | 2 866 | 2 434 | 1 703 | 1 703 | 11 914 |
| CZ000000000000004 | 4 | ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. | ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. | 3 040 | 3 228 | 2 927 | 1 684 | 1 684 | 12 563 |
| CZ000000000000022 | 22 | Synthesia, a.s., odštěpný závod SYNTHESIA | Synthesia, a.s. | 75 206 | 63 890 | 63 706 | 57 574 | 57 574 | 317 950 |
| CZ000000000000037 | 37 | SKATLOP a.s. | SKATLOP a.s. | 13 346 | 5 133 | 3 266 | 2 750 | 2 750 | 27 245 |
| CZ000000000000038 | 38 | Teplárna Otrokovice a.s. | Teplárna Otrokovice a.s. | 19 840 | 19 330 | 17 894 | 16 142 | 15 693 | 88 899 |
| CZ000000000000040 | 40 | Teplárna Strakonice, a.s. | Teplárna Strakonice, a.s. | 9 561 | 8 881 | 7 599 | 7 573 | 7 362 | 40 976 |
| CZ000000000000044 | 44 | Teplárna Zlín | Teplárna Zlín s.r.o. | 15 278 | 14 885 | 14 493 | 10 861 | 10 559 | 66 076 |
| CZ000000000000046 | 46 | Pražská teplárenská, a.s. - Teplárna Malešice | #REF! | 1 189 | 997 | 548 | 250 | 243 | 3 227 |
| CZ000000000000052 | 52 | Vítkovice Steel, Válcovny | Vítkovice Steel, a.s. | 48 951 | 48 951 | 39 471 | 38 457 | 38 457 | 214 287 |
| CZ000000000000054 | 54 | Teplárna Dolu ČSM | Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. | 3 531 | 3 287 | 2 680 | 2 213 | 2 152 | 13 863 |
| CZ000000000000075 | 75 | Rotační pec | Cement Hranice, akciová společnost | 474 188 | 474 188 | 546 005 | 474 188 | 474 188 | 2 442 757 |
| CZ000000000000077 | 77 | Dřevozpracující družstvo Lukavec | Dřevozpracující družstvo | 22 116 | 23 421 | 23 421 | 21 479 | 21 479 | 111 916 |
