| CELEX | 32024D1431 |
| Type | Décision |
| Date | vendredi 24 mai 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/1431 | 28.5.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/1431 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2024
relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours de la période de programmation 2014-2022 pour l’exercice financier 2023
[notifiée sous le numéro C(2024) 3352]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 104,
vu le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 51,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
| (1) | L’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 prévoit que l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Fonds européen agricole pour le développement durable (Feader), en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) pour l’exercice 2023. |
| (2) | L’article 64, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (4) prévoit que l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 6, l’article 7, les articles 21 à 25, l’article 27, l’article 28, l’article 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 31 à 40 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (5) continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 pour l’exercice 2023. |
| (3) | L’article 64, deuxième alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 prévoit que les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 continuent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 pour l’exercice 2023. |
| (4) | L’article 40, deuxième alinéa, points a), du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (6) prévoit que les articles 5 et 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 10, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, l’article 13 et l’article 41, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (7) continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 pour l’exercice 2023. |
| (5) | Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné. |
| (6) | Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2023, il y a lieu, en vue d’aligner la période de référence pour les dépenses du Feader sur celle du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de tenir compte des dépenses exposées par les États membres entre le 16 octobre 2022 et le 15 octobre 2023, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128. |
| (7) | L’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. L’article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement prévoit que la Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du paiement intermédiaire suivant. |
| (8) | La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué les résultats correspondants ainsi que les modifications qu’elle propose. |
| (9) | Pour tous les organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. |
| (10) | Conformément à l’article 83 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), le délai pour les paiements intermédiaires visés à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 peut être interrompu pour une période maximale de six mois afin de procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d’informations selon lesquelles ces paiements sont entachés d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières. En adoptant la présente décision, la Commission devrait prendre en considération les montants concernés par cette interruption afin d’éviter d’effectuer tout paiement inapproprié ou hors délai. |
| (11) | Conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements intermédiaires pour l’exercice 2023, du fait que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte desdits montants réduits ou suspendus sur la base de l’article 41 dudit règlement afin d’éviter d’effectuer tout paiement ou remboursement inapproprié ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l’objet d’une correction financière. |
| (12) | L’article 36, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements intermédiaires sont effectués sans dépassement de la participation totale prévue du Feader. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour un programme de développement rural, le montant à payer doit être plafonné au montant prévu, sans préjudice du plafond fixé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés feront l’objet d’un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l’adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation. |
| (13) | Conformément à l’article 75, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les délais de paiement concernant les mesures de développement rural relevant du système intégré de gestion et de contrôle, s’appliquent à compter de l’année de demande 2019. Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents, calculées conformément à l’article 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014, suivent la procédure prévue aux articles 40 et 41 du règlement (UE) no 1306/2013 et doivent être prises en considération dans la présente décision pour l’exercice 2023. Ces réductions pourraient être examinées, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013. |
| (14) | Il convient que la présente décision couvre également les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013. |
| (15) | Conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires s’élève au maximum à 95 % de la participation du Feader à chaque programme de développement rural. Les programmes suivants ont atteint leurs seuils: 2014DE06RDRN001; 2014FI06RDRP001; 2014FR06RDNP001; 2014LU06RDNP001. Le solde restant dû pour ces programmes sera réglé à la clôture de la période de programmation. |
| (16) | En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers doivent être supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu’ils doivent soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres devraient utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans. |
| (17) | En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales, les conséquences financières du non-recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision doivent figurer dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, dudit règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent à la charge du budget de l’Union. |
| (18) | Il convient que la présente décision prenne également en compte les montants encore à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 pour le Feader. |
| (19) | Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), compte tenu également des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, pour l’exercice financier 2023 et relatives à la période de programmation 2014-2022.
Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision figurent à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Les montants à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2022 et la période de programmation 2007-2013 pour le Feader, figurent à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au titre de chaque programme de développement rural sont fixées à l’annexe III de la présente décision.
Article 4
La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2024.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj.
(3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).
(6) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
(7) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).
(8) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).
ANNEXE I
Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour l’exercice financier 2023
Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, par programme
Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2014-2020
|
|
|
|
|
|
|
|
| en EUR | en EUR |
| États membres | CCI | Dépenses 2023 | Corrections (*1) | Total | Montants non réutilisables | Montant accepté et apuré pour l’exercice financier 2023 | Paiements intermédiaires remboursés à l’État membre pour l’exercice financier (*2) | Montants à recouvrer auprès de l'État membre (-) ou à payer à celui-ci (+) | Solde à payer à la clôture de la période de programmation car le seuil de 95 % a été atteint (*3) |
|
|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii = v - vi |
|
| AT | 2014AT06RDNP001 | 640 572 169,96 | 0,00 | 640 572 169,96 | 0,00 | 640 572 169,96 | 639 819 126,68 | 753 043,28 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP001 | 81 278 724,17 | 0,00 | 81 278 724,17 | 0,00 | 81 278 724,17 | 81 278 719,85 | 4,32 | 0,00 |
| BE | 2014BE06RDRP002 | 40 281 521,45 | – 181 492,88 | 40 100 028,57 | 0,00 | 40 100 028,57 | 40 065 593,47 | 34 435,10 | 0,00 |
| BG | 2014BG06RDNP001 | 277 887 338,31 | –22 799,69 | 277 864 538,62 | 0,00 | 277 864 538,62 | 277 864 526,56 | 12,06 | 0,00 |
| CY | 2014CY06RDNP001 | 22 244 844,42 | 0,00 | 22 244 844,42 | 0,00 | 22 244 844,42 | 22 244 851,91 | –7,49 | 0,00 |
| CZ | 2014CZ06RDNP001 | 391 194 850,91 | – 508 644,19 | 390 686 206,72 | 0,00 | 390 686 206,72 | 390 687 595,74 | –1 389,02 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRN001 | 476 398,06 | 0,00 | 476 398,06 | 0,00 | 476 398,06 | 218 456,66 | –0,01 | 257 941,41 |
| DE | 2014DE06RDRP003 | 143 914 605,56 | – 275 639,64 | 143 638 965,92 | 0,00 | 143 638 965,92 | 143 638 965,93 | –0,01 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP004 | 308 670 798,35 | 0,00 | 308 670 798,35 | 0,00 | 308 670 798,35 | 308 670 798,35 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP007 | 156 843 757,99 | 0,00 | 156 843 757,99 | 0,00 | 156 843 757,99 | 156 843 785,59 | –27,60 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP010 | 62 936 724,34 | 0,00 | 62 936 724,34 | 0,00 | 62 936 724,34 | 62 936 724,34 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP011 | 153 056 582,74 | 0,00 | 153 056 582,74 | 0,00 | 153 056 582,74 | 153 056 582,74 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP012 | 189 171 814,93 | 0,00 | 189 171 814,93 | 0,00 | 189 171 814,93 | 194 629 532,07 | –5 457 717,14 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP015 | 127 386 250,05 | 0,00 | 127 386 250,05 | 0,00 | 127 386 250,05 | 127 389 560,70 | –3 310,65 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP017 | 62 911 260,23 | 0,00 | 62 911 260,23 | 0,00 | 62 911 260,23 | 62 918 265,25 | –7 005,02 | 0 ,00 |
| DE | 2014DE06RDRP018 | 4 920 024,41 | 0,00 | 4 920 024,41 | 0,00 | 4 920 024,41 | 4 920 024,41 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP019 | 158 077 472,41 | –5 216 212,07 | 152 861 260,34 | 0,00 | 152 861 260,34 | 152 865 670,71 | –4 410,37 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP020 | 153 977 751,05 | 0,00 | 153 977 751,05 | 0,00 | 153 977 751,05 | 153 977 751,05 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP021 | 61 028 810,32 | 0,00 | 61 028 810,32 | 0,00 | 61 028 810,32 | 61 043 503,60 | –14 693,28 | 0,00 |
| DE | 2014DE06RDRP023 | 100 284 752,26 | 0,00 | 100 284 752,26 | 0,00 | 100 284 752,26 | 100 284 752,26 | 0,00 | 0,00 |
| DK | 2014DK06RDNP001 | 117 753 335,22 | 0,00 | 117 753 335,22 | 0,00 | 117 753 335,22 | 117 931 275,58 | – 177 940,36 | 0,00 |
| EE | 2014EE06RDNP001 | 125 076 385,61 | 0,00 | 125 076 385,61 | 0,00 | 125 076 385,61 | 125 181 617,92 | – 105 232,31 | 0 ,00 |
| ES | 2014ES06RDNP001 | 45 684 101,03 | 0,00 | 45 684 101,03 | 0,00 | 45 684 101,03 | 45 684 100,95 | 0,08 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP001 | 288 832 378,57 | 0,00 | 288 832 378,57 | 0,00 | 288 832 378,57 | 288 832 322,05 | 56,52 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP002 | 73 166 406,35 | 0,00 | 73 166 406,35 | 0,00 | 73 166 406,35 | 73 166 437,65 | –31,30 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP003 | 63 599 843,41 | 0,00 | 63 599 843,41 | 0,00 | 63 599 843,41 | 63 598 265,89 | 1 577,52 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP004 | 8 218 162,55 | 0,00 | 8 218 162,55 | 0,00 | 8 218 162,55 | 8 218 158,58 | 3,97 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP005 | 25 402 702,82 | 0,00 | 25 402 702,82 | 0,00 | 25 402 702,82 | 24 425 675,79 | 977 027,03 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP006 | 19 948 797,34 | 0,00 | 19 948 797,34 | 0,00 | 19 948 797,34 | 19 948 797,28 | 0,06 | 0 ,00 |
| ES | 2014ES06RDRP007 | 212 013 262,22 | – 360 675,05 | 211 652 587,17 | 0,00 | 211 652 587,17 | 211 652 003,36 | 583,81 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP008 | 183 166 399,07 | 0,00 | 183 166 399,07 | 0,00 | 183 166 399,07 | 183 158 330,09 | 8 068,98 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP009 | 54 617 733,85 | 0,00 | 54 617 733,85 | 0,00 | 54 617 733,85 | 54 617 744,45 | –10,60 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP010 | 122 570 464,31 | 0,00 | 122 570 464,31 | 0,00 | 122 570 464,31 | 122 570 464,43 | –0,12 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP011 | 149 235 679,91 | 0,00 | 149 235 679,91 | 0,00 | 149 235 679,91 | 149 239 928,20 | –4 248,29 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP012 | 19 916 833,22 | – 812,47 | 19 916 020,75 | 0,00 | 19 916 020,75 | 20 012 018,75 | –95 998,00 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP013 | 38 624 587,53 | 0,00 | 38 624 587,53 | 0,00 | 38 624 587,53 | 38 624 585,63 | 1,90 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP014 | 23 151 617,53 | 0,00 | 23 151 617,53 | 0,00 | 23 151 617,53 | 23 151 617,75 | –0,22 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP015 | 8 347 827,45 | 0,00 | 8 347 827,45 | 0,00 | 8 347 827,45 | 8 347 827,83 | –0,38 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP016 | 10 690 618,65 | 0,00 | 10 690 618,65 | 0,00 | 10 690 618,65 | 10 690 614,75 | 3,90 | 0,00 |
| ES | 2014ES06RDRP017 | 38 402 231,88 | 0,00 | 38 402 231,88 | 0,00 | 38 402 231,88 | 38 406 231,32 | –3 999,44 | 0,00 |
| FI | 2014FI06RDRP001 | 272 545 438,94 | 0,00 | 272 545 438,94 | 0,00 | 272 545 438,94 | 258 553 145,45 | –3,65 | 13 992 297,14 |
| FI | 2014FI06RDRP002 | 2 359 669,81 | 0,00 | 2 359 669,81 | 0,00 | 2 359 669,81 | 2 359 669,81 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDNP001 | 180 256 276,31 | 0,00 | 180 256 276,31 | 0,00 | 180 256 276,31 | 127 691 541,79 | 0,00 | 52 564 734,52 |
| FR | 2014FR06RDRN001 | 2 165 043,35 | 0,00 | 2 165 043,35 | 0,00 | 2 165 043,35 | 2 165 043,35 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP001 | 22 477 653,93 | 0,00 | 22 477 653,93 | 0,00 | 22 477 653,93 | 22 477 378,76 | 275,17 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP002 | 11 523 967,48 | –17 794,83 | 11 506 172,65 | 0,00 | 11 506 172,65 | 11 506 172,66 | –0,01 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP003 | 15 818 182,16 | 0,00 | 15 818 182,16 | 0,00 | 15 818 182,16 | 15 818 182,18 | –0,02 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP004 | 54 997 426,66 | –11 605,74 | 54 985 820,92 | 0,00 | 54 985 820,92 | 54 985 956,74 | – 135,82 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP006 | 8 100 310,30 | 0,00 | 8 100 310,30 | 0,00 | 8 100 310,30 | 8 099 781,54 | 528,76 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP011 | 13 504 575,27 | 0,00 | 13 504 575,27 | 0,00 | 13 504 575,27 | 13 503 994,77 | 580,50 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP021 | 42 822 241,52 | 0,00 | 42 822 241,52 | 0,00 | 42 822 241,52 | 42 822 241,55 | –0,03 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP022 | 24 347 763,85 | 0,00 | 24 347 763,85 | 0,00 | 24 347 763,85 | 24 347 773,64 | –9,79 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP023 | 14 331 129,80 | 0,00 | 14 331 129,80 | 0,00 | 14 331 129,80 | 14 331 137,90 | –8,10 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP024 | 66 011 221,49 | 35 659,55 | 66 046 881,04 | 0,00 | 66 046 881,04 | 66 046 881,05 | –0,01 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP025 | 57 957 574,95 | 0,00 | 57 957 574,95 | 0,00 | 57 957 574,95 | 57 957 624,31 | –49,36 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP026 | 89 287 427,25 | 0,00 | 89 287 427,25 | 0,00 | 89 287 427,25 | 89 287 929,33 | – 502,08 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP031 | 18 840 864,50 | 0,00 | 18 840 864,50 | 0,00 | 18 840 864,50 | 18 840 864,51 | –0,01 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP041 | 65 592 730,43 | 0,00 | 65 592 730,43 | 0,00 | 65 592 730,43 | 65 592 759,09 | –28,66 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP042 | 20 685 259,33 | 0,00 | 20 685 259,33 | 0,00 | 20 685 259,33 | 20 685 292,34 | –33,01 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP043 | 66 139 012,98 | 0,00 | 66 139 012,98 | 0,00 | 66 139 012,98 | 66 139 012,98 | 0,00 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP052 | 71 212 493,08 | 0,00 | 71 212 493,08 | 0,00 | 71 212 493,08 | 71 207 465,77 | 5 027,31 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP053 | 68 320 613,66 | 0,00 | 68 320 613,66 | 0,00 | 68 320 613,66 | 68 320 689,33 | –75,67 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP054 | 69 827 207,08 | 0,00 | 69 827 207,08 | 0,00 | 69 827 207,08 | 69 827 277,59 | –70,51 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP072 | 117 128 168,14 | 0,00 | 117 128 168,14 | 0,00 | 117 128 168,14 | 117 128 381,11 | – 212,97 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP073 | 236 032 561,96 | 597 217,26 | 236 629 779,22 | 0,00 | 236 629 779,22 | 236 629 801,74 | –22,52 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP074 | 94 965 058,20 | 0,00 | 94 965 058,20 | 0,00 | 94 965 058,20 | 94 965 099,08 | –40,88 | 0,00 |
| FR | 2014FR06RDRP082 | 197 975 475,65 | –3 953 391,72 | 194 022 083,93 | 0,00 | 194 022 083,93 | 194 022 237,10 | – 153,17 | 0,00 |
