| CELEX | 32024D2168 |
| Type | Décision |
| Date | lundi 19 août 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2168 | 20.8.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2168 DE LA COMMISSION
du 19 août 2024
modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2132 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2024) 5931]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | La peste des petits ruminants est une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et sur la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
| (2) | En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la peste des petits ruminants chez des caprins ou des ovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des caprins ou des ovins. |
| (3) | Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont le virus de la peste des petits ruminants, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2024/2132 de la Commission (4) a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429 et établit certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce. La décision d’exécution (UE) 2024/2132 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées que cet État membre doit établir à la suite de l’apparition de foyers de ladite maladie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de cette décision d’exécution. |
| (5) | Depuis la date d’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2132, la Grèce a notifié à la Commission huit nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants apparus dans des établissements détenant des ovins et des caprins. Six de ces foyers sont situés dans l’unité régionale de Larissa (région de la Thessalie), un foyer dans l’unité régionale de l’Attique occidentale (région de l’Attique), et un autre dans l’unité régionale de Corinthie (région du Péloponnèse). En conséquence, les zones de protection et de surveillance énumérées, ainsi que les autres zones réglementées pour la Grèce, dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2132, ont été modifiées par la décision d’exécution (UE) 2024/2156 de la Commission (5). |
| (6) | Depuis la date d’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2156, la Grèce a notifié à la Commission 24 nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants apparus dans des établissements détenant des ovins et des caprins: huit dans l’unité régionale de Corinthie, quatre dans l’unité régionale de Larissa, trois dans l’unité régionale d’Étolie-Acarnanie, deux dans l’unité régionale de Rodopi, deux dans l’unité régionale de l’Élide, deux dans l’unité régionale d’Héraklion, un dans l’unité régionale de Trikala, un dans l’unité régionale de Drama et un dans l’unité régionale de Karditsa. Dix de ces foyers, à savoir les foyers apparus dans les unités régionales d’Étolie-Acarnanie, de Rodopi, de l’Élide, d’Héraklion et de Drama, sont situés en dehors des zones réglementées déjà établies. |
| (7) | Au total, depuis le début de l’épidémie actuelle, la Grèce a notifié à la Commission 47 foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants, qui forment au moins deux foyers épidémiques distincts: l’un est situé dans l’unité régionale de Trikala, et l’autre dans l’unité régionale de Larissa. |
| (8) | Par conséquent, il convient d’ajuster, d’un point de vue spatial et temporel, les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées recensées pour la Grèce à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2132, afin d’empêcher que cette maladie ne se propage davantage en Grèce et au reste de l’Union, et d’adapter les dates de régionalisation. En conséquence, il est nécessaire de modifier la liste des zones réglementées figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (9) | La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées et la durée de validité des mesures à appliquer dans ces zones devraient être fondées sur les critères établis à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans l’État membre concerné, ainsi que le niveau de risque de propagation de cette maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation épidémiologique actuelle, le risque que la maladie se propage encore est élevé, notamment parce que c’est la première fois que des foyers sont signalés dans les unités régionales d’Étolie-Acarnanie, de Rodopi, de l’Élide, d’Héraklion et de Drama, toutes situées en dehors des zones réglementées déjà établies, et qu’il s’agit également de la première fois qu’un foyer est signalé dans l’unité régionale de Karditsa. |
| (10) | En raison de la gravité et de l’urgence de la situation épidémiologique et afin de limiter immédiatement la propagation de la maladie, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucun mouvement d’animaux n’ait lieu à partir des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée, et d’exclure pendant un certain temps d’éventuelles dérogations à l’interdiction de mouvements d’animaux à partir des zones réglementées telle que prévue dans le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de la maladie sur de longues distances. |
| (11) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touchés en Grèce à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2132 s’appliquent dès que possible. |
| (12) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2132
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2132 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2024.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2132 de la Commission du 30 juillet 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2024/2014 (JO L, 2024/2132, 30.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2132/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2024/2156 de la Commission du 6 août 2024 modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2132 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce (JO L, 2024/2156, 7.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2156/oj).
ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
| Unité régionale et numéro de référence ADIS du foyer | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée établie en Grèce et visée à l’article 1er | Applicable jusqu’au |
| Unité régionale de Trikala GR-PPR-2024-00001 GR-PPR-2024-00002 GR-PPR-2024-00003 GR-PPR-2024-00004 GR-PPR-2024-00006 GR-PPR-2024-00007 GR-PPR-2024-00015 GR-PPR-2024-00047 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.74240, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.74582, Long. 21.58346 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.58565 (2024/3), Lat. 39.73900 Long. 21.58565 (2024/4), Lat.39.74907, Long.21.58515 (2024/6), Lat. 39.73803, Long.21.58583 (2024/7), Lat.39.61299, Long.21.94638 (2024/15), Lat. 39.73134661, Long. 21.60611326 (2024/47) | 31.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.74240, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.74582, Long. 21.58346 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.58565 (2024/3), Lat. 39.73900 Long. 21.58565 (2024/4), Lat.39.74907, Long.21.58515 (2024/6), Lat. 39.73803, Long.21.58583 (2024/7), Lat.39.61299, Long.21.94638 (2024/15), Lat. 39.73134661, Long. 21.60611326 (2024/47), excluding the areas contained in the protection zone | 9.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.74240, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.74582, Long. 21.58346 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.58565 (2024/3), Lat. 39.73900 Long. 21.58565 (2024/4), Lat.39.74907, Long.21.58515 (2024/6), Lat. 39.73803, Long.21.58583 (2024/7), Lat.39.61299, Long.21.94638 (2024/15), Lat. 39.73134661, Long. 21.60611326 (2024/47) | 1.9.2024-9.9.2024 | |
| Unité régionale de Larissa GR-PPR-2024-00005 GR-PPR-2024-00008 GR-PPR-2024-00009 GR-PPR-2024-00010 GR-PPR-2024-00011 GR-PPR-2024-00012 GR-PPR-2024-00013 GR-PPR-2024-00014 GR-PPR-2024-00016 GR-PPR-2024-00018 GR-PPR-2024-00019 GR-PPR-2024-00020 GR-PPR-2024-00021 GR-PPR-2024-00022 GR-PPR-2024-00024 GR-PPR-2024-00025 GR-PPR-2024-00039 GR-PPR-2024-00043 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Larisa, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long. 22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2024/9), Lat.39.78106, Long. 22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14), Lat. 39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat. 39.73416 Long. 22.39829 (2024/18), Lat. 39.70568, Long. 22.54803 (2024/19), Lat. 39.72117, Long. 22.55795 (2024/20), Lat. 39.71224, Long. 22.55537 (2024/21), Lat. 39.72519, Long. 22.55152 (2024/22), Lat. 39.71893611, Long. 22.55735556 (2024/24), Lat. 39.71858331, Long. 22.55214023 (2024/25), Lat. 39.68830556, Long. 22.54872222 (2024/39), Lat. 39.77855287, Long. 22.09637457 (2024/43) | 4.9.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Larisa, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long. 22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2024/9), Lat.39.78106, Long. 22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14), Lat. 39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat. 39.73416, Long. 22.39829 (2024/18), Lat. 39.70568, Long. 22.54803 (2024/19), Lat. 39.72117, Long. 22.55795 (2024/20), Lat. 39.71224, Long. 22.55537 (2024/21), Lat. 39.72519, Long. 22.55152 (2024/22), Lat. 39.71893611, Long. 22.55735556 (2024/24), Lat. 39.71858331, Long. 22.55214023 (2024/25), Lat. 39.68830556, Long. 22.54872222 (2024/39), Lat. 39.77855287, Long. 22.09637457 (2024/43), excluding the areas contained in the protection zone | 13.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Larisa, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long.22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2024/9), Lat.39.78106, Long.22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14), Lat. 39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat. 39.73416, Long. 22.39829 (2024/18), Lat. 39.70568, Long. 22.54803 (2024/19), Lat. 39.72117, Long. 22.55795 (2024/20), Lat. 39.71224, Long. 22.55537 (2024/21), Lat. 39.72519, Long. 22.55152 (2024/22), Lat. 39.71893611, Long. 22.55735556 (2024/24), Lat. 39.71858331, Long. 22.55214023 (2024/25), Lat. 39.68830556, Long. 22.54872222 (2024/39), Lat. 39.77855287, Long. 22.09637457 (2024/43) | 5.9.2024-13.9.2024 | |
| Unité régionale de Corinthie GR-PPR-2024-00017 GR-PPR-2024-00026 GR-PPR-2024-00030 GR-PPR-2024-00036 GR-PPR-2024-00037 GR-PPR-2024-00038 GR-PPR-2024-00040 GR-PPR-2024-00041 GR-PPR-2024-00042 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 22.4120991 37.84859025, Long. 22.4120991 22.41390387 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42) | 30.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 22.4120991 37.84859025, Long. 22.4120991 22.41390387 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), excluding the areas contained in the protection zone | 8.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 22.4120991 37.84859025, Long. 22.4120991 22.41390387 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42) | 31.8.2024-8.9.2024 | |
| Unité régionale de l’Attique occidentale GR-PPR-2024-00023 | Zone de protection: Those parts of the regional units of West Attica and Boeotia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.111862, Long. 23.54668 (2024/23) | 28.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of West Attica and Boeotia, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.111862, Long. 23.54668 (2024/23) excluding the areas contained in the protection zone | 6.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of West Attica and Boeotia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.111862, Long. 23.54668 (2024/23) | 29.8.2024 – 6.9.2024 | |
| Unité régionale d’Étolie-Acarnanie GR-PPR-2024-00031 GR-PPR-2024-00045 GR-PPR-2024-00046 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31), Lat. 38.50446667, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46) | 30.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31), Lat. 38.50446667, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46), excluding the areas contained in the protection zone | 8.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31), Lat. 38.50446667, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46) | 31.8.2024-8.9.2024 | |
| Unité régionale de Drama GR-PPR-2024-00035 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Drama contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.03121667, Long. 24.17715278 (2024/35) | 24.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Drama, Kavala and Serres, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.03121667, Long. 24.17715278 (2024/35), excluding the areas contained in the protection zone | 2.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Drama, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.03121667, Long. 24.17715278 (2024/35) | 25.8.2024-2.9.2024 | |
| Unité régionale de l’Élide GR-PPR-2024-00033 GR-PPR-2024-00034 | Zone de protection: Those parts of the regional units of Ilia and Arcadia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34) | 27.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Ilia and Arcadia, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34), excluding the areas contained in the protection zone | 5.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Ilia and Arcadia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34) | 28.8.2024-5.9.2024 | |
| Unité régionale d’Héraklion GR-PPR-2024-00027 GR-PPR-2024-00028 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Iraklio, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 34.978053, Long. 25.126796 (2024/27), Lat. 34.995229, Long. 25.18261 (2024/28) | 28.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Iraklio, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 34.978053, Long. 25.126796 (2024/27), Lat. 34.995229, Long. 25.18261 (2024/28) excluding the areas contained in the protection zone | 6.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Iraklio, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 34.978053, Long. 25.126796 (2024/27), Lat. 34.995229, Long. 25.18261 (2024/28) | 29.8.2024-6.9.2024 | |
| Unité régionale de Karditsa GR-PPR-2024-00032 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Karditsa, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.36265, Long. 21.97359 (2024/32) | 24.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Karditsa, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.36265, Long. 21.97359 (2024/32) excluding the areas contained in the protection zone | 2.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Karditsa, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.36265, Long. 21.97359 (2024/32) | 25.8.2024-2.9.2024 | |
| Unité régionale de Rodopi GR-PPR-2024-00029 GR-PPR-2024-00044 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Rodopi, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926944 (2024/44) | 29.8.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Rodopi, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926944 (2024/44), excluding the areas contained in the protection zone | 7.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Rodopi, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926944 (2024/44) | 30.8.2024-7.9.2024 |
B. Autres zones réglementées
| Région | Zones composant l’autre zone réglementée établie en Grèce et visée à l’article 1er | Applicable jusqu’au | ||||||||||||||
| Région de la Thessalie | The following regional units:
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 13.10.2024 | ||||||||||||||
| The following regional units:
| 14.9.2024-13.10.2024 | |||||||||||||||
| Région de la Macédoine occidentale | The regional unit of Grevena | 13.10.2024 | ||||||||||||||
| Région de l’Attique |
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 6.9.2024 | ||||||||||||||
| 7.9.2024 – 6.10.2024 | |||||||||||||||
| Région de la Grèce centrale | In the regional unit of Boeotia, the municipality of Tanagra, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 6.9.2024 | ||||||||||||||
| In the regional unit of Boeotia, the municipality of Tanagra. | 7.9.2024-6.10.2024 | |||||||||||||||
| Région du Péloponnèse |
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 8.10.2024 | ||||||||||||||
| 9.9.2024-8.10.2024 | |||||||||||||||
| Région de la Grèce occidentale | In the regional unit of Achaea the following municipal units:
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 8.9.2024 | ||||||||||||||
| In the regional unit of Achaea the following municipal units:
| 9.9.2024-8.10.2024 | |||||||||||||||
| The regional unit of Aetolia-Acarnania excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 8.10.2024 | |||||||||||||||
| The regional unit of Aetolia-Acarnania | 9.9.2024-8.10.2024 | |||||||||||||||
| The regional unit of Ilia excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 5.10.2024 | |||||||||||||||
| The regional unit of Ilia | 6.9.2024-5.10.2024 | |||||||||||||||
| Région de la Crète | The regional unit of Iraklio excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 6.10.2024 | ||||||||||||||
|
| The regional unit of Iraklio | 7.9.2024-6.10.2024 | ||||||||||||||
| Région de la Macédoine orientale et de la Thrace | In the regional unit of Rodopi the following municipalities:
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 7.10.2024 | ||||||||||||||
| In the regional unit of Rodopi the following municipalities:
| 8.9.2024-7.10.2024 | |||||||||||||||
| In the regional unit of Drama :
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 2.10.2024 | |||||||||||||||
| In the regional unit of Drama:
| 3.9.2024-2.10.2024 | |||||||||||||||
| In the regional unit of Serres the municipal units of:
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 2.10.2024 | |||||||||||||||
| In the regional unit of Serres the municipal units of:
| 3.9.2024-2.10.2024 | |||||||||||||||
| In the regional unit of Kavala the municipal units of:
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 2.10.2024 | |||||||||||||||
| In the regional unit of Kavala the municipal units of:
| 3.9.2024-2.10.2024 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2168/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Rectificatif à la décision (UE) 2024/3161 du Conseil du 12 décembre 2024 portant nomination d’un procureur européen du Parquet européen (JO L, 2024/3161, 18.12.2024)
30/12/2024
Décision de la Commission du 20 décembre 2024 donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir dans les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède dans le registre de l'Union
20/12/2024
Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2024/2974 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans le secteur des forges et fonderies (JO L, 2024/2974, 6.12.2024)
20/12/2024
Décision (UE) 2019/2010
19/12/2024