| CELEX | 32024D2498 |
| Type | Décision |
| Date | jeudi 19 septembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2498 | 24.9.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2498 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2024
modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2207 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2024) 6671]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
| (2) | En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins. |
| (3) | Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission (4) a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429 et établit certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce. La décision d’exécution (UE) 2024/2207 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance et l’autre zone réglementée que cet État membre doit établir à la suite de l’apparition de foyers de ladite maladie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de cette décision d’exécution. |
| (5) | Depuis la date d’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2207, la Grèce a notifié à la Commission 23 nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et des caprins situés dans l’unité régionale de l’Évros, dans les limites des autres zones réglementées déjà établies dans cette région à la suite de l’apparition de foyers antérieurs dans la même région, et un foyer dans l’unité régionale de Kavala, le premier observé dans cette unité régionale. Neuf des nouveaux foyers observés dans l’unité régionale de l’Évros se situent dans les limites de zones de protection et de surveillance déjà établies dans les mêmes zones, tandis qu’un foyer se trouve en dehors des zones de protection et de surveillance déjà établies, mais toujours dans les limites de l’autre zone réglementée déjà établie. |
| (6) | Par conséquent, il convient d’ajuster, d’un point de vue spatial et temporel, les zones de protection et de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée recensées pour la Grèce à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2207, afin d’empêcher que la maladie ne se propage davantage en Grèce et au reste de l’Union, et d’adapter les dates de régionalisation. Il est donc nécessaire de modifier la liste des zones réglementées figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (7) | La taille des zones et la durée des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans l’autre zone réglementée devraient être fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine dans l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que le niveau de risque de propagation de la maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation actuelle, il existe un risque élevé de propagation de la maladie, notamment en raison du fait que, selon les informations fournies par l’autorité compétente, dans l’unité régionale de l’Évros, au total 33 foyers de clavelée et de variole caprine sont apparus en 23 jours dans un rayon de moins de 80 km, ce qui donne à penser que la maladie a été présente dans la zone pendant un certain temps avant d’être diagnostiquée et qu’elle continue de circuler, alors que le foyer de Kavala est le premier observé de cette zone et se situe à plus de 150 km à l’ouest de l’épicentre initial de la maladie. |
| (8) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touchés en Grèce à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les modifications apportées par la présente décision à la décision d’exécution (UE) 2024/2207 s’appliquent dès que possible. |
| (9) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2207
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2207 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2024.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2207 de la Commission du 29 août 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Grèce (JO L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj).
ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
| Unité régionale et numéro de référence ADIS des foyers | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Grèce visées à l’article 2 | Applicable jusqu’au |
| Unité régionale de l’Évros GR-CAPRIPOX-2024-00005 GR-CAPRIPOX-2024-00006 GR-CAPRIPOX-2024-00007 GR-CAPRIPOX-2024-00008 GR-CAPRIPOX-2024-00009 GR-CAPRIPOX-2024-000010 GR-CAPRIPOX-2024-000011 GR-CAPRIPOX-2024-000012 GR-CAPRIPOX-2024-000013 GR-CAPRIPOX-2024-000014 GR-CAPRIPOX-2024-000015 GR-CAPRIPOX-2024-000016 GR-CAPRIPOX-2024-000017 GR-CAPRIPOX-2024-000018 GR-CAPRIPOX-2024-000019 GR-CAPRIPOX-2024-000020 GR-CAPRIPOX-2024-000021 GR-CAPRIPOX-2024-000022 GR-CAPRIPOX-2024-000023 GR-CAPRIPOX-2024-000024 GR-CAPRIPOX-2024-000025 GR-CAPRIPOX-2024-000025 GR-CAPRIPOX-2024-000027 GR-CAPRIPOX-2024-000028 GR-CAPRIPOX-2024-000029 GR-CAPRIPOX-2024-000030 GR-CAPRIPOX-2024-000031 GR-CAPRIPOX-2024-000032 GR-CAPRIPOX-2024-000033 GR-CAPRIPOX-2024-000034 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Evros, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.49961111, Long. 26.54605556 (2024/5), Lat. 40.96145278, Long. 26.3345 (2024/6), Lat. 40.94543, Long. 26.275696 (2024/7), Lat. 40.876278, Long. 26.202551 (2024/8), Lat. 40.952487, Long. 26.280721 (2024/9) Lat. 40.920725, Long. 26.205981 (2024/10) Lat. 41.024363, Long. 26.302547 (2024/11) , Lat. 41.51720278, Long. 26.54510278 (2024/12), Lat. 40.959944, Long. 26.336306 (2024/13), Lat. 40.93578, Long. 26.213778 (2024/14), Lat. 40.895996, Long. 26.222777 (2024/15), Lat. 40.900261, Long. 26.22288 (2024/16), Lat. 40.891842, Long. 26.146147 (2024/17), Lat. 40.933886, Long. 26.217318 (2024/18), Lat. 40.92507, Long. 26.212431 (2024/19), Lat. 41.278291, Long. 26.276953 (2024/20), Lat. 40.883228, Long. 26.157055 (2024/21), Lat. 40.923486, Long. 26.213196 (2024/22), Lat. 40.922552, Long. 26.209702 (2024/23), Lat. 40.925647, Long. 26.1662 (2024/24), Lat. 40.883022, Long. 26.227036 (2024/25), Lat 40.904757, Long. 26.178189 (2024/26), Lat. 40.848411, Long. 26.203314 (2024/27), Lat. 41.019251, Long. 26.269386 (2024/28) , Lat. 41.48359444, Long. 26.57411944 (2024/29), Lat. 41.49358333, Long. 26.54305556 (2024/30) , Lat. 41.51486111, Long. 26.54725 (2024/31), Lat. 40.89917, Long. 26.186411 (2024/32), Lat. 40.9941149, Long. 26.155657 (2024/33), Lat. 40.832839, Long. 26.131642 (2024/34) | 8.10.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Evros, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.49961111, Long. 26.54605556 (2024/5), Lat. 40.96145278, Long. 26.3345 (2024/6), Lat. 40.94543, Long. 26.275696 (2024/7), Lat. 40.876278, Long. 26.202551 (2024/8), Lat. 40.952487, Long. 26.280721 (2024/9) Lat. 40.920725, Long. 26.205981 (2024/10) Lat. 41.024363, Long. 26.302547 (2024/11), Lat. 41.51720278, Long. 26.54510278 (2024/12), Lat. 40.959944, Long. 26.336306 (2024/13), Lat. 40.93578, Long. 26.213778 (2024/14), Lat. 40.895996, Long. 26.222777 (2024/15), Lat. 40.900261, Long. 26.22288 (2024/16), Lat. 40.891842, Long. 26.146147 (2024/17), Lat. 40.933886, Long. 26.217318 (2024/18), Lat. 40.92507, Long. 26.212431 (2024/19), Lat. 41.278291, Long. 26.276953 (2024/20), Lat. 40.883228, Long. 26.157055 (2024/21), Lat. 40.923486, Long. 26.213196 (2024/22), Lat. 40.922552, Long. 26.209702 (2024/23), Lat. 40.925647, Long. 26.1662 (2024/24), Lat. 40.883022, Long. 26.227036 (2024/25) , Lat 40.904757, Long. 26.178189 (2024/26), Lat. 40.848411, Long. 26.203314 (2024/27), Lat. 41.019251, Long. 26.269386 (2024/28), Lat. 41.48359444, Long. 26.57411944 (2024/29), Lat. 41.49358333, Long. 26.54305556 (2024/30), Lat. 41.51486111, Long. 26.54725 (2024/31), Lat. 40.89917, Long. 26.186411 (2024/32), Lat. 40.9941149, Long. 26.155657 (2024/33), Lat. 40.832839, Long. 26.131642 (2024/34), excluding the areas contained in any protection zone | 17.10.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Evros, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.49961111, Long. 26.54605556 (2024/5), Lat. 40.96145278, Long. 26.3345 (2024/6), Lat. 40.94543, Long. 26.275696 (2024/7), Lat. 40.876278, Long. 26.202551 (2024/8), Lat. 40.952487, Long. 26.280721 (2024/9) Lat. 40.920725, Long. 26.205981 (2024/10) Lat. 41.024363, Long. 26.302547 (2024/11), Lat. 41.51720278, Long. 26.54510278 (2024/12), Lat. 40.959944, Long. 26.336306 (2024/13), Lat. 40.93578, Long. 26.213778 (2024/14), Lat. 40.895996, Long. 26.222777 (2024/15), Lat. 40.900261, Long. 26.22288 (2024/16), Lat. 40.891842, Long. 26.146147 (2024/17), Lat. 40.933886, Long. 26.217318 (2024/18), Lat. 40.92507, Long. 26.212431 (2024/19), Lat. 41.278291, Long. 26.276953 (2024/20), Lat. 40.883228, Long. 26.157055 (2024/21), Lat. 40.923486, Long. 26.213196 (2024/22), Lat. 40.922552, Long. 26.209702 (2024/23) , Lat. 40.925647, Long. 26.1662 (2024/24), Lat. 40.883022, Long. 26.227036 (2024/25), Lat 40.904757, Long. 26.178189 (2024/26), Lat. 40.848411, Long. 26.203314 (2024/27), Lat. 41.019251, Long. 26.269386 (2024/28), Lat. 41.48359444, Long. 26.57411944 (2024/29), Lat. 41.49358333, Long. 26.54305556 (2024/30), Lat. 41.51486111, Long. 26.54725 (2024/31), Lat. 40.89917, Long. 26.186411 (2024/32), Lat. 40.9941149, Long. 26.155657 (2024/33), Lat. 40.832839, Long. 26.131642 (2024/34) | 9.10.2024-17.10.2024 | |
| Unité régionale de Kavala GR-CAPRIPOX-2024-00035 | Zone de protection: Those parts of the regional unit of Kavala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.855895, Long. 24.176609 (2024/35) | 5.10.2024 |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional units of Kavala and Serres, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.855895, Long. 24.176609 (2024/35) excluding the areas contained in any protection zone | 14.10.2024 | |
| Zone de surveillance: Those parts of the regional unit of Kavala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.855895, Long. 24.176609 (2024/35) | 6.10.2024-14.10.2024 |
B. Autres zones réglementées
| Unité régionale | Zones composant les autres zones réglementées établies en Grèce et visées à l’article 2 | Applicable jusqu’au |
| Unité régionale de l’Évros | The regional unit of Evros excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 17.10.2024 |
| The regional unit of Evros | 18.10.2024-16.11.2024 | |
| Unité régionale de Kavala | The regional unit of Kavala excluding the municipality of Thasos and the areas included in any protection or surveillance zone. | 14.10.2024 |
| The regional unit of Kavala excluding the municipality of Thasos | 15.10.2024-13.11.2024 | |
| Unité régionale de Serrès | The municipality of Amphipolis excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 14.10.2024 |
| The municipality of Amphipolis | 15.10.2024-13.11.2024 | |
| Unité régionale de Drama | The municipality of Doxato | 13.11.2024 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2498/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Rectificatif à la décision (UE) 2024/3161 du Conseil du 12 décembre 2024 portant nomination d’un procureur européen du Parquet européen (JO L, 2024/3161, 18.12.2024)
30/12/2024
Décision de la Commission du 20 décembre 2024 donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir dans les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède dans le registre de l'Union
20/12/2024
Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2024/2974 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans le secteur des forges et fonderies (JO L, 2024/2974, 6.12.2024)
20/12/2024
Décision (UE) 2019/2010
19/12/2024