| CELEX | 32024D2501 |
| Type | Décision |
| Date | jeudi 19 septembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2501 | 24.9.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2501 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2024
modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2132 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce
[notifiée sous le numéro C(2024) 6665]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | La peste des petits ruminants est une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et sur la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
| (2) | En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la peste des petits ruminants chez des caprins ou des ovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des caprins ou des ovins. |
| (3) | Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont le virus de la peste des petits ruminants, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2024/2132 de la Commission (4) a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429 et établit certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce. La décision d’exécution (UE) 2024/2132 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées que cet État membre doit établir à la suite de l’apparition de foyers de ladite maladie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de cette décision d’exécution. |
| (5) | Après l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2132, la Grèce a notifié à la Commission de nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants apparus dans des établissements détenant des ovins et des caprins. En conséquence, l’annexe de ladite décision d’exécution a été dûment modifiée pour tenir compte de ces nouveaux foyers. La décision d’exécution (UE) 2024/2132 a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2024/2204 de la Commission (5). |
| (6) | Depuis la date d’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2204, la Grèce a notifié à la Commission treize nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants apparus dans des établissements détenant des ovins et des caprins: deux dans l’unité régionale d’Aetolie-Acarnanie; un dans l’unité régionale de Rodopi; un dans l’unité régionale d’Ilia; six dans l’unité régionale de Corinthie; et trois dans l’unité régionale de Larisa. Tous ces nouveaux foyers sont situés dans les limites des périmètres de protection, de surveillance et d’autres zones réglementées qui avaient déjà été établis à la suite de foyers précédents dans les mêmes zones. |
| (7) | Il convient, par conséquent, de réajuster les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées pour la Grèce figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2132 afin de prévenir la propagation de la maladie en Grèce et dans le reste de l’Union, et d’adapter la durée des mesures à appliquer dans ces zones. En conséquence, il est nécessaire de modifier la liste des zones réglementées et la durée des mesures à appliquer figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (8) | La taille et la situation des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées et la durée des mesures à y appliquer devraient être fondées sur les critères établis à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que le niveau de risque de propagation. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation épidémiologique actuelle, le risque que la maladie se propage encore est élevé parce que ces nouveaux foyers ont été signalés plus de deux à trois semaines après la confirmation des premiers foyers dans les mêmes unités régionales, ce qui indique une persistance de la circulation de la maladie. |
| (9) | En raison de la gravité et de l’urgence de la situation épidémiologique et afin de limiter immédiatement la propagation de la maladie, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucun mouvement d’animaux n’ait lieu à partir des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur des autres zones réglementées, et d’exclure pendant un certain temps d’éventuelles dérogations à l’interdiction de mouvements d’animaux à partir des zones réglementées telle que prévue dans le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de la maladie sur de longues distances. |
| (10) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touchés en Grèce à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2132 s’appliquent dès que possible. |
| (11) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2024/2132
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2132 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Destinataire
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2024.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2132 de la Commission du 30 juillet 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2024/2014 (JO L, 2024/2132, 31.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2132/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2024/2204 de la Commission du 29 août 2024 modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2132 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Grèce (JO L, 2024/2204, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2204/oj).
ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
| Unité régionale et numéro de référence ADIS du foyer | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée mise en place en Grèce et visée à l’article 1er | Date de fin de validité/Période de validité |
| Unité régionale de Larissa GR-PPR-2024-00005 GR-PPR-2024-00008 GR-PPR-2024-00009 GR-PPR-2024-00010 GR-PPR-2024-00011 GR-PPR-2024-00012 GR-PPR-2024-00013 GR-PPR-2024-00014 GR-PPR-2024-00016 GR-PPR-2024-00018 GR-PPR-2024-00019 GR-PPR-2024-00020 GR-PPR-2024-00021 GR-PPR-2024-00022 GR-PPR-2024-00024 GR-PPR-2024-00025 GR-PPR-2024-00039 GR-PPR-2024-00043 GR-PPR-2024-00048 GR-PPR-2024-00049 GR-PPR-2024-00050 GR-PPR-2024-00051 GR-PPR-2024-00052 GR-PPR-2024-00061 GR-PPR-2024-00062 GR-PPR-2024-00064 | Zone de protection: Les parties des unités régionales de Larisa et Trikala inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long 22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long. 22.09857 (2024/9), Lat. 39.78106, Long. 22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long. 22.55791(2024/14), Lat 39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat. 39.73416, Long. 22.39829 (2024/18), Lat 39.70568, Long. 22.54803 (2024/19), Lat 39.72117, Long. 22.55795 (2024/20), Lat 39.71224, Long. 22.55537 (2024/21), Lat 39.72519, Long. 22.55152 (2024/22), Lat 39.71893611, Long. 22.55735556 (2024/24), Lat 39.71858331, Long. 22.55214023 (2024/25), Lat 39.68830556, Long. 22.54872222 (2024/39), Lat 39.77855287, Long. 22.09637457 (2024/43), Lat 39.79906389, Long. 22.09781667 (2024/48), Lat 39.723063, Long. 22.56726 (2024/49), Lat 39.715987, Long. 22.544177 (2024/50), Lat 39.77315833, Long. 22.56333889 (2024/51), Lat 39.77315833, Long. 22.56333889 (2024/52), Lat 39.741209, Long. 22.540522 (2024/61), Lat 39.722158, Long. 22.539035 (2024/62), Lat 39.744467, Long. 22.453942 (2024/64) | 28.9.2024 |
| Zone de surveillance: Les parties des unités régionales de Larisa et Trikala inscrites dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long.22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2024/9), Lat.39.78106, Long. 22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14), Lat 39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat. 39.73416 Long. 22.39829 (2024/18), Lat 39.70568, Long. 22.54803 (2024/19), Lat 39.72117, Long. 22.55795 (2024/20), Lat 39.71224, Long. 22.55537 (2024/21), Lat 39.72519, Long. 22.55152 (2024/22), Lat 39.71893611, Long. 22.55735556 (2024/24), Lat 39.71858331, Long. 22.55214023 (2024/25), Lat 39.68830556, Long. 22.54872222 (2024/39), Lat 39.77855287, Long. 22.09637457 (2024/43), Lat 39.79906389, Long. 22.09781667 (2024/48), Lat 39.723063, Long. 22.56726 (2024/49), Lat 39.715987, Long. 22.544177 (2024/50), Lat 39.77315833, Long. 22.56333889 (2024/51), Lat 39.77315833, Long. 22.56333889 (2024/52), Lat 39.741209, Long. 22.540522 (2024/61), Lat 39.722158, Long. 22.539035 (2024/62), Lat 39.744467, Long. 22.453942 (2024/64) à l’exclusion des zones comprises dans la zone de protection | 7.10.2024 | |
| Zone de surveillance: Les parties des unités régionales de Larisa et Trikala inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat.39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long.22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2024/9), Lat.39.78106, Long.22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14), Lat.39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat.39.73416 Long.22.39829 (2024/18), Lat.39.70568, Long.22.54803 (2024/19), Lat.39.72117, Long.22.55795 (2024/20), Lat.39.71224, Long.22.55537 (2024/21), Lat.39.72519, Long.22.55152 (2024/22), Lat.39.71893611, Long.22.55735556 (2024/24), Lat.39.71858331, Long.22.55214023 (2024/25), Lat.39.68830556, Long.22.54872222 (2024/39), Lat.39.77855287, Long.22.09637457 (2024/43) Lat.39.79906389, Long.22.09781667 (2024/48), Lat.39.723063, Long.22.56726 (2024/49), Lat.39.715987, Long.22.544177 (2024/50), Lat.39.77315833, Long.22.56333889 (2024/51), Lat.39.77315833, Long.22.56333889 (2024/52), Lat.39.741209, Long.22.540522 (2024/61), Lat.39.722158, Long.22.539035 (2024/62), Lat.39.744467, Long.22.453942 (2024/64) | 29.9.2024 – 7.10.2024 | |
| Unité régionale de Corinthie GR-PPR-2024-00017 GR-PPR-2024-00026 GR-PPR-2024-00030 GR-PPR-2024-00036 GR-PPR-2024-00037 GR-PPR-2024-00038 GR-PPR-2024-00040 GR-PPR-2024-00041 GR-PPR-2024-00042 GR-PPR-2024-00053 GR-PPR-2024-00055 GR-PPR-2024-00056 GR-PPR-2024-00057 GR-PPR-2024-00059 GR-PPR-2024-00065 GR-PPR-2024-00066 | Zone de protection: Les parties de l’unité régionale de Corinthie inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66) | 26.9.2024 |
| Zone de surveillance: Les parties de l’unité régionale de Corinthie inscrites dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66) à l’exclusion des zones comprises dans la zone de protection | 5.10.2024 | |
| Zone de surveillance: Les parties de l’unité régionale de Corinthie inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66) | 27.9.2024 –5.10.2024 | |
| Unité régionale d’Étolie-Acarnanie GR-PPR-2024-00031 GR-PPR-2024-00045 GR-PPR-2024-00046 GR-PPR-2024-00060 GR-PPR-2024-00063 | Zone de protection: Les parties de l’unité régionale de l’Étolie-Acarnanie inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31) Lat. 38.50446, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46), Lat. 38.594603, Long. 21.376363 (2024/60), Lat. 38.594983, Long. 21.374816 (2024/63) | 26.9.2024 |
| Zone de surveillance: Les parties de l’unité régionale de l’Étolie-Acarnanie inscrites dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31) Lat. 38.50446, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46), Lat. 38.594603, Long. 21.376363 (2024/60), Lat. 38.594983, Long. 21.374816 (2024/63) à l’exclusion des zones comprises dans la zone de protection | 5.10.2024 | |
| Zone de surveillance: Les parties de l’unité régionale de l’Étolie-Acarnanie inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31), Lat. 38.50446, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46), Lat. 38.594603, Long. 21.376363 (2024/60), Lat. 38.594983, Long. 21.374816 (2024/63) | 27.9.2024-5.10.2024 | |
| Unité régionale de l’Élide GR-PPR-2024-00033 GR-PPR-2024-00034 GR-PPR-2024-00054 GR-PPR-2024-00067 | Zone de protection: Les parties des unités régionales de l’Élide et de l’Arcadie inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34), Lat. 37.85390172, Long. 21.23147573 (2024/54), Lat. 37.85456809, Long. 21.23477736 (2024/67) | 3.10.2024 |
| Zone de surveillance: Les parties des unités régionales de l’Élide et de l’Arcadie inscrites dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34), Lat. 37.85390172, Long. 21.23147573 (2024/54), Lat. 37.85456809, Long. 21.23477736 (2024/67) à l’exclusion des zones comprises dans la zone de protection | 12.10.2024 | |
| Zone de surveillance: Les parties des unités régionales de l’Élide et de l’Arcadie inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34), Lat. 37.85390172, Long. 21.23147573 (2024/54), Lat. 37.85456809, Long. 21.23477736 (2024/67) | 4.10.2024-12.10.2024 | |
| Unité régionale de Rodopi GR-PPR-2024-00029 GR-PPR-2024-00044 GR-PPR-2024-00058 | Zone de protection: Les parties de l’unité régionale de Rodopi inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926 (2024/44), Lat. 41.141527, Long. 25.30605 (2024/58) | 18.9.2024 |
| Zone de surveillance: Les parties de l’unité régionale de Rodopi inscrites dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926 (2024/44), Lat. 41.141527, Long. 25.30605 (2024/58) à l’exclusion des zones comprises dans la zone de protection | 27.9.2024 | |
| Zone de surveillance: Les parties de l’unité régionale de Rodopi inscrites dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926 (2024/44), Lat. 41.141527, Long. 25.30605 (2024/58) | 19.9.2024 – 27.9.2024 |
B. Autres zones réglementées
| Région | Zones composant l’autre zone réglementée établie en Grèce et visée à l’article 1er | Date de fin de validité/Période de validité | ||||||||||||||
| Région de la Thessalie | Les unités régionales suivantes:
à l’exclusion des zones inscrites dans une zone de protection ou de surveillance. | 7.10.2024 | ||||||||||||||
| Les unités régionales suivantes:
| 8.10.2024-6.11.2024 | |||||||||||||||
| Région de la Macédoine occidentale | L’unité régionale de Gevena | 6.11.2024 | ||||||||||||||
| Région de l’Attique |
| 6.10.2024 | ||||||||||||||
| Région de la Grèce centrale | Dans l’unité régionale de la Boétie, la municipalité de Tanagra. | 6.10.2024 | ||||||||||||||
| Région du Péloponnèse |
à l’exclusion des zones inscrites dans une zone de protection ou de surveillance. | 5.10.2024 | ||||||||||||||
| 6.10.2024-4.11.2024 | |||||||||||||||
| Région de la Grèce occidentale | Dans l’unité régionale de l’Achaïe, les unités municipales suivantes:
à l’exclusion des zones inscrites dans une zone de protection ou de surveillance. | 5.10.2024 | ||||||||||||||
| Dans l’unité régionale de l’Achaïe, les unités municipales suivantes:
| 6.10.2024-4.11.2024 | |||||||||||||||
| L’unité régionale de l’Étolie-Acarnanie, à l’exclusion des zones comprises dans une zone de protection ou de surveillance. | 5.10.2024 | |||||||||||||||
| L’unité régionale de l’Étolie-Acarnanie | 6.10.2024-4.11.2024 | |||||||||||||||
| L’unité régionale de Ilia, à l’exclusion des zones comprises dans une zone de protection ou de surveillance. | 12 octobre 2024 | |||||||||||||||
| L’unité régionale de Ilia | 13.10.2024-11.11.2024 | |||||||||||||||
| Région de la Crète | L’unité régionale d’Héraklion | 4.10.2024 | ||||||||||||||
| Région de la Macédoine orientale et de la Thrace | Dans l’unité régionale de Rodopi, les municipalités suivantes:
à l’exclusion des zones inscrites dans une zone de protection ou de surveillance. | 27.9.2024 | ||||||||||||||
| Dans l’unité régionale de Rodopi, les municipalités suivantes:
| 28.9.2024 – 27.10.2024 | |||||||||||||||
| Dans l’unité régionale de Drama:
| 6.10.2024 | |||||||||||||||
| Dans l’unité régionale de Serres, les unités municipales suivantes:
| 6.10.2024 | |||||||||||||||
| Dans l’unité régionale de Kavala, les unités municipales suivantes:
| 6.10.2024 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2501/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Rectificatif à la décision (UE) 2024/3161 du Conseil du 12 décembre 2024 portant nomination d’un procureur européen du Parquet européen (JO L, 2024/3161, 18.12.2024)
30/12/2024
Décision de la Commission du 20 décembre 2024 donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir dans les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède dans le registre de l'Union
20/12/2024
Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2024/2974 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans le secteur des forges et fonderies (JO L, 2024/2974, 6.12.2024)
20/12/2024
Décision (UE) 2019/2010
19/12/2024