| CELEX | 32024D2523 |
| Type | Décision |
| Date | lundi 23 septembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2523 | 25.9.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2523 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2024
modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2119 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2024) 6746]
(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | La peste des petits ruminants est une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et sur la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
| (2) | En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la peste des petits ruminants chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins. |
| (3) | Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont le virus de la peste des petits ruminants, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2024/2119 de la Commission (4) a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429 et établit certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Roumanie. La décision d’exécution (UE) 2024/2119 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées que cet État membre doit établir à la suite de l’apparition de foyers de ladite maladie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de cette décision d’exécution. |
| (5) | Après l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2119, la Roumanie a notifié à la Commission l’apparition de nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants apparus dans des établissements détenant des ovins et des caprins dans les départements de Tulcea, de Constanta, de Timis et d’Ialomita. En conséquence, l’annexe de ladite décision d’exécution a été dûment modifiée pour tenir compte de ces nouveaux foyers. L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2119 a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2024/2203 de la Commission (5). |
| (6) | Depuis la date d’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2203, la Roumanie a notifié à la Commission six nouveaux foyers d’infection par le virus de la peste des petits ruminants apparus dans des établissements détenant des ovins et des caprins: un dans le département de Tulcea; et cinq dans le département de Timis. Tous ces nouveaux foyers se situent à l’intérieur du périmètre extérieur des nouvelles zones réglementées et dans les limites des zones de protection et de surveillance déjà établies à la suite des foyers précédents. |
| (7) | Par conséquent, il convient d’ajuster à nouveau les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées recensées pour la Roumanie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2119, afin d’empêcher que cette maladie ne se propage davantage en Roumanie et au reste de l’Union, et d’adapter la durée des mesures à appliquer dans ces zones. En conséquence, il est nécessaire de modifier la liste des zones réglementées et la durée des mesures à y appliquer figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (8) | La taille des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées et la durée des mesures à y appliquer devraient être fondées sur les critères établis à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans l’État membre concerné, ainsi que le niveau de risque de propagation de cette maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée des mesures. Dans la situation épidémiologique actuelle, il existe un risque élevé de propagation de la maladie, notamment en raison du fait que, selon les informations fournies par la Roumanie, des foyers de la maladie continuent de se déclarer tant à Timis qu’à Tulcea, bien plus d’un mois après que le premier foyer a été signalé dans l’un ou l’autre des deux départements. |
| (9) | En raison de la gravité et de l’urgence de la situation épidémiologique et afin de limiter immédiatement la propagation de la maladie, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucun mouvement d’animaux n’ait lieu à partir des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée, et d’exclure pendant un certain temps d’éventuelles dérogations à l’interdiction de mouvements d’animaux à partir des zones réglementées telle que prévue dans le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de la maladie sur de longues distances. |
| (10) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touchés en Roumanie à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2119 s’appliquent dès que possible. |
| (11) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2119
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2119 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Destinataire
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2024.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2119 de la Commission du 29 juillet 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Roumanie (JO L, 2024/2119, 30.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2119/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2024/2203 de la Commission du 29 août 2024 modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2119 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Roumanie (JO L, 2024/2203, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2203/oj).
ANNEXE
A. Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
| Département et numéro de référence ADIS du foyer | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Roumanie visée à l’article 1er | Date de fin de validité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Tulcea RO-PPR-2024-00001 RO-PPR-2024-00002 RO-PPR-2024-00003 RO-PPR-2024-00004 RO-PPR-2024-00005 RO-PPR-2024-00007 RO-PPR-2024-00008 RO-PPR-2024-00009 RO-PPR-2024-00010 RO-PPR-2024-00011 RO-PPR-2024-00012 RO-PPR-2024-00013 RO-PPR-2024-00014 RO-PPR-2024-00015 RO-PPR-2024-00016 RO-PPR-2024-00017 RO-PPR-2024-00020 RO-PPR-2024-00021 RO-PPR-2024-00022 RO-PPR-2024-00024 RO-PPR-2024-00025 RO-PPR-2024-00026 RO-PPR-2024-00027 RO-PPR-2024-00028 RO-PPR-2024-00031 RO-PPR-2024-00032 RO-PPR-2024-00033 RO-PPR-2024-00034 RO-PPR-2024-00035 RO-PPR-2024-00037 RO-PPR-2024-00038 RO-PPR-2024-00039 RO-PPR-2024-00040 RO-PPR-2024-00041 RO-PPR-2024-00044 RO-PPR-2024-00045 RO-PPR-2024-00047 RO-PPR-2024-00048 RO-PPR-2024-00049 RO-PPR-2024-00050 RO-PPR-2024-00051 RO-PPR-2024-00052 RO-PPR-2024-00054 RO-PPR-2024-00055 RO-PPR-2024-00056 RO-PPR-2024-00058 RO-PPR-2024-00062 Département de Constanta RO-PPR-2024-00006 | Protection zone: In the county of Tulcea, the following communes:
In the county of Constanta, the following communes:
| 19.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone I: In the county of Tulcea, the following communes:
In the county of Constanta, the following communes:
excluding the areas contained in any protection zone | 28.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Surveillance zone II: In the county of Tulcea, the following communes:
In the county of Constanta, the following communes:
| 20.9.2024-28.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Constanta RO-PPR-2024-00018 | Surveillance zone I, described for the country of Tulcea cluster above. | 28.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone II, described for the country of Tulcea cluster above. | 20.9.2024-28.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Tulcea RO-PPR-2024-00029 RO-PPR-2024-00030 | Surveillance zone I, described for the country of Tulcea cluster above. | 28.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone II, described for the country of Tulcea cluster above. | 20.9.2024-28.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Tulcea RO-PPR-2024-00036 | Surveillance zone I, described for the country of Tulcea cluster above. | 28.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone II, described for the country of Tulcea cluster above. | 20.9.2024-28.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Constanta RO-PPR-2024-00042 RO-PPR-2024-00043 | Surveillance zone I, described for the country of Tulcea cluster above. | 28.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone II, described for the country of Tulcea cluster above. | 20.9.2024-28.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Constanta RO-PPR-2024-00057 RO-PPR-2024-00059 | Surveillance zone I, described for the country of Tulcea cluster above. | 28.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone II, described for the country of Tulcea cluster above. | 20.9.2024-28.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Constanta RO-PPR-2024-00060 | Surveillance zone: Those parts of the county of Constanta, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.2045, Long. 28.19483 (2024/60), excluding the areas included in any protection zone. | 15.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone: Those parts of the county of Constanta, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.2045, Long. 28.19483 (2024/60). | 7.9.2024-15.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département d’Ialomita RO-PPR-2024-00053 | Surveillance zone I, described for the country of Tulcea cluster above. | 28.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone II, described for the country of Tulcea cluster above. | 20.9.2024-28.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Tulcea RO-PPR-2024-00046 | Surveillance zone I, described for the country of Tulcea cluster above. | 28.9.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone II, described for the country of Tulcea cluster above. | 20.9.2024-28.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Timis RO-PPR-2024-00019 RO-PPR-2024-00061 RO-PPR-2024-00063 RO-PPR-2024-00064 RO-PPR-2024-00065 RO-PPR-2024-00066 RO-PPR-2024-00067 | Protection zone: Those parts of the counties of Timis, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66), Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67). | 7.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone: Those parts of the counties of Timis and Caras-Severin, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.261807, Long. 21.451327 (2024/19), Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66), Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67) excluding the areas included in any protection zone. | 16.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surveillance zone: Those parts of the counties of Timis and Caras-Severin, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.261807, Long. 21.451327 (2024/19), Lat. 45.280895, Long. 21.473979 (2024/61), Lat. 45.280971, Long. 21.460345 (2024/63), Lat. 45.279911, Long. 21.47413 (2024/64), Lat. 45.281111, Long. 21.471944 (2024/65), Lat. 45.280833, Long. 21.464167 (2024/66), Lat. 45.280274, Long. 21.472984 (2024/67). | 8.10.2024-16.10.2024 |
B. Autres zones réglementées
| Département | Zones composant l’autre zone réglementée établie en Roumanie et visée à l’article 1er | Date de fin de validité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Tulcea | The entire county of Tulcea, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 28.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The entire county of Tulcea | 29.9.2024-28.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Constanta | The following communes:
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 28.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following communes:
| 29.9.2024-28.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Braila | The entire county of Braila, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 28.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The entire county of Braila | 29.9.2024-28.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Calarasi | The entire county of Calarasi, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 28.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The entire county of Calarasi | 29.9.2024-28.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département d’Ialomita | The entire county of Ialomita, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 28.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The entire county of Ialomita | 29.9.2024-28.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Galati | The entire county of Galati, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 28.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The entire county of Galati | 29.9.2024-28.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Timis | The following communes
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 15.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following communes
| 16.10.2024-15.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département de Caras-Severin | The following communes
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 15.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The following communes
| 16.10.2024-15.11.2024 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2523/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Rectificatif à la décision (UE) 2024/3161 du Conseil du 12 décembre 2024 portant nomination d’un procureur européen du Parquet européen (JO L, 2024/3161, 18.12.2024)
30/12/2024
Décision de la Commission du 20 décembre 2024 donnant instruction à l’administrateur central du registre de l’Union de saisir dans les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède dans le registre de l'Union
20/12/2024
Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2024/2974 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans le secteur des forges et fonderies (JO L, 2024/2974, 6.12.2024)
20/12/2024
Décision (UE) 2019/2010
19/12/2024