| CELEX | 32024D2833 |
| Type | Décision |
| Date | jeudi 31 octobre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2833 | 5.11.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2833 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2024
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2024) 7763]
(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et elle établit, à l’échelon de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres concernés à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a été récemment modifiée par la décision d’exécution (UE) 2024/2743 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles en Italie, en Hongrie, en Autriche et en Pologne, ce qui devait figurer dans ladite annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2743, la Bulgarie, la Tchéquie, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont notifié à la Commission l’apparition de foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles, situés dans la région de Plovdiv en Bulgarie, dans la région du Jihomoravský en Tchéquie, dans les départements du Finistère et du Morbihan en France, dans le comté de Brodsko-Posavska en Croatie, dans les régions d’Émilie-Romagne et de Lombardie en Italie, dans les comtés de Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Hajdú-Bihar et Jász-Nagykun-Szolnok en Hongrie, dans la voïvodie de Wielkopolskie en Pologne et dans la région de Nitriansky en Slovaquie. |
| (7) | La Bulgarie, la Tchéquie, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour des foyers. |
| (8) | En outre, l’un des nouveaux foyers confirmés par la Slovaquie est situé à proximité immédiate de la frontière avec la Hongrie. En conséquence, les autorités compétentes de ces deux États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement de la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que la zone de surveillance s’étend sur le territoire de la Hongrie. |
| (9) | En outre, l’un des nouveaux foyers confirmés par la Tchéquie est situé à proximité immédiate de la frontière avec la Slovaquie. En conséquence, les autorités compétentes de ces deux États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement de la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que la zone de surveillance s’étend sur le territoire de la Slovaquie. |
| (10) | En outre, l’Italie a établi d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance dans certaines zones présentant un risque accru de propagation de l’IAHP. |
| (11) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Bulgarie, la Tchéquie, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par ces États membres et les limites des autres zones réglementées établies par l’Italie se trouvaient à une distance suffisante des établissements où les foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (12) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 ne répertorie actuellement pas de zones de protection et de surveillance pour la Croatie et la Slovaquie, ni d’autres zones réglementées pour l’Italie. |
| (13) | En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec la Bulgarie, la Tchéquie, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres ainsi que les autres zones réglementées dûment établies par l'Italie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (14) | C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la Bulgarie, la Tchéquie, la France, l’Italie, la Pologne et la Hongrie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447. |
| (15) | En outre, il convient que des zones de protection et de surveillance soient répertoriées pour la Croatie et la Slovaquie et que d’autres zones réglementées pour l’Italie figurent à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447. |
| (16) | Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 afin d’actualiser la définition des zones à l’échelon de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par la Bulgarie, la Tchéquie, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ainsi que les autres zones réglementées dûment établies par l’Italie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
| (17) | Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (18) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (19) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2743 de la Commission du 21 octobre 2024 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2024/2743, 22.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2743/oj).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, telles que visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||
| Plovdiv region | ||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00016 | Rakovski municipality:
Maritsa municipality:
| 28.10.2024 | ||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00017 | Plovdiv municipality:
| 11.11.2024 | ||||||
| Yambol region | ||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00018 | Tundzha municipality: Bolyarsko | 8.12.2024 | ||||||
État membre: Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| CZ-HPAI(P)-2024-00007 | Pilsen Region: Kovčín (671541); Loužná (700657); Milčice (671550); Myslív (700665); Nový Dvůr u Myslíva (700681); Žďár u Nalžovských Hor (765465); Nehodiv (700673); Strážovice u Pačejova (717312). | 25.10.2024 |
| CZ-HPAI(P)-2024-00008 | South Moravian Region: Dolní Bojanovice (628701); Hodonín (640417); Lužice u Hodonína (689343). | 16.11.2024 |
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||
| Département Finistère (29): | ||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00008 FR-HPAI(P)-2024-00009 |
| 6.11.2024 | ||||||||||
| Département Morbihan (56): | ||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00010 |
| 15.11.2024 | ||||||||||
État membre: Croatie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||
| Županija: Brodsko- Posavska | ||||||
| HR-HPAI(P)-2024-00002 | Općina Brodski Stupnik
Općina Bebrina
| 5.11.2024 | ||||
État membre: Italie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Veneto region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00002 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.380407317, E 12.166908269 | 29.10.2024 |
| Emilia-Romagna region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00003 | The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.841417, E 12.076442 | 19.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00007 | The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.794457, E 12.118517 | 8.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00008 | The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.752494, E 12.158957 | 14.11.2024 |
| Lombardia region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00004 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.308341, E 10.30903 | 6.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00005 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.416245, E 9.77548400000001 | 15.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00006 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.420518, E 9.77307500000001 | 15.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00009 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307064, E 10.316016 | 14.11.2024 |
État membre: Hongrie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Békés vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00015 HU-HPAI(P)-2024-00017--00019 | Füzesgyarmat és Szeghalom települések közigazgatási területének a 47.125795 és a 21.189828, a 47.151233 és a 21.174322, a 47.130782 és a 21.191448, valamint a 47.127623 és a 21.190594 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.10.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00016 | Békésszentandrás település közigazgatási területének a 46.893317 és a 20.424107 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.10.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00020 | Szarvas település közigazgatási területének a 46.851265 és a 20.590212 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 4.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00025 | Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területének a 46.423992 és a 20.763161 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 15.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-0027 | Szeghalom település közigazgatási területének az 47.023065 és az 21.288126 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 15.11.2024 |
| Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00016 | Mesterszállás és Öcsöd települések közigazgatási területének a 46.893317 és a 20.424107 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.10.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00022 | Öcsöd és Kunszentmárton települések közigazgatási területének a 46.857937 és a 20.338368 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 7.11.2024 |
| Hajdú-Bihar vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00017 | Biharnagybajom és Sárrétudvari települések közigazgatási területének a 47.151233 és a 21.174322 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.10.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00024 | Hajdúnánás település közigazgatási területének a 47.874070 és a 21.393640 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 12.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-0027 | Csökmő és Újiráz települések közigazgatási területének az 47.023065 és az 21.288126 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 15.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-0028 | Nyíradony és Nyírmártonfalva települések közigazgatási területének az 47.682480 és a 21.888394 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 13.11.2024 |
| Csongrád-Csanád vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00021 | Pusztaszer és Kistelek települések közigazgatási területének a 46.553900 és a 19.983400 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 5.11.2024 |
| Bács-Kiskun vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00021 | Pálmonostora település közigazgatási területének a 46.553900 és a 19.983400 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 5.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00026 | Fülöpszállás, Izsák és Soltszentimre települések közigazgatási területének a 46.771020 és a 19.266569 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 10.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00030 HU-HPAI(P)-2024-00035 | Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás, települések közigazgatási területének a 46.699980 és a 19.651530, valamint a 46.698209 és a 19.650331 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 13.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00032 | Érsekcsanád és Sükösd települések közigazgatási területének a 46.278670 és a 18.980240 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 13.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00033 HU-HPAI(P)-2024-00034 HU-HPAI(P)-2024-00037 | Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.488854 és a 19.775231, a 46.497314 és a19.758185, valamint a 46.500900 és a 19.765400 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 14.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00036 | Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.608605 és a 19.471559 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 11.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00038 | Bócsa, Kaskantyú, Kiskőrös és Soltvadkert települések közigazgatási területének a 46.599297 és a 19.394014 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 15.11.2024 |
| Fejér vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00023 HU-HPAI(P)-2024-00029 HU-HPAI(P)-2024-00031 | Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Mezőfalva és Nagykarácsony települések közigazgatási területének a 46.899692 és a 18.818620, a 46.884010 és a 18.818080, valamint az 46.905820 és a 18.849790 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 12.11.2024 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-0028 | Balkány település közigazgatási területének a 47.682480 és a 21.888394 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 13.11.2024 |
| Komárom-Esztergom vármegye | ||
| SK-HPAI(P)-2024-0006 | Ács és Komárom települések közigazgatási területének az 47.772610 és a 18.007440 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 14.11.2024 |
État membre: Autriche
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Oberösterreich | ||
| AT-HPAI(P)-2024-00001 | im Bezirk Braunau die Katastralgemeinden Mattighofen, Humertsham, Furth, Schalchen, Unterlochen und Weinberg | 31.10.2024 |
État membre: Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00027 PL-HPAI(P)-2024-00028 PL-HPAI(P)-2024-00029 | W województwie dolnośląskim:
| 5.11.2024 | ||||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00030 | W województwie wielkopolskim:
Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.1830993/17.4166104 | 19.11.2024 | ||||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00031 | W województwie wielkopolskim:
Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6855165/17.7615671 | 15.11.2024 |
État membre: Slovaquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||
|
| ||||||
| SK-HPAI(P)-2024-00006 |
| 14.11.2024 | ||||
| SK-HPAI(P)-2024-00007 |
| 19.11.2024 | ||||
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, telles que visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00016 | Maritsa municipality:
Rakovski municipality:
Plovdiv municipality:
| 6.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rakovski municipality:
Maritsa municipality:
| 29.10.2024-6.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00017 | Rodopi municipality:
Maritsa municipality:
Sadovo municipality:
| 20.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plovdiv municipality:
| 12.11.2024-20.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yambol region | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00018 | Tundzha municipality:
Yambol municipality:
| 17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tundzha municipality:
| 9.12.2024-17.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sliven region | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00018 | Sliven municipality:
| 17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
État membre: Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| CZ-HPAI(P)-2024-00006 | Central Bohemian Region Bezděkov pod Třemšínem (603601); Bor u Březnice (607240); Přední Poříčí (614319); Chraštice (654078); Chrást u Tochovic (653756); Oslí (653772); Hlubyně (639702); Horčápsko (641944); Leletice (679917); Vacíkov (775941); Kamenná u Příbramě (662691); Modřovice (697966); Nestrašovice (761320); Ostrov u Tochovic (715743); Stražiště (722961); Nesvačily pod Třemšínem (703851); Pňovice pod Třemšínem (722839); Rožmitál pod Třemšínem (742848); Skuhrov pod Třemšínem (722847); Strýčkovy (757357); Hoděmyšl (785482); Starosedlský Hrádek (754862); Kletice (761311); Svojšice (761338); Těchařovice (785288); Hořejany (767701); Tochovice (767719); Třebsko (770523); Tušovice (761346); Pročevily (784818); Volenice u Březnice (784826); Vrančice (785296); Vševily (603619); Zalužany (790761). South Bohemian Region Boudy (695483); Krsice (623831); Horosedly (644781); Lety (680770); Minice u Mišovic (696188); Lučkovice (695491); Boješice (606898); Kakovice (696170); Mirovice (695726); Ohař (606901); Plíškovice (721875); Touškov (767883); Mišovice (696196); Pohoří u Mirovic (696200); Myslín (700631); Dolní Nerestce (703699); Horní Nerestce (703702); Rakovice (623849); Bezdědovice (603457); Bělčice (601870); Hostišovice (645796); Podruhlí (645818); Tisov (767191); Újezdec u Bělčic (774031); Záhrobí (790281); Závišín u Bělčic (791288); Drahenický Málkov (631558); Skaličany (748005); Chobot (775754); Hornosín (644765); Kožlí u Myštic (700835); Myštice (700851); Vahlovice (700894); Výšice (700908); Uzenice (775771); Uzeničky (775789). | 2.11.2024 |
| Central Bohemian Region Březnice (614271); Martinice u Březnice (692085); Drahenice (631540); Hudčice (649236); Koupě (671207); Počaply u Březnice (722952); Bubovice u Březnice (784800). South Bohemian Region Ráztely (721883); Svučice (761621). | 10.10.2024-2.11.2024 | |
| CZ-HPAI(P)-2024-00007 | Pilsen Region Břežany (614891); Hnačov (721450); Horažďovická Lhota (770213); Třebomyslice u Horažďovic (770221); Hradešice (647420); Smrkovec u Hradešic (647438); Černice u Defurových Lažan (625345); Defurovy Lažany (625353); Dobrotice u Chanovic (650617); Holkovice (650625); Chanovice (650633); Újezd u Chanovic (625361); Chlumy (651851); Podhůří u Nepomuka (723801); Řesanice (664324); Klášter u Nepomuka (665495); Kozlovice u Nepomuka (671746); Kramolín u Nepomuka (673099); Kvášňovice (678228); Malý Bor (691399); Maňovice u Pačejova (717282); Bezděkovec (694541); Maňovice (694550); Mileč (694568); Záhoří u Milče (694576); Želvice (694584); Mlýnské Struhadlo (773964); Mohelnice u Nepomuka (697982); Letovy (695815); Nalžovské Hory (701521); Neprochovy (703524); Těchonice (765457); Velenovy (777803); Nekvasovy (702757); Dvorec (703460); Nepomuk (703478); Klikařov (704211); Neurazy (704229); Nová Ves u Nepomuka (705942); Radochovy (738191); Soběsuky u Nepomuka (751855); Vojovice (784613); Olšany u Kvášňovic (678236); Kotouň (713023); Nová Ves u Horažďovic (713031); Oselce (713040); Pačejov (717304); Týřovice u Pačejova (717321); Velešice u Pačejova (717339); Bližanovy (687588); Kvasetice (687596); Lovčice u Klatov (687600); Mlynářovice (773956); Plánice (721476); Pohoří u Lovčic (687618); Štipoklasy u Lovčic (687626); Polánka u Nepomuka (725056); Třebčice (697991); Tužice (791326); Újezd u Plánice (773972); Jetenovice (779521); Velký Bor u Horažďovic (779539); Plichtice (791300); Skránčice (791318); Zavlekov (791334); Zborovy (721484). | 10.11.2024 |
| Pilsen Region Kovčín (671541); Loužná (700657); Milčice (671550); Myslív (700665); Nový Dvůr u Myslíva (700681); Žďár u Nalžovských Hor (765465); Nehodiv (700673); Strážovice u Pačejova (717312). | 26.10.2024-10.11.2024 | |
| CZ-HPAI(P)-2024-00008 | South Moravian Region Dubňany (633585); Hovorany (646377); Hrušky (648701); Josefov u Hodonína (661490); Mikulčice (694142); Moravská Nová Ves (698792); Moravský Žižkov (699250); Mutěnice (700444); Nový Poddvorov (707856); Prušánky (734021); Ratíškovice (739901); Rohatec (740381); Starý Poddvorov (755168); Týnec na Moravě (772321). | 25.11.2024 |
| South Moravian Region Dolní Bojanovice (628701); Hodonín (640417); Lužice u Hodonína (689343). | 17.11.2024-25.11.2024 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||
| DE-HPAI(P)-2024-00016 | SACHSEN Landkreis Vogtlandkreis
Landkreis Erzgebirgskreis
| 29.10.2024 | ||||
| Landkreis Vogtlandkreis
| 21.10.2024-29.10.2024 |
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département Finistère (29): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00008 FR-HPAI(P)-2024-00009 |
| 15.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.11.2024-15.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département Morbihan (56): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00010 |
| 24.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11.2024-24.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État membre: Croatie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||
| Županija: Brodsko- Posavska | ||||||||||||
| HR-HPAI(P)-2024-00002 | Općina Bebrina
Općina Brodski Stupnik
Općina Oriovac
Općina Pleternica:
Općina Sibinj
| 14.11.2024 | ||||||||||
| Općina Brodski Stupnik
Općina Bebrina
| 6.11.2024-14.11.2024 | |||||||||||
État membre: Italie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Veneto region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00002 | The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.380407317, E 12.166908269 | 7.11.2024 |
| The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.380407317, E 12.166908269 | 30.10.2024-7.11.2024 | |
| Emilia-Romagna region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00003 | The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.841417, E 12.076442 | 28.11.2024 |
| The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.841417, E 12.076442 | 20.11.2024-28.11.2024 | |
| IT-HPAI(P)-2024-00007 | The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.794457, E 12.118517 | 16.11.2024 |
| The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.794457, E 12.118517 | 9.11.2024-16.11.2024 | |
| IT-HPAI(P)-2024-00008 | The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.752494, E 12.158957 | 23.11.2024 |
