| CELEX | 32024D2917 |
| Type | Décision |
| Date | mardi 19 novembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série L |
| 2024/2917 | 25.11.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2917 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2024
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2024) 8163]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
| (1) | L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturbe les échanges à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. |
| (2) | Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. L’IAHP relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. De plus, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. |
| (3) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission (3) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 et elle établit, à l’échelon de l’Union, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’IAHP. |
| (4) | La décision d’exécution (UE) 2023/2447 prévoit plus particulièrement que les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées établies par les États membres concernés à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones de protection, les zones de surveillance et les autres zones réglementées énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution. |
| (5) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 a récemment été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2024/2833 de la Commission (4) à la suite de l’apparition de foyers d’IAHP chez des volailles en Bulgarie, en Tchéquie, en France, en Croatie, en Italie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie, ce qui devait figurer dans ladite annexe. |
| (6) | Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2024/2833, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie ont notifié à la Commission l’apparition de foyers d’IAHP dans des établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, situés dans le Land de Bavière en Allemagne, dans les départements de l’Allier, des Landes et du Morbihan en France, dans les régions d’Émilie-Romagne, de Frioul-Vénétie Julienne, de Lombardie et de Vénétie en Italie, dans les comtés de Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok et Komárom-Esztergom en Hongrie, dans le Land de Basse-Autriche en Autriche, dans les voïvodies de Dolnośląskie et de Wielkopolskie en Pologne, et dans le département de Tulcea en Roumanie. |
| (7) | L’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers. |
| (8) | En outre, quatre des nouveaux foyers confirmés par la Hongrie sont situés à proximité immédiate de la frontière avec la Roumanie. En conséquence, les autorités compétentes de ces deux États membres ont dûment collaboré en ce qui concerne l’établissement de la zone de surveillance nécessaire, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, étant donné que la zone de surveillance s’étend sur le territoire de la Roumanie. |
| (9) | En outre, la Pologne a établi une autre zone réglementée adjacente à des zones de protection et de surveillance dans certaines zones présentant un risque accru de propagation de l’IAHP. |
| (10) | La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par ces États membres et les limites des autres zones réglementées établies par la Pologne se trouvaient à une distance suffisante des établissements où les foyers d’IAHP ont été confirmés. |
| (11) | L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 ne répertorie actuellement aucune zone de protection pour l’Allemagne ni aucune zone de protection et de surveillance pour la Roumanie. En outre, elle ne mentionne pas d’autres zones réglementées pour la Pologne. |
| (12) | En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l’Union, en collaboration avec l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres ainsi que l’autre zone réglementée dûment établie par la Pologne, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687. |
| (13) | C’est pourquoi il convient de modifier les zones de protection et de surveillance indiquées pour la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche et la Pologne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447. |
| (14) | En outre, il convient de répertorier des zones de protection pour l’Allemagne, des zones de protection et de surveillance pour la Roumanie ainsi qu’une autre zone réglementée pour la Pologne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447. |
| (15) | Par conséquent, il y a lieu de modifier l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 afin d’actualiser la définition des zones au niveau de l’Union de manière à prendre en considération les zones de protection et de surveillance dûment établies par l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et la Roumanie, de même que les autres zones réglementées dûment établies par la Pologne, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables. |
| (16) | Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/2447 en conséquence. |
| (17) | Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2023/2447 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible. |
| (18) | Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2024.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/2833 de la Commission du 31 octobre 2024 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2447 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L, 2024/2833, 5.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2833/oj).
ANNEXE
Partie A
Zones de protection dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 2:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Yambol region | ||
| BG-HPAI(P)-2024-00018 | Tundzha municipality: Bolyarsko | 8.12.2024 |
État membre: Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| CZ-HPAI(P)-2024-00008 | South Moravian Region: Dolní Bojanovice (628701); Hodonín (640417); Lužice u Hodonína (689343). | 16.11.2024 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence SIMA du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||
| BAYERN | ||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00017 | Landkreis Altötting
Landkreis Traunstein
| 18.11.2024 | ||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00018 | Landkreis Roth
| 21.11.2024 | ||||||||||||
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||
|
| Département Allier (03): |
| ||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00015 | SAINT PLAISIR | 5.12.2024 | ||||||||||||||||||||
| Département Landes (40): | ||||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00014 | Orist Pey Port-de-Lanne Saint-Étienne-d’Orthe Saint-Jean-de-Marsacq Saint-Lon-les-Mines Sainte-Marie-de-Gosse Saint-Martin-de-Hinx | 29.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| Département Morbihan (56): | ||||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00010 |
| 15.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00011 FR-HPAI(P)-2024-00012 |
| 17.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00013 |
| 25.11.2024 | ||||||||||||||||||||
État membre: Italie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Veneto region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00012 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.710524, E 12.255178 | 23.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00013 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.6420409662751, E 12.134056544088 | 23.11.2024 |
| Emilia-Romagna region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00003 | The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.841417, E 12.076442 | 17.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00008 | The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.752494, E 12.158957 | 14.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00010 | The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.747002, E 12.13436 | 22.11.2024 |
| Lombardia region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00005 | The area of the parts of Lombardia contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.416245, E 9.77548400000001 | 15.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00006 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.420518, E 9.77307500000001 | 14.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00009 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307064, E 10.316016 | 14.11.2024 |
| IT-HPAI(P)-2024-00014 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.187255, E 10.33539 | 21.12.2024 |
| Friuli Venezia Giulia region: | ||
| IT-HPAI(P)-2024-00011 | The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.831503, E 13.197163 | 23.11.2024 |
État membre: Hongrie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Békés vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00016 | Békésszentandrás település közigazgatási területének a 46.893317 és a 20.424107 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00020 HU-HPAI(P)-2024-00052 | Csabacsűd, Örménykút és Szarvas települések közigazgatási területének a 46.851265 és a 20.590212, valamint a 46.859602 és a 20.635836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00025 | Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területének a 46.423992 és a 20.763161 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-0027 | Szeghalom település közigazgatási területének az 47.023065 és az 21.288126 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 15.11.2024 |
| Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00016 HU-HPAI(P)-2024-00022 HU-HPAI(P)-2024-00065-00066 | Kunszentmárton, Mesterszállás és Öcsöd települések közigazgatási területének a 46.893317 és a 20.424107, a a 46.857937 és a 20.338368, a 46.893870 és a 20.380987, valamint a 46.892883 és a 20.367728 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00051 HU-HPAI(P)-2024-00086 | Martfű és Tiszaföldvár települések közigazgatási területének a 46.988248 és a 20.287832, valamint a 46.996654 és a 20.253719 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 26.11.2024 |
| Hajdú-Bihar vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00027 | Csökmő és Újiráz települések közigazgatási területének az 47.023065 és az 21.288126 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 15.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00028 HU-HPAI(P)-2024-00053 | Nyíradony és Nyírmártonfalva települések közigazgatási területének a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.684926 és a 21.866182 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 20.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00054 HU-HPAI(P)-2024-00073 HU-HPAI(P)-2024-00097 HU-HPAI(P)-2024-00105 | Kokad és Létavértes települések közigazgatási területének a 47.387114 és a 21.911849, a 47.379120 és a 21.902221, a 47.381722 és a 21.905715, valamint a 47.378793 és a 21.889210 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 27.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00104 | Folyás és Polgár települések közigazgatási területének a 47.823523 és a 21.124078 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 30.11.2024 |
| Csongrád-Csanád vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00044-00046 HU-HPAI(P)-2024-00048 HU-HPAI(P)-2024-00055-00056 HU-HPAI(P)-2024-00061-00064 HU-HPAI(P)-2024-00067 HU-HPAI(P)-2024-00076 HU-HPAI(P)-2024-00078 HU-HPAI(P)-2024-00087-00089 HU-HPAI(P)-2024-00091 HU-HPAI(P)-2024-00101 HU-HPAI(P)-2024-00111 HU-HPAI(P)-2024-00114 HU-HPAI(P)-2024-00122 HU-HPAI(P)-2024-00124-00126 HU-HPAI(P)-2024-00128-00129 HU-HPAI(P)-2024-00131-00133 HU-HPAI(P)-2024-00135 HU-HPAI(P)-2024-00137 HU-HPAI(P)-2024-00141 HU-HPAI(P)-2024-00151-00152 HU-HPAI(P)-2024-00151-00159 | Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa és Üllés települések teljes közigazgatási területe. | 17.12.2024 |
| Bács-Kiskun vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00026 HU-HPAI(P)-2024-00042 | Fülöpszállás, Izsák és Soltszentimre települések közigazgatási területének a 46.771020 és a 19.266569 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 19.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00030 HU-HPAI(P)-2024-00033-00041 HU-HPAI(P)-2024-00043-00050 HU-HPAI(P)-2024-00055-00064 HU-HPAI(P)-2024-00067-00072 HU-HPAI(P)-2024-00074-00085 HU-HPAI(P)-2024-00087-00096 HU-HPAI(P)-2024-00098-00103 HU-HPAI(P)-2024-00106-00122 HU-HPAI(P)-2024-00124-00132 HU-HPAI(P)-2024-00134-00144 HU-HPAI(P)-2024-00147-00154 HU-HPAI(P)-2024-00156-00164 | Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Mélykút, Móricgát, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tataháza, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe. | 17.12.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00123 HU-HPAI(P)-2024-00145-00146 HU-HPAI(P)-2024-00155 | Borota, Csávoly és Rém települések közigazgatási területének a 46.254915 és a 19.131604, a 46.257157 és a 19.128105, a 46.256205 és a 19.125921, valamint a 46.261845 és a 19.129315 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 17.12.2024 |
| Fejér vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00023 HU-HPAI(P)-2024-00029 HU-HPAI(P)-2024-00031 | Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Mezőfalva és Nagykarácsony települések közigazgatási területének a 46.899692 és a 18.818620, a 46.884010 és a 18.818080, valamint az 46.905820 és a 18.849790 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.11.2024 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-0028 HU-HPAI(P)-2024-0053 | Balkány település közigazgatási területének a 47.682480 és a 21.888394, valamint a 47.684926 és a 21.866182 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 20.11.2024 |
| Komárom-Esztergom vármegye | ||
| SK-HPAI(P)-2024-0006 | Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.772610 és a 18.007440 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 14.11.2024 |
| HU-HPAI(P)-2024-00165 | Bábolna, Kerékteleki és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.590030 és a 17.937804 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 12.12.2024 |
| Baranya vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00150 | Egyházaskozár, Mekényes és Szárász települések közigazgatási területének a 46.350438 és 18.371764 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 6.12.2024 |
| Tolna vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00150 | Györe, Izmény, Kisvejke, Lengyel és Mucsfa települések közigazgatási területének a 46.350438 és 18.371764 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 6.12.2024 |
| Győr-Moson-Sopron vármegye | ||
| HU-HPAI(P)-2024-00165 | Bana és Rétalap települések közigazgatási területének a 47.590030 és a 17.937804 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 12.12.2024 |
État membre: Autriche
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| Niederösterreich | ||
| AT-HPAI(P)-2024-00002 AT-HPAI(P)-2024-00003 AT-HPAI(P)-2024-00004 | Bezirk Amstetten, Teile der Gemeinden Allhartsberg, Amstetten, Aschbach-Markt, Biberbach, Kematen an der Ybbs, Oed-Oehling, St. Peter in der Au, Seitenstetten, Sonntagberg, Wolfsbach innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 5,78 km, dessen Mittelpunkt die WGS84-Koordinaten Breite 48,05, Länge 14,73 sind. Bezirk Waidhofen an der Ybbs, Teile der Gemeinde Waidhofen an der Ybbs Wolfsbach innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 5,78 km, dessen Mittelpunkt die WGS84-Koordinaten Breite 48,05, Länge 14,73 sind. | 1.12.2024 |
| AT-HPAI(P)-2024-00006 | Bezirk Amstetten, Teile der Gemeinden Allhartsberg, Amstetten, Aschbach-Markt, Biberbach, Kematen an der Ybbs, Neuhofen an der Ybbs, Oed-Oehling, Seitenstetten, Sonntagberg, St.Peter an der Au, Wolfsbach innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 6,8 km, dessen Mittelpunkt die WGS84-Koordinaten Breite 48,05, Länge 14,73 sind. Bezirk Waidhofen an der Ybbs (Stadt), Teile der Gemeinde Waidhofen an der Ybbs innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 6,8 km, dessen Mittelpunkt die WGS84-Koordinaten Breite 48,05, Länge 14,73 sind. | 6.12.2024 |
| Niederösterreich und Oberösterreich | ||
| AT-HPAI(P)-2024-00005 | Bezirk Amstetten, Teile der Gemeinden Ernsthofen, St. Valentin innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 3 km, dessen Mittelpunkt die WGS84-Koordinaten Breite 48,14, Länge 14,49 sind. Bezirk Linz-Land, Teile der Gemeinde Hargelsberg, Kronstorf innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 3 km, dessen Mittelpunkt die WGS84-Koordinaten Breite 48,14, Länge 14,49 sind. | 4.12.2024 |
État membre: Pologne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00030 PL-HPAI(P)-2024-00033 PL-HPAI(P)-2024-00034 PL-HPAI(P)-2024-00035 PL-HPAI(P)-2024-00036 | W województwie wielkopolskim:
| 29.11.2024 | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00031 | W województwie wielkopolskim:
Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.6855165/17.7615671 | 15.11.2024 | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00032 | W województwie wielkopolskim:
| 16.11.2024 | ||||||||
| PL-HPAI(NON-P)-2024-00033 | W województwie wielkopolskim:
Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.5370561/16.519636 | 25.11.2024 | ||||||||
| PL-HPAI(P)-2024-00037 | W województwie dolnośląskim:
| 2.12.2024 |
État membre: Roumanie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| County: Tulcea | ||
| RO-HPAI(P)-2024-00002 | MIHAIL KOGĂLNICEANU – Com. MIHAIL KOGĂLNICEANU LĂSTUNI – Com. MIHAIL KOGĂLNICEANU | 14.11.2024 |
État membre: Slovaquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||
| SK-HPAI(P)-2024-00006 |
| 14.11.2024 | ||||
| SK-HPAI(P)-2024-00007 |
| 19.11.2024 |
Partie B
Zones de surveillance dans les États membres concernés*, visées à l’article 1er, point a), et à l’article 3:
État membre: Bulgarie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00017 | Rodopi municipality:
Maritsa municipality:
Sadovo municipality:
| 20.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Plovdiv municipality:
| 12.11.2024-20.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yambol region | ||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00018 | Tundzha municipality:
Yambol municipality:
| 17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tundzha municipality:
| 9.12.2024-17.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sliven region | ||||||||||||||||||||||||||||
| BG-HPAI(P)-2024-00018 | Sliven municipality:
| 17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
État membre: Tchéquie
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
| CZ-HPAI(P)-2024-00008 | South Moravian Region: Dubňany (633585); Hovorany (646377); Hrušky (648701); Josefov u Hodonína (661490); Mikulčice (694142); Moravská Nová Ves (698792); Moravský Žižkov (699250); Mutěnice (700444); Nový Poddvorov (707856); Prušánky (734021); Ratíškovice (739901); Rohatec (740381); Starý Poddvorov (755168); Týnec na Moravě (772321). | 25.11.2024 |
| South Moravian Region: Dolní Bojanovice (628701); Hodonín (640417); Lužice u Hodonína (689343). | 17.11.2024-25.11.2024 |
État membre: Allemagne
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYERN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00017 | Landkreis Altötting
Landkreis Traunstein
Landkreis Mühldorf a. Inn
| 27.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis Altötting
Landkreis Traunstein
| 19.11.2024-27.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE-HPAI(P)-2024-00018 | Landkreis Roth
Landkreis Ansbach
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
| 2.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis Roth
| 22.11.2024-2.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
État membre: France
| Numéro de référence ADIS du foyer | Zone comprenant: | Applicable jusqu’au [conformément à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département Allier (03): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-000015 | BOURBON L’ARCHANBMAULT CERILLY COULEUVRE FRANCHESSE LE VILHAIN LIMOISE LURCY-LEVIS POUZY MESANGY SAINT AUBIN LE MONIAL THENEUILLE YGRANDE | 14.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT PLAISIR | 6.12.2024-14.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département Finistère (29): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00008 FR-HPAI(P)-2024-00009 |
| 15.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.11.2024-15.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département Landes (40): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00014 | Bélus Biarrotte Biaudos Cagnotte Cauneille Hastingues Heugas Josse Oeyregave Orthevielle Peyrehorade Rivière-Saas-et-Gourby Saint-André-de-Seignanx Saint-Geours-de-Maremne Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Saubrigues Saubusse Siest Tercis-les-Bains | 8.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orist Pey Port-de-Lanne Saint-Étienne-d’Orthe Saint-Jean-de-Marsacq Saint-Lon-les-Mines Sainte-Marie-de-Gosse Saint-Martin-de-Hinx | 30.11.2024-8.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Département Morbihan (56): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-HPAI(P)-2024-00010 |
| 24.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
