| CELEX | 52024XC02994 |
| Type | Communication |
| Date | mardi 30 avril 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/2994 | 30.4.2024 |
Communication concernant la publication des quantités correspondant à la production de lait cru conformément à l'article 149, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)
(C/2024/2994)
| Chiffres annuels (en milliers de tonnes) (*1) | ||||
| Quantités correspondant à la production de lait cru (*2) visées à l’article 149, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 | ||||
| 2022 | Vache | Brebis | Chèvre | Bufflonne |
| BE | 4 572,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| BG | 770,73 | 56,66 | 25,93 | 15,28 |
| CZ | 3 339,16 | 0,10 | 0,55 | 0,00 |
| DK | 5 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE | 32 399,05 | 7,01 (*3) | 15,56 (*3) | 2,00 (*3) |
| EE | 848,10 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| IE | 9 108,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EL | 691,25 | 956,45 | 351,72 | 0,00 |
| ES | 7 454,97 | 545,95 | 482,08 | 0,00 |
| FR | 23 967,96 | 343,28 | 717,61 | 0,00 |
| HR | 522,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 |
| IT | 13 181,87 | 475,40 | 59,97 | 254,45 |
| CY | 286,75 | 44,05 | 35,43 | 0,00 |
| LV | 973,81 | 0,00 | 1,48 | 0,00 |
| LT | 1 517,61 | 0,00 | 4,33 | 0,00 |
| LU | 449,09 | 0,09 | 3,25 | 0,00 |
| HU | 2 040,34 | 1,50 | 3,06 | 0,00 |
| MT | 38,97 | 2,07 | 1,03 | 0,00 |
| NL | 14 533,74 | 0,00 | 445,22 | 4,95 |
| AT | 3 942,50 | 11,69 | 26,11 | 0,00 |
| PL | 15 208,49 | 0,44 | 9,15 | 0,00 |
| PT | 1 928,87 | 72,18 | 29,88 | 0,00 |
| RO | 3 621,80 | 404,40 | 221,60 | 14,10 |
| SI | 625,35 | 0,59 | 2,17 | 0,00 |
| SK | 915,12 | 11,67 | 0,19 | 0,00 |
| FI | 2 258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SE | 2 764,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU-27 | 153 625,28 | 2 939,53 | 2 489,82 | 290,78 |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(*1) 0,00: zéro ou moins de 5 t.
(*2) Production laitière 2022 à la ferme. Source: EUROSTAT – NewCronos Products Obtained.
(*3) Quantités communiquées par l'État membre et/ou production estimée ou calculée.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2994/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
31/12/2024
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
31/12/2024
Publication des éléments essentiels de la décision relative à l’insolvabilité et à la liquidation des biens de la coopérative WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, conformément à l’article 13 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit
31/12/2024
Résumé des décisions de l'Union européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1 novembre 2024 au 30 novembre 2024 (Publié en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ou de L’article 5 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil)
30/12/2024