| CELEX | 52024XC07383 |
| Type | Communication |
| Date | mercredi 11 décembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/7383 | 11.12.2024 |
ACTUALISATION ANNUELLE DES COEFFICIENTS CORRECTEURS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES, AGENTS TEMPORAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE L'UE AFFECTÉS DANS LES PAYS TIERS (1)
(C/2024/7383)
| Pays | Parités économiques Juillet 2024 | Taux de change Juillet 2024 (*1) | Coefficients correcteurs Juillet 2024 (*2) |
| Afghanistan (*3) |
|
|
|
| Afrique du Sud | 11,60 | 19,6609 | 59,0 |
| Albanie | 67,06 | 100,280 | 66,9 |
| Algérie | 100,4 | 144,081 | 69,7 |
| Angola | 1 286 | 923,630 | 139,2 |
| Arabie saoudite | 3,875 | 4,01271 | 96,6 |
| Argentine | 859,4 | 974,406 | 88,2 |
| Arménie | 496,4 | 417,100 | 119,0 |
| Australie | 1,714 | 1,60780 | 106,6 |
| Azerbaïdjan | 1,884 | 1,81832 | 103,6 |
| Bangladesh | 110,3 | 125,678 | 87,8 |
| Barbade | 2,667 | 2,15963 | 123,5 |
| Bénin | 630,6 | 655,957 | 96,1 |
| Biélorussie | 2,351 | 3,49530 | 67,3 |
| Bolivie | 5,841 | 7,41768 | 78,7 |
| Bosnie-Herzégovine | 1,192 | 1,95583 | 60,9 |
| Botswana | 10,04 | 14,5116 | 69,2 |
| Brésil | 5,853 | 5,88870 | 99,4 |
| Burkina | 586,6 | 655,957 | 89,4 |
| Burundi | 2 659 | 3 072,25 | 86,5 |
| Cambodge | 3 797 | 4 433,00 | 85,7 |
| Cameroun | 603,2 | 655,957 | 92,0 |
| Canada | 1,430 | 1,46470 | 97,6 |
| Cap-Vert | 73,67 | 110,265 | 66,8 |
| Chili | 723,1 | 1 017,62 | 71,1 |
| Chine | 7,398 | 7,77450 | 95,2 |
| Cisjordanie et Bande de Gaza | 4,377 | 4,01710 | 109,0 |
| Colombie | 3 733 | 4 437,24 | 84,1 |
| Congo | 1 096 | 655,957 | 167,1 |
| Corée du Sud | 1 263 | 1 482,71 | 85,2 |
| Costa Rica | 544,0 | 559,200 | 97,3 |
| Côte-d’Ivoire | 571,5 | 655,957 | 87,1 |
| Cuba (*) | 2,203 | 1,06960 | 206 |
| Djibouti | 197,1 | 190,442 | 103,5 |
| Égypte | 25,00 | 51,3198 | 48,7 |
| El Salvador (*1) | 0,9236 | 1,06960 | 86,4 |
| Émirats arabes unis | 4,690 | 3,92305 | 119,5 |
| Équateur (*) | 0,8972 | 1,06960 | 83,9 |
| Érythrée | 18,13 | 16,1242 | 112,4 |
| Eswatini | 14,24 | 19,6609 | 72,4 |
| États-Unis (New York) | 1,215 | 1,06960 | 113,6 |
| États-Unis (San Francisco) | 1,040 | 1,06960 | 97,2 |
| États-Unis (Washington) | 1,040 | 1,06960 | 97,2 |
| Éthiopie | 67,32 | 61,6470 | 109,2 |
| Fidji | 2,204 | 2,42134 | 91,0 |
| Gabon | 713,2 | 655,957 | 108,7 |
| Gambie | 66,62 | 73,6950 | 90,4 |
| Géorgie | 2,458 | 3,02785 | 81,2 |
| Ghana | 10,49 | 16,3412 | 64,2 |
| Groenland | 8,501 | 7,4583 | 114,0 |
| Guatemala | 8,371 | 8,31079 | 100,7 |
| Guinée | 12 062 | 9 193,26 | 131,2 |
| Guinée-Bissau | 714,1 | 655,957 | 108,9 |
| Guyana | 220,3 | 223,450 | 98,6 |
| Haïti | 242,8 | 141,882 | 171,1 |
| Honduras | 23,85 | 26,4737 | 90,1 |
| Hong Kong (*3) | 9,659 | 8,3521 | 115,6 |
| Inde | 83,06 | 89,2420 | 93,1 |
| Indonésie | 10 281 | 17 530,0 | 58,6 |
| Iran | 64 761 | 44 925,9 | 144,2 |
| Iraq (***) |
|
|
|
| Islande | 205,6 | 148,900 | 138,1 |
| Israël | 4,377 | 4,01710 | 109,0 |
| Jamaïque | 202,5 | 166,616 | 121,5 |
| Japon | 138,5 | 171,660 | 80,7 |
| Jordanie | 0,6924 | 0,75835 | 91,3 |
| Kazakhstan | 459,0 | 495,605 | 92,6 |
| Kenya | 130,7 | 137,245 | 95,2 |
| Kirghizstan | 82,50 | 92,5190 | 89,2 |
| Kosovo (*3) | 0,5696 | 1,00000 | 57,0 |
| Koweït | 0,2959 | 0,328220 | 90,2 |
| Laos (*3) | 13 649 | 23 531,8 | 58,0 |
| Lesotho | 14,20 | 19,6609 | 72,2 |
| Liban (***) |
|
|
|
| Liberia | 269,2 | 207,930 | 129,5 |
| Libye (***) |
|
|
|
| Macédoine du Nord | 33,66 | 61,4950 | 54,7 |
| Madagascar | 4 174 | 4 785,50 | 87,2 |
| Malaisie | 3,765 | 5,04800 | 74,6 |
| Malawi | 1 032 | 1 851,34 | 55,7 |
| Mali | 616,6 | 655,957 | 94,0 |
| Maroc | 8,376 | 10,6256 | 78,8 |
| Maurice | 36,85 | 50,2300 | 73,4 |
| Mauritanie | 42,86 | 42,1346 | 101,7 |
| Mexique | 15,46 | 19,6780 | 78,6 |
| Moldavie | 18,73 | 19,1750 | 97,7 |
| Mongolie | 3 190 | 3 637,17 | 87,7 |
| Monténégro | 0,614 | 1,00000 | 61,4 |
| Mozambique | 75,83 | 67,9600 | 111,6 |
| Myanmar/Birmanie | 1 764 | 3 850,56 | 45,8 |
| Namibie | 13,67 | 19,6609 | 69,5 |
| Népal | 101,3 | 142,820 | 70,9 |
| Nicaragua | 35,52 | 39,3720 | 90,2 |
| Niger | 631,8 | 655,957 | 96,3 |
| Nigeria | 608,3 | 1 609,15 | 37,8 |
| Norvège | 13,76 | 11,3980 | 120,7 |
| Nouvelle-Calédonie | 110,0 | 119,355 | 92,2 |
| Nouvelle-Zélande (*1) | 1,783 | 1,75430 | 101,6 |
| Ouganda | 3 884 | 3 968,00 | 97,9 |
| Ouzbékistan | 9 586 | 13 455,9 | 71,2 |
| Pakistan | 220,6 | 297,399 | 74,2 |
| Panama (*) | 1,088 | 1,06960 | 101,7 |
| Papouasie - Nouvelle-Guinée | 3,678 | 4,11226 | 89,4 |
| Paraguay | 5 385 | 8 062,17 | 66,8 |
| Pérou | 3,676 | 4,09234 | 89,8 |
| Philippines | 51,30 | 62,7050 | 81,8 |
| Qatar | 4,460 | 3,89334 | 114,6 |
| République centrafricaine (*3) | 656,6 | 655,957 | 100,1 |
| République démocratique du Congo | 4 460 | 3 035,40 | 146,9 |
| République dominicaine | 45,87 | 63,0791 | 72,7 |
| Royaume-Uni | 0,9564 | 0,845900 | 113,1 |
| Russie (*1) | 85,35 | 94,2555 | 90,6 |
| Rwanda (*3) | 1 172 | 1 394,60 | 84,0 |
| Sao Tomé-et-Principe | 27,44 | 24,5000 | 112,0 |
| Sénégal | 554,6 | 655,957 | 84,5 |
| Serbie | 79,30 | 117,110 | 67,7 |
| Sierra Leone | 23,78 | 24,1114 | 98,6 |
| Singapour (*3) | 1,852 | 1,45190 | 127,6 |
| Somalie (***) |
|
|
|
| Soudan (***) |
|
|
|
| Soudan du Sud | 317,9 | 1 660,65 | 19,1 |
| Sri Lanka | 307,6 | 326,129 | 94,3 |
| Suisse (Berne) | 1,301 | 0,960400 | 135,5 |
| Suisse (Genève) (*1) | 1,301 | 0,960400 | 135,5 |
| Syrie (***) |
|
|
|
| Tadjikistan | 8,560 | 11,3912 | 75,1 |
| Taïwan | 25,80 | 34,7800 | 74,2 |
| Tanzanie | 2 465 | 2 814,32 | 87,6 |
| Tchad | 720,8 | 655,957 | 109,9 |
| Thaïlande | 34,45 | 39,3930 | 87,5 |
| Timor-Oriental (*) | 0,9424 | 1,06960 | 88,1 |
| Togo | 634,1 | 655,957 | 96,7 |
| Trinité-et-Tobago | 7,221 | 7,25775 | 99,5 |
| Tunisie | 2,631 | 3,35530 | 78,4 |
| Turkménistan | 5,922 | 3,74360 | 158,2 |
| Turquie | 18,51 | 35,1720 | 52,6 |
| Ukraine (*3) | 31,70 | 43,3723 | 73,1 |
| Uruguay | 41,00 | 42,0406 | 97,5 |
| Venezuela (***) |
|
|
|
| Viêt Nam (*3) | 18 514 | 27 239,0 | 68,0 |
| Yémen (***) |
|
|
|
| Zambie | 21,17 | 27,6032 | 76,7 |
| Zimbabwe (*3) |
|
|
|
(1) Rapport d’Eurostat du 31 octobre 2024 sur l’actualisation annuelle 2024 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2024, des rémunérations du personnel en activité et des pensions du personnel retraité, et portant actualisation, avec effet au 1er juillet 2024, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération du personnel en service dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’UE et en dehors de l’UE, aux pensions du personnel retraité en fonction de son pays de résidence et aux transferts de pension [Ares(2024)7737647].
De plus amples informations sur la méthodologie utilisée sont disponibles sur le site web d’Eurostat en suivant l'arborescence «Statistiques» > «Économie et finances» > «Prix» > «Coefficients correcteurs».
(*1) 1 EUR = x unités de la monnaie nationale (USD pour Cuba, l'El Salvador, l'Équateur, le Panama, le Timor-Oriental et le Zimbabwe).
(*2) Bruxelles et Luxembourg = 100.
(*3) Non disponible, à cause des difficultés liées à l’instabilité locale ou au manque de fiabilité des données.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7383/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
31/12/2024
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
31/12/2024
Publication des éléments essentiels de la décision relative à l’insolvabilité et à la liquidation des biens de la coopérative WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, conformément à l’article 13 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit
31/12/2024
Résumé des décisions de l'Union européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1 novembre 2024 au 30 novembre 2024 (Publié en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ou de L’article 5 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil)
30/12/2024