| CELEX | 52024XC07519 |
| Type | Communication |
| Date | jeudi 19 décembre 2024 |
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/7519 | 19.12.2024 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1 janvier 2025
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1) ]
(C/2024/7519)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C, C/2024/7101 du 25.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7101/oj.
| Du | Au | AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SE | SI | SK | UK |
| 1.1.2025 |
| 2,71 | 2,71 | 2,75 | 2,71 | 3,69 | 2,71 | 2,95 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 6,21 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 5,73 | 2,71 | 5,67 | 2,49 | 2,71 | 2,71 | 5,35 |
| 1.12.2024 | 31.12.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,15 | 3,45 | 3,96 | 3,45 | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 2,78 | 3,45 | 3,45 | 5,65 |
| 1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,15 | 3,45 | 3,96 | 3,45 | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 3,52 | 3,45 | 3,45 | 5,65 |
| 1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,91 | 3,45 | 4,68 | 3,45 | 4,29 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 3,52 | 3,45 | 3,45 | 5,65 |
| 1.9.2024 | 30.9.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 4,68 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 7,14 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 3,52 | 4,11 | 4,11 | 5,65 |
| 1.7.2024 | 31.8.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 4,68 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 7,14 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 |
| 1.4.2024 | 30.6.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 5,56 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 8,72 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 |
| 1.1.2024 | 31.3.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 6,64 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 11,22 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 |
| 1.11.2023 | 31.12.2023 | 3,64 | 3,64 | 3,31 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 4,17 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 12,79 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 6,35 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 5,09 |
| 1.9.2023 | 31.10.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,73 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 4,17 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 5,09 |
| 1.8.2023 | 31.8.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,73 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 4,24 |
| 1.7.2023 | 31.7.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,15 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 8,31 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 4,24 |
| 1.6.2023 | 30.6.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,15 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 8,31 | 3,21 | 3,64 | 3,64 | 4,24 |
| 1.5.2023 | 31.5.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,80 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 3,54 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 3,21 | 3,06 | 3,06 | 4,24 |
| 1.4.2023 | 30.4.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,51 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 3,54 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 3,21 | 3,06 | 3,06 | 3,52 |
| 1.3.2023 | 31.3.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,10 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 2,92 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 2,96 | 3,06 | 3,06 | 3,52 |
| 1.2.2023 | 28.2.2023 | 2,56 | 2,56 | 0,79 | 2,56 | 7,43 | 2,56 | 2,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 15,10 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 7,62 | 2,56 | 8,31 | 2,44 | 2,56 | 2,56 | 2,77 |
| 1.1.2023 | 31.1.2023 | 2,56 | 2,56 | 0,36 | 2,56 | 7,43 | 2,56 | 2,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 15,10 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 7,62 | 2,56 | 8,31 | 2,44 | 2,56 | 2,56 | 2,77 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7519/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Mise à jour des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu’à leur famille, visés à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
31/12/2024
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
31/12/2024
Publication des éléments essentiels de la décision relative à l’insolvabilité et à la liquidation des biens de la coopérative WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, conformément à l’article 13 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit
31/12/2024
Résumé des décisions de l'Union européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1 novembre 2024 au 30 novembre 2024 (Publié en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ou de L’article 5 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil)
30/12/2024