Communication de la Commission relative au recours, par la Croatie, aux exemptions prévues à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime
| CELEX | 52025XC00636 |
| Type | Communication |
| Date | lundi 27 janvier 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/636 | 27.1.2025 |
Communication de la Commission relative au recours, par la Croatie, aux exemptions prévues à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime
(C/2025/636)
La publication des exemptions visées à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime (règlement FuelEU Maritime) (1) repose sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à la procédure prévue par ledit article.
La Croatie a notifié à la Commission sa décision de faire usage des exemptions prévues à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1805 aux liaisons et aux ports énumérés ci-dessous:
| Liaison maritime nationale pour laquelle l’exemption est utilisée | Ports (départ, arrêts intermédiaires et arrivée) relevant du champ d’application des liaisons nationales | LOCODE des ports | Ports situés sur une île |
| Lignes nationales | |||
| Navires transrouliers | |||
| 332 | Valbiska | HRVLB | Valbiska |
| Merag | HRMRG | Merag | |
| 334 | Porozina | HRPRZ | Porozina |
| Brestova | HRRBC |
| |
| 335 | Prizna | HRPRN |
|
| Žigljen | HRZGL | Žigljen | |
| 337 | Mišnjak | HRMNK | Mišnjak |
| Stinica | HRJAB |
| |
| 338 | Lopar | HRLPR | Lopar |
| Valbiska | HRVLB | Valbiska | |
| 401 | Zadar/Gaženica | HRGNA |
|
| Ist | HRIST | Ist | |
| Olib | HRSIL | Olib | |
| Silba | HRSIL | Silba | |
| Premuda | HRSIL | Premuda | |
| Mali Lošinj | HRLSZ | Mali Lošinj | |
| 431 | Preko | HRPRE | Preko |
| Ošljak | HRPRE | Ošljak | |
| Zadar/Gaženica | HRGNA |
| |
| 432 | Tkon | HRTKN | Tkon |
| Biograd N/M | HRBNM |
| |
| 433 | Zadar/Gaženica | HRGNA |
|
| Rivanj | HRPRE | Rivanj | |
| Sestrun | HRBZA | Sestrun | |
| Zverinac | HRBZA | Zverinac | |
| Molat | HRBZA | Molat | |
| Zapuntel | HRIST | Zapuntel | |
| Ist | HRIST | Ist | |
| 434 | Brbinj | HRBRB | Brbinj |
| Zadar/Gaženica | HRGNA |
| |
| 435 | Zadar/Gaženica | HRGNA |
|
| Iž Mali/Bršanj | HRMIZ | Iž Mali/Bršanj | |
| Rava | HRSAL | Rava | |
| Rava Mala | HRSAL | Rava Mala | |
| 532 | Šibenik | HRSIB |
|
| Zlarin | HRZLR | Zlarin | |
| Obonjan | HRONJ | Obonjan | |
| Kaprije | HRKPR | Kaprije | |
| Žirje | HRMJR | Žirje | |
| 602 | Vis | HRVIS | Vis |
| Split | HRSPU |
| |
| 604 | Lastovo/Ubli | HRUBL | Lastovo/Ubli |
| Vela Luka | HRVLK | Vela Luka | |
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Split | HRSPU |
| |
| 606 | Drvenik Veliki | HRDRK | Drvenik Veliki |
| Drvenik Mali | HRDRK | Drvenik Mali | |
| Trogir/Soline | HRTRO |
| |
| 631 | Supetar | HRSUP | Supetar |
| Split | HRSPU |
| |
| 632 | Sućuraj | HRSUC | Sućuraj |
| Drvenik | HRDRK |
| |
| 633 | Ploče | HRPLE |
|
| Trpanj | HRTJR | Trpanj | |
| 634 | Korčula/Dominče | HRKOR | Korčula/Dominče |
| Orebić | HRORB | Orebić | |
| 635 | Stari Grad | HRSGD | Stari Grad |
| Split | HRSPU |
| |
| 636 | Rogač | HRRGC | Rogač |
| Split | HRSPU |
| |
| 638 | Sumartin | HRSMN | Sumartin |
| Makarska | HRMAK |
| |
| 831 | Suđurađ | HRSDR | Suđurađ |
| Lopud | HRLPD | Lopud | |
| Koločep | HRDNC | Koločep | |
| Dubrovnik | HRDBV |
| |
| 832 | Sobra | HRSBR | Sobra |
| Prapratno | HRPRP | Prapratno | |
| Bateaux à passagers | |||
| 310 | Mali Lošinj | HRLSZ | Mali Lošinj |
| Unije | HRUNJ | Unije | |
| Vele Srakane | HRLSZ | Vele Srakane | |
| Susak | HRSSK | Susak | |
| 311 | Ilovik | HRLSZ | Ilovik |
| Mrtvaška | HRLSZ | Mrtvaška | |
| Mali Lošinj | HRLSZ | Mali Lošinj | |
| 405 | Rava | HRSAL | Rava |
| Mala Rava | HRSAL | Mala Rava | |
| Veli Iž | HRVIZ | Veli Iž | |
| Mali Iž | HEMIZ | Mali Iž | |
| Zadar | HRZAD |
| |
| 406 | Zadar | HRZAD |
|
| Sali | HRSAL | Sali | |
| Zaglav | HRSAL | Zaglav | |
| 415 | Vrgada | HRVRG | Vrgada |
| Pakoštane | HRBNM |
| |
| Biograd N/M | HRBNM |
| |
| 501 | Krapanj | HRSIB | Krapanj |
| Brodarica | HRSIB |
| |
| 505 | Vodice | HRVDC |
|
| Prvić Šepurine | HRPRS | Prvić Šepurine | |
| Prvić Luka | HRPRV | Prvić Luka | |
| Zlarin | HRZLR | Zlarin | |
| Šibenik | HRSIB |
| |
| 612 | Komiža | HRKMZ | Komiža |
| Biševo | HRKMZ | Biševo | |
| 614 | Orebić | HRORB | Orebić |
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| 807 | Suđurađ | HRSDR | Suđurađ |
| Lopud | HRLPD | Lopud | |
| Koločep | HRDNC | Koločep | |
| Dubrovnik | HRDBV |
| |
| Engins à grande vitesse | |||
| 9141 | Pula | HRPUY |
|
| Unije | HRUNJ | Unije | |
| Susak | HRSSK | Susak | |
| Mali Lošinj | HRLSZ | Mali Lošinj | |
| Ilovik | HRLSZ | Ilovik | |
| Silba | HRSIL | Silba | |
| Zadar | HRZAD |
| |
| 9308 | Mali Lošinj | HRLSZ | Mali Lošinj |
| Ilovik | HRLSZ | Ilovik | |
| Susak | HRSK | Susak | |
| Unije | HRUNJ | Unije | |
| Martinščica | HRMTA | Martinščica | |
| Cres | HRCRS | Cres | |
| Rijeka | HRRJK |
| |
| 9309 | Novalja | HRNVL | Novalja |
| Rab | HRRAB | Rab | |
| Rijeka | HRRJK |
| |
| 9401 | Olib | HRSIL | Olib |
| Silba | HRSIL | Silba | |
| Premuda | HRSIL | Premuda | |
| Zadar | HRZAD |
| |
| 9403 | Ist | HRIST | Ist |
| Zapuntel | HRIST | Zapuntel | |
| Brgulje | HRIST | Brgulje | |
| Molat | HRIST | Molat | |
| Zadar | HRZAD |
| |
| 9404 | Brbinj | HRBRB | Brbinj |
| Božava | HRBZA | Božava | |
| Zverinac | HRBZA | Zverinac | |
| Sestrunj | HRBZA | Sestrunj | |
| Rivanj | HRPRE | Rivanj | |
| Zadar | HRZAD |
| |
| 9405 | Zadar | HRZAD |
|
| Iž Mali/Bršanj | HRMIZ | Iž Mali/Bršanj | |
| Veli Iž | HRVIZ | Veli Iž | |
| Rava Mala | HRSAL | Rava Mala | |
| Rava | HRSAL | Rava | |
| 9406 | Zadar | HRZAD |
|
| Sali | HRSAL | Sali | |
| Zaglav | HRSAL | Zaglav | |
| Iž Mali/Bršanj | HRMIZ | Iž Mali/Bršanj | |
| 9502 | Žirje | HRMJR | Žirje |
| Kaprije | HRKPR | Kaprije | |
| Šibenik | HRSIB |
| |
| 9601 | Milna | HRMIL | Milna |
| Sutivan | HRSUT |
| |
| Stomorska | Stomorska | Stomorska | |
| Rogač | HRRGC | Rogač | |
| Split | HRSPU |
| |
| 9602 | Vis | HRVIS | Vis |
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Milna | HRMIL | Milna | |
| Split | HRSPU |
| |
| 9603 | Jelsa | HRJSA | Jelsa |
| Stari Grad | HRSGD | Stari Grad | |
| Bol | HRBOL | Bol | |
| Split | HRSPU |
| |
| 9604 | Lastovo/Ubli | HRUBL | Lastovo/Ubli |
| Vela Luka | HRVLK | Vela Luka | |
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Split | HRSPU |
| |
| 9608 | Korčula | HRKOR | Korčula |
| Prigradica | HRVLK | Prigradica | |
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Split | HRSPU |
| |
| 9807 | Lastovo/Ubli | HRUBL | Lastovo/Ubli |
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| Polače | HRPLA | Polače | |
| Sobra | HRSBR | Sobra | |
| Šipanska Luka | HRSLA | Šipanska Luka | |
| Dubrovnik | HRDBV |
| |
| 9808 | Lastovo/Ubli | HRUBL | Lastovo/Ubli |
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| Dubrovnik | HRDBV |
| |
| Lignes interdépartementales, départementales et locales | |||
| 1 | Barbat | Barbat | Barbat |
| Rab | HRRAB | Rab | |
| 2 | Dubrovnik | HRDBV |
|
| Koločep | HRDNC | Koločep | |
| 3 | Trogir | HRTRO |
|
| Čiovo | Čiovo | Čiovo | |
| 4 | Rab | HRRAB | Rab |
| Lun | HRPAG | Lun | |
| 5 | Baška | HRBAS | Baška |
| Lopar | HRLPR | Lopar | |
| 6 | Omiš | HROMS |
|
| Postira | HRSUP | Postira | |
| 7 | Vodice | HRVDC |
|
| Šepurine | HRPRS | Šepurine | |
| 8 | Rab | HRRAB | Rab |
| Veli Lošinj | HRVLN | Veli Lošinj | |
| 9 | Crikvenica | HRCRA |
|
| Šilo | HRSLO | Šilo | |
| Lignes saisonnières | |||
| 640 | Trogir | HRTRO |
|
| Slatine | HRSLT | Slatine | |
| Split | HRSPU |
| |
| 652 | Split | HRSPU |
|
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| 644 | Split | HRSPU |
|
| Vira (Hvar) | HRHVA | Vira (Hvar) | |
| 841 | Dubrovnik | HRDBV |
|
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Bol | HRBOL | Bol | |
| Split | HRSPU |
| |
| 646 | Split | HRSPU |
|
| Bol (Brač) | HRBOL | Bol (Brač) | |
| Makarska | HRMAK | Makarska | |
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| Pomena (Mljet) | HRPMN | Pomena (Mljet) | |
| Dubrovnik | HRDBV |
| |
| 647 | Split | HRSPU |
|
| Milna | HRMIL | Milna | |
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| Pomena (Mljet) | HRPMN | Pomena (Mljet) | |
| Dubrovnik | HRDBV |
| |
| 641 | Split | HRSPU |
|
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| 653 | Split | HRSPU |
|
| Vira (Hvar) | HRHVA | Vira (Hvar) | |
| 648 | Split | HRSPU |
|
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| 649 | Split | HRSPU |
|
| Bol (Brač) | HRBOL | Bol (Brač) | |
| Jelsa (Hvar) | HRJSA | Jelsa (Hvar) | |
| 645 | Split | HRSPU |
|
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| 642 | Split | HRSPU |
|
| Vira (Hvar) | HRHVA | Vira (Hvar) | |
| 842 | Dubrovnik | HRDBV |
|
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Milna | HRMIL | Milna | |
| Split | HRSPU |
| |
| 651 | Split | HRSPU |
|
| Milna (Brač) | HRMIL | Milna (Brač) | |
| Hvar | HRHVA | Hvar | |
| Korčula | HRKOR | Korčula | |
| Pomena (Mljet) | HRPMN | Pomena (Mljet) | |
| Dubrovnik | HRDBV |
| |
| 660 | Arbanija | HRTRO | Arbanija |
| Split | HRSPU |
| |
(1) JO L 234 du 22.9.2023, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/636/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Documents similaires
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
30/12/2025
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
30/12/2025
Informations communiquées par les États Membres concernant la fermeture de pêcheries
30/12/2025
AVIS DE LA COMMISSION sur l’application du cadre en matière de finance durable et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité dans le secteur de la défense
30/12/2025