Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]
| CELEX | 52025XC03464 |
| Type | Communication |
| Date | jeudi 3 juillet 2025 |
Résumé IA
Texte intégral
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2025/3464 | 3.7.2025 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(C/2025/3464)
Décision d’octroi/de refus d’une autorisation
| Référence de la décision (2) | Date de la décision | Nom de la substance | Titulaire de l’autorisation | Numéro de l’autorisation | Utilisation autorisée | Date d’expiration de la période de révision | Raisons de la décision |
| C(2025) 3880 | 26 juin 2025 | trioxyde de chrome (no CE: 215-607-8; no CAS: 1333-82-0): | Safran Landing Systems, Inovel Parc Sud, 7 rue Général Valérie André, 78140 Vélizy-Villacoublay, France | REACH/25/33/0 | Chromage dur dans la production de pièces de systèmes d’atterrissage et de freinage pour applications aéronautiques | 31 mai 2035 | Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. |
| Traitements de Surface et Mécanique (TSM), 1 rue de la Montcient, 95450 Seraincourt, France | REACH/25/33/1 | ||||||
| SAS Revêtement Chrome Dur, 30 rue Babeuf, 93380 Pierrefitte-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, France | REACH/25/33/2 | ||||||
| Société Technique d’Etudes et de Gestion, 190 bis route de Pontoise, 95100 Argenteuil, Île-de-France, France | REACH/25/33/3 | ||||||
| Sabena Technics BOD SAS, 19 rue Marcel Issartier, 33700 Mérignac, France | REACH/25/33/4 | ||||||
| Oma S.p.A., Via Cagliari 20, 06034 Foligno (PG), Italie | REACH/25/33/5 | ||||||
| Safran Landing Systems Services-Dinard, Aéroport de Dinard-Pleurtuit-St Malo, Bâtiment 20, 35801 Dinard Cedex Dinard, France | REACH/25/33/6 | ||||||
| Compañia Española de Sistemas Aeronáuticos S.A.U. (CESA), Avda. John Lennon 4, 28906 Getafe Madrid, Espagne | REACH/25/33/7 | ||||||
| Aerostar S.A., Condorilor 9, 600302 Bacau, Roumanie | REACH/25/33/8 | ||||||
| Safran Landing Systems, Inovel Parc Sud, 7 rue Général Valérie André, 78140 Vélizy-Villacoublay, France | REACH/25/33/9 | Chromage dur dans la production et la réparation de pièces de train d’atterrissage | |||||
| Traitements de Surface et Mécanique (TSM), 1 rue de la Montcient, 95450 Seraincourt, France | REACH/25/33/10 | ||||||
| SAS Revêtement Chrome Dur, 30 rue Babeuf, 93380 Pierrefitte-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, France | REACH/25/33/11 | ||||||
| Société Technique d’Etudes et de Gestion, 190 bis route de Pontoise, 95100 Argenteuil, Île-de-France, France | REACH/25/33/12 | ||||||
| Sabena Technics BOD SAS, 19 rue Marcel Issartier, 33700 Mérignac, France | REACH/25/33/13 | ||||||
| Oma S.p.A., Via Cagliari 20, 06034 Foligno (PG), Italie | REACH/25/33/14 | ||||||
| Safran Landing Systems Services-Dinard, Aéroport de Dinard-Pleurtuit-St Malo, Bâtiment 20, 35801 Dinard Cedex Dinard, France | REACH/25/33/15 | ||||||
| Compañia Española de Sistemas Aeronáuticos S.A.U. (CESA), Avda. John Lennon 4, 28906 Getafe Madrid, Espagne | REACH/25/33/16 | ||||||
| Aerostar S.A., Condorilor 9, 600302 Bacau, Roumanie | REACH/25/33/17 | ||||||
| C(2025) 3880 | 26 juin 2025 | trioxyde de chrome (no CE: 215-607-8; no CAS: 1333-82-0): | Metal Sud s.r.l., Nazionale loc Crisci, 81021 Arienzo Caserta, Italie | s.o. | Chromage dur dans la production de pièces de systèmes d’atterrissage et de freinage pour applications aéronautiques Chromage dur dans la production et la réparation de pièces de train d’atterrissage | s.o. | Le demandeur de l’autorisation n’a pas démontré qu’il remplissait l’une des conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, à savoir que les avantages socio-économiques l’emportent sur le risque. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Authorisation (europa.eu).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3464/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Documents similaires
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
30/12/2025
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission
30/12/2025
Informations communiquées par les États Membres concernant la fermeture de pêcheries
30/12/2025
AVIS DE LA COMMISSION sur l’application du cadre en matière de finance durable et de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité dans le secteur de la défense
30/12/2025