| CELEX | 32019R0225 |
| Type | Règlement |
| Date | mercredi 6 février 2019 |
| 12.2.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 41/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/225 DE LA COMMISSION
du 6 février 2019
modifiant le règlement (CE) no 748/2009 en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs pour lesquels le Royaume-Uni est indiqué comme État membre responsable
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 18 bis, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
| (1) | Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai. |
| (2) | L'annexe du règlement (CE) no 748/2009 de la Commission (2) indique le Royaume-Uni comme État membre responsable de certains exploitants d'aéronefs. Le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet, en l'absence de dispositions particulières, que le Royaume-Uni ne pourrait plus être considéré comme État membre responsable aux fins de l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE. Au cas où aucun accord de retrait n'est conclu avec le Royaume-Uni, il est donc nécessaire de modifier l'annexe du règlement (CE) no 748/2009 afin de préciser les États membres responsables des exploitants d'aéronefs concernés. |
| (3) | Les modifications apportées à la liste des exploitants d'aéronefs reposent sur les informations les plus récentes communiquées par Eurocontrol. |
| (4) | Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 748/2009 en conséquence. |
| (5) | Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (3), la cessation de l'application d'actes fixée à une date déterminée intervient à l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. Il convient dès lors que le présent règlement soit applicable à partir du jour suivant celui où le règlement (CE) no 748/2009 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
| (6) | L'entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d'urgence, et il convient qu'il ne s'applique qu'en l'absence d'accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 748/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du jour suivant celui où le règlement (CE) no 748/2009 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l'État membre responsable de chaque exploitant d'aéronefs (JO L 219 du 22.8.2009, p. 1).
(3) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
ANNEXE
BELGIQUE
| Numéro d'identification SCRR | Nom de l'exploitant | État de l'exploitant |
| 1905 | 3M COMPANY | ÉTATS-UNIS |
| 38484 | AEROTRANSCARGO | RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE |
| 41049 | AHS AIR INT | PAKISTAN |
| 45375 | AIR BELGIUM SA | BELGIQUE |
| 7649 | AIRBORNE EXPRESS | ÉTATS-UNIS |
| 35078 | AIRLIFT INTL (GHANA) | GHANA |
| 33612 | ALLIED AIR LIMITED | NIGERIA |
| 27011 | ASL AIRLINES BELGIUM | BELGIQUE |
| 31416 | AVIA TRAFFIC COMPANY | TADJIKISTAN |
| 30020 | AVIASTAR-TU CO. | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 123 | Abelag Aviation NV | BELGIQUE |
| 38941 | BMI REGIONAL LTD | ROYAUME-UNI |
| 908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIQUE |
| f200001 | British Midland Regional Limited | ROYAUME-UNI |
| 25996 | CAIRO AVIATION | ÉGYPTE |
| 4369 | CAL CARGO AIRLINES | ISRAËL |
| 29517 | CAPITAL AVTN SRVCS | PAYS-BAS |
| 7526 | CIGNA Corporation | ÉTATS-UNIS |
| f11336 | CORPORATE WINGS LLC | ÉTATS-UNIS |
| 32909 | CRESAIR | ÉTATS-UNIS |
| 32432 | EGYPTAIR CARGO | ÉGYPTE |
| f12977 | EXCELLENT INVESTMENT LLC | ÉTATS-UNIS |
| 32486 | FAYARD ENTERPRISES | ÉTATS-UNIS |
| f11102 | FedEx Express Corporate Aviation | ÉTATS-UNIS |
| 13457 | Flying Partners CVBA | BELGIQUE |
| 29427 | Flying Service N.V. | BELGIQUE |
| 24578 | GAFI GENERAL AVIAT | MAURICE |
| 34865 | GARUDA AVIATION | AUSTRALIE |
| 32737 | GREAT ALLIANCE WORLD | LUXEMBOURG |
| f12983 | GREEN DIESEL LLC | ÉTATS-UNIS |
| 29980 | HAINAN AIRLINES (2) | CHINE |
| 23700 | HEWA BORA AIRWAYS | CONGO |
| 28582 | INTER WETAIL AG | SUISSE |
| 9542 | INTL PAPER CY | ÉTATS-UNIS |
| 24997 | JET AIRWAYS INDIA | INDE |
| 27709 | KALITTA AIR | ÉTATS-UNIS |
| 28087 | LAS VEGAS CHARTER | ÉTATS-UNIS |
| 32303 | MASTER TOP LINHAS | BRÉSIL |
| 37066 | MERIDIAN (AIRWAYS) | BELGIQUE |
| 35776 | MERIDIAN (GHANA) | GHANA |
| 1084 | MIL BELGIUM | BELGIQUE |
| 31207 | N604FJ LLC | ÉTATS-UNIS |
| f11462 | N907WS AVIATION LLC | ÉTATS-UNIS |
| 20472 | NCC SERVICES | ÉTATS-UNIS |
| 26688 | NEWELL RUBBERMAID | ÉTATS-UNIS |
| f10341 | OfficeMax Inc | ÉTATS-UNIS |
| 31660 | RIPPLEWOOD AVTN | ÉTATS-UNIS |
| 2344 | SAUDIA | ARABIE SAOUDITE |
| 29222 | SILVERBACK CARGO | RWANDA |
| 30241 | SKYBLUE AVIATION | ROYAUME-UNI |
| 39079 | SOLARIUS AVIATION | ÉTATS-UNIS |
| 35334 | SONOCO PRODUCTS CO | ÉTATS-UNIS |
| 26784 | SOUTHERN AIR | ÉTATS-UNIS |
| 38995 | STANLEY BLACK&DECKER | ÉTATS-UNIS |
| 27769 | Sea Air | BELGIQUE |
| f10971 | THOMAS William H. | ÉTATS-UNIS |
| 36184 | TNT EXPRESS (UK) | ROYAUME-UNI |
| 34920 | TRIDENT AVIATION SVC | ÉTATS-UNIS |
| 30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIQUE |
| 27911 | ULTIMATE ACFT SERVIC | ÉTATS-UNIS |
| 20065 | V L M | BELGIQUE |
| 8962 | VALERO SERVICES, INC | ÉTATS-UNIS |
| 13603 | VF CORP | ÉTATS-UNIS |
| 36269 | VF INTERNATIONAL | SUISSE |
| 37064 | VIPER CLASSICS LTD | ROYAUME-UNI |
| 28453 | VLM Airlines NV | BELGIQUE |
| f11467 | WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC | ÉTATS-UNIS |
| 25432 | Wal-Mart Stores | ÉTATS-UNIS |
| 37549 | YILTAS GROUP | TURQUIE |
BULGARIE
| Numéro d'identification SCRR | Nom de l'exploitant | État de l'exploitant |
| 33329 | AERO POWER LTD | ROYAUME-UNI |
| 27698 | AEROVISTA | ÉMIRATS ARABES UNIS |
| 26520 | AIR LIBYA 2 | LIBYE |
| 39180 | ALK JSC | BULGARIE |
| 36020 | ARARAT INTERNATIONAL | ARMÉNIE |
| 34563 | ASIA AIRWAYS | ÉMIRATS ARABES UNIS |
| 24508 | BALTIC AIRLINES UU | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 28445 | BH AIR | BULGARIE |
| 43451 | BUL AIR LTD. | BULGARIE |
| 29056 | BULGARIA AIR | BULGARIE |
| 27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | BULGARIE |
| 25981 | CARGO AIR LTD. | BULGARIE |
| 32313 | EAST WING KAZAKHSTAN | KAZAKHSTAN |
| 36884 | FLY ADJARA | GÉORGIE |
| 36995 | GR AVIA S.A. | GUINÉE |
| 25134 | INTERNAL MINISTRY UU | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 28505 | IRANIAN AIR TRANSPOR | RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN |
| 31721 | JORDAN INT AIR CARGO | JORDANIE |
| 28246 | KOKSHETAU AIRLINE | KAZAKHSTAN |
| 32034 | KOMIAVIAVIATRANS 2 | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 31019 | KREMENCHUK FLIGHT | UKRAINE |
| 38939 | KRUNK AVIATION 2 | UKRAINE |
| 1703 | LEARJET | ÉTATS-UNIS |
| 38109 | LUFTHANSA TECH SOFIA | BULGARIE |
| 21448 | MOSCOW AIRLINES JSC | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 35530 | PAMIR AIRWAYS | AFGHANISTAN |
| 30622 | PMT AIR | CAMBODGE |
| 37661 | RGB ENTERPRISES LLC | ÉTATS-UNIS |
| 27203 | ROSAVIA AIR COMPANY | UKRAINE |
| 1830 | SENEGALAIR | SÉNÉGAL |
| 32347 | TABAN AIR | RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN |
| 37954 | TROPICAL AIR (Z) LTD | RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE |
| 37793 | UKRSPECEXPORT | UKRAINE |
| 37987 | YAK AIR | GÉORGIE |
| 35082 | ZAGROS AIRLINES | RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN |
TCHÉQUIE
| Numéro d'identification SCRR | Nom de l'exploitant | État de l'exploitant |
| 30560 | ABS JETS INC. | TCHÉQUIE |
| 7824 | ACL SLOVACKY | TCHÉQUIE |
| 35387 | ACS SA | ESPAGNE |
| f11874 | AEG Air A.V.V. | ARUBA |
| 16895 | AERO VODOCHODY | TCHÉQUIE |
| f11813 | AERSALE INC | ÉTATS-UNIS |
| 38060 | AIR NAVIGATION LK | TCHÉQUIE |
| 31304 | AIRCRAFT INDUSTRIES | TCHÉQUIE |
| 39019 | AIRLINE CONT.MNTN EQ | ÉTATS-UNIS |
| 31433 | ALANDIA AIR AB | FINLANDE |
| 30203 | ATMA AIRLINES | ÉMIRATS ARABES UNIS |
| 34057 | AVTN SPECIALTIES | ÉTATS-UNIS |
| 35333 | AXIS AVIATION GROUP | ÉTATS-UNIS |
| 34052 | BDK AIR LIMITED | CANADA |
| 22621 | CAA CZECH REPUBLIC | TCHÉQUIE |
| 34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | CHYPRE |
| 859 | CZECH AIRLINES | TCHÉQUIE |
| 36294 | CZECH CONNECT AIRLIN | TCHÉQUIE |
| 33327 | EARTH ONE LIMITED | ROYAUME-UNI |
| f10182 | Executive Flight Services, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| 35214 | FLYDUBAI | ÉMIRATS ARABES UNIS |
| 24116 | GALLAGHER ENTERPRISE | ÉTATS-UNIS |
| 36242 | GEORGIAN INTERNATION | GÉORGIE |
| 31631 | GLOBAL AVIATION LIBY | LIBYE |
| 36746 | HOLIDAY CZECH | TCHÉQUIE |
| 35825 | HYUNDAI MOTOR CO | RÉPUBLIQUE DE CORÉE |
| 32231 | ILIN AIRCOMPANY | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 30145 | INCLEDON ENTERPRISES | CHYPRE |
| 27908 | JOB AIR SRO | TCHÉQUIE |
| 39009 | JUMP TANDEM | TCHÉQUIE |
| 30825 | LETS FLY SRO | TCHÉQUIE |
| 38713 | LITTLE AVIATION LTD | AUSTRALIE |
| 24616 | LR AIRLINES | TCHÉQUIE |
| 32935 | MIDAMERICA HOLDINGS | ÉTATS-UNIS |
| 3597 | MIL CZECH REPUBLIC | TCHÉQUIE |
| 30743 | NORSE AIR CHARTER | AFRIQUE DU SUD |
| 29976 | NOVA CHEMICALS | ÉTATS-UNIS |
| 35361 | OKAY HOLDING AS | TCHÉQUIE |
| 24121 | PETROPAVLOVSK AIR | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 44173 | PLORISTA LIMITED | CHYPRE |
| f13500 | Prime Aviation | SINGAPOUR |
| 36763 | RETENTURA LTD. | CHYPRE |
| 2276 | ROCKWELL AUTOMATION | ÉTATS-UNIS |
| f10379 | Red.Com | ÉTATS-UNIS |
| f10894 | SCB Falcon, LLC | ÉTATS-UNIS |
| 32812 | SKY DIVING FOR FUN | SLOVAQUIE |
| 27292 | SKY GEORGIA | GÉORGIE |
| 31351 | SKY KG AIRLINES | TADJIKISTAN |
| 32157 | SKYDIVE LK | TCHÉQUIE |
| 24903 | SMARTWINGS A.S. | TCHÉQUIE |
| 37554 | SOVEREIGN EXPRESS | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES |
| 13702 | STEVENS EXPRESS | ÉTATS-UNIS |
| f13143 | Timber LLC | ÉTATS-UNIS |
| 25890 | UKRAINIAN PILOT | UKRAINE |
| 32721 | VIDEOTAPE CENTER | ÉTATS-UNIS |
| 38948 | VIETJET AIR | VIÊT NAM |
| 39695 | YANAIR | UKRAINE |
DANEMARK
| Numéro d'identification SCRR | Nom de l'exploitant | État de l'exploitant |
| 35753 | A/S MAERSK AVIATION | DANEMARK |
| 33185 | AIR ALPHA A/C SALES | DANEMARK |
| 3456 | AIR ALSIE | DANEMARK |
| 22466 | AIR GREENLAND | DANEMARK |
| 37856 | AIR PANAMA | PANAMA |
| 34774 | ALIGAP A/S | DANEMARK |
| 142 | ATLANTIC AIRWAYS | DANEMARK |
| 36122 | AVIATION HOLDINGS | ÉTATS-UNIS |
| 39508 | BGR I/S | DANEMARK |
| 36842 | BRASILIA JET CENTER | BRÉSIL |
| 18736 | BRUEL, N | DANEMARK |
| 32921 | CANYON GATE FLT SVCS | ÉTATS-UNIS |
| 33047 | CITICAPITAL LOCAVIA | FRANCE |
| 4018 | Campbell Sales Company | ÉTATS-UNIS |
| 34630 | DIRECT AVIATION MNGT | ROYAUME-UNI |
| 27919 | DRT VERTRIEBS GMBH | DANEMARK |
| 366 | Danish Air Transport A/S | DANEMARK |
| f10500 | Duchossois Industries, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| 25431 | ELMAGAL AVIATION | SOUDAN |
| 26272 | EXECUJET EUROPE A/S | DANEMARK |
| 35478 | FIRST GREENWICH | ROYAUME-UNI |
| f10218 | GCTPA, LLC | ÉTATS-UNIS |
| 33254 | GE CAPITAL SOLUTIONS | DANEMARK |
| 37052 | GENCHART B.V. | PAYS-BAS |
| 32364 | GLOBAL TRANSERVICE | ÉTATS-UNIS |
| 32595 | GRAAKJAER A/S | DANEMARK |
| 38120 | HUNNU AIR | MONGOLIE |
| 36297 | JET FLEET INTL | ÉTATS-UNIS |
| 32158 | JET TIME A/S | DANEMARK |
| 34892 | JJO Invest ApS | DANEMARK |
| 33518 | KIRKBI INVEST | DANEMARK |
| 31243 | KIRKBI TRADING | DANEMARK |
| f11022 | LAKE CAPITAL LLC | ÉTATS-UNIS |
| 34672 | LAO CAPRICORN AIR | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO |
| 38155 | MOENS, G | PAYS-BAS |
| 32541 | NAPLES FLIGHT MGMT | ÉTATS-UNIS |
| 9914 | NILAN A/S | DANEMARK |
| 12230 | Nordic Aviation Capital A/S | DANEMARK |
| 34830 | OLGA LEASING LTD | BERMUDES |
| f14391 | Oaktree Capital Management | ÉTATS-UNIS |
| 33803 | PARTNERSELSKABET | DANEMARK |
| 23090 | PHARMA NORD | DANEMARK |
| 33115 | POTASH CORP ( 2 ) | CANADA |
| 35196 | PRIMERA AIR SCAND | DANEMARK |
| 29123 | RHEINLAND AIR SERV. | ALLEMAGNE |
| 31890 | ROMANIAN AIRPORT SVC | ROUMANIE |
| 9918 | STAR AIR | DANEMARK |
| 36191 | SUN WAY GEORGIA | GÉORGIE |
| 4357 | SUN-AIR of Scandinavia | DANEMARK |
| 31527 | SYMPHONY MILLENIUM | SINGAPOUR |
| 21484 | THOMAS COOK SCAND. | DANEMARK |
| 38112 | VINCENT AVIATION LTD | NOUVELLE-ZÉLANDE |
| 32655 | VIP PARTNERFLY | DANEMARK |
| 12327 | WEIBEL SCIENTIFIC | DANEMARK |
ALLEMAGNE
| Numéro d'identification SCRR | Nom de l'exploitant | État de l'exploitant |
| 31485 | 328 SUPPORT SERVICES | ALLEMAGNE |
| 26507 | AAA AVIATION & AIRCR | ALLEMAGNE |
| 34963 | ACG AIR CARGO | ALLEMAGNE |
| 17942 | ACH HAMBURG | ALLEMAGNE |
| 24933 | ADVANCE AIR LFG | ALLEMAGNE |
| 38865 | AERO BEE AIRLINES | CANADA |
| 150 | AERODIENST | ALLEMAGNE |
| 32334 | AEROFLOT CARGO | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 27739 | AEROMEDICAL EVAC | ARABIE SAOUDITE |
| 171 | AEROWEST GMBH (HAN) | ALLEMAGNE |
| 11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | ALLEMAGNE |
| 31799 | AGRATA AVIATION | ESTONIE |
| 27692 | AHSEL HAVA | TURQUIE |
| 36719 | AIR 1 AVIATION | ÉTATS-UNIS |
| 5764 | AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG | ALLEMAGNE |
| 22484 | AIR ALLIANCE GMBH | ALLEMAGNE |
| 36344 | AIR ARABIA EGYPT | ÉGYPTE |
| 29576 | AIR ARMENIA | ARMÉNIE |
| 201 | AIR CANADA | CANADA |
| 35195 | AIR CHINA BUSINESS | CHINE |
| 36986 | AIR FINKENWERDER | ALLEMAGNE |
| 36989 | AIR FUHLSBUETTEL | ALLEMAGNE |
| 32268 | AIR HAMBURG | ALLEMAGNE |
| 237 | AIR INDIA | INDE |
| 22378 | AIR KUBAN | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIE |
| 29743 | AIR NATIONAL CORP | NOUVELLE-ZÉLANDE |
| 17595 | AIR SERVICE BERLIN | ALLEMAGNE |
| 31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | ÉTATS-UNIS |
| 35215 | AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG | ALLEMAGNE |
| 17794 | AIRBUS HELICOPTERS | ALLEMAGNE |
| 32484 | AIRCASTLE ADVISOR | ÉTATS-UNIS |
| 33754 | AIRCRAFT AFRICA CO | AFRIQUE DU SUD |
| 33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | ALLEMAGNE |
| 32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITALIE |
| f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | ÉTATS-UNIS |
| 34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | SUISSE |
| 37424 | AIRCRAFT PARTNER | ALLEMAGNE |
| 36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | TCHÉQUIE |
| 38063 | AIRCRAFT SOLUTIONS | LUXEMBOURG |
| 33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE |
| 33856 | AIRMID AVTN SVCS LTD | INDE |
| 24283 | AIRPHIL EXPRESS | PHILIPPINES |
| 34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDES |
| 33836 | AJWA AVIATION | ARABIE SAOUDITE |
| 30361 | AL HOKAIR | SUISSE |
| 36165 | AL SAHAB LIMITED | BAHREÏN |
| 5165 | ALPLA AIR CHARTER | AUTRICHE |
| 38135 | ALSCO | ÉTATS-UNIS |
| 36981 | AMENTUM CAPITAL LTD | IRLANDE |
| 32684 | AMJET AVIATION | ÉTATS-UNIS |
| 4944 | ANHEUSER BUSCH | ÉTATS-UNIS |
| 25743 | ANSCHUTZ | ÉTATS-UNIS |
| 31290 | AOP AIR OPERATING | SUISSE |
| 34337 | API HOLDING | ALLEMAGNE |
| 33706 | ARCAS AVIATION GMBH | ALLEMAGNE |
| 38283 | ARIRANG IOM AVIATION | ROYAUME-UNI |
| 27073 | ARTOC Group for Investment and Development | ÉGYPTE |
| 38398 | ASG AVIATION | ALLEMAGNE |
| 35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KAZAKHSTAN |
| 25551 | ASIA CONTINENTAL | KAZAKHSTAN |
| 24940 | ASIA TODAY LTD | CHINE |
| 8272 | ASL AIRLINES SWISS | SUISSE |
| 14559 | ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG | ALLEMAGNE |
| 40316 | ATA CONCEPT GMBH | SUISSE |
| 30698 | ATG SWISS FIRST | SUISSE |
| 36360 | AUGSBURG AIRWAYS GMB | ALLEMAGNE |
| 29122 | AURON LTD | BERMUDES |
| 31787 | AV8JET | ROYAUME-UNI |
| 38338 | AVANTHA HOLDING LTD | INDE |
| 38352 | AVAZ D.O.O. | BOSNIE-HERZÉGOVINE |
| 37650 | AVIANDO SERVICES | ÉTATS-UNIS |
| 31551 | AVIATION CAP GRP | ROYAUME-UNI |
| 35968 | AVIATION INVESTMENT | ALLEMAGNE |
| 35708 | AVIATION JOLINA SEC | CANADA |
| 33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS |
| 38617 | AZT LLC | ÉTATS-UNIS |
| 44626 | AZURAIR GMBH | ALLEMAGNE |
| f10001 | Academy of Art University | ÉTATS-UNIS |
| 3647 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | ALLEMAGNE |
| 6802 | Aero Personal s.a de c.v. | MEXIQUE |
| 156 | Aeroflot - Russian Airlines | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 35126 | Aerologic GmbH | ALLEMAGNE |
| 35389 | Agiles Aviation GmbH & Co.KG | ALLEMAGNE |
| 28844 | Air Astana JSC | KAZAKHSTAN |
| 8221 | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | ALLEMAGNE |
| 33133 | Air China Cargo Co., Ltd | CHINE |
| 786 | Air China Limited | CHINE |
| 1562 | Air Serbia | SERBIE |
| 22317 | Air-Service GmbH | ALLEMAGNE |
| 32419 | AirBridgeCargo Airlines LLC | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 21756 | Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH | ALLEMAGNE |
| 8901 | Archer Daniels Midland Company | ÉTATS-UNIS |
| 19480 | Asiana Airlines | RÉPUBLIQUE DE CORÉE |
| 20979 | Atlas Air, Inc. | ÉTATS-UNIS |
| 27868 | Atlasjet Airlines | TURQUIE |
| 31878 | B&D AVIATION | ÉTATS-UNIS |
| 7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | ÉTATS-UNIS |
| 30586 | BALL CORP | ÉTATS-UNIS |
| 32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGERIA |
| 37657 | BARBICAN HOLDINGS | ROYAUME-UNI |
| 509 | BASF SE | ALLEMAGNE |
| 29137 | BATAVIA AIR | INDONÉSIE |
| 35233 | BAVARIA INTERNATION | ALLEMAGNE |
| 30306 | BEDO BETEILIGUNGS | ALLEMAGNE |
| 17395 | BEECHCRAFT BERLIN | ALLEMAGNE |
| 38554 | BERATEX GROUP LTD | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 32764 | BHARAT FORGE | INDE |
| 11312 | BIZAIR FLUG GMBH | ALLEMAGNE |
| 3166 | BLACK & DECKER | ÉTATS-UNIS |
| f12963 | BLACK FOREST VENTURES LLC | ÉTATS-UNIS |
| 28042 | BLUE SKY GROUP | ÉTATS-UNIS |
| 37860 | BLUEJETS LTD | ROYAUME-UNI |
| 14658 | BMW AG | ALLEMAGNE |
| 38111 | BOEKHOORN M&A | PAYS-BAS |
| 6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | ÉTATS-UNIS |
| 36062 | BORAJET HAVACILIK | TURQUIE |
| 37261 | BOSTON POST LEASING | ÉTATS-UNIS |
| 37922 | BOURNEMOUTH AIR LTD. | SUISSE |
| 680 | BURDA REISEFLUG | ALLEMAGNE |
| 29107 | BZL Bermuda Limited | BERMUDES |
| 516 | Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim | ALLEMAGNE |
| 25978 | Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. | ALLEMAGNE |
| f10795 | Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. | ÉTATS-UNIS |
| f13674 | Blackhorse, LLC. | ÉTATS-UNIS |
| 23956 | Blue Sky Airservice GmbH | ALLEMAGNE |
| 29389 | Bombardier PreOwned | ÉTATS-UNIS |
| 31614 | Bombardier Transportation GmbH | ALLEMAGNE |
| 37196 | Bournemouth Handling Ltd | ROYAUME-UNI |
| 34852 | BremenFly | ALLEMAGNE |
| 15176 | Bundespolizei-Fliegergruppe | ALLEMAGNE |
| 32874 | Business Jet Ltd | NOUVELLE-ZÉLANDE |
| 19823 | CA «Air Moldova» IS | RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE |
| 33282 | CANJET AIRLINES | CANADA |
| 34985 | CAPE CHAMONIX WINE | AFRIQUE DU SUD |
| 43435 | CARGO AIRCRAFT MGT | ÉTATS-UNIS |
| 43019 | CARGOLOGICAIR LTD | ROYAUME-UNI |
| 32482 | CARSON AIR LTD | CANADA |
| 5800 | CATHAY PACIFIC | CHINE |
| 26021 | CEBU PACIFIC AIR | PHILIPPINES |
| 30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | CANADA |
| 28482 | CFFI VENTURES INC | CANADA |
| 35194 | CHONGQING AIRLINES | CHINE |
| 28178 | CIRRUS AVIATION | ALLEMAGNE |
| 35527 | CLASSIC SERVICES INC | ÉTATS-UNIS |
| 36157 | CLUB SAAB 340 | SUISSE |
| 4782 | COMFORT AIR | ALLEMAGNE |
| 23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIQUE |
| 33189 | CONTINENT AIRLINE UU | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
| 31333 | CORP JET SVCS | ROYAUME-UNI |
| 34548 | CORPORATE JET REALI. | ROYAUME-UNI |
| 39156 | CSM MINING SUPPLIES | AFRIQUE DU SUD |
| 24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLOGNE |
| f11401 | CVS/Caremark Corporation | ÉTATS-UNIS |
| f10103 | Canadian Utilities Limited | CANADA |
| 35021 | Chai Ltd. | SUISSE |
| 35418 | Challenge Aero AG | UKRAINE |
| 22448 | Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH | ALLEMAGNE |
| f10709 | Colgan Air Services | ÉTATS-UNIS |
| 38182 | Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation | ÉTATS-UNIS |
| f10778 | Computer Sciences Corporation | ÉTATS-UNIS |
| 824 | Condor Flugdienst GmbH | ALLEMAGNE |
