| CELEX | 32019R0697 |
| Type | Règlement |
| Date | jeudi 14 février 2019 |
| 7.5.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 119/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/697 DE LA COMMISSION
du 14 février 2019
portant modification du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
| (1) | En vue de simplifier le recours au Fonds social européen (FSE) et de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires, il convient d'accroître le champ d'application des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires disponibles pour le remboursement des États membres. Les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires pour le remboursement des États membres devraient être fixés sur la base de données fournies par les États membres ou publiées par Eurostat ainsi que sur la base de méthodes communément admises, y compris les méthodes définies à l'article 67, paragraphe 5, et à l'article 68 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). |
| (2) | Compte tenu des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne le niveau des coûts pour un type spécifique d'opération, les barèmes standards de coûts unitaires et les montants forfaitaires peuvent être définis différemment et fixés à des hauteurs différentes en fonction du type d'opération et de l'État membre concerné, de façon à tenir compte de leurs spécificités. |
| (3) | La Tchéquie, la France, la Croatie, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont présenté des méthodes visant à modifier les barèmes standards de coûts unitaires ou à en définir de nouveaux en vue du remboursement par la Commission de types d'opération non encore pris en compte par le règlement délégué (UE) 2015/2195 de la Commission (3). |
| (4) | Malte a présenté une méthode pour définir des montants forfaitaires. |
| (5) | Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2195 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2015/2195 est modifié comme suit:
| 1) | l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
| 2) | l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement; |
| 3) | l'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement; |
| 4) | l'annexe VI est remplacée par le texte de l'annexe IV du présent règlement; |
| 5) | l'annexe IX est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement; |
| 6) | l'annexe XVI est remplacée par l'annexe VI du présent règlement; |
| 7) | l'annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.
(2) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2195 de la Commission du 9 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission (JO L 313 du 28.11.2015, p. 22).
ANNEXE I
«ANNEXE II
Conditions de remboursement des dépenses de la France sur la base des barèmes standards de coûts unitaires
1. Définition des barèmes standards de coûts unitaires
| Type d'opérations | Nom de l'indicateur | Catégorie de coûts | Unité de mesure de l'indicateur | Montants (en EUR) | |||||||||||||||||||||
| Jeune NEET (1) ayant atteint un résultat positif dans le cadre de la “Garantie jeunes” au plus tard 12 mois après le début de son accompagnement |
| Nombre de jeunes NEET ayant atteint l'un des résultats suivants au plus tard 12 mois après le début de leur accompagnement:
| 6 400 | |||||||||||||||||||||
| Participants ayant obtenu un résultat positif après avoir suivi un cours de formation | Tous les coûts admissibles de l'opération | Nombre de participants ayant obtenu l'un des résultats suivants après avoir suivi un cours de formation:
Si un participant obtient plus d'un résultat positif après avoir suivi le cours de formation, cela ne donnera droit qu'au remboursement d'un montant pour cette formation. | Catégorie | Secteur | Montant | |||||||||||||||||||
| 1 | Soins de santé | 3 931 | |||||||||||||||||||||||
| Sécurité des biens et des personnes | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Activités culturelles, sportives et de loisirs | 4 556 | |||||||||||||||||||||||
| Services aux personnes | |||||||||||||||||||||||||
| Manipulation des matériaux souples | |||||||||||||||||||||||||
| Agroalimentaire, cuisine | |||||||||||||||||||||||||
| Commerce et vente | |||||||||||||||||||||||||
| Hébergement, hôtellerie, restauration | |||||||||||||||||||||||||
| Sécurité et hygiène au travail | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Formation de secrétariat et de bureautique | 5 695 | |||||||||||||||||||||||
| Travail social | |||||||||||||||||||||||||
| Électronique | |||||||||||||||||||||||||
| Coiffure, beauté et bien-être | |||||||||||||||||||||||||
| Entretien des véhicules et de l'équipement | |||||||||||||||||||||||||
| Transport, manutention, stockage | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Agriculture | 7 054 | |||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||
| Bâtiment et travaux publics | |||||||||||||||||||||||||
| Techniques d'impression et de publication | |||||||||||||||||||||||||
| Participants ayant obtenu un résultat positif après avoir suivi un cours de formation | Tous les coûts admissibles de l'opération | Nombre de participants ayant obtenu l'un des résultats suivants après avoir suivi un cours de formation:
Pour la catégorie 5, en plus, le nombre de participants ayant obtenu les résultats décrits ci-dessus qui ont droit à une allocation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2). Si un participant obtient plus d'un résultat positif après avoir suivi le cours de formation, cela ne donnera droit qu'au remboursement d'un montant pour cette formation. | Catégorie | Secteur | Montant | |||||||||||||||||||
| 1 | Transport, logistique et tourisme | 4 403 | |||||||||||||||||||||||
| Banques, assurances | |||||||||||||||||||||||||
| Gestion, administration des affaires, création d'entreprises | |||||||||||||||||||||||||
| Services pour les individus et les communautés | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Santé et travail social, activités récréatives, culturelles et sportives | 5 214 | |||||||||||||||||||||||
| Restauration, hôtellerie et secteur agroalimentaire | |||||||||||||||||||||||||
| Commerce | |||||||||||||||||||||||||
| Manipulation des matériaux souples et du bois; industries graphiques | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bâtiment et travaux publics | 7 853 | |||||||||||||||||||||||
| Industrie de transformation | |||||||||||||||||||||||||
| Mécanique, travail des métaux | |||||||||||||||||||||||||
| Agriculture, marine, pêche | |||||||||||||||||||||||||
| Communication, information, art et divertissement | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Entretien | 9 605 | |||||||||||||||||||||||
| Électricité et électronique | |||||||||||||||||||||||||
| Informatique et télécommunication | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Allocations | 1 901 | |||||||||||||||||||||||
| Fourniture d'une formation débouchant sur une qualification, une compétence ou une certification | Tous les coûts admissibles de l'opération | Nombre de mois complets (3) par participant ayant obtenu l'un des résultats suivants pendant le cours de formation ou à la fin de celui-ci:
| Catégorie | Montant | ||||||||||||||||||||
| A1 | 3 131 | ||||||||||||||||||||||||
| B1 | 4 277 | ||||||||||||||||||||||||
| C1 | 2 763 | ||||||||||||||||||||||||
| D1 | 2 470 | ||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 332 | ||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 465 | ||||||||||||||||||||||||
| E1 | 2 841 | ||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 392 | ||||||||||||||||||||||||
| E3 | 2 569 | ||||||||||||||||||||||||
| F1 | 2 319 | ||||||||||||||||||||||||
| F2 | 2 990 | ||||||||||||||||||||||||
| F3 | 2 910 | ||||||||||||||||||||||||
| G1 | 2 381 | ||||||||||||||||||||||||
| Fourniture d'une formation permettant d'accéder à une formation qualifiante ou professionnalisante | Tous les coûts admissibles de l'opération | Nombre de mois complets par participant ayant obtenu l'un des résultats suivants pendant le cours de formation ou à la fin de celui-ci:
| Catégorie | Montant | ||||||||||||||||||||
| H1 | 2 805 | ||||||||||||||||||||||||
2. Adaptation des montants
Le montant du coût unitaire défini à la section 1 repose en partie sur un barème standard de coûts unitaires financés entièrement par la France. Sur les 6 400 EUR, 1 600 EUR correspondent au barème standard de coûts unitaires fixé par l'instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014 pour couvrir les coûts supportés par les “missions locales”, les services publics de l'emploi chargés des jeunes, pour l'accompagnement de chaque jeune NEET bénéficiant de la “Garantie Jeunes”.
Le coût unitaire défini à la section 1 est mis à jour par l'État membre conformément aux adaptations prévues par les règles nationales qui sont apportées au barème standard de coûts unitaires de 1 600 EUR mentionné au paragraphe précédent, lequel couvre les coûts supportés par les services publics de l'emploi chargés des jeunes.
Le montant des coûts unitaires définis aux sections 2 et 3 repose sur les prix résultant des marchés publics pour les heures de formation dans les domaines et zones géographiques respectifs. Ces montants sont adaptés en cas de nouvelle procédure de passation de marchés publics pour les cours de formation selon la formule suivante:
Nouveau prix (HTVA) = Ancien prix (HTVA) × (0,5 + 0,5 × Sr/So)
| Sr est l'indice INSEE des salariés (identifiant 1567446) selon la dernière publication mensuelle à la date de l'adaptation. |
| Sr est l'indice INSEE des salariés (identifiant 1567446) selon la publication mensuelle à la date de soumission de l'offre pour la première adaptation, puis, pour les adaptations suivantes, selon la publication mensuelle de la date anniversaire de soumission de l'offre. |
Les montants des coûts unitaires des sections 4 et 5 peuvent être adaptés en fonction du taux d'inflation à La Réunion (indice INSEE) — année de référence 2017.
(1) Jeune sans emploi et ne suivant ni études ni formation qui participe à une opération bénéficiant de l'aide du “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN MÉTROPOLE ET OUTRE-MER”.
(2) Le droit à l'allocation est réglementé par le décret no 88-368 du 15 avril 1988 modifié par le décret no 2002-1551 du 23 décembre 2002.
(3) Y compris les mois passés en centre de formation ou en entreprise.
ANNEXE II
«ANNEXE III
Conditions de remboursement des dépenses de la Tchéquie sur la base des barèmes standards de coûts unitaires
1. Définition des barèmes standards de coûts unitaires
| Type d'opérations | Nom de l'indicateur | Catégorie de coûts (1) | Unité de mesure de l'indicateur | Montants (en monnaie nationale CZK sauf mention contraire) | |||||||||||||||||||||||
| Place créée dans une nouvelle structure de garde d'enfants |
| Nombre de places créées dans une nouvelle structure de garde d'enfants (2) | 20 544 TVAC, ou 17 451 HTVA | |||||||||||||||||||||||
| Place transformée dans un groupe d'enfants (3) |
| Nombre de places transformées dans un groupe d'enfants (4) | 9 891 TVAC, ou 8 642 HTVA | |||||||||||||||||||||||
| Occupation par place dans une structure de garde d'enfants |
| Taux d'occupation (5) | 730 (6) | |||||||||||||||||||||||
| Obtention d'une qualification en tant qu'éducateur dans une structure de garde d'enfants |
| Nombre de personnes ayant obtenu la qualification professionnelle d'éducateur dans une structure de garde d'enfants | 14 760 | |||||||||||||||||||||||
| Occupation par place dans une structure de garde d'enfants |
| Taux d'occupation (7) | 64 (8) | |||||||||||||||||||||||
| Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation externe sur les technologies générales de l'information (TI) | Tous les coûts admissibles, y compris:
| Nombre d'heures suivies par salarié | 324 | |||||||||||||||||||||||
| Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation externe sur les compétences non techniques et de gestion | Tous les coûts admissibles, y compris:
| Nombre d'heures suivies par salarié | 593 | |||||||||||||||||||||||
| Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation linguistique externe | Tous les coûts admissibles, y compris:
| Nombre d'heures réalisées par salarié | 230 | |||||||||||||||||||||||
| Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à un cours de formation sur les technologies spécialisées de l'information | Tous les coûts admissibles, y compris:
| Nombre d'heures réalisées par salarié | 609 | |||||||||||||||||||||||
| Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation externe sur la comptabilité, l'économie et le droit | Tous les coûts admissibles, y compris:
| Nombre d'heures réalisées par salarié | 436 | |||||||||||||||||||||||
| Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation technique externe et une autre formation professionnelle | Tous les coûts admissibles, y compris:
| Nombre d'heures réalisées par salarié | 252 | |||||||||||||||||||||||
| Une heure (60 minutes) de participation d'un salarié à une formation dispensée par un formateur interne dans l'un des domaines suivants:
| Tous les coûts admissibles, y compris:
| Nombre d'heures réalisées par salarié | 144 | |||||||||||||||||||||||
| 0,1 équivalent temps plein (ETP) effectué en tant que psychologue scolaire et/ou pédagogue scolaire spécialisé par mois | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de 0,1 ETP par mois | 5 871 | |||||||||||||||||||||||
| 0,1 ETP effectué par un assistant scolaire ou un éducateur social par mois | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de 0,1 ETP par mois | Assistant scolaire: 3 617 Pédagogue scolaire: 4 849 | |||||||||||||||||||||||
| 0,1 ETP effectué par un(e) garde d'enfants par mois | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de 0,1 ETP par mois | 3 402 | |||||||||||||||||||||||
| Fourniture d'un bloc de 16 leçons d'activités périscolaires d'une durée de 90 minutes par leçon, dispensés à un groupe d'au moins 6 enfants/élèves dont 2 présentent un risque d'échec scolaire | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de blocs de 16 leçons d'une durée de 90 minutes par leçon, dispensés à un groupe d'au moins 6 enfants/élèves dont 2 présentent un risque d'échec scolaire, qui ont été achevés | 17 833 | |||||||||||||||||||||||
| Fourniture d'un bloc de 16 heures de tutorat à un groupe d'au moins 3 élèves inscrits présentant un risque d'échec scolaire | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de blocs de 16 heures dispensés à un groupe d'au moins 3 élèves inscrits présentant un risque d'échec scolaire, qui ont été achevés | 8 917 | |||||||||||||||||||||||
| Heures de formation professionnelle dispensées à des pédagogues | Tous les coûts admissibles, y compris les coûts directs afférents à la fourniture de la formation | Nombre d'heures de formation achevées par pédagogue |
| |||||||||||||||||||||||
| Réunion thématique d'une durée minimale de 2 heures (120 minutes) avec au moins 8 parents | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de réunions thématiques d'une durée minimale de 2 heures (120 minutes) avec au moins 8 parents | 3 872 | |||||||||||||||||||||||
| Bloc de 30 heures de mentorat/coaching externe dispensées à un groupe de 3 à 8 pédagogues | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de blocs de 30 heures de mentorat/coaching dispensés à un groupe de 3 à 8 pédagogues, qui ont été achevés | 31 191 | |||||||||||||||||||||||
| Cycle de formation de 15 heures d'observation structurée en situation de travail par un pédagogue | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de cycles de formation de 15 heures achevés par pédagogue en visite structurée chez un pédagogue dans une autre école | 4 505 | |||||||||||||||||||||||
| Cycle de 10 heures de formation moyennant une coopération mutuelle avec un groupe d'au moins 3 pédagogues | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de cycles de formation de 10 heures achevés avec un groupe d'au moins 3 pédagogues | 8 456 | |||||||||||||||||||||||
| Leçon en tandem (10) de 2,75 heures | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de leçons en tandem achevées | 815 | |||||||||||||||||||||||
| Cycle de 19 heures de coopération et d'apprentissage mutuels faisant intervenir un expert et 2 pédagogues | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de cycles de 19 heures faisant intervenir un expert et 2 autres pédagogues qui ont été achevés | 5 637 | |||||||||||||||||||||||
| 0,1 ETP par mois par conseiller d'orientation professionnelle ou par coordonnateur de la coopération entre une école et des employeurs | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de 0,1 ETP par mois | 4 942 | |||||||||||||||||||||||
| Cycle de formation de 8,5 heures d'observation structurée en situation de travail par un pédagogue et un mentor | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de cycles de formation de 8,5 heures achevés par visite structurée d'une institution/société/structure | 2 395 | |||||||||||||||||||||||
| Cycle de 3,75 heures ou 4 cycles de 3,75 heures de formation faisant intervenir un pédagogue et un technicien expert/technicien informatique | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de personnel directs | Nombre de cycles de formation de 3,75 heures achevés faisant intervenir un pédagogue et un expert/technicien informatique | Un cycle: 1 103 Quatre cycles: 4 412 | |||||||||||||||||||||||
| Mois de mobilité par chercheur | Tous les coûts admissibles de l'opération | Nombre de mois de mobilité par chercheur | Composants | Montant (11) (en EUR) | ||||||||||||||||||||||
| Allocation de subsistance (pour la mobilité entrante en CZ) | Chercheurs en début de carrière | 2 674 | |||||||||||||||||||||||||
| Chercheurs expérimentés | 3 990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Les montants de l'allocation de subsistance pour la mobilité sortante en provenance de CZ sont calculés en multipliant les montants de la mobilité entrante par le coefficient de correction pertinent indiqué au point 3 ci-dessous, en fonction du pays de destination. | |||||||||||||||||||||||||||
| Allocation de mobilité | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Allocations familiales | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coûts de recherche, de formation et de mise en réseau | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coûts de gestion et coûts indirects | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| Tous les coûts admissibles de l'opération |
|
| |||||||||||||||||||||||
| Un stage de 4 jours pour le personnel éducatif d'une école d'un autre État européen comprenant au moins 24 heures d'activités éducatives | Tous les coûts éligibles de l'opération, à savoir:
| Nombre de stages de 4 jours auxquels participe le personnel éducatif d'une école d'un autre État européen |
Frais de déplacement en fonction de la distance (14) : | |||||||||||||||||||||||
|
| Montant | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-99 km: | 20 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| 100-499 km: | 180 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| 500-1 999 km: | 275 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 000 -2 999 km: | 360 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 000 -3 999 km: | 530 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 000 -7 999 km: | 820 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 000 km et plus: | 1 300 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Frais de séjour, selon le pays: | |||||||||||||||||||||||||||
|
| Montant | ||||||||||||||||||||||||||
| Danemark, Irlande, Norvège, Suède, Royaume-Uni | 448 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Belgique, Bulgarie, Grèce, France, Italie, Luxembourg et Chypre, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Finlande | 392 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Allemagne, Espagne, Lettonie, Malte, Portugal, Slovaquie | 336 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Estonie, Croatie, Lituanie, Slovénie | 280 EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| Cours de 45 minutes fondé sur l'utilisation des TIC et regroupant au moins 10 élèves, dont trois au minimum sont en risque d'échec scolaire | Tous les coûts admissibles de l'opération, y compris les coûts directs de personnel et ceux liés aux TIC | Nombre de cours de 45 minutes fondés sur l'utilisation des TIC et regroupant au moins 10 élèves, dont trois au minimum sont en risque d'échec scolaire | 2 000 | |||||||||||||||||||||||
| Projet d'enseignement coopératif entre enseignants d'une durée d'une journée | Tous les coûts admissibles, y compris les frais de déplacement et les frais directs de personnel | Nombre de projets d'enseignement coopératif d'une journée satisfaisant aux exigences suivantes:
| 6 477 | |||||||||||||||||||||||
2. Adaptation des montants
Le taux relatif aux coûts unitaires des sections 6 à 11 peut être adapté par la modification du taux de rémunération minimum initial dans la méthode de calcul fondée sur la rémunération minimale, le coût de la fourniture de la formation et les coûts indirects.
Le taux relatif au coût unitaire de la section 12 peut être adapté par la modification des frais de personnel directs initiaux, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, et/ou de la rémunération des participants, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie dans la méthode de calcul fondée sur les frais de personnel directs, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie et/ou la rémunération des participants, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie.
Le taux relatif aux coûts unitaires des sections 13 à 17, 19 à 27 et 29 peut être adapté par la modification des frais de personnel directs initiaux, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, dans la méthode de calcul fondée sur les frais de personnel directs, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, majorés des coûts indirects.
Le taux relatif au coût unitaire de la section 18 peut être adapté par la modification de la rémunération des participants, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, dans la méthode de calcul fondée sur les coûts afférents à la fourniture de formations et la rémunération des participants, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, majorés des coûts indirects.
Les taux relatifs au coût unitaire de la section 28 peuvent être adaptés par la modification des montants de l'allocation de subsistance, de l'allocation de mobilité, de l'allocation familiale, des frais de recherche, de formation et de mise en réseau, des coûts de gestion et des coûts indirects.
Le taux relatif au coût unitaire de la section 30 peut être adapté par la modification des coûts initiaux directs de personnel, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, des coûts associés à l'organisation du stage dans l'école d'accueil et d'envoi et des frais de déplacement et de séjour dans la méthode de calcul fondée sur les coûts directs de personnel, y compris les cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, les coûts associés à l'organisation du stage dans l'école d'accueil et d'envoi, et les frais de déplacement et de séjour.
Le taux relatif au coût unitaire de la section 32 peut être adapté par la modification des frais de déplacement dans la méthode de calcul fondée sur les frais directs de déplacement, les coûts directs de personnel et les coûts indirects.
Les adaptations seront fondées sur les données actualisées comme suit:
| — | pour le salaire minimal, les modifications du salaire minimal fixées par le décret gouvernemental no 567/2006 Rec., |
| — | pour les cotisations de sécurité sociale, les modifications des contributions des employeurs à la sécurité sociale définies par la loi no 589/1992 Rec. relative à la sécurité sociale, et |
| — | pour les cotisations d'assurance maladie, les modifications des contributions des employeurs à l'assurance maladie définies par la loi no 592/1992 Rec. relative aux cotisations d'assurance maladie. |
| — | Pour le calcul des salaires moyens afin de calculer les coûts salariaux/frais de personnel, les modifications des dernières données annuelles publiées pour les catégories pertinentes par le système d'information sur le revenu moyen (www.ISPV.cz). |
| — | Pour l'allocation de subsistance, l'allocation de mobilité, l'allocation familiale, les frais de recherche, de formation et de mise en réseau, les coûts de gestion et coûts indirects, modification des taux pour les actions HORIZON 2020 — Marie Skłodowska-Curie telles que publiées sur https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ |
| — | Pour les frais de déplacement, de séjour et d'organisation sous le coût unitaire de la section 30, modifications des frais de déplacement et d'organisation ainsi que du soutien individuel de la Commission européenne pour l'action clé 1 (projets de mobilité) dans le cadre du programme Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/). |
| — | Pour les frais de déplacement sous le coût unitaire de la section 32, modifications des frais pour les déplacements de 10 à 99 kilomètres telles qu'établies par le “calculateur de distance” du programme Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fr). |
3. Tableau des coefficients liés à la mobilité sortante des chercheurs
| Pays | Coefficient correcteur |
| Pays | Coefficient correcteur |
| Albanie | 0,908 |
| Lettonie | 0,906 |
| Argentine | 0,698 |
| Luxembourg | 1,193 |
| Australie | 1,253 |
| Hongrie | 0,909 |
| Belgique | 1,193 |
| Macédoine du Nord | 0,816 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,878 |
| Malte | 1,069 |
| Brésil | 1,098 |
| Mexique | 0,840 |
| Bulgarie | 0,853 |
| République de Moldavie | 0,729 |
| Monténégro | 0,798 |
| Allemagne | 1,179 |
| Tchéquie | 1,000 |
| Pays-Bas | 1,245 |
| Chine | 1,014 |
| Norvège | 1,574 |
| Danemark | 1,615 |
| Pologne | 0,912 |
| Estonie | 0,934 |
| Portugal | 1,063 |
| Îles Féroé | 1,600 |
| Autriche | 1,251 |
| Finlande | 1,391 |
| Serbie | 0,801 |
| France | 1,325 |
| Roumanie | 0,815 |
| Croatie | 1,163 |
| Russie | 1,378 |
| Inde | 0,630 |
| Grèce | 1,106 |
| Indonésie | 0,899 |
| Slovaquie | 0,986 |
| Irlande | 1,354 |
| Slovénie | 1,027 |
| Italie | 1,273 |
| Espagne | 1,165 |
| Israël | 1,297 |
| Suède | 1,333 |
| Japon | 1,383 |
| Suisse | 1,350 |
| République d'Afrique du Sud | 0,666 |
| Turquie | 1,033 |
| Corée du Sud | 1,255 |
| Ukraine | 1,101 |
| Canada | 1,031 |
| États-Unis d'Amérique | 1,186 |
| Chypre | 1,095 |
| Royaume-Uni | 1,436 |
| Lituanie | 0,872 |
| Viêt Nam | 0,610 |
(1) Pour les coûts unitaires des sections 1 à 5, les catégories de coûts mentionnées englobent tous les coûts associés à l'opération, sauf pour les types d'opérations 1 et 2, où d'autres catégories de coûts peuvent également être incluses.
(2) À savoir chaque nouvelle place comptabilisée dans la capacité de la nouvelle structure de garde d'enfants telle qu'enregistrée par la réglementation nationale et pour laquelle une preuve d'équipement a été fournie.
(3) Un “groupe d'enfants” doit avoir été enregistré en tant que tel conformément à la loi nationale relative à la fourniture de services de garde d'enfants dans le cadre d'un groupe d'enfants.
(4) À savoir une place dans une structure existante nouvellement enregistrée comme “groupe d'enfants” conformément à la législation nationale, comptabilisée dans la capacité officielle de ce groupe et pour laquelle une preuve d'équipement a été fournie.
(5) Le taux d'occupation est défini comme étant le nombre d'enfants fréquentant la structure de garde par demi-journée pendant 6 mois divisé par la capacité maximale de la structure par demi-journée pendant 6 mois et multiplié par 100.
(6) Ce montant sera versé pour chaque point de pourcentage d'occupation par place, jusqu'à un maximum de 75 % pour une période de 6 mois. Si le taux d'occupation est inférieur à 20 %, il n'y aura pas de remboursement.
(7) Le taux d'occupation est défini comme étant le nombre d'enfants fréquentant la structure de garde par demi-journée pendant 6 mois divisé par la capacité maximale de la structure par demi-journée pendant 6 mois et multiplié par 100.
(8) Ce montant sera versé pour chaque point de pourcentage d'occupation par place, jusqu'à un maximum de 75 % pour une période de 6 mois. Si le taux d'occupation est inférieur à 20 %, il n'y aura pas de remboursement.
(9) La formation interne est une formation dispensée par un formateur interne.
(10) L'expression “leçon en tandem” désigne une coopération entre deux pédagogues visant à renforcer leur développement professionnel grâce à la planification, l'application et l'analyse conjointes de méthodes d'enseignement dans une classe.
(11) Le montant total par participant dépendra des caractéristiques de chaque incidence de mobilité et de l'applicabilité de chacun des éléments définis.
(12) Cet indicateur sera utilisé pour les travailleurs interculturels ou les assistants bilingues employés directement à temps plein ou à temps partiel par l'école.
(13) Cet indicateur sera utilisé pour les travailleurs interculturels externes engagés par l'école pour fournir des services sur une base horaire.
(14) En fonction de la distance parcourue par chaque participant. Les distances doivent être calculées à l'aide du calculateur de distance fourni par la Commission européenne (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm).
ANNEXE III
«ANNEXE V
Conditions de remboursement des dépenses de Malte sur la base des barèmes standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires
1. Définition des barèmes standards de coûts unitaires
| Type d'opérations | Nom de l'indicateur | Catégorie de coûts | Unité de mesure pour les indicateurs | Montants (en EUR) | ||||||||
| Aide à l'emploi versée sur une base hebdomadaire aux travailleurs défavorisés, gravement défavorisés ou handicapés (1) | Tous les coûts relatifs à l'aide à l'emploi | Nombre de semaines d'emploi par salarié |
| ||||||||
| Participation à une heure de formation externe accréditée ou non accréditée | Coûts directs afférents à la fourniture d'une formation | Nombre d'heures achevées par participant | 25 | ||||||||
